На основании приведенных данных сделайте анализ внутригодовой динамики о реализации картофеля на рынках города;

На основании приведенных данных сделайте анализ внутригодовой динамики о реализации картофеля на рынках города; (Решение → 25850)

На основании приведенных данных сделайте анализ внутригодовой динамики о реализации картофеля на рынках города; выявите сезонность покупательского спроса на эти продукты, предварительно выровняв ряд по прямой (тыс. ц): (цифры условные) Месяцы 1995   1996   Месяцы   1995   1996   Январь 64,3 66,2 Июль 49,7 54,9 Февраль 59,4 62,5 Август 55,0 59,5 Март 55,2 59,9 Сентябрь 55,9 61,9 Апрель 53,2 57,2 Октябрь 62,0 64,9 Май 49,3 55,5 Ноябрь 66,4 68,9 Июнь 46,7 52,9 Декабрь 70,4 73,8



На основании приведенных данных сделайте анализ внутригодовой динамики о реализации картофеля на рынках города; (Решение → 25850)

Метод выравнивания по прямой заключается в том, что уровни ряда динамики представляются линейной функцией от времени:
y=a0+a1t,
где t-кодирование времени a0=yn=1425,624=59,4 тыс.ц;
a1=ytt2 =541,41300≈0,42.
Получим: y=59,4 +0,42t
Месяцы t
тыс.ц
  t2
yt
y=59,4 +0,42t
Январь 1995 -12 64,3 144 -771,6 54,36
Февраль 1995 -11 59,4 121 -653,4 54,78
Март 1995 -10 55,2 100 -552 55,2
Апрель 1995 -9 53,2 81 -478,8 55,62
Май 1995 -8 49,3 64 -394,4 56,04
Июнь 1995 -7 46,7 49 -326,9 56,46
Июль 1995 -6 49,7 36 -298,2 56,88
Август 1995 -5 55 25 -275 57,3
Сентябрь 1995 -4 55,9 16 -223,6 57,72
Октябрь 1995 -3 62 9 -186 58,14
Ноябрь 1995 -2 66,4 4 -132,8 58,56
Декабрь 1995 -1 70,4 1 -70,4 58,98
Январь 1996 1 66,2 1 66,2 59,82
Февраль 1996 2 62,5 4 125 60,24
Март 1996 3 59,9 9 179,7 60,66
Апрель 1996 4 57,2 16 228,8 61,08
Май 1996 5 55,5 25 277,5 61,5
Июнь 1996 6 52,9 36 317,4 61,92
Июль 1996 7 54,9 49 384,3 62,34
Август 1996 8 59,5 64 476 62,76
Сентябрь 1996 9 61,9 81 557,1 63,18
Октябрь 1996 10 64,9 100 649 63,6
Ноябрь 1996 11 68,9 121 757,9 64,02
Декабрь 1996 12 73,8 144 885,6 64,44
∑ 0 1425,6 1300 541,4 1425,6
Постоим графики
Рассчитаем индексы сезонности
Месяцы тыс.ц
Месяцы тыс.ц
Среднее
месячное Индекс сезонности
Январь 1995 64,3 Январь 1996 66,2 65,25 1,10
Февраль 1995 59,4 Февраль 1996 62,5 60,95 1,03
Март 1995 55,2 Март 1996 59,9 57,55 0,97
Апрель 1995 53,2 Апрель 1996 57,2 55,2 0,93
Май 1995 49,3 Май 1996 55,5 52,4 0,88
Июнь 1995 46,7 Июнь 1996 52,9 49,8 0,84
Июль 1995 49,7 Июль 1996 54,9 52,3 0,88
Август 1995 55 Август 1996 59,5 57,25 0,96
Сентябрь 1995 55,9 Сентябрь 1996 61,9 58,9 0,99
Октябрь 1995 62 Октябрь 1996 64,9 63,45 1,07
Ноябрь 1995 66,4 Ноябрь 1996 68,9 67,65 1,14
Декабрь 1995 70,4 Декабрь 1996 73,8 72,1 1,21
Вывод