Налоговая система РФ. Виды налогов и сборов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Факультет экономический
Кафедра
“Экономика и финансы”
РЕФЕРАТ
по дисциплине "Финансовое право"
на тему
"Налоговая система РФ. Виды налогов
и сборов"
Выполнена студенткой:
Норицина Н.Д.
Группа ФК-411- сфз
Руководитель:
Екатеринбург
2010
Исходные
данные, структура реализуемой
| Наименование | Количество, шт. | Выручка, руб. | Переменные затраты, руб. | Прирост продаж , % |
| Товар 01 | 20 | 2000 | 1500 | 10,00% |
| Товар 02 | 40 | 3000 | 2500 | 5,00% |
| Товар 03 | 50 | 4500 | 3600 | 2,00% |
| Товар 04 | 70 | 1800 | 900 | 4,29% |
| Товар 05 | 25 | 25500 | 12000 | 16,00% |
| Товар 06 | 35 | 36014 | 21500 | 8,57% |
| Товар 07 | 45 | 2580 | 6800 | 4,44% |
| Товар 08 | 100 | 20000 | 2800 | 8,00% |
| Товар 09 | 18 | 3000 | 2000 | 11,11% |
| Товар 10 | 3 | 36987 | 25000 | 33,33% |
Для проведения анализа ассортиментной политики предприятия за отчетный период и влияние планируемых структурных сдвигов в реализуемой продукции на финансовые показатели работы предприятия на следующий период выполним следующие расчеты:
1) Постоянные расходы составляют 25000 руб., они распределяются пропорционально доле выручки каждого вида товара. Для определения доли выручки сумму выручки за каждый товар поделим на общую сумму выручки (для товара 01 = 2000: 135381х 100 = 1,48 ) ; затем находим сумму постоянных затрат по каждому виду продукции в руб. ( для товара 01 = 25000 х 1,48 : 100 = 369,33 );
2) Сумма полных затрат = переменные затраты + постоянные затраты.
Расчеты оформим в таблице 1.
| Наименование | Количество, шт. | Выручка, руб. | Переменные затраты, руб. | Доля выручки, % | Постоянные затраты, руб. | Полные затраты, руб. |
| Товар 01 | 20 | 2000 | 1500 | 1,48 | 369,33 | 1 869,33 |
| Товар 02 | 40 | 3000 | 2500 | 2,22 | 553,99 | 3 053,99 |
| Товар 03 | 50 | 4500 | 3600 | 3,32 | 830,99 | 4 430,99 |
| Товар 04 | 70 | 1800 | 900 | 1,33 | 332,40 | 1 232,40 |
| Товар 05 | 25 | 25500 | 12000 | 18,84 | 4 708,93 | 16 708,93 |
| Товар 06 | 35 | 36014 | 21500 | 26,60 | 6 650,49 | 28 150,49 |
| Товар 07 | 45 | 2580 | 6800 | 1,91 | 476,43 | 7 276,43 |
| Товар 08 | 100 | 20000 | 2800 | 14,77 | 3 693,28 | 6 493,28 |
| Товар 09 | 18 | 3000 | 2000 | 2,22 | 553,99 | 2 553,99 |
| Товар 10 | 3 | 36987 | 25000 | 27,32 | 6 830,17 | 31 830,17 |
| Итого | 406 | 135381 | 78600 | 100 | 25000 | 103600 |
3) Рассчитываем сумму прибыли (убытка) по каждому виду продукции и по предприятию в целом как разницу между выручкой и суммой полных затрат (для товара 01 = 2000 – 1869,33 = 130,67).Чтобы рассчитать прибыль/убыток на единицу товара необходимо прибыль(убыток) по конкретному товару поделить на количество этого товара (для товара 01 = 130,67 : 20 = +6,53 – прибыль на 1 шт.).
Расчеты
заносим в таблицу 2.
| Наименование | Количество, шт. | Выручка, руб. | Полные затраты, руб. | Прибыль/убыток, руб. | Прибыль/убыток ед. товара, руб. |
| Товар 01 | 20 | 2000 | 1 869,33 | 130,67 | 6,53 |
| Товар 02 | 40 | 3000 | 3 053,99 | -53,99 | -1,35 |
| Товар 03 | 50 | 4500 | 4 430,99 | 69,01 | 1,38 |
| Товар 04 | 70 | 1800 | 1 232,40 | 567,60 | 8,11 |
| Товар 05 | 25 | 25500 | 16 708,93 | 8791,07 | 351,64 |
| Товар 06 | 35 | 36014 | 28 150,49 | 7863,51 | 224,67 |
| Товар 07 | 45 | 2580 | 7 276,43 | -4696,43 | -104,37 |
| Товар 08 | 100 | 20000 | 6 493,28 | 13506,72 | 135,07 |
| Товар 09 | 18 | 3000 | 2 553,99 | 446,01 | 24,78 |
| Товар 10 | 3 | 36987 | 31 830,17 | 5156,83 | 1718,94 |
| Итого | 406 | 135381 | 103600 | 31781,00 |
4) Вычисляем цену единицы товара
Ц = В : n , где Ц- цена , В – выручка , n – количество
Для товара 01 Ц = 2000 : 20 = 100 ( заносим данные в таблицу 3 )
5) Себестоимость единицы товара определяется как разница между ценой и прибылью (убытком), руб.;
Для товара 01 = 100 – 6,53 = 93,47
6) Рентабельность по каждому виду товара рассчитаем как частное прибыли (убытка) к себестоимости.
Для товара 01 Р = 6,53 : 93,47 х 100 = 6,99
| Наименование | Количество, шт. | Выручка, руб. | Цена товара, руб. | Себестоимость ед. товара, руб. | Рентабельность ед. товара |
| Товар 01 | 20 | 2000 | 100,00 | 93,47 | 6,99 |
| Товар 02 | 40 | 3000 | 75,00 | 76,35 | -1,77 |
| Товар 03 | 50 | 4500 | 90,00 | 88,62 | 1,56 |
| Товар 04 | 70 | 1800 | 25,71 | 17,61 | 46,06 |
| Товар 05 | 25 | 25500 | 1 020,00 | 668,36 | 52,61 |
| Товар 06 | 35 | 36014 | 1 028,97 | 804,30 | 27,93 |
| Товар 07 | 45 | 2580 | 57,33 | 161,70 | -64,54 |
| Товар 08 | 100 | 20000 | 200,00 | 64,93 | 208,01 |
| Товар 09 | 18 | 3000 | 166,67 | 141,89 | 17,46 |
| Товар 10 | 3 | 36987 | 12 329,00 | 10 610,06 | 16,20 |
| Итого | 406 | 135381 |
7) Рентабельность по предприятию в целом рассчитываем как частное суммы прибыли ( убытка) по всем товарам к полным затратам и умножим на 100.
Для товара 01 Р = х 100 = 30,68 %
Затем аналогичные расчеты произведем с планируемыми показателями.
Для расчета планируемой структуры реализуемой продукции используем заданный прирост продаж.
Для товара 01 Планируемая выручка = 2000 + 10 % = 2200 , либо
Планируемые продажи = 20 х 10 % + 20 = 22
Результаты расчетов занесем в таблицы 4, 5, 6, 7.
| Наименование | Выручка, руб. | Прирост продаж, % | Планируемая выручка, руб. | Количество, шт. | Планируемые продажи, шт. |
| Товар 01 | 2000 | 10,00% | 2200 | 20 | 22,00 |
| Товар 02 | 3000 | 5,00% | 3150 | 40 | 42,00 |
| Товар 03 | 4500 | 2,00% | 4590 | 50 | 51,00 |
| Товар 04 | 1800 | 4,29% | 1877,22 | 70 | 73,00 |
| Товар 05 | 25500 | 16,00% | 29580 | 25 | 29,00 |
| Товар 06 | 36014 | 8,57% | 39100,40 | 35 | 38,00 |
| Товар 07 | 2580 | 4,44% | 2694,55 | 45 | 47,00 |
| Товар 08 | 20000 | 8,00% | 21600,00 | 100 | 108,00 |
| Товар 09 | 3000 | 11,11% | 3333,30 | 18 | 20,00 |
| Товар 10 | 36987 | 33,33% | 49314,77 | 3 | 4,00 |
| Итого | 135381 | 157440,24 | 406 | 434,00 |
Расчеты показали, что прирост продаж в целом увеличит выручку на 22059,24 руб.(157440,24 -135381); а продажи возрастут на 28 единицы (434-406).
Далее рассчитаем долю выручки от планируемой выручки.
Постоянные затраты распределяются пропорционально доле выручки каждого вида товара. Для определения доли выручки сумму планируемой выручки за каждый товар поделим на общую сумму выручки :
для товара 01 Доля выручки = 2200: 157440,24 х 100 = 1,40 % ;
затем
находим сумму постоянных
Для товара 01 = 25000 х 1,40 : 100 = 349,34;
Сумма полных затрат = переменные + постоянные затраты
∑ пол. затрат = 1500+349,34=1849,34
Расчеты заносим
в таблицу 5 .
| Наименование | Планируемая выручка, руб. | Переменные затраты, руб. | Доля выручки, % | Постоянные затраты, руб. | Полные затраты, руб. |
| Товар 01 | 2200 | 1500 | 1,40 | 349,34 | 1 849,34 |
| Товар 02 | 3150 | 2500 | 2,00 | 500,19 | 3 000,19 |
| Товар 03 | 4590 | 3600 | 2,92 | 728,85 | 4 328,85 |
| Товар 04 | 1877,22 | 900 | 1,19 | 298,08 | 1 198,08 |
| Товар 05 | 29580 | 12000 | 18,79 | 4 697,02 | 16 697,02 |
| Товар 06 | 39100,4 | 21500 | 24,84 | 6 208,77 | 27 708,77 |
| Товар 07 | 2694,55 | 6800 | 1,71 | 427,87 | 7 227,87 |
| Товар 08 | 21600 | 2800 | 13,72 | 3 429,87 | 6 229,87 |
| Товар 09 | 3333,30 | 2000 | 2,12 | 529,30 | 2 529,30 |
| Товар 10 | 49314,77 | 25000 | 31,32 | 7 830,71 | 32 830,71 |
| Итого | 157440,24 | 78600 | 100 | 25 000,00 | 103 600,00 |
Данные таблицы 5 показывают, что увеличение количества продаваемого товара повлияет на долю выручки по каждому виду товара, при этом затраты остаются неизменными.
Исходя
из планируемой выручки и
| Наименование | Количество, шт. | Планируемая выручка, руб. | Полные затраты, руб. | Прибыль/убыток, руб. | Прибыль/убыток ед. товара , руб. |
| Товар 01 | 22 | 2200,00 | 1 849,34 | 350,66 | 15,94 |
| Товар 02 | 42 | 3150,00 | 3 000,19 | 149,81 | 3,57 |
| Товар 03 | 51 | 4590,00 | 4 328,85 | 261,15 | 5,12 |
| Товар 04 | 73 | 1877,22 | 1 198,08 | 679,14 | 9,30 |
| Товар 05 | 29 | 29580,00 | 16 697,02 | 12882,98 | 444,24 |
| Товар 06 | 38 | 39100,40 | 27 708,77 | 11391,63 | 299,78 |
| Товар 07 | 47 | 2694,55 | 7 227,87 | -4533,32 | -96,46 |
| Товар 08 | 108 | 21600,00 | 6 229,87 | 15370,13 | 142,32 |
| Товар 09 | 20 | 3333,30 | 2 529,30 | 804,00 | 40,20 |
| Товар 10 | 4 | 49314,77 | 32 830,71 | 16484,06 | 4121,12 |
| Итого | 434 | 157440,24 | 103 600,0 | 53840,24 |
Произведя расчеты в таблице 6, мы увидели, что больший убыток предприятию приносит производство товара 07 (убыток единицы этого товара составляет 96 рублей 46 коп.); производство товара 10 для предприятия является наиболее выгодным, т.к. от производства единицы этого товара предприятие получает прибыль 16484 рубля 06 копеек.
В расчете прибыли на единицу товара низкие показатели имеют товары 02, 03 и 04.Общая прибыль составляет 53840,24 руб., из нее большая доля (16484,06) 30,61 % принадлежит товару 10.
Для
того, чтобы найти цену товара необходимо
найти частное планируемой
| Наименование | Планируемые продажи, шт. | Планируемая выручка, руб. | Цена товара, руб. | Себестоимость ед. товара, руб. | Рентабельность ед. товара |
| Товар 01 | 22 | 2200 | 100,00 | 84,06 | 18,96 |
| Товар 02 | 42 | 3150 | 75,00 | 71,43 | 4,99 |
| Товар 03 | 51 | 4590 | 90,00 | 84,88 | 6,03 |
| Товар 04 | 73 | 1877,22 | 25,71 | 16,41 | 56,69 |
| Товар 05 | 29 | 29580 | 1 020,00 | 575,76 | 77,16 |
| Товар 06 | 38 | 39100,3998 | 1 028,97 | 729,19 | 41,11 |
| Товар 07 | 47 | 2694,55 | 57,33 | 153,79 | -62,72 |
| Товар 08 | 108 | 21600 | 200,00 | 57,68 | 246,72 |
| Товар 09 | 20 | 3333,30 | 166,67 | 126,47 | 31,79 |
| Товар 10 | 4 | 49314,77 | 12 329,00 | 8 207,88 | 50,21 |
| Итого | 434 | 157440,239 |
8) Для расчета рентабельности необходимо прибыль (убыток) на единицу продукции поделить на полные затраты (себестоимость) и умножить на 100.
Р = 15,94 : 84,06 х 100 = 18,96
Рентабельность по предприятию составит: общая прибыль / полные затраты х 100
Р = х 100 = 51,97 %
На основе данных расчетов проведем анализ существующей и планируемой структуры продаж.
Расчет показателей свидетельствует о том, что в целом по предприятию прирост продаж увеличит прибыль на 22059 руб. 24 коп. (53840,24 - 31781) , что является положительным фактором. Рентабельность по предприятию также возрастет на 21,29 % (51,97-30,68).
Рассматривая изменения финансовых показателей работы предприятия по каждому виду товаров видно, что при существующей структуре продаж убыток несет предприятие от товаров 02, 03, 04, 07 (3,57; 5,12; 9,30; -96,46), существенную прибыль приносят товары 05 и 10 (12882,98 и 16484,06). Из анализа рентабельности следует, что товары 05,10 высокорентабельные, а товар 02, 03, 04,07 – нет.
Прирост продаж дает нам следующую картину: высокую рентабельность товаров 05 и 10 и самый низкий показатель товара 07.
Следовательно, для оптимизации финансового состояния предприятия, следует исключить из ассортимента товар 07 полностью, а реализацию товаров 02 и 10 увеличить путем проведения различных маркетинговых мероприятий.
Рассчитаем точку безубыточности существующей структуры продаж
=
Расчеты
заносим в таблицу 8 .
| Наименование | Постоянные затраты, руб. | Переменные затраты, руб. | Выручка, руб. | Пер.зат / выр. руб. | 1–(Пер. зат / выр. Руб) | Т безуб. |
| Товар 01 | 369,33 | 1500 | 2000 | 0,75 | 0,25 | 1 477,31 |
| Товар 02 | 553,99 | 2500 | 3000 | 0,83 | 0,17 | 3 323,95 |
| Товар 03 | 830,99 | 3600 | 4500 | 0,80 | 0,20 | 4 154,94 |
| Товар 04 | 332,40 | 900 | 1800 | 0,50 | 0,50 | 664,79 |
| Товар 05 | 4 708,93 | 12000 | 25500 | 0,47 | 0,53 | 8 894,65 |
| Товар 06 | 6 650,49 | 21500 | 36014 | 0,60 | 0,40 | 16 502,05 |
| Товар 07 | 476,43 | 6800 | 2580 | 2,64 | -1,64 | -291,28 |
| Товар 08 | 3 693,28 | 2800 | 20000 | 0,14 | 0,86 | 4 294,51 |
| Товар 09 | 553,99 | 2000 | 3000 | 0,67 | 0,33 | 1 661,98 |
| Товар 10 | 6 830,17 | 25000 | 36987 | 0,68 | 0,32 | 21 075,12 |
| Итого | 25 000,00 | 78 600,00 | 135 381,00 | 8,07 | 1,93 | 61 758,02 |
Рассчитав точку безубыточности для планируемой структуры продаж видно, что товар 07 приносит предприятию убытки, их затраты не покрывают прибыль. Аналогично рассчитаем точку безубыточности планируемой структуры продаж.
| Наименование | Переменные затраты, руб. | Постоянные затраты, руб. | Выручка, руб. | Пер.зат / выр. руб. | 1–(Пер. зат / выр. Руб) | Т безуб. |
| Товар 01 | 1 500,00 | 349,34 | 2 200,00 | 0,68 | 0,32 | 1 097,92 |
| Товар 02 | 2 500,00 | 500,19 | 3 150,00 | 0,79 | 0,21 | 2 424,00 |
| Товар 03 | 3 600,00 | 728,85 | 4 590,00 | 0,78 | 0,22 | 3 379,20 |
| Товар 04 | 900,00 | 298,08 | 1 877,22 | 0,48 | 0,52 | 572,61 |
| Товар 05 | 12 000,00 | 4 697,02 | 29 580,00 | 0,41 | 0,59 | 7 903,18 |
| Товар 06 | 21 500,00 | 6 208,77 | 39 100,40 | 0,55 | 0,45 | 13 793,17 |
| Товар 07 | 6 800,00 | 427,87 | 2 694,55 | 2,52 | -1,52 | -280,83 |
| Товар 08 | 2 800,00 | 3 429,87 | 21 600,00 | 0,13 | 0,87 | 3 940,70 |
| Товар 09 | 2 000,00 | 529,30 | 3 333,30 | 0,60 | 0,40 | 1 323,26 |
| Товар 10 | 25 000,00 | 7 830,71 | 49 314,77 | 0,51 | 0,49 | 15 882,11 |
| Итого | 78 600,00 | 25 000,00 | 157 440,24 | 7,45 | 2,55 | 50 035,33 |