Расчет креплений трубопроводов

чугунные канализ.трубы
  A B C D E F G
1 НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ. СБОРНИК 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ.            
2               
3  Диаметр,мм наименование измеритель ед.изм. расход к-во (100м тр/пр) всего
4 Расчет креплений.Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб: по стенам зданий (на 100м трубопровода)            
5  ф50 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 52 0 0
6 ф100 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 75.5 0 0
7 ф150 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 77.1 0 0
8 В  каналах (на 100м трубопровода)            
9    данных нет (см.проект)          
10               

в-г ст.неоцинк. отопления
  A B C D E F G
1 НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ. СБОРНИК 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ.            
2               
3  Диаметр,мм наименование измеритель ед.изм. расход к-во (100м тр/пр) всего,кг
4 Расчет креплений.Прокладка трубопроводов отопления из водогазопрводных неоцинкованных (на 100м трубопровода)            
5  ф15-25 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 0 0 0
6 ф32 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 69.6 0 0
7 ф40 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 54.3 0 0
8 ф50 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 49.7 0 0
9              

в-г ст. оцинк.водоснабжения
  A B C D E F G
1 НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ. СБОРНИК 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ.            
2               
3  Диаметр,мм наименование измеритель ед.изм. расход к-во (100м тр/пр) всего,кг
4 Расчет креплений.Прокладка трубопроводов водоснабжения из водогазопрводных оцинкованных (на 100м трубопровода)            
5  ф15-25 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 0 0 0
6 ф32 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 69.6 0 0
7 ф40 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 54.3 0 0
8 ф50 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 49.7 0 0
9 ф65 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 39.6 0 0
10 ф80 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 39.3 0 0
11 ф90 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 41.7 0 0
12 ф100 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 44 0 0
13 ф125 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 45.3 0 0
14 ф150 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 38.5 0 0
15              

в-г ст. неоцинк.газоснабжения
  A B C D E F G
1 НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ. СБОРНИК 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ.            
2               
3  Диаметр,мм наименование измеритель ед.изм. расход к-во (100м тр/пр) всего,кг
4 Расчет креплений.Прокладка трубопроводов газоснабжения из водогазопрводных оцинкованных (на 100м трубопровода)            
5  ф15-25 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 0 0 0
6 ф32 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 69.6 0 0
7 ф40 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 54.3 0 0
8 ф50 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 49.7 0 0
9              

ст.бесшовные  отоплен газоснабж
  A B C D E F G
1 НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ. СБОРНИК 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ.            
2               
3  Диаметр,мм наименование измеритель ед.изм. расход к-во (100м тр/пров) всего,кг
4 Расчет креплений.Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных (на 100м трубопровода)            
5  ф50 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 49.7 0 0
6 ф65 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 39.6 0 0
7 ф80 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 39.3 0 0
8 ф100 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 44 0 0
9 ф125 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 45.3 0 0
10 ф150 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 38.5 0 0
11 с установкой отводов:            
12  ф200 Отводы крутоизогнутые,ГОСТ 24950-81 100м тр/провода шт 13 0 0
13 ф250 Отводы крутоизогнутые,ГОСТ 24950-81 100м тр/провода шт 11 0 0
14 ф300 Отводы крутоизогнутые,ГОСТ 24950-81 100м тр/провода шт 9 0 0
15 ф350 Отводы крутоизогнутые,ГОСТ 24950-81 100м тр/провода шт 7 0 0
16 ф400 Отводы крутоизогнутые,ГОСТ 24950-81 100м тр/провода шт 5 0 0
17              

ст.эл-св. отопления и водоснабж
  A B C D E F G
1 НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ. СБОРНИК 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ.            
2               
3  Диаметр,мм наименование измеритель ед.изм. расход к-во (100м тр/пров) всего креплений,кг
4 Расчет креплений.Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных (на 100м трубопровода)            
5  ф40 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 54.3 0 0
6 ф50 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 49.7 0 0
7 ф65 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 39.6 0 0
8 ф80 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 39.3 0 0
9 ф100 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 44 0 0
10 ф125 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 45.3 0 0
11 ф150 Кронштейны СТД-819(ТУ36-2366-81) 100м тр/провода кг 38.3 0 0
12              
13  с установкой отводов:            
14  ф200 Отводы крутоизогнутые,ГОСТ 24950-81 100м тр/провода шт 13 0 0
15 ф250 Отводы крутоизогнутые,ГОСТ 24950-81 100м тр/провода шт 11 0 0
16 ф300 Отводы крутоизогнутые,ГОСТ 24950-81 100м тр/провода шт 9 0 0
17 ф350 Отводы крутоизогнутые,ГОСТ 24950-81 100м тр/провода шт 7 0 0
18 ф400 Отводы крутоизогнутые,ГОСТ 24950-81 100м тр/провода шт 5 0 0
19              

полиэтилен. канализации
  A B C D E F G
1 НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ. СБОРНИК 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ.            
2               
3  Диаметр,мм наименование измеритель ед.изм. расход к-во (100м тр/пр) всего
4 Расчет креплений.Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности (на 100м трубопровода)            
5  ф50 крепления 100м тр/провода кг 291.4 0 0
6 ф100 крепления 100м тр/провода кг 134.3 0 0
7 вертикальных (на 100м трубопровода)            
8  ф50 крепления 100м тр/провода кг 27 0 0
9 ф100 крепления 100м тр/провода кг 62.4 0 0
10              


Расчет креплений трубопроводов