Решение задач на Си

Университет Российской академии образования

Новомосковский  филиал 

Факультет информационных технологий

Кафедра прикладной математики и информатики 
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Языки программирования и методы трансляции » 

Решение задач на Си 
 
 
 
 
 

Студент                                        

Группа 

Преподователь 

Зиборов В.С. 

МИ-10 

д.т.н Силин В.В. 
 
 
 

Новомосковск 2012 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Задача №1 4

2 Задача № 2 6

3 Задача № 3 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17 
 

 

 
ВВЕДЕНИЕ

 

     Несмотря  на то что язык Си называют языком системного программирования, так как он удобен для написания операционных систем, он с равным успехом используется при написании больших вычислительных программ, программ для обработки текстов и баз данных. Одним из преимуществ языка Си явлется его краткость при написании программ. Предметом данной работы будут три программы на языке Си:вычислительная, сортировки, поиск данных в соответсии с заданным условием. Цель данной работы научиться элементарным операциям программирования и решения задач различного характера на Си. Для релизации этих целей необходимо научиться работать с операторами условия if и операторами цикла while, for, научиться составлять алгоритмы решения задач и реализовывать их на Си, научиться работать с функуциями ввода и вывода данных на Си. Также при решении задач поставленных в этой работе можно увидеть насколько краткие программы, написанные на языке Си.   

 

 
1 Задача №1

     Запрограммировать решение квадратного уравнения, учесть все варианты решения в  том числе и комплексные числа.

     Пусть квадратное уравнение задано в виде:

     ax2+bx+c=0.

     Далее вычислим его дискриминант по формуле:

     Д=b*b-4*a*c.

     Если  дискриминант отрицательный, то выводим комплексное число.

     Если  дискриминант положительный, то выводим  вещественное число.

     Внизу приводится текст программы:

     #include <iostream>

     #include <windows.h>

     #include <time.h>

     #include <math.h>

     using namespace std;

     //Программа  вычисления корней квадратного  уравнения

     int main()

     {

      float a, b, c, d, x1, x2, ix;

      char str[50];

      //Ввод коэффициентов a, b, c

      CharToOem("aх*x+b*x+c=0 \n",str);

      printf (str);

      CharToOem("Введите коэффициенты a,b,c\n",str);

      printf (str);

      CharToOem("a=",str);

      printf (str);

      scanf("%f", &a);

      CharToOem("\nb=",str);

      printf (str);

      scanf("%f", &b);

       CharToOem("\nc=",str);

      printf (str);

      scanf("%f", &c);

       //Вычисление дискриминанта d

      d=b*b-4*a*c;

       if (d<0)

        {x1=-b/(2*a);

         ix=sqrt(fabs(d))/(2*a);

         //Вывод комплексного числа

          CharToOem("\n x1=%f+i%f \n", str);

          printf(str,x1,ix);

           CharToOem("\n x2=%f-i%f \n", str);

          printf(str,x1,ix);

        }

        else

        {

         x1=(-b-sqrt(d))/(2*a);

         x2=(-b+sqrt(d))/(2*a);

         //Вывод абсолютного значения числа х

         CharToOem("\n x1=%f  x2=%f \n", str);

         printf(str,x1,x2);

        }

      srand(time(NULL));  //вместо  randomize()

       system("PAUSE");

      return 0;  

     }

     Результат программы приводится ниже:

     aх*x+b*x+c=0

     Введите коэффициенты a,b,c

     a=1 

     b=1 

     c=1 

      x1=-0.500000+i0.866025 

      x2=-0.500000-i0.866025

     Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

 
2 Задача № 2

     Задан массив целых чисел размерностью не менее 20. Отсортировать элементы этого массива по возрастанию методом «пузырька».

     Метод очень прост и состоит в  следующем: берется пара рядом стоящих  элементов, и если элемент с меньшим  индексом оказывается больше элемента с большим индексом, то мы меняем их местами. Эти действия продолжаем, пока есть такие пары. Легко понять, что когда таких пар не останется, то данные будут отсортированными. Для упрощения поиска таких пар  данные просматриваются по порядку  от начала до конца. Из этого следует, что за такой просмотр находится максимум, который помещается в конец массива, а потому следующий раз достаточно просматривать уже меньшее количество элементов. Максимальный элемент как бы всплывает вверх, отсюда и название алгоритма. Так как каждый раз на свое место становится по крайней мере один элемент, то не потребуется более N проходов, где N - количество элементов.

     Внизу приводится текст программы:

     #include <iostream>

     #include <windows.h>

     #include <time.h>

     using namespace std;

     int main()

     {

      char str[100];

      int a[25],p,i,j,n;

       CharToOem("Введите количество элементов в массиве не менее 20 и не больше 25 n=",str);

      printf (str);

      // Ввод количества элементов в  массиве

      scanf("%d",&n);

      CharToOem("Исходный массив\n",str);

       printf(str);

       // Организация цикла для вывода  массива на экран

      for (i=0;i<n;i++)

       {

       // Генерация случайного числа  для элемента массива

        a[i]=0+rand()%99;

        // Вывод элемента массива на  экран

        printf("%d  ",a[i]);

       }

        printf("\n");

        // Организация циклов сортировки

       for (i=0;i<n;i++)

        for (j=0;j<n-i;j++)

           if (a[j]>a[j+1])

           {

             p=a[j];

             a[j]=a[j+1];

             a[j+1]=p;

             }

        CharToOem("Отсортированный массив\n",str);

       printf(str);

       // Вывод отсортированного массива  на экран

        for (i=0;i<n;i++)

            printf("%d  ",a[i]);

      srand(time(NULL));  //вместо  randomize()

       system("PAUSE");

      return 0;  

     }

     Результат работы программы приведён ниже:

     Введите количество элементов в массиве  не менее 20 и не больше 25 n=23

     Исходный  массив

     41  53  97  67  62  82  93  54  34  11  62  29  16  96  61  95  25  62  75  90

     18  51  41

     Отсортированный массив

     11  16  18  25  29  34  41  41  51  53  54  61  62  62  62  67  75  82  90  93

     95  96  97  Для продолжения нажмите  любую клавишу . . . 
 

 

     

     3 Задача № 3

     Для чисел в диапазоне от 1 до 32000 найти все простые числа такие, что сумма цифр двух последовательных простых чисел кратна 7. Выдать число таких пар.

     Необходимо  организовать массив, где каждый элемент  будет представлять сумму цифр простого числа в диапазоне от 1 до 32000. Сумму цифр каждого простого числа находим по следующему алгоритму. Для этого получаем остаток от деления числа на 10, затем делим число на 10, получаем опять остаток от деления и прибавляем его к предыдущему слагаемому и так далее, пока число не обратится в ноль. Формат числа обязательно должен быть целым. Сравниваем сумму цифр двух соседних простых чисел и если она кратна 7 то выводим эти числа на экран. При этом считаем количество таких пар.

     Внизу приводится текст программы:

     #include <iostream>

     #include <windows.h>

     #include <time.h>

     #include <math.h>

     using namespace std;

     int main()

     {

      int Sum [32001],i,n,k;

      char str[100];

         //Ввод нулевых начальных значений

          Sum[0]=0;

          k=0;

          //Организация массива для перебора  простых чисел от 1 до 32000

          for (i=1; i<32001;i++)

          {

          //Ввод нулевого значения, до начала  вычислений элемент суммы должен  быть равен нулю        

            Sum[i]=0;

          // Организация цикла для вычисления  суммы цифр простого числа  

            for (n=i;n!=0;n=n/10)

             Sum[i]=Sum[i]+n%10;

             // Постановка условия при котором эти цифры будут выводиться на экран

             if((Sum[i-1]+Sum[i])%7==0)

            {

            // Вывод на экран пары чисел  удовлетворяющих заданному условию                          

              printf ("%5d %5d; ",i-1,i);

            // Счётчик считающий количество последовательных пар цифр удовлетворяющих заданному условию  

              k=k+1;

            }

          }

          // Вывод на экран числа пар  простых последовательных чисел  кратных 7 в диапазоне от 1 до 32000                             

      CharToOem("\nЧисло пар простых последовательных  чисел кратных 7 в диапазоне  от 1 до 32000 равно=%d",str);

       printf (str,k);

      printf ("\n");

      srand(time(NULL));  //вместо  randomize()

       system("PAUSE");

      return 0;  

     }

     Результат программы приводится ниже:

    3     4;    12    13;    21    22;    28    29;    29    30;    30    31;    37    38;    46    47;    55    56;    64    65;

   73    74;    82    83;    91    92;    98    99;   102   103;   111   112;   118   119;   119   120;   120   121;   127   128;

  136   137;   145   146;   154   155;   163   164;   172   173;   181   182;   188   189;   189   190;   190   191;   197   198;

  199   200;   201   202;   208   209;   209   210;   210   211;   217   218;   226   227;   235   236;   244   245;   253   254;

  262   263;   271   272;   278   279;   279   280;   280   281;   287   288;   296   297;   300   301;   307   308;   316   317;

  325   326;   334   335;   343   344;   352   353;   361   362;   368   369;   369   370;   370   371;   377   378;   386   387;

  395   396;   406   407;   415   416;   424   425;   433   434;   442   443;   451   452;   458   459;   459   460;   460   461;

  467   468;   476   477;   485   486;   494   495;   505   506;   514   515;   523   524;   532   533;   541   542;   548   549;

  549   550;   550   551;   557   558;   566   567;   575   576;   584   585;   593   594;   604   605;   613   614;   622   623;

  631   632;   638   639;   639   640;   640   641;   647   648;   656   657;   665   666;   674   675;   683   684;   692   693;

  703   704;   712   713;   721   722;   728   729;   729   730;   730   731;   737   738;   746   747;   755   756;   764   765;

  773   774;   782   783;   791   792;   798   799;   802   803;   811   812;   818   819;   819   820;   820   821;   827   828;

  836   837;   845   846;   854   855;   863   864;   872   873;   881   882;   888   889;   889   890;   890   891;   897   898;

  899   900;   901   902;   908   909;   909   910;   910   911;   917   918;   926   927;   935   936;   944   945;   953   954;

  962   963;   971   972;   978   979;   979   980;   980   981;   987   988;   996   997;   999  1000;  1002  1003;  1011  1012;

1018  1019;  1019  1020;  1020  1021;  1027  1028;  1036  1037;  1045  1046;  1054  1055;  1063  1064;  1072  1073;  1081  1082;

1088  1089;  1089  1090;  1090  1091;  1097  1098;  1099  1100;  1101  1102;  1108  1109;  1109  1110;  1110  1111;  1117  1118;

1126  1127;  1135  1136;  1144  1145;  1153  1154;  1162  1163;  1171  1172;  1178  1179;  1179  1180;  1180  1181;  1187  1188;

1196  1197;  1200  1201;  1207  1208;  1216  1217;  1225  1226;  1234  1235;  1243  1244;  1252  1253;  1261  1262;  1268  1269;

1269  1270;  1270  1271;  1277  1278;  1286  1287;  1295  1296;  1306  1307;  1315  1316;  1324  1325;  1333  1334;  1342  1343;

1351  1352;  1358  1359;  1359  1360;  1360  1361;  1367  1368;  1376  1377;  1385  1386;  1394  1395;  1405  1406;  1414  1415;

1423  1424;  1432  1433;  1441  1442;  1448  1449;  1449  1450;  1450  1451;  1457  1458;  1466  1467;  1475  1476;  1484  1485;

1493  1494;  1504  1505;  1513  1514;  1522  1523;  1531  1532;  1538  1539;  1539  1540;  1540  1541;  1547  1548;  1556  1557;

1565  1566;  1574  1575;  1583  1584;  1592  1593;  1603  1604;  1612  1613;  1621  1622;  1628  1629;  1629  1630;  1630  1631;

1637  1638;  1646  1647;  1655  1656;  1664  1665;  1673  1674;  1682  1683;  1691  1692;  1698  1699;  1702  1703;  1711  1712;

1718  1719;  1719  1720;  1720  1721;  1727  1728;  1736  1737;  1745  1746;  1754  1755;  1763  1764;  1772  1773;  1781  1782;

1788  1789;  1789  1790;  1790  1791;  1797  1798;  1799  1800;  1801  1802;  1808  1809;  1809  1810;  1810  1811;  1817  1818;

1826  1827;  1835  1836;  1844  1845;  1853  1854;  1862  1863;  1871  1872;  1878  1879;  1879  1880;  1880  1881;  1887  1888;

1896  1897;  1900  1901;  1907  1908;  1916  1917;  1925  1926;  1934  1935;  1943  1944;  1952  1953;  1961  1962;  1968  1969;

1969  1970;  1970  1971;  1977  1978;  1986  1987;  1995  1996;  2001  2002;  2008  2009;  2009  2010;  2010  2011;  2017  2018;

2026  2027;  2035  2036;  2044  2045;  2053  2054;  2062  2063;  2071  2072;  2078  2079;  2079  2080;  2080  2081;  2087  2088;

2096  2097;  2100  2101;  2107  2108;  2116  2117;  2125  2126;  2134  2135;  2143  2144;  2152  2153;  2161  2162;  2168  2169;

2169  2170;  2170  2171;  2177  2178;  2186  2187;  2195  2196;  2206  2207;  2215  2216;  2224  2225;  2233  2234;  2242  2243;

2251  2252;  2258  2259;  2259  2260;  2260  2261;  2267  2268;  2276  2277;  2285  2286;  2294  2295;  2305  2306;  2314  2315;

2323  2324;  2332  2333;  2341  2342;  2348  2349;  2349  2350;  2350  2351;  2357  2358;  2366  2367;  2375  2376;  2384  2385;

2393  2394;  2404  2405;  2413  2414;  2422  2423;  2431  2432;  2438  2439;  2439  2440;  2440  2441;  2447  2448;  2456  2457;

2465  2466;  2474  2475;  2483  2484;  2492  2493;  2503  2504;  2512  2513;  2521  2522;  2528  2529;  2529  2530;  2530  2531;

2537  2538;  2546  2547;  2555  2556;  2564  2565;  2573  2574;  2582  2583;  2591  2592;  2598  2599;  2602  2603;  2611  2612;

2618  2619;  2619  2620;  2620  2621;  2627  2628;  2636  2637;  2645  2646;  2654  2655;  2663  2664;  2672  2673;  2681  2682;

2688  2689;  2689  2690;  2690  2691;  2697  2698;  2699  2700;  2701  2702;  2708  2709;  2709  2710;  2710  2711;  2717  2718;

2726  2727;  2735  2736;  2744  2745;  2753  2754;  2762  2763;  2771  2772;  2778  2779;  2779  2780;  2780  2781;  2787  2788;

2796  2797;  2800  2801;  2807  2808;  2816  2817;  2825  2826;  2834  2835;  2843  2844;  2852  2853;  2861  2862;  2868  2869;

2869  2870;  2870  2871;  2877  2878;  2886  2887;  2895  2896;  2906  2907;  2915  2916;  2924  2925;  2933  2934;  2942  2943;

2951  2952;  2958  2959;  2959  2960;  2960  2961;  2967  2968;  2976  2977;  2985  2986;  2994  2995;  3000  3001;  3007  3008;

3016  3017;  3025  3026;  3034  3035;  3043  3044;  3052  3053;  3061  3062;  3068  3069;  3069  3070;  3070  3071;  3077  3078;

3086  3087;  3095  3096;  3106  3107;  3115  3116;  3124  3125;  3133  3134;  3142  3143;  3151  3152;  3158  3159;  3159  3160;

3160  3161;  3167  3168;  3176  3177;  3185  3186;  3194  3195;  3205  3206;  3214  3215;  3223  3224;  3232  3233;  3241  3242;

3248  3249;  3249  3250;  3250  3251;  3257  3258;  3266  3267;  3275  3276;  3284  3285;  3293  3294;  3304  3305;  3313  3314;

3322  3323;  3331  3332;  3338  3339;  3339  3340;  3340  3341;  3347  3348;  3356  3357;  3365  3366;  3374  3375;  3383  3384;

3392  3393;  3403  3404;  3412  3413;  3421  3422;  3428  3429;  3429  3430;  3430  3431;  3437  3438;  3446  3447;  3455  3456;

3464  3465;  3473  3474;  3482  3483;  3491  3492;  3498  3499;  3502  3503;  3511  3512;  3518  3519;  3519  3520;  3520  3521;

3527  3528;  3536  3537;  3545  3546;  3554  3555;  3563  3564;  3572  3573;  3581  3582;  3588  3589;  3589  3590;  3590  3591;

3597  3598;  3599  3600;  3601  3602;  3608  3609;  3609  3610;  3610  3611;  3617  3618;  3626  3627;  3635  3636;  3644  3645;

3653  3654;  3662  3663;  3671  3672;  3678  3679;  3679  3680;  3680  3681;  3687  3688;  3696  3697;  3700  3701;  3707  3708;

3716  3717;  3725  3726;  3734  3735;  3743  3744;  3752  3753;  3761  3762;  3768  3769;  3769  3770;  3770  3771;  3777  3778;

3786  3787;  3795  3796;  3806  3807;  3815  3816;  3824  3825;  3833  3834;  3842  3843;  3851  3852;  3858  3859;  3859  3860;

3860  3861;  3867  3868;  3876  3877;  3885  3886;  3894  3895;  3905  3906;  3914  3915;  3923  3924;  3932  3933;  3941  3942;

3948  3949;  3949  3950;  3950  3951;  3957  3958;  3966  3967;  3975  3976;  3984  3985;  3993  3994;  4006  4007;  4015  4016;

4024  4025;  4033  4034;  4042  4043;  4051  4052;  4058  4059;  4059  4060;  4060  4061;  4067  4068;  4076  4077;  4085  4086;

4094  4095;  4105  4106;  4114  4115;  4123  4124;  4132  4133;  4141  4142;  4148  4149;  4149  4150;  4150  4151;  4157  4158;

4166  4167;  4175  4176;  4184  4185;  4193  4194;  4204  4205;  4213  4214;  4222  4223;  4231  4232;  4238  4239;  4239  4240;

4240  4241;  4247  4248;  4256  4257;  4265  4266;  4274  4275;  4283  4284;  4292  4293;  4303  4304;  4312  4313;  4321  4322;

4328  4329;  4329  4330;  4330  4331;  4337  4338;  4346  4347;  4355  4356;  4364  4365;  4373  4374;  4382  4383;  4391  4392;

4398  4399;  4402  4403;  4411  4412;  4418  4419;  4419  4420;  4420  4421;  4427  4428;  4436  4437;  4445  4446;  4454  4455;

4463  4464;  4472  4473;  4481  4482;  4488  4489;  4489  4490;  4490  4491;  4497  4498;  4499  4500;  4501  4502;  4508  4509;

4509  4510;  4510  4511;  4517  4518;  4526  4527;  4535  4536;  4544  4545;  4553  4554;  4562  4563;  4571  4572;  4578  4579;

4579  4580;  4580  4581;  4587  4588;  4596  4597;  4600  4601;  4607  4608;  4616  4617;  4625  4626;  4634  4635;  4643  4644;

4652  4653;  4661  4662;  4668  4669;  4669  4670;  4670  4671;  4677  4678;  4686  4687;  4695  4696;  4706  4707;  4715  4716;

4724  4725;  4733  4734;  4742  4743;  4751  4752;  4758  4759;  4759  4760;  4760  4761;  4767  4768;  4776  4777;  4785  4786;

4794  4795;  4805  4806;  4814  4815;  4823  4824;  4832  4833;  4841  4842;  4848  4849;  4849  4850;  4850  4851;  4857  4858;

4866  4867;  4875  4876;  4884  4885;  4893  4894;  4904  4905;  4913  4914;  4922  4923;  4931  4932;  4938  4939;  4939  4940;

4940  4941;  4947  4948;  4956  4957;  4965  4966;  4974  4975;  4983  4984;  4992  4993;  5005  5006;  5014  5015;  5023  5024;

5032  5033;  5041  5042;  5048  5049;  5049  5050;  5050  5051;  5057  5058;  5066  5067;  5075  5076;  5084  5085;  5093  5094;

5104  5105;  5113  5114;  5122  5123;  5131  5132;  5138  5139;  5139  5140;  5140  5141;  5147  5148;  5156  5157;  5165  5166;

5174  5175;  5183  5184;  5192  5193;  5203  5204;  5212  5213;  5221  5222;  5228  5229;  5229  5230;  5230  5231;  5237  5238;

5246  5247;  5255  5256;  5264  5265;  5273  5274;  5282  5283;  5291  5292;  5298  5299;  5302  5303;  5311  5312;  5318  5319;

5319  5320;  5320  5321;  5327  5328;  5336  5337;  5345  5346;  5354  5355;  5363  5364;  5372  5373;  5381  5382;  5388  5389;

5389  5390;  5390  5391;  5397  5398;  5399  5400;  5401  5402;  5408  5409;  5409  5410;  5410  5411;  5417  5418;  5426  5427;

5435  5436;  5444  5445;  5453  5454;  5462  5463;  5471  5472;  5478  5479;  5479  5480;  5480  5481;  5487  5488;  5496  5497;

5500  5501;  5507  5508;  5516  5517;  5525  5526;  5534  5535;  5543  5544;  5552  5553;  5561  5562;  5568  5569;  5569  5570;

5570  5571;  5577  5578;  5586  5587;  5595  5596;  5606  5607;  5615  5616;  5624  5625;  5633  5634;  5642  5643;  5651  5652;

5658  5659;  5659  5660;  5660  5661;  5667  5668;  5676  5677;  5685  5686;  5694  5695;  5705  5706;  5714  5715;  5723  5724;

5732  5733;  5741  5742;  5748  5749;  5749  5750;  5750  5751;  5757  5758;  5766  5767;  5775  5776;  5784  5785;  5793  5794;

5804  5805;  5813  5814;  5822  5823;  5831  5832;  5838  5839;  5839  5840;  5840  5841;  5847  5848;  5856  5857;  5865  5866;

5874  5875;  5883  5884;  5892  5893;  5903  5904;  5912  5913;  5921  5922;  5928  5929;  5929  5930;  5930  5931;  5937  5938;

5946  5947;  5955  5956;  5964  5965;  5973  5974;  5982  5983;  5991  5992;  5998  5999;  6004  6005;  6013  6014;  6022  6023;

6031  6032;  6038  6039;  6039  6040;  6040  6041;  6047  6048;  6056  6057;  6065  6066;  6074  6075;  6083  6084;  6092  6093;

6103  6104;  6112  6113;  6121  6122;  6128  6129;  6129  6130;  6130  6131;  6137  6138;  6146  6147;  6155  6156;  6164  6165;

6173  6174;  6182  6183;  6191  6192;  6198  6199;  6202  6203;  6211  6212;  6218  6219;  6219  6220;  6220  6221;  6227  6228;

6236  6237;  6245  6246;  6254  6255;  6263  6264;  6272  6273;  6281  6282;  6288  6289;  6289  6290;  6290  6291;  6297  6298;

6299  6300;  6301  6302;  6308  6309;  6309  6310;  6310  6311;  6317  6318;  6326  6327;  6335  6336;  6344  6345;  6353  6354;

6362  6363;  6371  6372;  6378  6379;  6379  6380;  6380  6381;  6387  6388;  6396  6397;  6400  6401;  6407  6408;  6416  6417;

6425  6426;  6434  6435;  6443  6444;  6452  6453;  6461  6462;  6468  6469;  6469  6470;  6470  6471;  6477  6478;  6486  6487;

6495  6496;  6506  6507;  6515  6516;  6524  6525;  6533  6534;  6542  6543;  6551  6552;  6558  6559;  6559  6560;  6560  6561;

6567  6568;  6576  6577;  6585  6586;  6594  6595;  6605  6606;  6614  6615;  6623  6624;  6632  6633;  6641  6642;  6648  6649;

6649  6650;  6650  6651;  6657  6658;  6666  6667;  6675  6676;  6684  6685;  6693  6694;  6704  6705;  6713  6714;  6722  6723;

6731  6732;  6738  6739;  6739  6740;  6740  6741;  6747  6748;  6756  6757;  6765  6766;  6774  6775;  6783  6784;  6792  6793;

6803  6804;  6812  6813;  6821  6822;  6828  6829;  6829  6830;  6830  6831;  6837  6838;  6846  6847;  6855  6856;  6864  6865;

6873  6874;  6882  6883;  6891  6892;  6898  6899;  6902  6903;  6911  6912;  6918  6919;  6919  6920;  6920  6921;  6927  6928;

6936  6937;  6945  6946;  6954  6955;  6963  6964;  6972  6973;  6981  6982;  6988  6989;  6989  6990;  6990  6991;  6997  6998;

7003  7004;  7012  7013;  7021  7022;  7028  7029;  7029  7030;  7030  7031;  7037  7038;  7046  7047;  7055  7056;  7064  7065;

7073  7074;  7082  7083;  7091  7092;  7098  7099;  7102  7103;  7111  7112;  7118  7119;  7119  7120;  7120  7121;  7127  7128;

7136  7137;  7145  7146;  7154  7155;  7163  7164;  7172  7173;  7181  7182;  7188  7189;  7189  7190;  7190  7191;  7197  7198;

7199  7200;  7201  7202;  7208  7209;  7209  7210;  7210  7211;  7217  7218;  7226  7227;  7235  7236;  7244  7245;  7253  7254;

7262  7263;  7271  7272;  7278  7279;  7279  7280;  7280  7281;  7287  7288;  7296  7297;  7300  7301;  7307  7308;  7316  7317;

7325  7326;  7334  7335;  7343  7344;  7352  7353;  7361  7362;  7368  7369;  7369  7370;  7370  7371;  7377  7378;  7386  7387;

7395  7396;  7406  7407;  7415  7416;  7424  7425;  7433  7434;  7442  7443;  7451  7452;  7458  7459;  7459  7460;  7460  7461;

7467  7468;  7476  7477;  7485  7486;  7494  7495;  7505  7506;  7514  7515;  7523  7524;  7532  7533;  7541  7542;  7548  7549;

7549  7550;  7550  7551;  7557  7558;  7566  7567;  7575  7576;  7584  7585;  7593  7594;  7604  7605;  7613  7614;  7622  7623;

7631  7632;  7638  7639;  7639  7640;  7640  7641;  7647  7648;  7656  7657;  7665  7666;  7674  7675;  7683  7684;  7692  7693;

7703  7704;  7712  7713;  7721  7722;  7728  7729;  7729  7730;  7730  7731;  7737  7738;  7746  7747;  7755  7756;  7764  7765;

7773  7774;  7782  7783;  7791  7792;  7798  7799;  7802  7803;  7811  7812;  7818  7819;  7819  7820;  7820  7821;  7827  7828;

7836  7837;  7845  7846;  7854  7855;  7863  7864;  7872  7873;  7881  7882;  7888  7889;  7889  7890;  7890  7891;  7897  7898;

7899  7900;  7901  7902;  7908  7909;  7909  7910;  7910  7911;  7917  7918;  7926  7927;  7935  7936;  7944  7945;  7953  7954;

7962  7963;  7971  7972;  7978  7979;  7979  7980;  7980  7981;  7987  7988;  7996  7997;  7999  8000;  8002  8003;  8011  8012;

8018  8019;  8019  8020;  8020  8021;  8027  8028;  8036  8037;  8045  8046;  8054  8055;  8063  8064;  8072  8073;  8081  8082;

8088  8089;  8089  8090;  8090  8091;  8097  8098;  8099  8100;  8101  8102;  8108  8109;  8109  8110;  8110  8111;  8117  8118;

8126  8127;  8135  8136;  8144  8145;  8153  8154;  8162  8163;  8171  8172;  8178  8179;  8179  8180;  8180  8181;  8187  8188;

8196  8197;  8200  8201;  8207  8208;  8216  8217;  8225  8226;  8234  8235;  8243  8244;  8252  8253;  8261  8262;  8268  8269;

8269  8270;  8270  8271;  8277  8278;  8286  8287;  8295  8296;  8306  8307;  8315  8316;  8324  8325;  8333  8334;  8342  8343;

8351  8352;  8358  8359;  8359  8360;  8360  8361;  8367  8368;  8376  8377;  8385  8386;  8394  8395;  8405  8406;  8414  8415;

8423  8424;  8432  8433;  8441  8442;  8448  8449;  8449  8450;  8450  8451;  8457  8458;  8466  8467;  8475  8476;  8484  8485;

8493  8494;  8504  8505;  8513  8514;  8522  8523;  8531  8532;  8538  8539;  8539  8540;  8540  8541;  8547  8548;  8556  8557;

8565  8566;  8574  8575;  8583  8584;  8592  8593;  8603  8604;  8612  8613;  8621  8622;  8628  8629;  8629  8630;  8630  8631;

Решение задач на Си