Ирина Эланс
Сетевое планирование
Исходные данные
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прудников Сергей Александрович, группа 23-76 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Исходные данные | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Обозначение работы |
Наименование работы |
Обозначение пред. работ |
Объем
работы, чел./дн. |
Численность исполнителей |
Профессия | Продолжительность | |
| 6 | Подготовительные работы к возведению буровой установки (вариант П, Р) | |||||||
| 7 | г | Строительство подъездного пути | - | 182 | 12 | Дорожники | 16 | |
| 8 | д | Подвод электроэнергии | и | 40 | 4 | Электрики | 10 | |
| 9 | з | Организация снабжения водой бытовых и производственных объектов | г | 104 | 5 | Сварщики | 21 | |
| 10 | и | Наладка связи | - | 39 | 3 | Электрики | 13 | |
| 11 | к | Подвоз материалов для строительства жилого поселка | г, и | 130 | 8 | Водители | 17 | |
| 12 | м | Расчитка и планировка площадки для строительства БУ | к | 156 | 10 | Бульдозеристы | 16 | |
| 13 | н | Организация
снабжения электроэнергией бытовых и производственных объектов |
к, д | 65 | 5 | Электрики | 13 | |
| 14 | Вышкомонтажные работы и строительство наземных сооружений (вариант С, Т) | |||||||
| 15 | р | Монтаж мастерских и складских помещений | з, н | 130 | 21 | Монтажники | 7 | |
| 16 | т | Прокладка водопровода | р | 78 | 3 | Сварщики | 26 | |
| 17 | у | Подвоз вышки и привышечных сооружений | т | 156 | 10 | Водители | 16 | |
| 18 | ф | Сборка вышки и монтаж наземных сооружений БУ | у | 130 | 21 | Монтажники | 7 | |
| 19 | ч | Монтаж буровой установки | м, ф | 156 | 24 | Монтажники | 7 | |
| 20 | ш | Подвоз бригадного хозяйства | д | 130 | 8 | Водители | 17 | |
| 21 | щ | Подвоз буровой бригады | ч, у | 52 | 3 | Водители | 18 | |
| 22 | Подготовительные работы к бурению и приемка буровой (вариант А, Б) | |||||||
| 23 | ы | Оснастка талевой системы | ч, ш | 13 | 6 | Подготовительная бригада | 3 | |
| 24 | аа | Проверка правильности
монтажа оборудования и опробывание его без нагрузки |
вв | 8 | 2 | Приемочная комиссия | 4 | |
| 25 | вв | Проверка состояния
фундамента, приемных мостков, стеллажей, лестниц, площадок, ограждений и пр. |
ы | 12 | 3 | Приемочная комиссия | 4 | |
| 26 | гг | Проверка состояния электрооборудования и пр. | щ | 8 | 2 | Приемочная комиссия | 4 | |
| 27 | дд | Формирование
разрешения электронадзора на подключение буровой к сети |
гг, р, д | 9 | 2 | Приемочная комиссия | 5 | |
| 28 | ее | Проверка противопожарной безопасности | дд | 10 | 3 | Приемочная комиссия | 4 | |
| 29 | ||||||||
1 этап
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 1-й этап. Проверка исходных данных | ||||
| 4 | |||||
| 5 | Обозначение работ |
Непосредственно предшествующие |
Предшествующие 2 столбцу |
Предшествующие 1 столбцу | |
| 6 | г | - | - | г | |
| 7 | д | и | и | и, д | |
| 8 | з | г | г | г, з | |
| 9 | и | - | - | и | |
| 10 | к | г | г | г, и, к | |
| 11 | и | и | |||
| 12 | м | к | г, и, к | г, и, к, м | |
| 13 | н | к | г, и, к | г, д, и, к, н | |
| 14 | д | и, д | |||
| 15 | р | з | г, з | г, д, з, и, к, н, р | |
| 16 | н | г, д, и, к, н | |||
| 17 | т | р | г, д, з, и, к, н, р | г, д, з, и, к, н, р, т | |
| 18 | у | т | г, д, з, и, к, н, р, т | г, д, з, и, к, н, р, т, у | |
| 19 | ф | у | г, д, з, и, к, н, р, т, у | г, д, з, и, к, н, р, т, у, ф | |
| 20 | ч | м | г, и, к, м | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч | |
| 21 | ф | г, д, з, и, к, н, р, т, у, ф | |||
| 22 | ш | д | и, д | д, и, ш | |
| 23 | щ | ч | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, щ | |
| 24 | у | г, д, з, и, к, н, р, т, у | |||
| 25 | ы | ч | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, ш, ы | |
| 26 | ш | д, и, ш | |||
| 27 | аа | вв | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, ш, ы, вв | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, ш, ы, вв, аа | |
| 28 | вв | ы | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, ш, ы | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, ш, ы, вв | |
| 29 | гг | щ | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, щ | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, щ, гг | |
| 30 | дд | гг | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, щ, гг | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, щ, гг, дд | |
| 31 | р | г, д, з, и, к, н, р | |||
| 32 | д | д, и | |||
| 33 | ее | дд | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, щ, гг, дд | г, д, з, и, к, м, н, р, т, у, ф, ч, щ, гг, дд, ее | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | Откорректированные исходные данные: | ||||
| 37 | г | - | |||
| 38 | д | и | |||
| 39 | з | г | |||
| 40 | и | - | |||
| 41 | к | г, и | |||
| 42 | м | к | |||
| 43 | н | к, д | |||
| 44 | р | з, н | |||
| 45 | т | р | |||
| 46 | у | т | |||
| 47 | ф | у | |||
| 48 | ч | м, ф | |||
| 49 | ш | д | |||
| 50 | щ | ч | |||
| 51 | ы | ч, ш | |||
| 52 | аа | вв | |||
| 53 | вв | ы | |||
| 54 | гг | щ | |||
| 55 | дд | гг | |||
| 56 | ее | дд | |||
2 этап
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2-й этап. Выявление необходимости введения фиктивных работ. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Матрица работ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | № работ |
Номера предшествующих работ |
г | д | з | и | к | м | н | р | т | у | ф | ч | ш | щ | ы | аа | вв | гг | дд | ее | ||||||
| 6 | г | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | д | и | X | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | з | г | X | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | и | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | к | г, и | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | м | к | X | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | н | к, д | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | р | з, н | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | т | р | X | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | у | т | X | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | ф | у | X | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | ч | м, ф | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | ш | д | X | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | щ | ч | X | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | ы | ч, ш | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | аа | вв | X | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | вв | ы | X | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | гг | щ | X | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | дд | гг | X | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | ее | дд | X | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Упорядочивание строк | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | № работ |
Номера предшествующих работ |
г | д | з | и | к | м | н | р | т | у | ф | ч | ш | щ | ы | аа | вв | гг | дд | ее | ||||||
| 31 | г | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | и | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | з | г | X | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | к | г, и | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | ш | д | X | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | н | к, д | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | р | з, н | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | д | и | X | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | м | к | X | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | ч | м, ф | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | т | р | X | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | у | т | X | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | ф | у | X | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | щ | ч | X | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | ы | ч, ш | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | гг | щ | X | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | вв | ы | X | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | аа | вв | X | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | дд | гг | X | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | ее | дд | X | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Упорядочивание столбцов и окончательный вид матрицы | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | № работ |
г | и | д | к | з | н | м | ф | р | т | у | ч | ш | щ | ы | вв | гг | дд | аа | ее | |||||||
| 57 | г | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | и | - | пересечения,
которые необходимо устранить | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | з | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | к | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | д | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ш | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | н | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | м | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | р | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | ч | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | т | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | у | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ф | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | щ | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ы | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | гг | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | вв | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | аа | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | дд | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ее | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Введение фиктивных работ | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | № работ |
г | г1 | и1 | и | д | д1 | к1 | к | з | н | м | ф | р | т | у | ч | ч1 | ш | щ | ы | вв | гг | дд | аа | ее | ||
| 85 | г | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | и | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | г1 | Х | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | з | Х | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | к | Х | X | |||||||||||||||||||||||||
| 90 | и1 | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | д | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ш | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | д1 | Х | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | н | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | к1 | Х | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | м | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | р | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | ч | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | т | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | у | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ф | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | щ | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ч1 | Х | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ы | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | гг | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | вв | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | аа | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | дд | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ее | X | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Введены следущие фиктивные работы: г1, и1, д1, к1, ч1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 этап
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 3-й этап. Формулировка событий сетевого графика | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | Формулировка событий | ||
| 6 | Номера
входящих в событие работ |
Номера
исходящих из события работ | |
| 7 | - | г, и | |
| 8 | г | г1, з | |
| 9 | г1, и1 | к | |
| 10 | и | и1, д | |
| 11 | д | ш, д1 | |
| 12 | д1, к1 | н | |
| 13 | к | к1, м | |
| 14 | з, н | р | |
| 15 | м, ф | ч | |
| 16 | р | т | |
| 17 | т | у | |
| 18 | у | ф | |
| 19 | ч | щ, ч1 | |
| 20 | ч1, ш | ы | |
| 21 | щ | гг | |
| 22 | ы | вв | |
| 23 | вв | аа | |
| 24 | гг | дд | |
| 25 | дд | ее | |
| 26 | аа, ее | - | |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | Сортировка и нумерация событий | ||
| 31 | Номера событий |
Номера
входящих в событие работ |
Номера
исходящих из события работ |
| 32 | 19 | аа, ее | - |
| 33 | 18 | вв | аа |
| 34 | 17 | дд | ее |
| 35 | 16 | ы | вв |
| 36 | 15 | гг | дд |
| 37 | 14 | ч1, ш | ы |
| 38 | 13 | щ | гг |
| 39 | 12 | ч | щ, ч1 |
| 40 | 11 | м, ф | ч |
| 41 | 10 | у | ф |
| 42 | 9 | т | у |
| 43 | 8 | р | т |
| 44 | 7 | з, н | р |
| 45 | 6 | д1, к1 | н |
| 46 | 5 | к | к1, м |
| 47 | 4 | д | ш, д1 |
| 48 | 3 | г1, и1 | к |
| 49 | 2 | г | г1, з |
| 50 | 1 | и | и1, д |
| 51 | 0 | - | г, и |
| 52 | |||
4 этап
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-й этап. Построение сетевого графика | |||||||
| 2 | Распределение по уровням графика | |||||||
| 3 | Номера событий |
Номера
входящих в событие работ |
Номера
исходящих из события работ |
Номер уровня |
Формулировка события | |||
| 4 | 0 | - | г, и | 1 | Начало работ | |||
| 5 | 1 | и | и1, д | 2 | Налажена связь | |||
| 6 | 2 | г | г1, з | 2 | Построен подъездной путь | |||
| 7 | 3 | г1, и1 | к | 3 | - | |||
| 8 | 4 | д | ш, д1 | 3 | Подведена электроэнергия | |||
| 9 | 5 | к | к1, м | 4 | Подвезены материалы для строительства жилого поселка | |||
| 10 | 6 | д1, к1 | н | 5 | - | |||
| 11 | 7 | з, н | р | 6 | Снабжены водой бытовые и производственные объекты | |||
| 12 | 8 | р | т | 7 | Смонтированы мастерские и складские помещения | |||
| 13 | 9 | т | у | 8 | Проложен водопровод | |||
| 14 | 10 | у | ф | 9 | Подвезена вышка и привышечные сооружения | |||
| 15 | 11 | м, ф | ч | 10 | Расчищена площадка для строительства БУ, собрана вышка, смонтированы наземные сооружения БУ | |||
| 16 | 12 | ч | щ, ч1 | 11 | Смонтирована БУ | |||
| 17 | 13 | щ | гг | 12 | Подвезена буровая бригада | |||
| 18 | 14 | ч1, ш | ы | 12 | Подвезено бригадное хозяйство | |||
| 19 | 15 | гг | дд | 13 | Проверено состояние электрооборудования и пр. | |||
| 20 | 16 | ы | вв | 13 | Оснащена талевая система | |||
| 21 | 17 | дд | ее | 14 | Сформировано разрешение электронадзора на подключение буровой к сети | |||
| 22 | 18 | вв | аа | 14 | Проверено состояние фундамента, приемных мостков, стеллажей, лестниц, площадок, ограждений и пр. | |||
| 23 | 19 | аа, ее | - | 15 | Проверен монтаж оборудования и противопожарная безопасность. Комплекс работ завершен. | |||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | Данные для параметров. | |||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | Обозначение работы |
Объем
работы, чел./дн. |
Численность исполнителей |
Профессия | Продолжительность | |||
| 29 | г | 182 | 12 | Дорожники | 16 | |||
| 30 | д | 40 | 2 | Электрики | 20 | |||
| 31 | Изменяемыми ячейками в данной таблице являются "Численность исполнителей". От неё зависит продолжительность работ, а от неё в свою очередь - все параметры сетевого графика на следующем листе. Сейчас исполнители распределены с учетом оптимизаций. Исходное распределение можно увидеть на первом листе. Соответственно исходный график и его параметры можно лицезреть при подстановке исходных данных | з | 104 | 4 | Сварщики | 26 | ||
| 32 | и | 39 | 3 | Электрики | 13 | |||
| 33 | к | 130 | 8 | Водители | 17 | |||
| 34 | м | 156 | 10 | Бульдозеристы | 16 | |||
| 35 | н | 65 | 7 | Электрики | 10 | |||
| 36 | р | 130 | 21 | Монтажники | 7 | |||
| 37 | т | 78 | 4 | Сварщики | 20 | |||
| 38 | у | 156 | 10 | Водители | 16 | |||
| 39 | ф | 130 | 21 | Монтажники | 7 | |||
| 40 | ч | 156 | 24 | Монтажники | 7 | |||
| 41 | ш | 130 | 2 | Водители | 65 | |||
| 42 | щ | 52 | 9 | Водители | 6 | |||
| 43 | ы | 13 | 6 | Подготовительная бригада | 3 | |||
| 44 | аа | 8 | 1 | Приемочная комиссия | 8 | |||
| 45 | вв | 12 | 3 | Приемочная комиссия | 4 | |||
| 46 | гг | 8 | 2 | Приемочная комиссия | 4 | |||
| 47 | дд | 9 | 3 | Приемочная комиссия | 3 | |||
| 48 | ее | 10 | 3 | Приемочная комиссия | 4 | |||
| 49 | ||||||||
График
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | Продолжительность работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | полный резерв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | свободный резерв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ш | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | 33 | 100 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Д | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 4 | 14 | 107 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 8 | АА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | ВВ | 4 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | Д1 | 0 | Ы | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 33 | 33 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 13 | 93 | 93 | Ч1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | М | 16 | Ф | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 44 | 0 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | И | 44 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | И1 | 17 | К | Ч | 7 | 103 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | К1 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 86 | 86 | 100 | 100 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 16 | У | 4 | ЕЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | Щ | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Г1 | 70 | 70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Г | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | 9 | 113 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 16 | 16 | 33 | 33 | 0 | 20 | Т | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Н | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2 | 6 | 0 | 50 | 50 | 0 | ГГ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | 0 | 3 | ДД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | З | 26 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 0 | 7 | Р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 0 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 43 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Критический путь | = | макс | 73 | = | 117 | (взяты пути, проходящие через события с нулевым резервом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Работы | Г | Г1 | К | К1 | Н | Р | Т | У | Ф | Ч | Щ | ГГ | ДД | ЕЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Первое значение | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | После оптимизации н-д | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | После оптимизации т-з | 131 | - | Появился второй критический путь | И | Д | Д1 | Н | Р | Т | У | Ф | Ч | Щ | ГГ | ДД | ЕЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | После оптимизации щ-ш | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | После оптимизации дд-аа | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизация
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | Родственные работы | Критические | Имеют резерв | ||||||||||
| 3 | Электрики | д, и, н | н | д, и | |||||||||
| 4 | Сварщики | з, т | т | з | |||||||||
| 5 | Водители | к, у, ш, щ | к, у, щ | ш | |||||||||
| 6 | Монтажники | р, ф, ч | р, ф, ч | - | |||||||||
| 7 | Приемочная комиссия | аа, вв, гг, дд, ее | гг, дд, ее | аа, вв | |||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | Пара "н - д" | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | С
работы Д перенести 2 исполнителей на Н. Продолжительность Н уменьшилась на 3 |
||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | X | 2 | |||||||||||
| 24 | Y | 3 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | Пара "т - з" | ||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | С
работы З перенести 1 исполнителя на Т. Продолжительность Т уменьшилась на 6 |
||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | X | 1 | |||||||||||
| 40 | Y | 6 | |||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | Пара "щ - ш" | ||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | С
работы Ш перенести 6 исполнителей на Щ. Продолжительность Н уменьшилась на 12 |
||||||||||||
| 49 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | |||||||||||||
| 52 | |||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 55 | X | 6 | |||||||||||
| 56 | Y | 12 | |||||||||||
| 57 | |||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 59 | Пара "дд - аа" | ||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 61 | |||||||||||||
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | С
работы АА перенести 1 исполнителя на ДД. Продолжительность Н уменьшилась на 2 |
||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | |||||||||||||
