Создание базы данных. 2
Содержание
Введение…………………………………………………………
1 Основная
част……………………………………………………………………
- Создание
базы данных…………………………………………………………..
.…………4 - Определение минимального, максимального и среднего цен оборудования………….25
- Определение стоимости и названия оборудования по условию К…………………..…25
- Анализ характера изменения объема и стоимости помесячной продажи
Оборудования………………………………………………
- Прогноз продажи оборудования за шесть последних месяцев…………………………37
Выводы………………………………………………………………
Список
литературы……………………………………………………
Введение
Цель работы: Получение практических навыков формирования табличной базы данных и работы с ней на примере базы данных в MS Excel.
Задачи:
- В MS Excel создать табличную базу данных для двух объектов.
-
Отсортировать базу данных
-
Рассчитать требуемые
-
Спрогнозировать характер
Выбор варианта:
Номер варианта задания выбирается по коду МNb, где М – последняя цифра зачетной книжки, N – предпоследняя цифра зачетной книжки, b – сумма М и N с отбрасыванием разряда десятков.
Для данной работы: М=9, N=2, b=9+2=1.
Тип объекта: BenQ, Acer.
Виды оборудования по условию K: оборудование, имеющее наибольшее отклонение от минимального значения стоимости объектов 2-го вида.
Виды
оборудования для построения диаграмм:
по максимальной и минимальной стоимости.
1 Основная часть
1.1 Создание базы данных
На Листе2 (переименуем его в БД) с десятой строки сформируем подробную ПРАЙС-ЛИСТ таблицу, включающую оборудование BenQ и Acer:
Таблица 1
| Наименование | Тип | Цена у.е. |
| Ноутбук BenQ Joybook A52E-506 | BenQ | 532 |
| Ноутбук BenQ Joybook R55VEG-501 | BenQ | 595 |
| Ноутбук BenQ Joybook A52-520 | BenQ | 670 |
| Ноутбук BenQ Joybook R55V-512 | BenQ | 810 |
| Ноутбук BenQ Joybook R56-U13 | BenQ | 910 |
| Ноутбук BenQ Joybook R56-U21 | BenQ | 950 |
| Ноутбук Acer Aspire AOA110-Ab (LU.S030A.078) | Acer | 435 |
| Ноутбук Acer Aspire AOA110-Aw (LU.S020A.071) | Acer | 435 |
| Ноутбук Acer Aspire A150-Bw (LU.S040B.083) | Acer | 487 |
| Ноутбук Acer Aspire A150-Bb (LU.S050B.085) | Acer | 489 |
| Ноутбук Acer TravelMate 5320-101G12Mi (LX.TMW0C.011) | Acer | 530 |
| Ноутбук Acer Aspire 5315-201G12Mi (LX.ALC0C.043) | Acer | 537 |
| Ноутбук Acer Aspire 5315-101G08Mi (LX.ALC0Y.135) | Acer | 548 |
| Ноутбук Acer eMachines eME510-301G16Mi (LX.N030Y.051) | Acer | 552 |
| Ноутбук Acer eMachines eME510-1A1G12Mi (LX.N030Y.017) | Acer | 562 |
| Ноутбук Acer Aspire 5315-201G08Mi (LX.ALC0Y.203) | Acer | 573 |
| Ноутбук Acer Extensa 5220-302G16Mi (LX.E880C.044) | Acer | 575 |
| Ноутбук Acer Aspire 4315-101G08Mi (LX.AKZ0Y.108) | Acer | 580 |
| Ноутбук Acer Extensa 5220-1A1G16Mi (LX.E870Y.199) | Acer | 592 |
| Ноутбук Acer Aspire 5315-1A1G12Mi (LX.ALC0Y.404) | Acer | 598 |
| Ноутбук Acer Aspire 4315-1A1G16Mi (LX.AKZ0Y.273) | Acer | 603 |
| Ноутбук Acer Aspire 5315-1A1G16Mi (LX.ALC0Y.232) | Acer | 623 |
| Ноутбук Acer Aspire 5715Z-3A1G12Mi (LX.ALD0C.019) | Acer | 625 |
| Ноутбук Acer Extensa 5620-5A1G16Mi (LX.E530C.010) | Acer | 635 |
| Ноутбук Acer Extensa 5620-3A1G16Mi (LX.E530C.009) | Acer | 644 |
| Ноутбук Acer Aspire 5715Z-2A1G12Mi (LX.ALD0Y.128) | Acer | 648 |
| Ноутбук Acer Extensa 7220-201G12Mi (LX.EA40Y.051) | Acer | 652 |
| Ноутбук Acer TravelMate 5320-202G12Mi (LX.TMX0X.292) | Acer | 653 |
| Ноутбук Acer TravelMate 7320-101G16Mi (LX.TNG0X.129) | Acer | 657 |
| Ноутбук Acer Aspire 4520-6A1G12Mi (LX.AHS0X.083) | Acer | 663 |
| Ноутбук Acer Extensa 5620Z-2A1G12Mi (LX.E980X.101) | Acer | 678 |
| Ноутбук Acer Aspire 5720Z-3A1G16Mi (LX.AL90Y.035) | Acer | 685 |
| Ноутбук Acer Extensa 7220-101G08Mi (LX.EA40Y.012) | Acer | 687 |
| Ноутбук Acer Aspire 7220-201G12Mi (LX.AKP0X.070) | Acer | 698 |
| Ноутбук Acer Aspire 5720Z-2A1G16Mi (LX.AL90Y.036) | Acer | 702 |
| Ноутбук Acer TravelMate 5230-401G16Mi (LX.TR50Y.024) | Acer | 703 |
| Ноутбук Acer Aspire 5520G-7A1G25Mi (LX.AK30C.012) | Acer | 707 |
| Ноутбук Acer Aspire 5720Z-4A3G25Mi (LX.AQA0C.001) | Acer | 710 |
| Ноутбук Acer Aspire 4530-601G16Mi (LX.ARE0X.003) | Acer | 713 |
| Ноутбук Acer Aspire 5101AWLMi (LX.AG205.023) | Acer | 713 |
| Ноутбук Acer Aspire 5520-7A1G16Mi (LX.AJ80X.390) | Acer | 713 |
| Ноутбук Acer Extensa 5620-1A1G16 (LX.E530Y.010) | Acer | 713 |
| Ноутбук Acer Aspire 4720Z-2A2G16Mi (LX.AL80X.063) | Acer | 732 |
| Ноутбук Acer Extensa 4620-1A1G12Mi (LX.E890C.003) | Acer | 742 |
| Ноутбук Acer Aspire 4520G-7A2G12Mi (LX.AKC0Y.020) | Acer | 753 |
| Ноутбук Acer Aspire 5101AWLMi (LX.AX80X.121) | Acer | 777 |
| Ноутбук Acer Aspire 7520-7A1G16Mi (LX.AKG0Y.002) | Acer | 777 |
| Ноутбук Acer Aspire 7720Z-2A1G16Mi (LX.ALJ0Y.002) | Acer | 783 |
| Ноутбук Acer Aspire 7720Z-3A1G16Mi (LX.ALJ0Y.001) | Acer | 793 |
| Ноутбук Acer TravelMate 6252-101G16Mi (LX.TNU0Z.056) | Acer | 798 |
| Ноутбук Acer Extensa 5620G-1A1G12Mi (LX.EA10Y.001) | Acer | 812 |
| Ноутбук Acer Aspire 7720Z-2A2G16Mi (LX.ALJ0X.049) | Acer | 823 |
| Ноутбук Acer Aspire 5720ZG-2A1G16Mi (LX.ANG0Y.001) | Acer | 827 |
| Ноутбук Acer Extensa 5620G-3A1G16Mi (LX.EA10Y.005) | Acer | 842 |
| Ноутбук Acer Aspire 5730ZG-322G16Mi (LX.AUC0X.063) | Acer | 843 |
| Ноутбук Acer TravelMate 5520G-502G16Mi (LX.TKP0X.105) | Acer | 853 |
| Ноутбук Acer Extensa 5620G-3A1G16Mi (LX.EA10Y.003) | Acer | 862 |
| Ноутбук Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi (LX.EA10Y.004) | Acer | 869 |
| Ноутбук Acer Aspire 4920G-3A2G25Mn (LX.AKW0X.275) | Acer | 877 |
| Ноутбук Acer Aspire 7520G-502G16Mi (LX.AK60X.056) | Acer | 883 |
| Ноутбук Acer Aspire 7720ZG-2A2G25Mi (LX.ANJ0X.079) | Acer | 893 |
| Ноутбук Acer TravelMate 7520G-502G25Mi (LX.TL50X.081) | Acer | 903 |
| Ноутбук Acer Aspire 7720ZG-3A2G25Mi (LX.ANJ0X.202) | Acer | 905 |
| Ноутбук Acer Aspire 5530G-703G25Mi (LX.ARS0X.093) | Acer | 913 |
| Ноутбук Acer Aspire 5920G-5A1G16Mi (LX.AN40X.827) | Acer | 932 |
| Ноутбук Acer Aspire 5920G-3A1G16Mi (LX.AN40X.521) | Acer | 933 |
| Ноутбук Acer Aspire 5530G-703G25Mi (LX.ARS0X.009) | Acer | 938 |
| Ноутбук Acer TravelMate 6292-102G16Mn (LX.TG60Z.035) | Acer | 947 |
| Ноутбук Acer TravelMate 7520G-502G20 (LX.TL50X.035) | Acer | 952 |
| Ноутбук Acer Aspire 7520G-402G25MI (LX.AKL0X.128) | Acer | 973 |
| Ноутбук Acer Aspire 4920G-302G25Mi (LX.AKW0X.162) | Acer | 997 |
| Ноутбук Acer TravelMate 6592G-301G16Mi (LX.TNE0Z.122) | Acer | 1009 |
| Ноутбук Acer TravelMate 6592G-301G20 (LX.TLT0Z.057) | Acer | 1009 |
| Ноутбук Acer Extensa 5630G-732G32Mi (LX.EAV0X.039) | Acer | 1023 |
| Ноутбук Acer Aspire 5920G-602G25Mi (LX.AN40C.003) | Acer | 1043 |
| Ноутбук Acer Aspire 2930-733G25Mn (LX.APY0X.060) | Acer | 1057 |
| Ноутбук Acer Aspire 4930G-733G25Mi (LX.AQL0X.144) | Acer | 1077 |
| Ноутбук Acer TravelMate 5720G-812G25Mi (LX.TN50Y.001) | Acer | 1078 |
| Ноутбук Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi (LX.AS90X.069) | Acer | 1108 |
| Ноутбук Acer TravelMate 5720G-602G25Mn (LX.TN50X.028) | Acer | 1108 |
| Ноутбук Acer Extensa 5630G-732G16Bn (LX.EAV0X.020) | Acer | 1124 |
| Ноутбук Acer Aspire 5930G-733G25Mn (LX.AQ40X.012) | Acer | 1129 |
| Ноутбук Acer Extensa 5620G-5A2G25Bi (LX.EAD0X.024) | Acer | 1143 |
| Ноутбук Acer TravelMate 6292-702G25Mn (LX.TG60Z.321) | Acer | 1144 |
| Ноутбук Acer Ferrari 4005WLMi (LX.FR405.160) | Acer | 1167 |
| Ноутбук Acer Aspire 2930-844G32Mn (LX.APY0X.021) | Acer | 1180 |
| Ноутбук Acer Aspire 5520G-603G25Bi (LX.ALX0X.319) | Acer | 1187 |
| Ноутбук Acer Aspire 2920-932G32Mi (LX.ANK0X.282) | Acer | 1217 |
| Ноутбук Acer Aspire 5930G-843G32Mn (LX.AQ40X.053) | Acer | 1229 |
| Ноутбук Acer Aspire 7730G-734G32Mn (LX.ARB0X.018) | Acer | 1229 |
| Ноутбук Acer Aspire 5920G-812G32Bn (LX.AKS0X.132) | Acer | 1294 |
| Ноутбук Acer Aspire 5930G-844G32Bn (LX.AQ40X.100) | Acer | 1384 |
| Ноутбук Acer Aspire 7730G-844G32Bn (LX.ARB0X.061) | Acer | 1443 |
| Ноутбук Acer Aspire 6935G-734G32Bi (LX.ATP0X.028) | Acer | 1470 |
| Ноутбук Acer Aspire 6920G-814G32Bn (LX.APQ0X.371) | Acer | 1524 |
| Ноутбук Acer Aspire 6935G-844G32Bn (LX.ATP0X.087) | Acer | 1579 |
| Ноутбук Acer Aspire 6920G-834G32Bn (LX.AP40X.042) | Acer | 1610 |
| Ноутбук Acer Aspire 7720G-934G64Hn (LX.ANU0U.095) | Acer | 1685 |
| Ноутбук Acer Aspire 8930G-734G32Bi (LX.ASY0X.034) | Acer | 1695 |
| Ноутбук Acer Ferrari 1100-804G32Mn (LX.FR90X.122) | Acer | 1715 |
| Ноутбук Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASY0X.063) | Acer | 1820 |
| Ноутбук Acer Aspire 6920G-934G32Bn (LX.APQ0U.028) | Acer | 1840 |
| Ноутбук Acer Aspire 6935G-944G32Bi (LX.ATQ0U.027) | Acer | 1875 |
| Ноутбук Acer Aspire 9920G-302G25N (LX.AKE0X.013) | Acer | 1880 |
| Ноутбук Acer Aspire 9525WSHi (LX.AEQ0X.021) | Acer | 2033 |
| Ноутбук Acer Aspire 8920G-934G64Bl (LX.AP70X.050) | Acer | 2120 |
| Ноутбук Acer Aspire 8920G-934G64Bn (LX.AP30U.033) | Acer | 2130 |
| Ноутбук Acer Aspire 8930G-944G64Bi (LX.AT20X.027) | Acer | 2162 |
Для определения розничной цены во вспомогательном столбце D используем генератор случайных чисел.
Данные столбца D получим путем увеличения
содержимого соответствующих ячеек столбца
С на величину случайного числа, которое
задается в диапазоне от 0,1N до 0,5N. Т.о.,
данные столбца D, при N=2, рассчитываем
по формуле =Cn+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0,1*2)+0,
Таблица 2
| Наименование | Тип | Цена у.е. | Вспом. |
| Ноутбук BenQ Joybook A52E-506 | BenQ | 532 | =ОКРУГЛ(C11+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук BenQ Joybook R55VEG-501 | BenQ | 595 | =ОКРУГЛ(C12+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук BenQ Joybook A52-520 | BenQ | 670 | =ОКРУГЛ(C13+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук BenQ Joybook R55V-512 | BenQ | 810 | =ОКРУГЛ(C14+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук BenQ Joybook R56-U13 | BenQ | 910 | =ОКРУГЛ(C15+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук BenQ Joybook R56-U21 | BenQ | 950 | =ОКРУГЛ(C16+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire AOA110-Ab (LU.S030A.078) | Acer | 435 | =ОКРУГЛ(C17+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire AOA110-Aw (LU.S020A.071) | Acer | 435 | =ОКРУГЛ(C18+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire A150-Bw (LU.S040B.083) | Acer | 487 | =ОКРУГЛ(C19+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire A150-Bb (LU.S050B.085) | Acer | 489 | =ОКРУГЛ(C20+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 5320-101G12Mi (LX.TMW0C.011) | Acer | 530 | =ОКРУГЛ(C21+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5315-201G12Mi (LX.ALC0C.043) | Acer | 537 | =ОКРУГЛ(C22+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5315-101G08Mi (LX.ALC0Y.135) | Acer | 548 | =ОКРУГЛ(C23+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer eMachines eME510-301G16Mi (LX.N030Y.051) | Acer | 552 | =ОКРУГЛ(C24+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer eMachines eME510-1A1G12Mi (LX.N030Y.017) | Acer | 562 | =ОКРУГЛ(C25+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5315-201G08Mi (LX.ALC0Y.203) | Acer | 573 | =ОКРУГЛ(C26+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5220-302G16Mi (LX.E880C.044) | Acer | 575 | =ОКРУГЛ(C27+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 4315-101G08Mi (LX.AKZ0Y.108) | Acer | 580 | =ОКРУГЛ(C28+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5220-1A1G16Mi (LX.E870Y.199) | Acer | 592 | =ОКРУГЛ(C29+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5315-1A1G12Mi (LX.ALC0Y.404) | Acer | 598 | =ОКРУГЛ(C30+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 4315-1A1G16Mi (LX.AKZ0Y.273) | Acer | 603 | =ОКРУГЛ(C31+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5315-1A1G16Mi (LX.ALC0Y.232) | Acer | 623 | =ОКРУГЛ(C32+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5715Z-3A1G12Mi (LX.ALD0C.019) | Acer | 625 | =ОКРУГЛ(C33+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5620-5A1G16Mi (LX.E530C.010) | Acer | 635 | =ОКРУГЛ(C34+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5620-3A1G16Mi (LX.E530C.009) | Acer | 644 | =ОКРУГЛ(C35+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5715Z-2A1G12Mi (LX.ALD0Y.128) | Acer | 648 | =ОКРУГЛ(C36+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 7220-201G12Mi (LX.EA40Y.051) | Acer | 652 | =ОКРУГЛ(C37+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 5320-202G12Mi (LX.TMX0X.292) | Acer | 653 | =ОКРУГЛ(C38+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 7320-101G16Mi (LX.TNG0X.129) | Acer | 657 | =ОКРУГЛ(C39+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 4520-6A1G12Mi (LX.AHS0X.083) | Acer | 663 | =ОКРУГЛ(C40+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5620Z-2A1G12Mi (LX.E980X.101) | Acer | 678 | =ОКРУГЛ(C41+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5720Z-3A1G16Mi (LX.AL90Y.035) | Acer | 685 | =ОКРУГЛ(C42+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 7220-101G08Mi (LX.EA40Y.012) | Acer | 687 | =ОКРУГЛ(C43+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 7220-201G12Mi (LX.AKP0X.070) | Acer | 698 | =ОКРУГЛ(C44+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5720Z-2A1G16Mi (LX.AL90Y.036) | Acer | 702 | =ОКРУГЛ(C45+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 5230-401G16Mi (LX.TR50Y.024) | Acer | 703 | =ОКРУГЛ(C46+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5520G-7A1G25Mi (LX.AK30C.012) | Acer | 707 | =ОКРУГЛ(C47+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5720Z-4A3G25Mi (LX.AQA0C.001) | Acer | 710 | =ОКРУГЛ(C48+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 4530-601G16Mi (LX.ARE0X.003) | Acer | 713 | =ОКРУГЛ(C49+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5101AWLMi (LX.AG205.023) | Acer | 713 | =ОКРУГЛ(C50+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5520-7A1G16Mi (LX.AJ80X.390) | Acer | 713 | =ОКРУГЛ(C51+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5620-1A1G16 (LX.E530Y.010) | Acer | 713 | =ОКРУГЛ(C52+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 4720Z-2A2G16Mi (LX.AL80X.063) | Acer | 732 | =ОКРУГЛ(C53+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 4620-1A1G12Mi (LX.E890C.003) | Acer | 742 | =ОКРУГЛ(C54+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 4520G-7A2G12Mi (LX.AKC0Y.020) | Acer | 753 | =ОКРУГЛ(C55+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5101AWLMi (LX.AX80X.121) | Acer | 777 | =ОКРУГЛ(C56+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 7520-7A1G16Mi (LX.AKG0Y.002) | Acer | 777 | =ОКРУГЛ(C57+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 7720Z-2A1G16Mi (LX.ALJ0Y.002) | Acer | 783 | =ОКРУГЛ(C58+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 7720Z-3A1G16Mi (LX.ALJ0Y.001) | Acer | 793 | =ОКРУГЛ(C59+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 6252-101G16Mi (LX.TNU0Z.056) | Acer | 798 | =ОКРУГЛ(C60+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5620G-1A1G12Mi (LX.EA10Y.001) | Acer | 812 | =ОКРУГЛ(C61+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 7720Z-2A2G16Mi (LX.ALJ0X.049) | Acer | 823 | =ОКРУГЛ(C62+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5720ZG-2A1G16Mi (LX.ANG0Y.001) | Acer | 827 | =ОКРУГЛ(C63+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5620G-3A1G16Mi (LX.EA10Y.005) | Acer | 842 | =ОКРУГЛ(C64+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5730ZG-322G16Mi (LX.AUC0X.063) | Acer | 843 | =ОКРУГЛ(C65+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 5520G-502G16Mi (LX.TKP0X.105) | Acer | 853 | =ОКРУГЛ(C66+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5620G-3A1G16Mi (LX.EA10Y.003) | Acer | 862 | =ОКРУГЛ(C67+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5620G-5A1G16Mi (LX.EA10Y.004) | Acer | 869 | =ОКРУГЛ(C68+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 4920G-3A2G25Mn (LX.AKW0X.275) | Acer | 877 | =ОКРУГЛ(C69+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 7520G-502G16Mi (LX.AK60X.056) | Acer | 883 | =ОКРУГЛ(C70+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 7720ZG-2A2G25Mi (LX.ANJ0X.079) | Acer | 893 | =ОКРУГЛ(C71+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 7520G-502G25Mi (LX.TL50X.081) | Acer | 903 | =ОКРУГЛ(C72+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 7720ZG-3A2G25Mi (LX.ANJ0X.202) | Acer | 905 | =ОКРУГЛ(C73+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5530G-703G25Mi (LX.ARS0X.093) | Acer | 913 | =ОКРУГЛ(C74+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5920G-5A1G16Mi (LX.AN40X.827) | Acer | 932 | =ОКРУГЛ(C75+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5920G-3A1G16Mi (LX.AN40X.521) | Acer | 933 | =ОКРУГЛ(C76+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5530G-703G25Mi (LX.ARS0X.009) | Acer | 938 | =ОКРУГЛ(C77+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 6292-102G16Mn (LX.TG60Z.035) | Acer | 947 | =ОКРУГЛ(C78+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 7520G-502G20 (LX.TL50X.035) | Acer | 952 | =ОКРУГЛ(C79+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 7520G-402G25MI (LX.AKL0X.128) | Acer | 973 | =ОКРУГЛ(C80+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 4920G-302G25Mi (LX.AKW0X.162) | Acer | 997 | =ОКРУГЛ(C81+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 6592G-301G16Mi (LX.TNE0Z.122) | Acer | 1009 | =ОКРУГЛ(C82+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 6592G-301G20 (LX.TLT0Z.057) | Acer | 1009 | =ОКРУГЛ(C83+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5630G-732G32Mi (LX.EAV0X.039) | Acer | 1023 | =ОКРУГЛ(C84+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5920G-602G25Mi (LX.AN40C.003) | Acer | 1043 | =ОКРУГЛ(C85+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 2930-733G25Mn (LX.APY0X.060) | Acer | 1057 | =ОКРУГЛ(C86+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 4930G-733G25Mi (LX.AQL0X.144) | Acer | 1077 | =ОКРУГЛ(C87+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 5720G-812G25Mi (LX.TN50Y.001) | Acer | 1078 | =ОКРУГЛ(C88+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5920G-6A3G25Mi (LX.AS90X.069) | Acer | 1108 | =ОКРУГЛ(C89+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 5720G-602G25Mn (LX.TN50X.028) | Acer | 1108 | =ОКРУГЛ(C90+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5630G-732G16Bn (LX.EAV0X.020) | Acer | 1124 | =ОКРУГЛ(C91+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5930G-733G25Mn (LX.AQ40X.012) | Acer | 1129 | =ОКРУГЛ(C92+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Extensa 5620G-5A2G25Bi (LX.EAD0X.024) | Acer | 1143 | =ОКРУГЛ(C93+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer TravelMate 6292-702G25Mn (LX.TG60Z.321) | Acer | 1144 | =ОКРУГЛ(C94+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Ferrari 4005WLMi (LX.FR405.160) | Acer | 1167 | =ОКРУГЛ(C95+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 2930-844G32Mn (LX.APY0X.021) | Acer | 1180 | =ОКРУГЛ(C96+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5520G-603G25Bi (LX.ALX0X.319) | Acer | 1187 | =ОКРУГЛ(C97+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 2920-932G32Mi (LX.ANK0X.282) | Acer | 1217 | =ОКРУГЛ(C98+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 5930G-843G32Mn (LX.AQ40X.053) | Acer | 1229 | =ОКРУГЛ(C99+СЛЧИСЛ()*(0,5*2-0, |
| Ноутбук Acer Aspire 7730G-734G32Mn (LX.ARB0X.018) | Acer | 1229 | =ОКРУГЛ(C100+СЛЧИСЛ()*(0,5*2- |
| Ноутбук Acer Aspire 5920G-812G32Bn (LX.AKS0X.132) | Acer | 1294 | =ОКРУГЛ(C101+СЛЧИСЛ()*(0,5*2- |
| Ноутбук Acer Aspire 5930G-844G32Bn (LX.AQ40X.100) | Acer | 1384 | =ОКРУГЛ(C102+СЛЧИСЛ()*(0,5*2- |
| Ноутбук Acer Aspire 7730G-844G32Bn (LX.ARB0X.061) | Acer | 1443 | =ОКРУГЛ(C103+СЛЧИСЛ()*(0,5*2- |
| Ноутбук Acer Aspire 6935G-734G32Bi (LX.ATP0X.028) | Acer | 1470 | =ОКРУГЛ(C104+СЛЧИСЛ()*(0,5*2- |
| Ноутбук Acer Aspire 6920G-814G32Bn (LX.APQ0X.371) | Acer | 1524 | =ОКРУГЛ(C105+СЛЧИСЛ()*(0,5*2- |
| Ноутбук Acer Aspire 6935G-844G32Bn (LX.ATP0X.087) | Acer | 1579 | =ОКРУГЛ(C106+СЛЧИСЛ()*(0,5*2- |
