Тупиковое и сквозное размещение груза

Оглавление

  1. Исходные  данные………………………………………………………….…3
  1. Расчётная часть…………………………………………………………….….4
    1. Расчётная часть по «тупиковой» схеме…………………………………….4
    1. Коэффициент совмещения движения грузозахвата…………………….....6
    1. Расчётная часть по «сквозной» схеме………………………………….....9
    1. Коэффициент совмещения движения грузозахвата……………………...11
  1. Список источников…………………………………………………………..14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Исходные данные

Таблица 1

Исходные  данные

      № п/п Наименование

      параметра

      Значение 

      параметра

      1 Длина стеллажа, м 135
      2 Высота стеллажа, м 16
      3 Длина ячейки, мм 960
      4 Высота ячейки, мм 990
      5 Скорость СКШ, м/мин 270
      6 Скорость подъемника, м/мин 150
 

Места приема-выдачи грузов на складе разместить в торце  стеллажа (использовать крайние –торцевые  ячейки стеллажа) с адресом:

  1. для тупиковой схемы обслуживания стеллажа
  • позиция по координате Y = 1;
  • позиция по координате Z = 1;
  1. для проходной схемы обслуживания стеллажа

со стороны  приема

  • позиция по координате Y = 1;
  • позиция по координате Z = 1;

со стороны  выдачи

  • позиция по координате Y = max № поз. по Y;
  • позиция по координате Z = 1;
 

Количество ячеек  по координате Y = 119;

Количество ячеек  по координате Z = 13. 
 

2 Расчетная часть

    1. Расчетная часть по «тупиковой» схеме
 

Время доступа к ячейкам по координате Y:

,

где n - № ячейки,

l – длина ячейки, м,

Vк – скорость СКШ, м/мин. 

Расчёт времени  доступа к ячейкам по координате Y представлены в табл. 2 и табл. 2.1 в 1 ярусе

Время доступа к ячейкам по координате Z:

,

где n – № ячейки,

h высота ячейки, м,

Vпскорость подъемника, м/мин.

Расчёт  времени доступа к ячейкам  по координате Z представлены в табл. 2 в столбце 1 ячейки. 

Время доступа к ячейкам при совмещённом  режиме грузозахвата:

,где

tYn – время доступа к ячейке по координате Y, мин;

tZn – время доступа к ячейке по координате X, мин.

Расчёты времени доступа представлены в  табл. 2 и табл. 2.1 
 

 

Таблица 2

13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
9 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
8 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
6 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
5 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
4 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
1   0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

Таблица 2.1

13 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
12 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
11 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
10 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
9 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
8 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
7 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
6 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
5 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
4 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
3 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
2 0,09 0,10 0,13 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
1 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18
  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

2.2 Определение коэффициента совмещения грузозахвата

 

где t1<t2.

Все расчёты  приведены в табл. 3 табл. 3.1табл. 3.2 и табл. 3.3

Таблица 3 
 

      13 0,041 0,083 0,124 0,166 0,207 0,249 0,290 0,332 0,373 0,414 0,456 0,497 0,539 0,580 0,622
      12 0,045 0,090 0,135 0,180 0,224 0,269 0,314 0,359 0,404 0,449 0,494 0,539 0,584 0,629 0,673
      11 0,049 0,098 0,147 0,196 0,245 0,294 0,343 0,392 0,441 0,490 0,539 0,588 0,637 0,686 0,735
      10 0,054 0,108 0,162 0,215 0,269 0,323 0,377 0,431 0,485 0,539 0,593 0,646 0,700 0,754 0,808
      9 0,060 0,120 0,180 0,239 0,299 0,359 0,419 0,479 0,539 0,599 0,658 0,718 0,778 0,838 0,898
      8 0,067 0,135 0,202 0,269 0,337 0,404 0,471 0,539 0,606 0,673 0,741 0,808 0,875 0,943 0,990
      7 0,077 0,154 0,231 0,308 0,385 0,462 0,539 0,616 0,693 0,770 0,847 0,924 1,000 0,928 0,866
      6 0,090 0,180 0,269 0,359 0,449 0,539 0,629 0,718 0,808 0,898 1,013 0,928 0,857 0,796 0,743
      5 0,108 0,180 0,323 0,431 0,539 0,646 0,754 0,862 0,970 0,928 0,844 0,773 0,714 0,663 0,619
      4 0,135 0,269 0,404 0,539 0,673 0,808 0,943 0,928 0,825 0,743 0,675 0,619 0,571 0,530 0,495
      3 0,180 0,359 0,539 0,718 0,898 0,928 0,796 0,696 0,619 0,557 0,506 0,464 0,428 0,398 0,371
      2 0,269 0,539 0,808 0,928 0,743 0,619 0,530 0,464 0,413 0,371 0,338 0,309 0,286 0,265 0,248
      1 0,539 0,928 0,619 0,464 0,371 0,309 0,265 0,232 0,206 0,186 0,169 0,155 0,143 0,133 0,124
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.1 

          0,663 0,704 0,746 0,787 0,829 0,870 0,912 0,953 1,005 0,965
          0,718 0,763 0,808 0,853 0,898 0,943 1,013 0,968 0,928 0,891
          0,784 0,833 0,882 0,931 1,021 0,972 0,928 0,888 0,851 0,817
          0,862 0,916 0,970 0,977 0,928 0,884 0,844 0,807 0,773 0,743
          0,958 0,983 0,928 0,879 0,835 0,796 0,759 0,726 0,696 0,668
          0,928 0,874 0,825 0,782 0,743 0,707 0,675 0,646 0,619 0,594
          0,812 0,764 0,722 0,684 0,650 0,619 0,591 0,565 0,541 0,520
          0,696 0,655 0,619 0,586 0,557 0,530 0,506 0,484 0,464 0,446
          0,580 0,546 0,516 0,488 0,464 0,442 0,422 0,404 0,387 0,371
          0,464 0,437 0,413 0,391 0,371 0,354 0,338 0,323 0,309 0,297
          0,348 0,328 0,309 0,293 0,278 0,265 0,253 0,242 0,232 0,223
          0,232 0,218 0,206 0,195 0,186 0,177 0,169 0,161 0,155 0,149
          0,116 0,109 0,103 0,098 0,093 0,088 0,084 0,081 0,077 0,074
          16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.2

    13 0,965 1,005 0,953 0,935 0,870 0,829 0,787 0,746 0,704 0,663 0,622 0,580 0,539 0,497 2,194 2,413 0,383
    12 0,891 0,928 0,968 0,987 0,943 0,898 0,853 0,808 0,763 0,718 0,673 0,629 0,584 0,539 2,025 2,228 0,414
    11 0,817 0,851 0,888 0,905 0,972 1,021 0,931 0,882 0,833 0,784 0,735 0,686 0,637 0,588 1,856 2,042 0,452
    10 0,743 0,773 0,807 0,823 0,884 0,928 0,977 0,970 0,916 0,862 0,808 0,754 0,700 0,646 1,688 1,856 0,497
    9 0,668 0,696 0,726 0,740 0,796 0,835 0,879 0,928 0,983 0,958 0,898 0,838 0,778 0,718 1,519 1,671 0,553
    8 0,594 0,619 0,646 0,658 0,707 0,743 0,782 0,825 0,874 0,928 0,990 0,943 0,875 0,808 1,350 1,485 0,622
    7 0,520 0,541 0,565 0,576 0,619 0,650 0,684 0,722 0,764 0,812 0,866 0,928 1,000 0,924 1,181 1,299 0,710
    6 0,446 0,464 0,484 0,494 0,530 0,557 0,586 0,619 0,655 0,696 0,743 0,796 0,857 0,928 1,013 1,114 0,829
    5 0,371 0,387 0,404 0,411 0,442 0,464 0,488 0,516 0,546 0,580 0,619 0,663 0,714 0,773 0,844 0,928 0,995
    4 0,297 0,309 0,323 0,329 0,354 0,371 0,391 0,413 0,437 0,464 0,495 0,530 0,571 0,619 0,675 0,743 0,804
    3 0,223 0,232 0,242 0,247 0,265 0,278 0,293 0,309 0,328 0,348 0,371 0,398 0,428 0,464 0,506 0,557 0,603
    2 0,149 0,155 0,161 0,165 0,177 0,186 0,195 0,206 0,218 0,232 0,248 0,265 0,286 0,309 0,338 0,371 0,402
    1 0,074 0,077 0,081 0,082 0,088 0,093 0,098 0,103 0,109 0,116 0,124 0,133 0,143 0,155 0,169 0,186 0,201
      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 

Таблица 3.3

0,340 0,298 0,255 0,213 0,170 0,128 0,085 0,043
0,368 0,322 0,276 0,230 0,184 0,138 0,092 0,046
0,402 0,352 0,301 0,251 0,201 0,151 0,100 0,050
0,442 0,387 0,332 0,276 0,221 0,166 0,111 0,055
0,491 0,430 0,368 0,307 0,246 0,184 0,123 0,061
0,553 0,484 0,414 0,345 0,276 0,207 0,138 0,069
0,632 0,553 0,474 0,395 0,316 0,237 0,158 0,079
0,737 0,645 0,553 0,460 0,368 0,276 0,184 0,092
0,884 0,774 0,663 0,553 0,442 0,332 0,184 0,111
0,905 0,967 0,829 0,691 0,553 0,414 0,276 0,138
0,679 0,776 0,905 0,921 0,737 0,553 0,368 0,184
0,452 0,517 0,603 0,724 0,905 0,829 0,553 0,276
0,226 0,259 0,302 0,362 0,452 0,603 0,905 0,553
43 44 45 46 47 48 49 50
 
 
 

 

    1. Расчетная часть по «сквозной» схеме
 

Время доступа к ячейкам по координате Y: 

,

где n1-25 – номер ячейки по координате Y,

n - № ячейки,

l – длина ячейки, м,

Vк – скорость СКШ, м/мин. 

Для ячеек 25-50 расчёт производится «зеркально». Результаты расчётов по координате Y представлены в табл. 4 и табл. 4.1 в 1 ярусе. 

Время доступа  к ячейкам по координате Z:

,

где n – № ячейки,

h высота ячейки, м,

Vпскорость подъемника, м/мин. 

Расчёт  времени доступа к ячейкам  по координате Z представлены в табл. 4 в столбце 1 ячейки и табл. 4.1 в столбце 50 ячейки. 

    Рассчитаем  время доступа к ячейкам по «сквозной» схеме грузопереработки:

,

где tYn – время доступа к ячейке по координате Y, мин;

tXn – время доступа к ячейке по координате X, мин. 

 

Таблица 4

13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
10 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
9 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
8 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
7 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
6 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
5 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
4 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
1   0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 

Таблица 4.1 

13 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
12 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
9 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
8 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
7 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
6 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
5 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
3 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
2 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
1 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01  
  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

 

2.4 Определение коэффициента совмещения грузозахвата

 

где t1<t2.

Все расчёты  приведены в табл. 5 табл. 5.1табл. 5.2 и табл. 5.3

    Таблица 5 

          13 0,041 0,083 0,124 0,166 0,207 0,249 0,290 0,332 0,373 0,414 0,456 0,497 0,539 0,580 0,622
          12 0,045 0,090 0,135 0,180 0,224 0,269 0,314 0,359 0,404 0,449 0,494 0,539 0,584 0,629 0,673
          11 0,049 0,098 0,147 0,196 0,245 0,294 0,343 0,392 0,441 0,490 0,539 0,588 0,637 0,686 0,735
          10 0,054 0,108 0,162 0,215 0,269 0,323 0,377 0,431 0,485 0,539 0,593 0,646 0,700 0,754 0,808
          9 0,060 0,120 0,180 0,239 0,299 0,359 0,419 0,479 0,539 0,599 0,658 0,718 0,778 0,838 0,898
          8 0,067 0,135 0,202 0,269 0,337 0,404 0,471 0,539 0,606 0,673 0,741 0,808 0,875 0,943 0,990
          7 0,077 0,154 0,231 0,308 0,385 0,462 0,539 0,616 0,693 0,770 0,847 0,924 1,000 0,928 0,866
          6 0,090 0,180 0,269 0,359 0,449 0,539 0,629 0,718 0,808 0,898 1,013 0,928 0,857 0,796 0,743
          5 0,108 0,180 0,323 0,431 0,539 0,646 0,754 0,862 0,970 0,928 0,844 0,773 0,714 0,663 0,619
          4 0,135 0,269 0,404 0,539 0,673 0,808 0,943 0,928 0,825 0,743 0,675 0,619 0,571 0,530 0,495
          3 0,180 0,359 0,539 0,718 0,898 0,928 0,796 0,696 0,619 0,557 0,506 0,464 0,428 0,398 0,371
          2 0,269 0,539 0,808 0,928 0,743 0,619 0,530 0,464 0,413 0,371 0,338 0,309 0,286 0,265 0,248
          1 0,539 0,928 0,619 0,464 0,371 0,309 0,265 0,232 0,206 0,186 0,169 0,155 0,143 0,133 0,124
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Тупиковое и сквозное размещение груза