Экономико-математические методы и прикладные модели
Цель работы:
выбор уравнения регрессии, оценка значимости нелинейных моделей.
13 вариант
Исходные данные:
Требуется:
1.
Построить предложенные
2. Рассчитать индексы корреляции и детерминации, средний коэффициент эластичности;
3.
Оценить каждую модель через среднюю ошибку
аппроксимации и F-критерий Фишера
| N | Район | Общая площадь кухни, кв.м | Цена квартиры, тыс. ус. ед |
| 1 | 2 | 6 | 8 |
| 1 | Фрунзенская | 7,50 | 54 |
| 2 | Ленинский пр. | 10,00 | 35 |
| 3 | Ленинский пр. | 13,00 | 59 |
| 4 | Академическая | 10,00 | 35 |
| 5 | Университет | 5,50 | 33 |
| 6 | Нов.Черемуш. | 8,50 | 57 |
| 7 | Юго-Западная | 10,00 | 43 |
| 8 | Коньково | 8,50 | 39 |
| 9 | Фрунзенская | 9,20 | 70 |
| 10 | Университет | 6,00 | 43 |
| 11 | Пр.Вернадск. | 5,20 | 33 |
| 12 | Ленинский пр. | 6,00 | 37 |
| 13 | Нов.Черемуш | 8,00 | 33 |
| 14 | Университет | 8,80 | 31 |
| 15 | Юго-Запад | 8,00 | 37 |
| 16 | Юго-Запад | 10,00 | 43 |
| 17 | Ленинский пр. | 8,00 | 38 |
| 18 | Академическая | 8,00 | 51 |
| 19 | Академическая | 6,50 | 30 |
| 20 | Коньково | 8,00 | 30 |
| 21 | Коньково | 9,60 | 36 |
| 22 | Коньково | 7,00 | 33 |
| 23 | Университет | 6,00 | 35 |
| 24 | Пр.Вернадск. | 6,00 | 28 |
| 25 | Пр.Вернадск. | 8,60 | 40 |
| 26 | Юго-Запад | 10,00 | 33 |
| 27 | Ленинский пр. | 6,00 | 35 |
| 28 | Ленинский пр | 12,00 | 75 |
| 29 | Коньково | 10,00 | 40 |
| 30 | Коньково | 8,00 | 30 |
| 31 | Университет | 5,50 | 31 |
| 32 | Академическая | 9,80 | 37 |
| 33 | Нов.Черемуш | 10,00 | 40 |
| 34 | Коньково | 8,50 | 40 |
| 35 | Фрунзенская | 8,00 | 58 |
| 36 | Фрунзенская | 6,50 | 48 |
| 37 | пр.Вернадск. | 10,00 | 40 |
| 38 | Юго-запад | 9,00 | 42 |
| 39 | Нов.Черемуш. | 8,00 | 51 |
| 40 | Коньково | 8,50 | 43 |
| 41 | Коньково | 6,00 | 30 |
| 42 | Коньково | 8,00 | 40 |
| 43 | Коньково | 8,50 | 43 |
| 44 | Академическая | 8,50 | 53 |
| 45 | Академическая | 6,00 | 28 |
| 46 | Коньково | 7,80 | 29 |
| 47 | Коньково | 10,00 | 37 |
| 48 | Коньково | 6,50 | 30 |
| 49 | НовЧеремуш. | 9,00 | 45 |
| 50 | Университет | 9,00 | 52 |
| 51 | Фрунзенская | 6,20 | 53 |
| 52 | Пр.Вернадск. | 6,50 | 32 |
| 53 | Пр.Вернадск. | 6,00 | 28 |
| 54 | Юго-Запад | 7,00 | 34 |
| 55 | Юго-Запад | 9,00 | 42 |
| 56 | Юго-Запад | 7,00 | 33 |
| 57 | Академическая | 6,00 | 28 |
| 58 | Академическая | 6,00 | 30 |
| 59 | Коньково | 7,50 | 32 |
| 60 | Коньково | 7,50 | 41 |
| 61 | Коньково | 8,60 | 43 |
| 62 | Коньково | 6,50 | 31 |
| 63 | Ленинский пр. | 5,60 | 33 |
| 64 | Ленинский пр. | 10,00 | 60 |
| 65 | Нов.Черемуш | 6,00 | 37 |
| 66 | Нов.Черемуш | 11,00 | 41 |
| 67 | Пр.Вернадск. | 6,70 | 35 |
| 68 | Пр.Вернадск. | 5,20 | 33 |
| 69 | Юго-Запад | 8,00 | 37 |
Вид регрессии: линейная,
гиперболическая, степенная.
Оценки коэффициентов
однофакторной регрессионной
Где
; ; ; где x- независимая переменная, y - зависимая переменная, n – число элементов выборочной совокупности.
Для гиперболической модели при переходе к линейной X=1/
Для степенной модели . .
Дисперсионное отношение Фишера (F – критерий)
Fрасч=*(n-2),
Индекс корреляции:
Pxy=;
Индекс детерминации D=
Усредненное значение коэффициента эластичности:
Еxy=
Для нелинейной модели: E=f(x)
Средняя ошибка аппроксимации A=1
| x | Y | y*x | x^2 | y^ | (y-yср)^2 | (y-y^)^2 | y-y^/y | y^2 |
| 7,5 | 54 | 405 | 56,25 | 38,3481825 | 205,8601 | 244,9794 | 0,289848 | 2916 |
| 10 | 35 | 350 | 100 | 45,89647 | 21,64272 | 118,7331 | 0,311328 | 1225 |
| 13 | 59 | 767 | 169 | 54,954415 | 374,3384 | 16,36676 | 0,068569 | 3481 |
| 10 | 35 | 350 | 100 | 45,89647 | 21,64272 | 118,7331 | 0,311328 | 1225 |
| 5,5 | 33 | 181,5 | 30,25 | 32,3095525 | 44,25142 | 0,476718 | 0,020923 | 1089 |
| 8,5 | 57 | 484,5 | 72,25 | 41,3674975 | 300,9471 | 244,3751 | 0,274254 | 3249 |
| 10 | 43 | 430 | 100 | 45,89647 | 11,20794 | 8,389538 | 0,06736 | 1849 |
| 8,5 | 39 | 331,5 | 72,25 | 41,3674975 | 0,425331 | 5,605044 | 0,060705 | 1521 |
| 9,2 | 70 | 644 | 84,64 | 43,481018 | 920,9905 | 703,2564 | 0,378843 | 4900 |
| 6 | 43 | 258 | 36 | 33,81921 | 11,20794 | 84,28691 | 0,213507 | 1849 |
| 5,2 | 33 | 171,6 | 27,04 | 31,403758 | 44,25142 | 2,547989 | 0,048371 | 1089 |
| 6 | 37 | 222 | 36 | 33,81921 | 7,034026 | 10,11743 | 0,085967 | 1369 |
| 8 | 33 | 264 | 64 | 39,85784 | 44,25142 | 47,02997 | 0,207813 | 1089 |
| 8,8 | 31 | 272,8 | 77,44 | 42,273292 | 74,86011 | 127,0871 | 0,363655 | 961 |
| 8 | 37 | 296 | 64 | 39,85784 | 7,034026 | 8,167249 | 0,077239 | 1369 |
| 10 | 43 | 430 | 100 | 45,89647 | 11,20794 | 8,389538 | 0,06736 | 1849 |
| 8 | 38 | 304 | 64 | 39,85784 | 2,729679 | 3,451569 | 0,048891 | 1444 |
| 8 | 51 | 408 | 64 | 39,85784 | 128,7732 | 124,1477 | 0,218474 | 2601 |
| 6,5 | 30 | 195 | 42,25 | 35,3288675 | 93,16446 | 28,39683 | 0,177629 | 900 |
| 8 | 30 | 240 | 64 | 39,85784 | 93,16446 | 97,17701 | 0,328595 | 900 |
| 9,6 | 36 | 345,6 | 92,16 | 44,688744 | 13,33837 | 75,49427 | 0,241354 | 1296 |
| 7 | 33 | 231 | 49 | 36,838525 | 44,25142 | 14,73427 | 0,116319 | 1089 |
| 6 | 35 | 210 | 36 | 33,81921 | 21,64272 | 1,394265 | 0,033737 | 1225 |
| 6 | 28 | 168 | 36 | 33,81921 | 135,7732 | 33,86321 | 0,207829 | 784 |
| 8,6 | 40 | 344 | 73,96 | 41,669429 | 0,120983 | 2,786993 | 0,041736 | 1600 |
| 10 | 33 | 330 | 100 | 45,89647 | 44,25142 | 166,3189 | 0,390802 | 1089 |
| 6 | 35 | 210 | 36 | 33,81921 | 21,64272 | 1,394265 | 0,033737 | 1225 |
| 12 | 75 | 900 | 144 | 51,9351 | 1249,469 | 531,9896 | 0,307532 | 5625 |
| 10 | 40 | 400 | 100 | 45,89647 | 0,120983 | 34,76836 | 0,147412 | 1600 |
| 8 | 30 | 240 | 64 | 39,85784 | 93,16446 | 97,17701 | 0,328595 | 900 |
| 5,5 | 31 | 170,5 | 30,25 | 32,3095525 | 74,86011 | 1,714928 | 0,042244 | 961 |
| 9,8 | 37 | 362,6 | 96,04 | 45,292607 | 7,034026 | 68,76733 | 0,224125 | 1369 |
| 10 | 40 | 400 | 100 | 45,89647 | 0,120983 | 34,76836 | 0,147412 | 1600 |
| 8,5 | 40 | 340 | 72,25 | 41,3674975 | 0,120983 | 1,870049 | 0,034187 | 1600 |
| 8 | 58 | 464 | 64 | 39,85784 | 336,6427 | 329,138 | 0,312796 | 3364 |
| 6,5 | 48 | 312 | 42,25 | 35,3288675 | 69,6862 | 160,5576 | 0,263982 | 2304 |
| 10 | 40 | 400 | 100 | 45,89647 | 0,120983 | 34,76836 | 0,147412 | 1600 |
| 9 | 42 | 378 | 81 | 42,877155 | 5,512287 | 0,769401 | 0,020885 | 1764 |
| 8 | 51 | 408 | 64 | 39,85784 | 128,7732 | 124,1477 | 0,218474 | 2601 |
| 8,5 | 43 | 365,5 | 72,25 | 41,3674975 | 11,20794 | 2,665064 | 0,037965 | 1849 |
| 6 | 30 | 180 | 36 | 33,81921 | 93,16446 | 14,58637 | 0,127307 | 900 |
| 8 | 40 | 320 | 64 | 39,85784 | 0,120983 | 0,020209 | 0,003554 | 1600 |
| 8,5 | 43 | 365,5 | 72,25 | 41,3674975 | 11,20794 | 2,665064 | 0,037965 | 1849 |
| 8,5 | 53 | 450,5 | 72,25 | 41,3674975 | 178,1645 | 135,3151 | 0,219481 | 2809 |
| 6 | 28 | 168 | 36 | 33,81921 | 135,7732 | 33,86321 | 0,207829 | 784 |
| 7,8 | 29 | 226,2 | 60,84 | 39,253977 | 113,4688 | 105,144 | 0,353585 | 841 |
| 10 | 37 | 370 | 100 | 45,89647 | 7,034026 | 79,14718 | 0,240445 | 1369 |
| 6,5 | 30 | 195 | 42,25 | 35,3288675 | 93,16446 | 28,39683 | 0,177629 | 900 |
| 9 | 45 | 405 | 81 | 42,877155 | 28,59924 | 4,506471 | 0,047174 | 2025 |
| 9 | 52 | 468 | 81 | 42,877155 | 152,4688 | 83,2263 | 0,175439 | 2704 |
| 6,2 | 53 | 328,6 | 38,44 | 34,423073 | 178,1645 | 345,1022 | 0,350508 | 2809 |
| 6,5 | 32 | 208 | 42,25 | 35,3288675 | 58,55577 | 11,08136 | 0,104027 | 1024 |
| 6 | 28 | 168 | 36 | 33,81921 | 135,7732 | 33,86321 | 0,207829 | 784 |
| 7 | 34 | 238 | 49 | 36,838525 | 31,94707 | 8,057224 | 0,083486 | 1156 |
| 9 | 42 | 378 | 81 | 42,877155 | 5,512287 | 0,769401 | 0,020885 | 1764 |
| 7 | 33 | 231 | 49 | 36,838525 | 44,25142 | 14,73427 | 0,116319 | 1089 |
| 6 | 28 | 168 | 36 | 33,81921 | 135,7732 | 33,86321 | 0,207829 | 784 |
| 6 | 30 | 180 | 36 | 33,81921 | 93,16446 | 14,58637 | 0,127307 | 900 |
| 7,5 | 32 | 240 | 56,25 | 38,3481825 | 58,55577 | 40,29942 | 0,198381 | 1024 |
| 7,5 | 41 | 307,5 | 56,25 | 38,3481825 | 1,816635 | 7,032136 | 0,064678 | 1681 |
| 8,6 | 43 | 369,8 | 73,96 | 41,669429 | 11,20794 | 1,770419 | 0,030944 | 1849 |
| 6,5 | 31 | 201,5 | 42,25 | 35,3288675 | 74,86011 | 18,73909 | 0,139641 | 961 |
| 5,6 | 33 | 184,8 | 31,36 | 32,611484 | 44,25142 | 0,150945 | 0,011773 | 1089 |
| 10 | 60 | 600 | 100 | 45,89647 | 414,034 | 198,9096 | 0,235059 | 3600 |
| 6 | 37 | 222 | 36 | 33,81921 | 7,034026 | 10,11743 | 0,085967 | 1369 |
| 11 | 41 | 451 | 121 | 48,915785 | 1,816635 | 62,65965 | 0,193068 | 1681 |
| 6,7 | 35 | 234,5 | 44,89 | 35,9327305 | 21,64272 | 0,869986 | 0,026649 | 1225 |
| 5,2 | 33 | 171,6 | 27,04 | 31,403758 | 44,25142 | 2,547989 | 0,048371 | 1089 |
| 8 | 37 | 296 | 64 | 39,85784 | 7,034026 | 8,167249 | 0,077239 | 1369 |
| 7,931884 | 39,65217391 | 323,342 | 65,83783 | 1671,71 | ||||
| 6859,652 | 5020,994 | 10,83956 |
2. Гиперболическая
| x | Y | y*x | x^2 | y^ | (y-yср)^2 | (y-y^)^2 | y-y^/y | y^2 |
| 7,5 | 54 | 7,2 | 0,017778 | 39,42390027 | 205,8601 | 212,4627 | 0,269928 | 2916 |
| 10 | 35 | 3,5 | 0,01 | 45,21239853 | 21,64272 | 104,2931 | 0,291783 | 1225 |
| 13 | 59 | 4,538462 | 0,005917 | 49,2198204 | 374,3384 | 95,65191 | 0,165766 | 3481 |
| 10 | 35 | 3,5 | 0,01 | 45,21239853 | 21,64272 | 104,2931 | 0,291783 | 1225 |
| 5,5 | 33 | 6 | 0,033058 | 31,00426645 | 44,25142 | 3,982952 | 0,060477 | 1089 |
| 8,5 | 57 | 6,705882 | 0,013841 | 42,14789945 | 300,9471 | 220,5849 | 0,260563 | 3249 |
| 10 | 43 | 4,3 | 0,01 | 45,21239853 | 11,20794 | 4,894707 | 0,051451 | 1849 |
| 8,5 | 39 | 4,588235 | 0,013841 | 42,14789945 | 0,425331 | 9,909271 | 0,080715 | 1521 |
| 9,2 | 70 | 7,608696 | 0,011815 | 43,70235551 | 920,9905 | 691,5661 | 0,375681 | 4900 |
| 6 | 43 | 7,166667 | 0,027778 | 33,63540202 | 11,20794 | 87,6957 | 0,217781 | 1849 |
| 5,2 | 33 | 6,346154 | 0,036982 | 29,18271105 | 44,25142 | 14,57169 | 0,115675 | 1089 |
| 6 | 37 | 6,166667 | 0,027778 | 33,63540202 | 7,034026 | 11,32052 | 0,090935 | 1369 |
| 8 | 33 | 4,125 | 0,015625 | 40,87102484 | 44,25142 | 61,95303 | 0,238516 | 1089 |
| 8,8 | 31 | 3,522727 | 0,012913 | 42,84437652 | 74,86011 | 140,2893 | 0,382077 | 961 |
| 8 | 37 | 4,625 | 0,015625 | 40,87102484 | 7,034026 | 14,98483 | 0,104622 | 1369 |
| 10 | 43 | 4,3 | 0,01 | 45,21239853 | 11,20794 | 4,894707 | 0,051451 | 1849 |
| 8 | 38 | 4,75 | 0,015625 | 40,87102484 | 2,729679 | 8,242784 | 0,075553 | 1444 |
| 8 | 51 | 6,375 | 0,015625 | 40,87102484 | 128,7732 | 102,5961 | 0,198607 | 2601 |
| 6,5 | 30 | 4,615385 | 0,023669 | 35,8617475 | 93,16446 | 34,36008 | 0,195392 | 900 |
| 8 | 30 | 3,75 | 0,015625 | 40,87102484 | 93,16446 | 118,1792 | 0,362367 | 900 |
| 9,6 | 36 | 3,75 | 0,010851 | 44,48883625 | 13,33837 | 72,06034 | 0,235801 | 1296 |
| 7 | 33 | 4,714286 | 0,020408 | 37,77004363 | 44,25142 | 22,75332 | 0,144547 | 1089 |
| 6 | 35 | 5,833333 | 0,027778 | 33,63540202 | 21,64272 | 1,862128 | 0,038989 | 1225 |
| 6 | 28 | 4,666667 | 0,027778 | 33,63540202 | 135,7732 | 31,75776 | 0,201264 | 784 |
| 8,6 | 40 | 4,651163 | 0,013521 | 42,38545752 | 0,120983 | 5,690408 | 0,059636 | 1600 |
| 10 | 33 | 3,3 | 0,01 | 45,21239853 | 44,25142 | 149,1427 | 0,370073 | 1089 |
| 6 | 35 | 5,833333 | 0,027778 | 33,63540202 | 21,64272 | 1,862128 | 0,038989 | 1225 |
| 12 | 75 | 6,25 | 0,006944 | 48,10664766 | 1249,469 | 723,2524 | 0,358578 | 5625 |
| 10 | 40 | 4 | 0,01 | 45,21239853 | 0,120983 | 27,1691 | 0,13031 | 1600 |
| 8 | 30 | 3,75 | 0,015625 | 40,87102484 | 93,16446 | 118,1792 | 0,362367 | 900 |
| 5,5 | 31 | 5,636364 | 0,033058 | 31,00426645 | 74,86011 | 1,82E-05 | 0,000138 | 961 |
| 9,8 | 37 | 3,77551 | 0,010412 | 44,85800068 | 7,034026 | 61,74817 | 0,212378 | 1369 |
| 10 | 40 | 4 | 0,01 | 45,21239853 | 0,120983 | 27,1691 | 0,13031 | 1600 |
| 8,5 | 40 | 4,705882 | 0,013841 | 42,14789945 | 0,120983 | 4,613472 | 0,053697 | 1600 |
| 8 | 58 | 7,25 | 0,015625 | 40,87102484 | 336,6427 | 293,4018 | 0,295327 | 3364 |
| 6,5 | 48 | 7,384615 | 0,023669 | 35,8617475 | 69,6862 | 147,3372 | 0,25288 | 2304 |
| 10 | 40 | 4 | 0,01 | 45,21239853 | 0,120983 | 27,1691 | 0,13031 | 1600 |
| 9 | 42 | 4,666667 | 0,012346 | 43,28289911 | 5,512287 | 1,64583 | 0,030545 | 1764 |
| 8 | 51 | 6,375 | 0,015625 | 40,87102484 | 128,7732 | 102,5961 | 0,198607 | 2601 |
| 8,5 | 43 | 5,058824 | 0,013841 | 42,14789945 | 11,20794 | 0,726075 | 0,019816 | 1849 |
| 6 | 30 | 5 | 0,027778 | 33,63540202 | 93,16446 | 13,21615 | 0,12118 | 900 |
| 8 | 40 | 5 | 0,015625 | 40,87102484 | 0,120983 | 0,758684 | 0,021776 | 1600 |
| 8,5 | 43 | 5,058824 | 0,013841 | 42,14789945 | 11,20794 | 0,726075 | 0,019816 | 1849 |
| 8,5 | 53 | 6,235294 | 0,013841 | 42,14789945 | 178,1645 | 117,7681 | 0,204757 | 2809 |
| 6 | 28 | 4,666667 | 0,027778 | 33,63540202 | 135,7732 | 31,75776 | 0,201264 | 784 |
| 7,8 | 29 | 3,717949 | 0,016437 | 40,31443847 | 113,4688 | 128,0165 | 0,390153 | 841 |
| 10 | 37 | 3,7 | 0,01 | 45,21239853 | 7,034026 | 67,44349 | 0,221957 | 1369 |
| 6,5 | 30 | 4,615385 | 0,023669 | 35,8617475 | 93,16446 | 34,36008 | 0,195392 | 900 |
| 9 | 45 | 5 | 0,012346 | 43,28289911 | 28,59924 | 2,948435 | 0,038158 | 2025 |
| 9 | 52 | 5,777778 | 0,012346 | 43,28289911 | 152,4688 | 75,98785 | 0,167637 | 2704 |
| 6,2 | 53 | 8,548387 | 0,026015 | 34,56903077 | 178,1645 | 339,7006 | 0,347754 | 2809 |
| 6,5 | 32 | 4,923077 | 0,023669 | 35,8617475 | 58,55577 | 14,91309 | 0,12068 | 1024 |
| 6 | 28 | 4,666667 | 0,027778 | 33,63540202 | 135,7732 | 31,75776 | 0,201264 | 784 |
| 7 | 34 | 4,857143 | 0,020408 | 37,77004363 | 31,94707 | 14,21323 | 0,110884 | 1156 |
| 9 | 42 | 4,666667 | 0,012346 | 43,28289911 | 5,512287 | 1,64583 | 0,030545 | 1764 |
| 7 | 33 | 4,714286 | 0,020408 | 37,77004363 | 44,25142 | 22,75332 | 0,144547 | 1089 |
| 6 | 28 | 4,666667 | 0,027778 | 33,63540202 | 135,7732 | 31,75776 | 0,201264 | 784 |
| 6 | 30 | 5 | 0,027778 | 33,63540202 | 93,16446 | 13,21615 | 0,12118 | 900 |
| 7,5 | 32 | 4,266667 | 0,017778 | 39,42390027 | 58,55577 | 55,1143 | 0,231997 | 1024 |
| 7,5 | 41 | 5,466667 | 0,017778 | 39,42390027 | 1,816635 | 2,48409 | 0,038441 | 1681 |
| 8,6 | 43 | 5 | 0,013521 | 42,38545752 | 11,20794 | 0,377662 | 0,014292 | 1849 |
| 6,5 | 31 | 4,769231 | 0,023669 | 35,8617475 | 74,86011 | 23,63659 | 0,156831 | 961 |
| 5,6 | 33 | 5,892857 | 0,031888 | 31,56808121 | 44,25142 | 2,050391 | 0,043391 | 1089 |
| 10 | 60 | 6 | 0,01 | 45,21239853 | 414,034 | 218,6732 | 0,24646 | 3600 |
| 6 | 37 | 6,166667 | 0,027778 | 33,63540202 | 7,034026 | 11,32052 | 0,090935 | 1369 |
| 11 | 41 | 3,727273 | 0,008264 | 46,79107987 | 1,816635 | 33,53661 | 0,141246 | 1681 |
| 6,7 | 35 | 5,223881 | 0,022277 | 36,65924439 | 21,64272 | 2,753092 | 0,047407 | 1225 |
| 5,2 | 33 | 6,346154 | 0,036982 | 29,18271105 | 44,25142 | 14,57169 | 0,115675 | 1089 |
| 8 | 37 | 4,625 | 0,015625 | 40,87102484 | 7,034026 | 14,98483 | 0,104622 | 1369 |
| 7,931884 | 39,65217391 | 5,09543 | 0,018232 | 39,65217391 | 1671,71 | |||
| 6859,652 | 5189,307 | 11,23719 |
3. Степенная
| Y | x | x=lnx | y=lny | y*x | x^2 | y^2 | y^ | (y-ycp)^ |
| 54 | 7,5 | 2,014903 | 3,988984 | 8,037416 | 4,059834 | 15,91199 | 37,86934 | 205,8601 |
| 35 | 10 | 2,302585 | 3,555348 | 8,186491 | 5,301898 | 12,6405 | 44,49433 | 21,64272 |
| 59 | 13 | 2,564949 | 4,077537 | 10,45868 | 6,578965 | 16,62631 | 51,54181 | 374,3384 |
| 35 | 10 | 2,302585 | 3,555348 | 8,186491 | 5,301898 | 12,6405 | 44,49433 | 21,64272 |
| 33 | 5,5 | 1,704748 | 3,496508 | 5,960665 | 2,906166 | 12,22557 | 31,82741 | 44,25142 |
| 57 | 8,5 | 2,140066 | 4,043051 | 8,652397 | 4,579883 | 16,34626 | 40,62097 | 300,9471 |
| 43 | 10 | 2,302585 | 3,7612 | 8,660483 | 5,301898 | 14,14663 | 44,49433 | 11,20794 |
| 39 | 8,5 | 2,140066 | 3,663562 | 7,840264 | 4,579883 | 13,42168 | 40,62097 | 0,425331 |
| 70 | 9,2 | 2,219203 | 4,248495 | 9,428275 | 4,924864 | 18,04971 | 42,46303 | 920,9905 |
| 43 | 6 | 1,791759 | 3,7612 | 6,739166 | 3,210402 | 14,14663 | 33,41784 | 11,20794 |
| 33 | 5,2 | 1,648659 | 3,496508 | 5,764547 | 2,718075 | 12,22557 | 30,84254 | 44,25142 |
| 37 | 6 | 1,791759 | 3,610918 | 6,469896 | 3,210402 | 13,03873 | 33,41784 | 7,034026 |
| 33 | 8 | 2,079442 | 3,496508 | 7,270783 | 4,324077 | 12,22557 | 39,26407 | 44,25142 |
| 31 | 8,8 | 2,174752 | 3,433987 | 7,46807 | 4,729545 | 11,79227 | 41,41829 | 74,86011 |
| 37 | 8 | 2,079442 | 3,610918 | 7,508693 | 4,324077 | 13,03873 | 39,26407 | 7,034026 |
| 43 | 10 | 2,302585 | 3,7612 | 8,660483 | 5,301898 | 14,14663 | 44,49433 | 11,20794 |
| 38 | 8 | 2,079442 | 3,637586 | 7,564148 | 4,324077 | 13,23203 | 39,26407 | 2,729679 |
| 51 | 8 | 2,079442 | 3,931826 | 8,176002 | 4,324077 | 15,45925 | 39,26407 | 128,7732 |
| 30 | 6,5 | 1,871802 | 3,401197 | 6,366369 | 3,503643 | 11,56814 | 34,95099 | 93,16446 |
| 30 | 8 | 2,079442 | 3,401197 | 7,072591 | 4,324077 | 11,56814 | 39,26407 | 93,16446 |
| 36 | 9,6 | 2,261763 | 3,583519 | 8,105071 | 5,115572 | 12,84161 | 43,48798 | 13,33837 |
| 33 | 7 | 1,94591 | 3,496508 | 6,80389 | 3,786566 | 12,22557 | 36,43309 | 44,25142 |
| 35 | 6 | 1,791759 | 3,555348 | 6,370329 | 3,210402 | 12,6405 | 33,41784 | 21,64272 |
| 28 | 6 | 1,791759 | 3,332205 | 5,970509 | 3,210402 | 11,10359 | 33,41784 | 135,7732 |
| 40 | 8,6 | 2,151762 | 3,688879 | 7,937591 | 4,630081 | 13,60783 | 40,8881 | 0,120983 |
| 33 | 10 | 2,302585 | 3,496508 | 8,051006 | 5,301898 | 12,22557 | 44,49433 | 44,25142 |
| 35 | 6 | 1,791759 | 3,555348 | 6,370329 | 3,210402 | 12,6405 | 33,41784 | 21,64272 |
| 75 | 12 | 2,484907 | 4,317488 | 10,72855 | 6,174761 | 18,6407 | 49,2809 | 1249,469 |
| 40 | 10 | 2,302585 | 3,688879 | 8,493959 | 5,301898 | 13,60783 | 44,49433 | 0,120983 |
| 30 | 8 | 2,079442 | 3,401197 | 7,072591 | 4,324077 | 11,56814 | 39,26407 | 93,16446 |
| 31 | 5,5 | 1,704748 | 3,433987 | 5,854083 | 2,906166 | 11,79227 | 31,82741 | 74,86011 |
| 37 | 9,8 | 2,282382 | 3,610918 | 8,241495 | 5,209269 | 13,03873 | 43,99341 | 7,034026 |
| 40 | 10 | 2,302585 | 3,688879 | 8,493959 | 5,301898 | 13,60783 | 44,49433 | 0,120983 |
| 40 | 8,5 | 2,140066 | 3,688879 | 7,894446 | 4,579883 | 13,60783 | 40,62097 | 0,120983 |
| 58 | 8 | 2,079442 | 4,060443 | 8,443454 | 4,324077 | 16,4872 | 39,26407 | 336,6427 |
| 48 | 6,5 | 1,871802 | 3,871201 | 7,246122 | 3,503643 | 14,9862 | 34,95099 | 69,6862 |
| 40 | 10 | 2,302585 | 3,688879 | 8,493959 | 5,301898 | 13,60783 | 44,49433 | 0,120983 |
| 42 | 9 | 2,197225 | 3,73767 | 8,2125 | 4,827796 | 13,97017 | 41,94321 | 5,512287 |
| 51 | 8 | 2,079442 | 3,931826 | 8,176002 | 4,324077 | 15,45925 | 39,26407 | 128,7732 |
| 43 | 8,5 | 2,140066 | 3,7612 | 8,049217 | 4,579883 | 14,14663 | 40,62097 | 11,20794 |
| 30 | 6 | 1,791759 | 3,401197 | 6,094128 | 3,210402 | 11,56814 | 33,41784 | 93,16446 |
| 40 | 8 | 2,079442 | 3,688879 | 7,670809 | 4,324077 | 13,60783 | 39,26407 | 0,120983 |
| 43 | 8,5 | 2,140066 | 3,7612 | 8,049217 | 4,579883 | 14,14663 | 40,62097 | 11,20794 |
| 53 | 8,5 | 2,140066 | 3,970292 | 8,496687 | 4,579883 | 15,76322 | 40,62097 | 178,1645 |
| 28 | 6 | 1,791759 | 3,332205 | 5,970509 | 3,210402 | 11,10359 | 33,41784 | 135,7732 |
| 29 | 7,8 | 2,054124 | 3,367296 | 6,916842 | 4,219424 | 11,33868 | 38,71091 | 113,4688 |
| 37 | 10 | 2,302585 | 3,610918 | 8,314446 | 5,301898 | 13,03873 | 44,49433 | 7,034026 |
| 30 | 6,5 | 1,871802 | 3,401197 | 6,366369 | 3,503643 | 11,56814 | 34,95099 | 93,16446 |
| 45 | 9 | 2,197225 | 3,806662 | 8,364092 | 4,827796 | 14,49068 | 41,94321 | 28,59924 |
| 52 | 9 | 2,197225 | 3,951244 | 8,68177 | 4,827796 | 15,61233 | 41,94321 | 152,4688 |
| 53 | 6,2 | 1,824549 | 3,970292 | 7,243993 | 3,32898 | 15,76322 | 34,0376 | 178,1645 |
| 32 | 6,5 | 1,871802 | 3,465736 | 6,487172 | 3,503643 | 12,01133 | 34,95099 | 58,55577 |
| 28 | 6 | 1,791759 | 3,332205 | 5,970509 | 3,210402 | 11,10359 | 33,41784 | 135,7732 |
| 34 | 7 | 1,94591 | 3,526361 | 6,861981 | 3,786566 | 12,43522 | 36,43309 | 31,94707 |
| 42 | 9 | 2,197225 | 3,73767 | 8,2125 | 4,827796 | 13,97017 | 41,94321 | 5,512287 |
| 33 | 7 | 1,94591 | 3,496508 | 6,80389 | 3,786566 | 12,22557 | 36,43309 | 44,25142 |
| 28 | 6 | 1,791759 | 3,332205 | 5,970509 | 3,210402 | 11,10359 | 33,41784 | 135,7732 |
| 30 | 6 | 1,791759 | 3,401197 | 6,094128 | 3,210402 | 11,56814 | 33,41784 | 93,16446 |
| 32 | 7,5 | 2,014903 | 3,465736 | 6,983122 | 4,059834 | 12,01133 | 37,86934 | 58,55577 |
| 41 | 7,5 | 2,014903 | 3,713572 | 7,482488 | 4,059834 | 13,79062 | 37,86934 | 1,816635 |
| 43 | 8,6 | 2,151762 | 3,7612 | 8,093208 | 4,630081 | 14,14663 | 40,8881 | 11,20794 |
| 31 | 6,5 | 1,871802 | 3,433987 | 6,427745 | 3,503643 | 11,79227 | 34,95099 | 74,86011 |
| 33 | 5,6 | 1,722767 | 3,496508 | 6,023666 | 2,967925 | 12,22557 | 32,15042 | 44,25142 |
| 60 | 10 | 2,302585 | 4,094345 | 9,427577 | 5,301898 | 16,76366 | 44,49433 | 414,034 |
