Электромеханика
РУКОВОДСТВО
по выполнению курсовой работы по курсу
“Электромеханика”
для студентов специальности
“Электроэнергетические системы и сети”.
Руководство составил д.т.н., доцент Горячев В.Я.
Введение
Для более глубокого изучения основных разделов курса “Электромеханика” студентом специальности “Электрические системы и сети” предлагается выполнить курсовую работу, посвященную получению основных параметров и характеристик электрических машин на базе паспортных данных и результатов простейших испытаний. Навыки, приобретенные при выполнении курсовой работы, могут быть использованы в процессе дальнейшей практической деятельности.
Цель курсовой работы
Целью курсовой работы является более глубокое изучение основных разделов курса “Электромеханика” и привитие студентам навыков практического использования паспортных данных и результатов простейших испытаний электрических машин.
Рабочее задание
В процессе выполнения курсовой работы студентам предлагаются паспортные данные и результаты испытаний основных типов машин, используя которые студенты обязаны получить основные характеристики электрических машин позволяющие произвести качественную оценку работы этих машин в различных режимах.
Студенты обязаны проанализировать работу четырех электрических машин.
При выполнении первого задания предлагается получить основные характеристики трехфазного трансформатора. По известным паспортным данным, включающим в себя номинальную мощность, номинальное напряжение, группу соединения и результатам испытаний в режиме холостого хода и короткого замыкания студенты должны определить коэффициент трансформации, индекс группы соединения трансформатора, изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки и коэффициента мощности. Кроме этого студенты обязаны проанализировать работу трансформатора при различном характере нагрузки, определяемом коэффициентом мощности .
При выполнении второго задания предлагается проанализировать различные режимы работы трехфазного трансформатора. По известным паспортным данным, характеристикам холостого хода короткого замыкания необходимо получить внешние характеристики, позволяющие определить законы изменения напряжения на выходе при изменении тока нагрузки и различных коэффициентах мощности. Кроме того рекомендуется получить рабочие характеристики генератора.
Самым распространенным преобразователем электрической энергии в механическую является асинхронный двигатель. При выполнении курсовой работы предлагается получить рабочие характеристики двигателя и определить режим работы двигателя нагруженного устройством с заданной механической характеристикой.
На заключительном этапе выполнения курсовой работы студентам предлагается рассмотреть работу машины постоянного тока в режиме двигателя и генератора.
Каждому студенту вначале семестра выдается номер варианта задания. Для успешного выполнения курсовой работы достаточно воспользоваться методическими указаниями настоящего руководства, одним из рекомендованных учебников и конспектов лекций.
При составлении пояснительной записки студенты обязаны выполнять требовании, предъявляемые стандартом к документации подобного рода.
Пояснительные записки, составленные и оформленные без соблюдения требований стандарта, преподаватель обязан вернуть на доработку даже при безошибочных цифровых расчетах.
Задание на курсовую работу
Задача 1.
Трехфазный трансформатор мощностью и номинальным напряжением при испытаниях показал следующие результаты:
а) в режиме холостого хода:
- мощность, потребляемая трансформатором;
- выходное напряжение;
- ток холостого хода.
б) в режиме короткого замыкания:
- мощность, потребляемая трансформатором;
- напряжение короткого замыкания.
Эффективная площадь поперечного сечения сердечника одной фазы равна .
Индукция магнитного поля сердечника .
Известна схема соединения обмоток трансформатора.
Вычислить:
1.Коэффициент трансформации фазных и линейных напряжений.
2.Номинальный ток вторичной фазной обмотки.
3.Выходной ток трансформатора.
4.Количество витков первичной и вторичной обмоток6 выбрать сечение обмоточных проводов трансформатора и их диаметр.
5.Определить параметры эквивалентной схемы замещения трансформатора для одной фазы. Определить эквивалентные сопротивления схемы замещения трансформатора приведенного к вторичной обмотке.
6. Построить векторные диаграммы напряжений и токов приведенного ко вторичной обмотке трансформатора при номинальном токе нагрузки и коэффициенте мощности (для одной из фаз).
7.Вычислить изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0 до при коэффициенте мощности нагрузки , , .Построить внешние характеристики.
8.Определить группу соединения трансформатора.
9.Вычислить ток нагрузки, при котором КПД трансформатора будет иметь максимальное значение при коэффициенте мощности нагрузки равном .
10. вычислить и начертить график зависимости КПД трансформатора от тока нагрузки при коэффициентах мощности равными , .
При расчетах необходимо учитывать изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки.
Таблица вариантов
№ вар | кВА | кВ | Группа соед. | Вт | кВ | вар | В | Вт | см2 | Т |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 20 | 10 | Y/Δ | 200 | 0.39 | 1200 | 32.6 | 250 | 70 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
2 | 25 | 6 | Y/Y | 300 | 0.7 | 2000 | 25 | 380 | 60 | 1.4 | 0.55 | 0.75 |
3 | 30 | 110 | Δ/Δ | 400 | 6 | 2400 | 325 | 450 | 70 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |
4 | 35 | 220 | Δ/Y | 500 | 5 | 3000 | 600 | 600 | 60 | 1.8 | 0.65 | 0.8 |
5 | 40 | 6 | Y/Z | 405 | 0.25 | 2450 | 28 | 480 | 80 | 1.3 | 0.7 | 0.55 |
6 | 50 | 8 | Δ/Z | 625 | 0.7 | 3600 | 30 | 750 | 100 | 1.5 | 0.75 | 0.6 |
7 | 60 | 10 | Y/Δ | 630 | 0.39 | 3800 | 37 | 850 | 100 | 1.7 | 0.8 | 0.6 |
8 | 70 | 110 | Y/Y | 740 | 6/2 | 4000 | 400 | 950 | 120 | 1.6 | 0.55 | 0.75 |
9 | 80 | 220 | Δ/Δ | 845 | 11 | 5000 | 800 | 1000 | 125 | 1.25 | 0.6 | 0.8 |
10 | 90 | 25 | Δ/Y | 960 | 220 | 5800 | 80 | 1100 | 130 | 1.36 | 0.65 | 0.5 |
11 | 100 | 60 | Y/Z | 1200 | 0.7 | 7000 | 240 | 1300 | 135 | 1.45 | 0.7 | 0.9 |
12 | 120 | 80 | Δ/Z | 1220 | 0.39 | 7200 | 300 | 1400 | 140 | 1.55 | 0.75 | 0.55 |
13 | 140 | 220 | Δ/Δ | 1280 | 5.5 | 7300 | 750 | 1500 | 142 | 1.65 | 0/8 | 0.6 |
14 | 160 | 110 | Δ/Y | 1300 | 6.3 | 7350 | 420 | 1800 | 145 | 1.7 | 0.75 | 0.5 |
15 | 180 | 10 | Y/Δ | 1380 | 0.39 | 7400 | 40 | 1600 | 150 | 1.65 | 0.7 | 0.9 |
16 | 200 | 6 | Y/Y | 1400 | 0.7 | 9000 | 35 | 1800 | 155 | 1.55 | 0.6 | 0.8 |
17 | 220 | 8 | Y/Z | 2460 | 220 | 15000 | 38 | 2800 | 160 | 1.45 | 0.65 | 0.85 |
18 | 180 | 110 | Δ/Y | 1350 | 10 | 7500 | 450 | 1700 | 155 | 1.35 | 0.7 | 0.9 |
19 | 200 | 220 | Δ/Δ | 1420 | 6.3 | 8000 | 800 | 1800 | 157 | 1.25 | 0,75 | 0.85 |
20 | 160 | 80 | Δ/Y | 1360 | 5.8 | 7800 | 350 | 1700 | 140 | 1.6 | 0.8 | 0.6 |
21 | 120 | 60 | Y/Z | 860 | 0.4 | 5400 | 220 | 1400 | 130 | 1.7 | 0.65 | 0.5 |
22 | 100 | 25 | Y/Z | 730 | 0.7 | 4500 | 100 | 1200 | 125 | 1.5 | 0.6 | 0.8 |
23 | 60 | 27 | Y/Y | 540 | 0.42 | 4000 | 120 | 800 | 90 | 1.3 | 0.55 | 0.9 |
24 | 70 | 110 | Y/Δ | 580 | 0.7 | 4500 | 500 | 900 | 100 | 1.8 | 0.5 | 0.75 |
25 | 80 | 8 | Δ/Z | 590 | 110 | 4550 | 35 | 800 | 120 | 1.6 | 0.65 | 0.9 |
26 | 90 | 6 | Y/Y | 700 | 110 | 4800 | 40 | 900 | 125 | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
27 | 100 | 10 | Δ/Δ | 1260 | 0.7 | 8000 | 50 | 1300 | 130 | 1.2 | 0.75 | 0.95 |
28 | 120 | 110 | Δ/Z | 1300 | 5.4 | 8500 | 600 | 1500 | 135 | 1.35 | 0.7 | 0.9 |
29 | 240 | 220 | Y/Y | 1500 | 10 | 10000 | 800 | 2000 | 170 | 1.3 | 0.65 | 0.85 |
30 | 260 | 80 | Δ/Δ | 1600 | 6.5 | 10000 | 400 | 2000 | 175 | 1.5 | 0.5 | 0.9 |
31 | 20 | 110 | Y/Δ | 180 | 5 | 1200 | 1000 | 400 | 73 | 1.2 | 0.5 | 0.8 |
32 | 30 | 220 | Y/Y | 520 | 0.25 | 3600 | 3000 | 600 | 78 | 1.3 | 0.6 | 0.75 |
33 | 40 | 6 | Δ/Δ | 660 | 0.7 | 4300 | 30 | 800 | 82 | 1.4 | 0.65 | 0.9 |
34 | 50 | 8 | Δ/Y | 790 | 0.39 | 4800 | 48 | 1000 | 95 | 1.6 | 07 | 0.8 |
35 | 60 | 220 | Y/Z | 250 | 0.39 | 5500 | 1200 | 1500 | 100 | 1.65 | 0.8 | 0.6 |
36 | 100 | 110 | Y/Δ | 1360 | 6.2 | 8000 | 700 | 1400 | 130 | 1.65 | 0.6 | 0.8 |
37 | 20 | 220 | Y/Y | 595 | 11 | 3600 | 120 | 660 | 68 | 1.7 | 0.65 | 0.75 |
38 | 120 | 6 | Δ/Δ | 1400 | 0.7 | 9000 | 90 | 1600 | 135 | 1.65 | 0.7 | 0.5 |
39 | 25 | 10 | Δ/Y | 420 | 0.39 | 2400 | 130 | 500 | 62 | 1.55 | 0.75 | 0.8 |
40 | 140 | 8 | Y/Z | 1700 | 5.5 | 10000 | 120 | 2000 | 140 | 1.45 | 0.8 | 0.55 |
41 | 30 | 10 | Δ/Z | 600 | 220 | 3600 | 160 | 360 | 68 | 1.35 | 0.55 | 0.6 |
42 | 160 | 110 | Δ/Δ | 1700 | 6.3 | 11000 | 750 | 1800 | 140 | 1.25 | 0.6 | 0.75 |
43 | 35 | 220 | Δ/Y | 750 | 5.8 | 45000 | 1500 | 900 | 65 | 1.6 | 0.65 | 0.72 |
44 | 180 | 60 | Y/Δ | 1700 | 0.7 | 11000 | 380 | 2000 | 152 | 1.7 | 0.7 | 0.8 |
45 | 40 | 80 | Y/Y | 960 | 0.4 | 5500 | 730 | 1100 | 85 | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
46 | 200 | 110 | Y/Z | 1900 | 0,42 | 12000 | 1500 | 2600 | 158 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
47 | 45 | 150 | Δ/Y | 1200 | 110 | 8000 | 1800 | 1600 | 90 | 1.8 | 0.75 | 0.55 |
48 | 220 | 10 | Δ/Δ | 1800 | 0.7 | 11500 | 130 | 2000 | 165 | 1.6 | 0.7 | 0.65 |
49 | 50 | 6 | Δ/Y | 950 | 10 | 6000 | 100 | 930 | 110 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
50 | 180 | 110 | Y/Z | 1700 | 0.7 | 10500 | 1300 | 2650 | 158 | 1.2 | 0.65 | 0.9 |
51 | 25 | 10 | Y/Z | 540 | 0.39 | 3450 | 140 | 700 | 72 | 1.35 | 0.7 | 0.8 |
52 | 200 | 80 | Y/Y | 1950 | 5.5 | 12500 | 800 | 2500 | 138 | 1.3 | 0.75 | 0.85 |
53 | 65 | 25 | Y/Δ | 1200 | 0.7 | 8000 | 300 | 1620 | 110 | 1.5 | 0.8 | 0.92 |
54 | 160 | 27 | Δ/Z | 1700 | 11 | 11000 | 360 | 2020 | 145 | 1.2 | 0.65 | 0.85 |
55 | 55 | 110 | Δ/Z | 960 | 0.39 | 6000 | 1200 | 1200 | 90 | 1.3 | 0.6 | 0.68 |
56 | 120 | 8 | Y/Y | 1500 | 0.7 | 9000 | 100 | 1700 | 135 | 1.4 | 0.55 | 0.9 |
57 | 65 | 7 | Δ/Δ | 900 | 0.25 | 5500 | 110 | 950 | 110 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |
58 | 100 | 27 | Δ/Z | 1400 | 5 | 8900 | 530 | 1600 | 140 | 1.65 | 0.65 | 0.9 |
59 | 80 | 55 | Y/Y | 1300 | 6 | 8500 | 740 | 1500 | 125 | 1.7 | 0.8 | 0.75 |
60 | 60 | 25 | Δ/Δ | 980 | 0.7 | 6000 | 660 | 1100 | 110 | 1.65 | 0.75 | 0.9 |
61 | 70 | 12 | Y/Δ | 960 | 0.39 | 5900 | 130 | 1230 | 125 | 1.55 | 0.7 | 0.88 |
62 | 105 | 120 | Y/Δ | 1420 | 0.7 | 9000 | 1250 | 1600 | 138 | 1.45 | 0.65 | 0.95 |
63 | 80 | 66 | Y/Y | 1360 | 0.4 | 8500 | 530 | 1400 | 130 | 1.35 | 0.5 | 0.9 |
64 | 50 | 44 | Δ/Δ | 980 | 0.42 | 5500 | 500 | 1220 | 10-3 | 1.25 | 0.5 | 0.85 |
65 | 90 | 8 | Δ/Y | 1400 | 0.3 | 9120 | 120 | 1600 | 130 | 1.5 | 0.6 | 0.92 |
66 | 105 | 10 | Y/Z | 1500 | 0.39 | 9550 | 150 | 1600 | 136 | 1,55 | 0.65 | 0.8 |
67 | 45 | 110 | Y/Δ | 730 | 5.5 | 4800 | 900 | 1000 | 83 | 1.7 | 07 | 0.85 |
68 | 130 | 220 | Δ/Y | 1575 | 0.39 | 10000 | 2000 | 1700 | 138 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
69 | 120 | 60 | Y/Z | 1530 | 0.7 | 10200 | 700 | 1800 | 140 | 1.5 | 07 | 0.8 |
70 | 240 | 80 | Δ/Z | 2750 | 220 | 17000 | 830 | 3200 | 180 | 1.7 | 0.75 | 0.6 |
71 | 80 | 110 | Y/Δ | 1420 | 11 | 9350 | 1700 | 1600 | 125 | 1.25 | 0.82 | 0.9 |
72 | 160 | 150 | Y/Y | 1630 | 6.2 | 11000 | 1900 | 1800 | 150 | 1.35 | 0.75 | 0.95 |
73 | 85 | 10 | Δ/Δ | 1320 | 0.7 | 9200 | 200 | 1450 | 130 | 1.45 | 0.7 | 0.88 |
74 | 70 | 10 | Δ/Δ | 1300 | 6.2 | 7800 | 80 | 1400 | 125 | 1.7 | 0.8 | 0.95 |
75 | 90 | 6 | Y/Δ | 1390 | 0.39 | 8000 | 60 | 1500 | 135 | 1.65 | 0/55 | 0.75 |
76 | 100 | 110 | Y/Z | 1480 | 0.25 | 8500 | 500 | 1650 | 140 | 1.55 | 0.6 | 0.9 |
77 | 120 | 220 | Δ/Z | 1500 | 5 | 9000 | 600 | 1640 | 142 | 1.45 | 0.65 | 0.8 |
78 | 135 | 6 | Δ/Δ | 1450 | 6 | 8350 | 48 | 1500 | 145 | 1.35 | 0.7 | 0.55 |
79 | 60 | 8 | Δ/Y | 975 | 0.7 | 7200 | 64 | 1100 | 103 | 1.25 | 0.75 | 0.6 |
80 | 70 | 10 | Y/Δ | 900 | 0.39 | 7000 | 60 | 1200 | 115 | 1.6 | 0.82 | 0.75 |
81 | 30 | 110 | Y/Y | 640 | 5/5 | 4500 | 660 | 700 | 75 | 1.7 | 0.78 | 0.72 |
82 | 40 | 220 | Y/Z | 765 | 6.3 | 5000 | 2000 | 920 | 85 | 1.5 | 0.72 | 0.8 |
83 | 40 | 220 | Δ/Y | 790 | 27 | 5200 | 140 | 1150 | 105 | 1.3 | 0.65 | 0.9 |
84 | 30 | 60 | Δ/Δ | 535 | 3.3 | 3500 | 480 | 800 | 108 | 1.8 | 0.68 | 0.7 |
85 | 160 | 80 | Δ/Y | 1720 | 10 | 11500 | 600 | 2000 | 120 | 1.6 | 0.72 | 0.92 |
86 | 35 | 220 | Y/Z | 735 | 5.8 | 4850 | 1040 | 900 | 65 | 1.4 | 0.75 | 0.9 |
87 | 40 | 110 | Y/Z | 744 | 0.4 | 4700 | 800 | 960 | 83 | 1.2 | 0.8 | 0.93 |
88 | 200 | 15 | Y/Y | 1930 | 0.7 | 11000 | 120 | 2200 | 160 | 1.35 | 0.65 | 0.8 |
89 | 65 | 12 | Y/Δ | 880 | 0.42 | 5500 | 90 | 1200 | 110 | 1.3 | 0.6 | 0.75 |
90 | 160 | 8 | Δ/Z | 1780 | 5.4 | 9500 | 80 | 2500 | 148 | 1.5 | 0.55 | 0.88 |
91 | 120 | 85 | Y/Y | 1550 | 3.5 | 9200 | 850 | 2200 | 150 | 1.2 | 0.5 | 0.92 |
92 | 8 | 88 | Δ/Δ | 160 | 5.5 | 1000 | 900 | 240 | 40 | 1.3 | 0.65 | 0.9 |
93 | 45 | 60 | Δ/Z | 672 | 0.39 | 4900 | 500 | 820 | 83 | 1.4 | 0.8 | 0.6 |
94 | 10 | 25 | Y/Y | 163 | 0.7 | 1150 | 360 | 250 | 128 | 1.6 | 0.75 | 0.93 |
95 | 110 | 27 | Δ/Δ | 1500 | 220 | 9000 | 400 | 1600 | 140 | 1.65 | 0.7 | 0.99 |
96 | 80 | 110 | Y/Δ | 1360 | 11 | 8200 | 750 | 1600 | 128 | 1.7 | 0.65 | 0.84 |
97 | 150 | 10 | Y/Y | 1700 | 62 | 11350 | 80 | 1800 | 150 | 1.65 | 0.58 | 0.88 |
98 | 25 | 110 | Δ/Δ | 930 | 0.39 | 7200 | 700 | 1480 | 62 | 1.55 | 0.58 | 0.89 |
99 | 80 | 220 | Δ/Y | 1290 | 0.7 | 8000 | 800 | 1400 | 120 | 1.45 | 0.6 | 0.81 |
100 | 70 | 80 | Y/Z | 1280 | 0.25 | 7800 | 580 | 1500 | 120 | 1.35 | 0.65 | 0.9 |
Задача 2.
Трехфазный генератор мощностью имеет пар полюсов, номинальное напряжение при частоте сети Гц. При испытании генератора в режиме холостого хода при синхронной скорости получены следующие результаты:
, А | 0 | 1 | 2 | 2.3 | 4 | 5.8 | 6.8 |
, B | 0 | 35 | 70 | 80 | 120 | 147 | 156 |
, Вт | 150 | 165 | 210 | 225 | 320 | 400 | 430 |
В режиме короткого замыкания номинальный ток достигается при токе возбуждения , А. Мощность, потребляемая генератором в этом случае равна , Вт:
а) вычислить синхронную частоту вращения и номинальный ток генератора;
б) вычислить синхронное сопротивление. Для того чтобы генератор имел на своих зажимах номинальное напряжение при резистивной нагрузке, ток возбуждения должен быть равным номинальной величине;
в) при токе возбуждения, указанном в пункте “б”, построить внешние характеристики генератора при резистивно-индуктивной, резистивной и резистивно-емкостной нагрузке. При резистивно-индуктивной и резистивно-емкостной нагрузке коэффициент мощности должен быть равен 0,87. Значение синхронного сопротивления взять из предыдущих расчетов.
Построить графики зависимости при тех же коэффициентах мощности и изменении тока от 0 до . Вычислить величину максимального КПД и силу тока, соответствующую этому значению;
г) предполагая, что генератор работает параллельно с трехфазной сетью, вычислить линейные токи и коэффициенты мощности для случая, если ток возбуждения уменьшить на 25% и увеличить на 25 %. Для этих же случаев вычислить активную, реактивную и полные мощности генератора. Дать объяснение полученным соотношениям мощностей.
Примечание: для получения цифровых значений, указанных в таблице, представляющей характеристику холостого хода и график мощности холостого хода необходимо цифровые значения умножить на коэффициенты , , , указанных в таблице вариантов.
Таблица вариантов
№ варианта | кВА | кВ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 5 | 2 | 220 | 1 | 1 | 1 |
2 | 10 | 4 | 380 | 1.15 | 1.73 | 2 |
3 | 5 | 3 | 660 | 0.33 | 0.3 | 1 |
4 | 500 | 18 | 2600 | 8.47 | 11.8 | 100 |
5 | 250 | 6 | 1100 | 12 | 5 | 60 |
6 | 10 | 2 | 220 | 0.5 | 1 | 2 |
7 | 600 | 12 | 3000 | 14 | 13.6 | 120 |
8 | 20 | 1 | 380 | 2.2 | 1.73 | 4 |
9 | 30 | 2 | 660 | 1.66 | 5 | 5 |
10 | 100 | 24 | 2600 | 1.83 | 12 | 22 |
11 | 90 | 18 | 1100 | 3.1 | 6 | 19 |
12 | 80 | 3 | 660 | 5 | 3 | 15 |
13 | 60 | 1 | 380 | 5 | 1.73 | 13 |
14 | 250 | 12 | 2600 | 2.5 | 12 | 40 |
15 | 6 | 4 | 220 | 1 | 1 | 1 |
16 | 18 | 3 | 660 | 1 | 3 | 3 |
17 | 110 | 2 | 1100 | 3 | 5 | 18 |
18 | 500 | 16 | 3800 | 4 | 17.3 | 80 |
19 | 25 | 1 | 660 | 1.2 | 3 | 4 |
20 | 8 | 2 | 220 | 0.5 | 1 | 2 |
21 | 12 | 3 | 380 | 5 | 1.81 | 10 |
22 | 10 | 2 | 220 | 1.5 | 1 | 2 |
23 | 15 | 1 | 380 | 1.3 | 1.8 | 3 |
24 | 18 | 3 | 660 | 1 | 3 | 3 |
25 | 180 | 8 | 3000 | 2 | 13.6 | 30 |
26 | 60 | 2 | 1100 | 1.8 | 5 | 10 |
27 | 12 | 3 | 380 | 1.1 | 1.7 | 2 |
28 | 15 | 2 | 660 | 0.2 | 5 | 2.5 |
29 | 120 | 8 | 2600 | 1.1 | 12 | 18 |
30 | 30 | 2 | 660 | 1.8 | 3 | 6 |
31 | 17 | 3 | 660 | 1.5 | 1.9 | 3 |
32 | 8 | 2 | 2600 | 0.45 | 12 | 2 |
33 | 32 | 2.2 | 660 | 1.1 | 12 | 18 |
34 | 400 | 16 | 3800 | 4 | 16 | 80 |
35 | 250 | 12 | 380 | 2.5 | 1.73 | 40 |
36 | 5 | 2 | 220 | 1 | 1.2 | 1 |
37 | 7 | 4 | 380 | 115 | 1.9 | 1.4 |
38 | 12 | 6 | 660 | 0.33 | 3.2 | 2.4 |
39 | 10 | 8 | 660 | 1.66 | 3 | 2 |
40 | 500 | 12 | 2600 | 8.47 | 11.8 | 100 |
41 | 250 | 18 | 1100 | 12 | 5 | 50 |
42 | 120 | 6 | 1200 | 13 | 5.5 | 2.4 |
42 | 125 | 2 | 1100 | 12 | 4.8 | 25 |
44 | 210 | 12 | 2600 | 1.75 | 12 | 42 |
45 | 240 | 1 | 3900 | 3 | 15 | 48 |
46 | 15 | 4 | 1200 | 3.2 | 5.2 | 3.0 |
47 | 16 | 24 | 660 | 1.88 | 1.8 | 3.0 |
48 | 19 | 18 | 660 | 1.7 | 1.75 | 3.8 |
49 | 27 | 3 | 1270 | 3.5 | 5.8 | 5.2 |
50 | 12 | 6 | 660 | 6 | 3.5 | 2.4 |
51 | 45 | 8 | 380 | 5 | 1.8 | 9 |
52 | 130 | 21 | 2800 | 2.4 | 13 | 26 |
53 | 80 | 12 | 2700 | 3 | 12 | 16 |
54 | 75 | 4 | 1100 | 3.1 | 5 | 15 |
55 | 9 | 3 | 660 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
56 | 15 | 2 | 1100 | 1.75 | 4.8 | 3 |
57 | 78 | 16 | 1100 | 1.8 | 5 | 16 |
58 | 90 | 1 | 2600 | 1.83 | 12 | 18 |
59 | 130 | 2 | 1800 | 2 | 9 | 26 |
60 | 240 | 6 | 3900 | 3 | 16 | 48 |
61 | 35 | 8 | 1300 | 2 | 6 | 7 |
62 | 160 | 1 | 2600 | 4 | 13 | 32 |
63 | 320 | 3 | 6600 | 12 | 20 | 64 |
64 | 400 | 8 | 6600 | 9 | 189 | 80 |
65 | 370 | 2 | 2600 | 1.65 | 12 | 74 |
66 | 33 | 3 | 660 | 7 | 3.5 | 66 |
67 | 145 | 2 | 660 | 1.8 | 3 | 29 |
68 | 270 | 8 | 1100 | 2 | 5 | 54 |
69 | 320 | 16 | 3900 | 5 | 15 | 64 |
70 | 45 | 2 | 660 | 1.9 | 2 | 9 |
71 | 400 | 1 | 1100 | 2 | 4.9 | 80 |
72 | 13 | 4 | 1200 | 0.9 | 5.8 | 2.6 |
73 | 115 | 6 | 660 | 1.92 | 3.3 | 23 |
74 | 20 | 6 | 220 | 0.8 | 1 | 4 |
75 | 30 | 8 | 380 | 1.2 | 1.73 | 6 |
76 | 15 | 12 | 660 | 0.33 | 3 | 3 |
77 | 55 | 18 | 660 | 3.5 | 4 | 11 |
78 | 125 | 6 | 1270 | 13 | 5 | 25 |
79 | 90 | 2 | 680 | 0.5 | 4.2 | 18 |
80 | 60 | 1 | 39- | 4 | 1.8 | 12 |
81 | 18 | 12 | 220 | 1.3 | 1 | 3.6 |
82 | 35 | 1 | 660 | 1.87 | 4 | 7 |
83 | 95 | 4 | 660 | 1.5 | 3.5 | 19 |
84 | 85 | 24 | 1100 | 3 | 5.3 | 17 |
85 | 145 | 18 | 2600 | 2 | 12 | 29 |
86 | 215 | 3 | 3900 | 5 | 14 | 43 |
87 | 77 | 6 | 1100 | 3.5 | 5.5 | 15 |
88 | 170 | 8 | 660 | 2.3 | 4 | 35 |
89 | 350 | 1 | 3900 | 0.25 | 16 | 70 |
90 | 440 | 12 | 1270 | 1.8 | 5 | 88 |
91 | 370 | 4 | 6600 | 10 | 30 | 74 |
92 | 55 | 3 | 680 | 5 | 3 | 11 |
93 | 130 | 2 | 1270 | 4 | 6 | 26 |
94 | 300 | 10 | 2200 | 6 | 12 | 60 |
95 | 45 | 16 | 660 | 4 | 2.5 | 9 |
96 | 380 | 1 | 3900 | 12 | 18 | 76 |
97 | 57 | 2 | 1270 | 3.8 | 6 | 12 |
98 | 98 | 6 | 1100 | 4 | 5 | 20 |
99 | 18 | 8 | 680 | 5 | 4.2 | 3.6 |
100 | 55 | 1 | 390 | 0.5 | 1.8 | 11 |
Задача 3.
Асинхронный двигатель с фазным ротором подключен к сети с напряжением частотой 50 Гц, статорная обмотка соединена “звездой”. Сопротивления, измеренные между двумя зажимами статорной обмотки Ом, и между двумя кольцами ротора .
а) Испытание в режиме холостого хода показали следующие результаты:
- частота вращения ;
- ваттметры, измеряющие входную мощность, имели следующие показания: и .
Вычислить мощность потерь , коэффициент мощности , линейный ток двигателя, работающего в режиме холостого хода , мощность потерь в стали зная, что мощность механических потерь .
б) В режиме нагрузки потребляемый ток , частота вращения ротора , мощность, потребляемая двигателем .
Вычислить для данного режима работы:
- скольжение ;
- коэффициент мощности ;
- КПД двигателя;
- механический момент на валу.
в) На валу двигателя имеется нагрузка, механическая характеристика которой выражается уравнением .
Предполагая, что начальный участок механической характеристики двигателя прямолинеен, определить:
- частоту вращения группы;
- мощность приводного двигателя.
г) Вычислить дополнительное сопротивление реостата роторной обмотки для получения частоты вращения ротора .
д) Используя приближенную формулу Клосса построить механическую характеристику двигателя считая что кратность максимального момента равна при критическом скольжении, равном .
Таблица вариантов
№ вар | , В | , А | , кВт | , Ом | , Ом | , Вт | , Вт | , об/мин | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 220 | 20 | 6.5 | 0.2 | 0.08 | 900 | -400 | 700 | 600 | 41.6 | 0.06 |
2 | 380 | 9.3 | 5 | 0.25 | 0.1 | 750 | -300 | 960 | 800 | 24 | 0.025 |
3 | 660 | 10.4 | 10 | 0.3 | 0.15 | 1200 | -600 | 1400 | 1300 | 32 | 0.02 |
4 | 660 | 8.5 | 8 | 0.2 | 0.1 | 900 | -400 | 1420 | 1250 | 5.6 | 0.018 |
5 | 220 | 19 | 6 | 0.1 | 0.05 | 800 | -350 | 2850 | 2600 | 9.6 | 0.003 |
