Отопление и вентиляция жилого здания. 11
Отопление
и вентиляция жилого
здания.
Пояснительная
записка к расчетно-
Выполнил
студент гр. ПГС- .
Проверил к.т.н.,
доцент:
| Содержание.
Исходные
данные……………………………………………………………. 1 Теплотехнический
расчет наружных ограждений………… 2 Расчет
теплопотерь здания……………………………… 3 Удельная
тепловая характеристика 4 Разработка
и расчет системы отопления………… 5
Гидравлический расчет 6 Подбор
элеватора……………………………………………………… 7
Аэродинамический расчет Список
литературы……………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1
Теплотехнический расчет
наружных ограждений
1.1 Определение требуемых сопротивлений теплопередачи для наружных ограждений при заданных температурных режимах по санитарно-гигиеническим требованиям. Производим расчет по формуле:
м2/(Вт*0С) где n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, берется из СНиП װ-3-79*. для наружных стен n=1; для пола n=0,6; для потолка n=0,9. tв – расчетная температура внутреннего воздуха, tв=200С; tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, tн=-350С; Δtн – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: для наружных стен Δt=40С; для потолка Δt=30С; для пола Δt=20С. αв – коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности наружных ограждений внутреннему воздуху αв=8,7 Вт/(м2*0С); αн=23 Вт/(м2*0С). Рассчитываем для наружных стен: Рассчитываем для пола: Рассчитаем для потолка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Определение требуемых
сопротивлений теплопередачи для наружных
ограждений при заданных температурных
режимах из условия теплосбережения по
формуле:
; м2/(Вт*0С) где а, в – коэффициенты, зависящие от ограждения зданий и типа ограждающей конструкции: для наружных стен: а=0,35; в=1,4; для пола и потолка: а=0,45; в=1,9. ГСОП – градусы-сутки отопительного периода, ГСОП = (tв-tот)*zот. tот - средняя температура отопительного периода; zот - продолжительность отопительного периода. Рассчитаем для наружных стен: Рассчитаем для потолка и пола: Из двух получившихся значений сопротивления теплопередачи для дальнейших расчетов выбираем наибольшее значение. 1.3 Рассчитаем толщину теплоизоляционного слоя из условия, что а) для наружной стены толщину утеплителя определим по формуле:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уточняем
:
б) для пола и кровли толщину утеплителя определим по формуле:
Уточняем : (6) 1.4
Проверяем соотношение между
требуемым и фактическим
Для наружных стен: Для пола и потолка: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Определяем коэффициент
теплопередач ограждающих
Для наружных стен: Для пола и потолка: Для окон и дверей с двойным остеклением м2/(Вт*0С) по СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника" прил. 6: Все полученные данные свели в таблицу 1.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2
Расчет теплопотерь
здания
Тепловой режим здания принят постоянный, т.е. поддерживаемый круглосуточно в течение всего отопительного периода. Отопительная система должна компенсировать потери теплоты ограждениями и на нагревание инфильтрационного воздуха. Отопительная нагрузка определяется исходя из теплового баланса составленного отдельно для каждого помещения. Помещения номеруются слева направо. Лестничная клетка рассматривается как одно помещение. Тепловую
мощность системы отопления находят
по формуле:
где F – площадь ограждения (м2); n – коэффициент учитывающий положение наружной ограждающей конструкции: для наружных стен, окон и дверей n=1; для пола n=0,75; для потолка n=0,9. k - коэффициент теплопередачи ограждения; tв - температура внутреннего воздуха: для жилой комнаты tв =200С; для кухни tв=150С; для лестничной клетки tв=120С; для угловых помещений tв= tв+20С. tн5= -350С
– температура наружного воздуха наиболее
холодной пятидневки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочные потери
состоят из потерь по сторонам света
и «других» потерь. «Другие» добавочные
потери принимаются как 10% от основных
потерь. Потери на ориентацию по сторонам
света, принимают как процент от основных
потерь, в зависимости от стороны света,
согласно рисунку 1.
При расчете поверхностей размеры окон принимаются по наименьшим строительным размерам в свету – 1,6*1,2 (k=2,78) и дверей – 0,8*2,3 (k=2,78). Расчет теплопотерь здания приведен в таблице 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 2 | |||||||||||||
| Номер | Наименование | tв,0С | Поверхности охлаждения | tв-tн,0С | n | k, Вт/м2С |
Qосн, Вт |
Qдобавочные | Qсо, Вт | ||||
| обозначение | ориентация | линейные размеры | F , м2 | по ориентации | другие | ||||||||
| 101 | жилая комната | 22 | нс1 | ю-з | 3,6*3,1 | 11.16 | 64 | 1 | 0.26 | 185.702 | 9.28512 | 18.57024 | 213.55776 |
| нс2 | с-з | 3,2*3,1 | 9.92 | 1 | 0.26 | 165.069 | 8.25344 | 16.50688 | 189.82912 | ||||
| ок | с-з | 1.6*1.2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| пл | 3,1*3,5 | 17.05 | 0.75 | 0.2 | 163.68 | 16.368 | 180.048 | ||||||
| Всего: | 976.28224 | ||||||||||||
| 102 | кухня | 15 | нс | с-з | 3,3*3,1 | 10.23 | 57 | 1 | 0.26 | 151.609 | 7.58043 | 15.16086 | 174.34989 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| пл | 3,3*3,4 | 11.22 | 0.75 | 0.2 | 95.931 | 9.5931 | 105.5241 | ||||||
| Всего: | 629.75367 | ||||||||||||
| 103 | жилая комната | 20 | нс | с-з | 3,1*2,6 | 8.06 | 62 | 1 | 0.26 | 129.927 | 6.49636 | 12.99272 | 149.41628 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пл | 5,3*2,6 | 13.78 | 0.75 | 0.2 | 128.154 | 12.8154 | 140.9694 | ||||||
| Всего: | 670.95656 | ||||||||||||
| 104 | жилая комната | 20 | нс | с-з | 3,1*3 | 9.3 | 62 | 1 | 0.26 | 149.916 | 7.4958 | 14.9916 | 172.4034 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пл | 5,3*2,9 | 15.37 | 0.75 | 0.2 | 142.941 | 14.2941 | 157.2351 | ||||||
| Всего: | 710.20938 | ||||||||||||
| 105 | кухня | 15 | нс | с-з | 3,1*3 | 9.3 | 57 | 1 | 0.26 | 137.826 | 6.8913 | 13.7826 | 158.4999 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| пл | 5,3*3 | 15.9 | 0.75 | 0.2 | 135.945 | 13.5945 | 149.5395 | ||||||
| Всего: | 657.91908 | ||||||||||||
| 106 | кухня | 15 | нс | с-з | 3,1*3,1 | 9.61 | 57 | 1 | 0.26 | 142.42 | 7.12101 | 14.24202 | 163.78323 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| пл | 3,1*5,3 | 16.43 | 0.75 | 0.2 | 140.477 | 14.04765 | 154.52415 | ||||||
| Всего: | 668.18706 | ||||||||||||
| 107 | жилая комната | 20 | нс | с-з | 2,9*3,1 | 8.99 | 62 | 1 | 0.26 | 144.919 | 7.24594 | 14.49188 | 166.65662 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пл | 3.1*6 | 18.6 | 0.75 | 0.2 | 172.98 | 17.298 | 190.278 | ||||||
| Всего: | 737.5055 | ||||||||||||
| 108 | жилая комната | 22 | нс1 | с-з | 3,1*3,2 | 9.92 | 64 | 1 | 0.26 | 165.069 | 8.25344 | 16.50688 | 189.82912 |
| нс2 | с-в | 5*3,1 | 15.5 | 1 | 0.26 | 257.92 | 12.896 | 25.792 | 296.608 | ||||
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| пл | 6*3,2 | 19.2 | 0.75 | 0.2 | 184.32 | 18.432 | 202.752 | ||||||
| Всего: | 1082.03648 | ||||||||||||
| 109 | жилая комната | 20 | нс | ю-з | 3,5*3,1 | 10.85 | 62 | 1 | 0.26 | 174.902 | 8.7451 | 17.4902 | 201.1373 |
| ок | ю-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пл | 3,5*6,2 | 21.7 | 0.75 | 0.2 | 201.81 | 20.181 | 221.991 | ||||||
| Всего: | 803.69918 | ||||||||||||
| 110 | жилая комната | 22 | нс1 | ю-з | 3,7*3,1 | 11.47 | 64 | 1 | 0.26 | 190.861 | 9.54304 | 19.08608 | 219.48992 |
| нс2 | ю-в | 6,4*3,1 | 19.84 | 1 | 0.26 | 330.138 | 16.50688 | 33.01376 | 379.65824 | ||||
| ок1 | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| ок2 | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| пл | 3,7*6,4 | 23.68 | 0.75 | 0.2 | 227.328 | 22.7328 | 250.0608 | ||||||
| Всего: | 1634.90368 | ||||||||||||
| 111 | жилая комната | 20 | нс | ю-в | 3,2*3,1 | 9.92 | 62 | 1 | 0.26 | 159.91 | 7.99552 | 15.99104 | 183.89696 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пл | 3,2*5,4 | 17.28 | 0.75 | 0.2 | 160.704 | 16.0704 | 176.7744 | ||||||
| Всего: | 741.24224 | ||||||||||||
| 112 | жилая комната | 20 | нс | ю-в | 2,9*3,1 | 8.99 | 62 | 1 | 0.26 | 144.919 | 7.24594 | 14.49188 | 166.65662 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пл | 2,9*5,4 | 15.66 | 0.75 | 0.2 | 145.638 | 14.5638 | 160.2018 | ||||||
| Всего: | 707.4293 | ||||||||||||
| 113 | жилая комната | 20 | нс | ю-в | 3,2*3,1 | 9.92 | 62 | 1 | 0.26 | 159.91 | 7.99552 | 15.99104 | 183.89696 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пл | 3,2*5,4 | 17.28 | 0.75 | 0.2 | 160.704 | 16.0704 | 176.7744 | ||||||
| Всего: | 741.24224 | ||||||||||||
| 114 | кухня | 15 | нс | ю-в | 3,2*3,1 | 9.92 | 57 | 1 | 0.26 | 147.014 | 7.35072 | 14.70144 | 169.06656 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пл | 3,2*5,4 | 17.28 | 0.75 | 0.2 | 160.704 | 16.0704 | 176.7744 | ||||||
| Всего: | 726.41184 | ||||||||||||
| 115 | жилая комната | 22 | нс1 | ю-з | 3,1*3,2 | 9.92 | 64 | 1 | 0.26 | 165.069 | 8.25344 | 16.50688 | 189.82912 |
| нс2 | ю-в | 4.6*3,1 | 15.5 | 1 | 0.26 | 257.92 | 12.896 | 25.792 | 296.608 | ||||
| ок1 | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| пл | 12,7+15,3 | 28 | 0.75 | 0.2 | 268.8 | 26.88 | 295.68 | ||||||
| Всего: | 1174.96448 | ||||||||||||
| 116 | кухня | 15 | нс1 | ю-в | 3,1*3,2 | 9.92 | 57 | 1 | 0.26 | 147.014 | 7.35072 | 14.70144 | 169.06656 |
| нс2 | с-в | 4,2*3,1 | 13.02 | 1 | 0.26 | 192.956 | 9.64782 | 19.29564 | 221.89986 | ||||
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| пл | 12,7+13,4 | 26.1 | 0.75 | 0.2 | 223.155 | 22.3155 | 245.4705 | ||||||
| Всего: | 986.3166 | ||||||||||||
| Итого по 1 этажу: | 13649.05953 | ||||||||||||
| 201 | жилая комната | 22 | нс1 | ю-з | 3,6*3,1 | 11.16 | 64 | 1 | 0.26 | 185.702 | 9.28512 | 18.57024 | 213.55776 |
| нс2 | с-з | 3,2*3,1 | 9.92 | 1 | 0.26 | 165.069 | 8.25344 | 16.50688 | 189.82912 | ||||
| ок | с-з | 1.6*1.2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| Всего: | 796.23424 | ||||||||||||
| 202 | кухня | 15 | нс | с-з | 3,3*3,1 | 10.23 | 57 | 1 | 0.26 | 151.609 | 7.58043 | 15.16086 | 174.34989 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| Всего: | 524.22957 | ||||||||||||
| 203 | жилая комната | 20 | нс | с-з | 3,1*2,6 | 8.06 | 62 | 1 | 0.26 | 129.927 | 6.49636 | 12.99272 | 149.41628 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| Всего: | 529.98716 | ||||||||||||
| 204 | жилая комната | 20 | нс | с-з | 3,1*3 | 9.3 | 62 | 1 | 0.26 | 149.916 | 7.4958 | 14.9916 | 172.4034 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| Всего: | 552.97428 | ||||||||||||
| 205 | кухня | 15 | нс | с-з | 3,1*3 | 9.3 | 57 | 1 | 0.26 | 137.826 | 6.8913 | 13.7826 | 158.4999 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| Всего: | 508.37958 | ||||||||||||
| 206 | кухня | 15 | нс | с-з | 5,6*3 | 16.8 | 57 | 1 | 0.3 | 287.28 | 14.364 | 28.728 | 330.372 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| Всего: | 680.25168 | ||||||||||||
| 207 | жилая комната | 20 | нс | с-з | 2,9*3,1 | 8.99 | 62 | 1 | 0.26 | 144.919 | 7.24594 | 14.49188 | 166.65662 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| Всего: | 547.2275 | ||||||||||||
| 208 | жилая комната | 22 | нс1 | с-з | 3,1*3,2 | 9.92 | 64 | 1 | 0.26 | 165.069 | 8.25344 | 16.50688 | 189.82912 |
| нс2 | с-в | 5*3,1 | 15.5 | 1 | 0.26 | 257.92 | 12.896 | 25.792 | 296.608 | ||||
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| Всего: | 879.28448 | ||||||||||||
| 209 | жилая комната | 20 | нс | ю-з | 3,5*3,1 | 10.85 | 62 | 1 | 0.26 | 174.902 | 8.7451 | 17.4902 | 201.1373 |
| ок | ю-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| Всего: | 581.70818 | ||||||||||||
| 210 | жилая комната | 22 | нс1 | ю-з | 3,7*3,1 | 11.47 | 64 | 1 | 0.26 | 190.861 | 9.54304 | 19.08608 | 219.48992 |
| нс2 | ю-в | 6,4*3,1 | 19.84 | 1 | 0.26 | 330.138 | 16.50688 | 33.01376 | 379.65824 | ||||
| ок1 | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| ок2 | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| Всего: | 1384.84288 | ||||||||||||
| 211 | жилая комната | 20 | нс | ю-в | 3,2*3,1 | 9.92 | 62 | 1 | 0.26 | 159.91 | 7.99552 | 15.99104 | 183.89696 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| Всего: | 564.46784 | ||||||||||||
| 212 | жилая комната | 20 | нс1 | ю-в | 2,9*3,1 | 8.99 | 62 | 1 | 0.26 | 144.919 | 7.24594 | 14.49188 | 166.65662 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| Всего: | 547.2275 | ||||||||||||
| 213 | жилая комната | 20 | нс1 | ю-в | 3,2*3,1 | 9.92 | 62 | 1 | 0.26 | 159.91 | 7.99552 | 15.99104 | 183.89696 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| Всего: | 564.46784 | ||||||||||||
| 214 | кухня | 15 | нс1 | ю-в | 3,2*3,1 | 9.92 | 57 | 1 | 0.26 | 147.014 | 7.35072 | 14.70144 | 169.06656 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| Всего: | 518.94624 | ||||||||||||
| 215 | жилая комната | 22 | нс1 | ю-з | 3,1*3,2 | 9.92 | 64 | 1 | 0.26 | 165.069 | 8.25344 | 16.50688 | 189.82912 |
| нс2 | ю-в | 4.6*3,1 | 15.5 | 1 | 0.26 | 257.92 | 12.896 | 25.792 | 296.608 | ||||
| ок1 | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| Всего: | 879.28448 | ||||||||||||
| 216 | кухня | 15 | нс1 | ю-в | 3,1*3,2 | 9.92 | 57 | 1 | 0.26 | 147.014 | 7.35072 | 14.70144 | 169.06656 |
| нс2 | с-в | 4,2*3,1 | 13.02 | 1 | 0.26 | 192.956 | 9.64782 | 19.29564 | 221.89986 | ||||
| ок1 | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| 740.8461 | |||||||||||||
| Итого по 2 этажу: | 10800.35955 | ||||||||||||
| 401 | жилая комната | 22 | нс1 | ю-з | 3,6*3,1 | 11.16 | 64 | 1 | 0.26 | 185.702 | 9.28512 | 18.57024 | 213.55776 |
| нс2 | с-з | 3,2*3,1 | 9.92 | 1 | 0.26 | 165.069 | 8.25344 | 16.50688 | 189.82912 | ||||
| ок | с-з | 1.6*1.2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| пк | 3,1*3,5 | 17.05 | 0.9 | 0.2 | 196.416 | 19.6416 | 216.0576 | ||||||
| Всего: | 1012.29184 | ||||||||||||
| 402 | кухня | 15 | нс | с-з | 3,3*3,1 | 10.23 | 57 | 1 | 0.26 | 151.609 | 7.58043 | 15.16086 | 174.34989 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| пк | 3,3*3,4 | 11.22 | 0.9 | 0.2 | 115.117 | 11.51172 | 126.62892 | ||||||
| Всего: | 650.85849 | ||||||||||||
| 403 | жилая комната | 20 | нс | с-з | 3,1*2,6 | 8.06 | 62 | 1 | 0.26 | 129.927 | 6.49636 | 12.99272 | 149.41628 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пк | 5,3*2,6 | 13.78 | 0.9 | 0.2 | 153.785 | 15.37848 | 169.16328 | ||||||
| Всего: | 699.15044 | ||||||||||||
| 404 | жилая комната | 20 | нс | с-з | 3,1*3 | 9.3 | 62 | 1 | 0.26 | 149.916 | 7.4958 | 14.9916 | 172.4034 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пк | 5,3*2,9 | 15.37 | 0.9 | 0.2 | 171.529 | 17.15292 | 188.68212 | ||||||
| Всего: | 741.6564 | ||||||||||||
| 405 | кухня | 15 | нс | с-з | 3,1*3 | 9.3 | 57 | 1 | 0.26 | 137.826 | 6.8913 | 13.7826 | 158.4999 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| пк | 5,3*3 | 15.9 | 0.9 | 0.2 | 163.134 | 16.3134 | 179.4474 | ||||||
| Всего: | 687.82698 | ||||||||||||
| 406 | кухня | 15 | нс | с-з | 3,1*3,1 | 9.61 | 57 | 1 | 0.26 | 142.42 | 7.12101 | 14.24202 | 163.78323 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| пк | 3,1*5,3 | 16.43 | 0.9 | 0.2 | 168.572 | 16.85718 | 185.42898 | ||||||
| Всего: | 699.09189 | ||||||||||||
| 407 | жилая комната | 20 | нс | с-з | 2,9*3,1 | 8.99 | 62 | 1 | 0.26 | 144.919 | 7.24594 | 14.49188 | 166.65662 |
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пк | 3.1*6 | 18.6 | 0.9 | 0.2 | 207.576 | 20.7576 | 228.3336 | ||||||
| Всего: | 775.5611 | ||||||||||||
| 408 | жилая комната | 22 | нс1 | с-з | 3,1*3,2 | 9.92 | 64 | 1 | 0.26 | 165.069 | 8.25344 | 16.50688 | 189.82912 |
| нс2 | с-в | 5*3,1 | 15.5 | 1 | 0.26 | 257.92 | 12.896 | 25.792 | 296.608 | ||||
| ок | с-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| пк | 6*3,2 | 19.2 | 0.9 | 0.2 | 221.184 | 22.1184 | 243.3024 | ||||||
| Всего: | 1122.58688 | ||||||||||||
| 409 | жилая комната | 20 | нс | ю-з | 3,5*3,1 | 10.85 | 62 | 1 | 0.26 | 174.902 | 8.7451 | 17.4902 | 201.1373 |
| ок | ю-з | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пк | 3,5*6,2 | 21.7 | 0.9 | 0.2 | 242.172 | 24.2172 | 266.3892 | ||||||
| Всего: | 848.09738 | ||||||||||||
| 410 | жилая комната | 22 | нс1 | ю-з | 3,7*3,1 | 11.47 | 64 | 1 | 0.26 | 190.861 | 9.54304 | 19.08608 | 219.48992 |
| нс2 | ю-в | 6,4*3,1 | 19.84 | 1 | 0.26 | 330.138 | 16.50688 | 33.01376 | 379.65824 | ||||
| ок1 | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| ок2 | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| пк | 3,7*6,4 | 23.68 | 0.9 | 0.2 | 272.794 | 27.27936 | 300.07296 | ||||||
| Всего: | 1684.91584 | ||||||||||||
| 411 | жилая комната | 20 | нс | ю-в | 3,2*3,1 | 9.92 | 62 | 1 | 0.26 | 159.91 | 7.99552 | 15.99104 | 183.89696 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пк | 3,2*5,4 | 17.28 | 0.9 | 0.2 | 192.845 | 19.28448 | 212.12928 | ||||||
| Всего: | 776.59712 | ||||||||||||
| 412 | жилая комната | 20 | нс | ю-в | 2,9*3,1 | 8.99 | 62 | 1 | 0.26 | 144.919 | 7.24594 | 14.49188 | 166.65662 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пк | 2,9*5,4 | 15.66 | 0.9 | 0.2 | 174.766 | 17.47656 | 192.24216 | ||||||
| Всего: | 739.46966 | ||||||||||||
| 413 | жилая комната | 20 | нс | ю-в | 3,2*3,1 | 9.92 | 62 | 1 | 0.26 | 159.91 | 7.99552 | 15.99104 | 183.89696 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 330.931 | 16.54656 | 33.09312 | 380.57088 | ||||
| пк | 3,2*5,4 | 17.28 | 0.9 | 0.2 | 192.845 | 19.28448 | 212.12928 | ||||||
| Всего: | 776.59712 | ||||||||||||
| 414 | кухня | 15 | нс | ю-в | 3,2*3,1 | 9.92 | 57 | 1 | 0.26 | 147.014 | 7.35072 | 14.70144 | 169.06656 |
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
| пк | 3,2*5,4 | 17.28 | 0.9 | 0.2 | 177.293 | 17.72928 | 195.02208 | ||||||
| Всего: | 713.96832 | ||||||||||||
| 415 | жилая комната | 22 | нс1 | ю-в | 3,1*3,2 | 9.92 | 64 | 1 | 0.26 | 165.069 | 8.25344 | 16.50688 | 189.82912 |
| нс2 | ю-в | 4.6*3,1 | 15.5 | 1 | 0.26 | 257.92 | 12.896 | 25.792 | 296.608 | ||||
| ок1 | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 341.606 | 17.08032 | 34.16064 | 392.84736 | ||||
| пк | 12,7+15,3 | 28 | 0.9 | 0.2 | 322.56 | 32.256 | 354.816 | ||||||
| Всего: | 1234.10048 | ||||||||||||
| 416 | кухня | 15 | нс1 | ю-в | 3,1*3,2 | 9.92 | 57 | 1 | 0.26 | 147.014 | 7.35072 | 14.70144 | 169.06656 |
| нс2 | ю-з | 4,2*3,1 | 13.02 | 1 | 0.26 | 192.956 | 9.64782 | 19.29564 | 221.89986 | ||||
| ок | ю-в | 1,6*1,2 | 1.92 | 1 | 2.78 | 304.243 | 15.21216 | 30.42432 | 349.87968 | ||||
