Оценка социально-экономической деятельности РФ по отдельным направлениям
Контрольно-курсовая работа
по дисциплине «Статистика»
Принял преподаватель: Нечаев В.И.
Дата: ____________
Тула 2010
2
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ЗАДАНИЕ 1. Статистика населения
ЗАДАНИЕ 2. Статистика трудовых ресурсов
ЗАДАНИЕ 3. Статистика уровня и качества жизни населения
ВВЕДЕНИЕ
Изучение дисциплины «Статистика» предполагает освоение методологии общей статистики, проведение анализа данных социально-экономической статистики, приобретение навыков свободного владения техникой получения, обработки и представления необходимых статистических данных по тематике исследований социальной статистики.
Целью выполнения заданий контрольно-курсовой работы является:
закрепление навыков применения методов общей статистики для расчета статистических показателей и анализа данных социальной статистики;
получение навыков работы с официальными данными социально-экономической статистики: обработки и анализа статистической информации, представления результатов, формулирования выводов;
углубление и дополнение теоретических знаний по конкретным направлениям социально-экономической статистики.
Контрольно-курсовая работа посвящена анализу социально-экономических показателей, относящихся к определённой области.
Объектом исследования является Тамбовская область, по фактическим данным которой проводятся исследования.
Предметом исследования являются социальные явления и процессы на объекте.
Целью работы является оценка социально-экономической деятельности РФ по отдельным направлениям.
Задачи работы:
Определение абсолютных и относительных показателей в соответствии с содержанием задания.
Расчет и анализ этих показателей, определение основных тенденций.
Формулирование выводов по рассчитанным показателям.
ЗАДАНИЕ 1. Статистика населения
Таблица 1 - Численность постоянного населения на 1 января, человек
Тамбовская область | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
все население | 1231054 | 1213591 | 1193381 | 1174233 | 1158858 | 1144817 | 1130352 | 1117119 | 1106035 | 1096879 |
городское население | 703314 | 693532 | 682479 | 672267 | 664666 | 657869 | 650952 | 644402 | 639420 | 635677 |
сельское население | 527740 | 520059 | 510902 | 501966 | 494192 | 486948 | 479400 | 472717 | 466615 | 461202 |
Таблица 2 - Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год
Тамбовская область | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
все население | -13510 | -13256 | -13772 | -13335 | -12012 | -12414 | -11337 | -9626 | -9409 |
городское население | -6430 | -6264 | -6440 | -5976 | -5292 | -5573 | -5119 | -4386 | -4294 |
сельское население | -7080 | -6992 | -7332 | -7359 | -6720 | -6841 | -6218 | -5240 | -5115 |
Таблица 3 - Среднегодовая численность населения, человек
Тамбовская область | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
все население | 1222323 | 1203486 | 1183807 | 1166546 | 1151838 | 1137585 | 1123736 | 1111577 | 1101457 |
городское население | 698423 | 688006 | 677373 | 668467 | 661268 | 654411 | 647677 | 641911 | 637549 |
сельское население | 523900 | 515481 | 506434 | 498079 | 490570 | 483174 | 476059 | 469666 | 463909 |
Таблица 4 - Структура населения по месту проживания, %
Тамбовская область | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
все население | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
городское население | 57,14 | 57,17 | 57,22 | 57,30 | 57,41 | 57,53 | 57,64 | 57,75 | 57,88 |
сельское население | 42,86 | 42,83 | 42,78 | 42,70 | 42,59 | 42,47 | 42,36 | 42,25 | 42,12 |
Таблица 5 - Абсолютный прирост (цепной) среднегодовой численности населения, человек
Тамбовская область | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | За период | Средний |
все население | - | -18837 | -19679 | -17262 | -14708 | -14253 | -13849 | -12159 | -10120 | -120866 | -14576 |
городское население | - | -10418 | -10633 | -8907 | -7199 | -6857 | -6734 | -5766 | -4363 | -60875 | -7208 |
сельское население | - | -8419 | -9047 | -8355 | -7509 | -7396 | -7116 | -6393 | -5758 | -59991 | -7367 |
Таблица 6 - Темп роста (цепной) численности населения, %
Тамбовская область | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | За период | Средний темп роста |
все население | - | 98,46 | 98,36 | 98,54 | 98,74 | 98,76 | 98,78 | 98,92 | 99,09 | 98,46 | 98,52 |
городское население | - | 98,51 | 98,45 | 98,69 | 98,92 | 98,96 | 98,97 | 99,11 | 99,32 | 98,51 | 98,71 |
сельское население | - | 98,39 | 98,25 | 98,35 | 98,49 | 98,49 | 98,53 | 98,66 | 98,77 | 98,39 | 98,28 |
Таблица 7 - Общий прирост численности населения, человек
Тамбовская область | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
все население | 17463 | 20210 | 19148 | 15375 | 14041 | 14465 | 13233 | 11084 | 9156 |
городское население | 9782 | 11053 | 10212 | 7601 | 6797 | 6917 | 6550 | 4982 | 3743 |
сельское население | 7681 | 9157 | 8936 | 7774 | 7244 | 7548 | 6683 | 6102 | 5413 |
Таблица 8 - Миграционный прирост численности населения, человек
Тамбовская область | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
все население | -3953 | -6954 | -5376 | -2040 | -2029 | -2051 | -1896 | -1458 | 253 |
городское население | -3352 | -4789 | -3772 | -1625 | -1505 | -1344 | -1431 | -596 | 551 |
сельское население | -601 | -2165 | -1604 | -415 | -524 | -707 | -465 | -862 | -298 |
Таблица 9 - Коэффициенты общего прироста
Тамбовская область | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
все население | 0,16 | -0,05 | -0,20 | -0,09 | 0,03 | -0,09 | -0,16 | -0,17 | - |
городское население | 0,13 | -0,08 | -0,26 | -0,11 | 0,02 | -0,05 | -0,24 | -0,25 | - |
сельское население | 0,19 | -0,02 | -0,13 | -0,07 | 0,04 | -0,11 | -0,09 | -0,11 | - |