Перечень хозяйственных операций за декабрь 200Хг
| № счета | Наименование счета | Сумма, руб. | |
| Дебет | |||
| 01 | Основные средства | 8 956 500 | |
| 02 | Амортизация основных средств | 5 149 250 | |
| 04 | Нематериальные активы | 630 500 | |
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 147 500 | |
| 07 | Оборудование к установке | 370 000 | |
| 08 | Вложения во внеоборотные активы | 825 000 | |
| 09 | Отложенные налоговые активы | 1 620 | |
| 10 | Материалы | 2 600 000 | |
| 19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 191 650 | |
| 20 | Основное производство | 12 550 | |
| 43 | Готовая продукция | 145 865 | |
| 50 | Касса | 750 | |
| 51 | Расчетные счета | 647 600 | |
| 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 302 500 | |
| 62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 945 375 | |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам | 56 105 | |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 63 650 | |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 153 050 | |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 460 | |
| 76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5600 | |
| 77 | Отложенные налоговые обязательства | 1 415 | |
| 80 | Уставный капитал | 7 000 000 | |
| 82 | Резервный капитал | 1 700 000 | |
| 83 | Добавочный капитал | 300 000 | |
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 000 | |
| 99 | Прибыли и убытки | ||
| Итого: | 15333470 | 15333470 | |
Перечень хозяйственных операций за декабрь 200Хг.
| № п/п | Содержание операции | Сумма | Корреспонденция счетов | |
| Дебет | Кредит | |||
| 1. | Акцептованы счета поставщиков за поступившие на склады материальные ценности: | |||
| а) покупная стоимость, включая транспортные расходы (по фактической себестоимости) | 228980 | 10 | 60 | |
| б) налог на добавленную стоимость | 41216 | 19 | 60 | |
| Итого | 270196 | |||
| 2. | Передано в монтаж оборудование для строящегося цеха | 171735 | 08 | 07 |
| 3. | Акцептован счет подрядной организации за выполненные строительно-монтажные работы по возведению здания цеха (включая налог на добавленную стоимость) | 228980 | 08 | 76 |
| Итого | 228980 | |||
| 4. | Продано оборудование: | |||
| а) списана первоначальная стоимость объекта основных средств | 114490 | 01 | 01 | |
| б) списана сумма начисленной амортизации на дату списания объекта основных средств | 88729 | 02 | 01/1 | |
| в) оприходованы материалы (запасные части, лом) от демонтированного оборудования по цене возможного использования | 1717 | 10 | 91 | |
| г) )продажная стоимость оборудования | 135098 | 99 | 01 | |
| д) сумма НДС в продажной стоимости оборудования | 20608 | 91 | 19 | |
| Итого: | 360642 | |||
| 5. | Акцептован
счет специализированной монтажной
организации за принятые по акту работы
по монтажу производственного |
|||
| а) стоимость оказанных услуг по монтажу оборудования | 57245 | 08 | 76 | |
| б) налог на добавленную стоимость | 10304 | 19 | 76 | |
| Итого | 67549 | |||
| 6. | Приняты в эксплуатацию законченные объекты основных средств: | |||
| а) здание цеха | 773200 | 01 | 08 | |
| б) производственное оборудование | 110200 | 01 | 08 | |
| Итого | 883400 | |||
| 7. | Отпущены со склада и израсходованы материальные ценности (по фактической себестоимости): | |||
| а) на изготовление продукции в основном производстве | 183184 | 20 | 10 | |
| б) на ремонт основных средств, содержание и эксплуатацию оборудования и хозяйственные нужды цехов | 40071 | 25 | 10 | |
| в) на ремонт и обслуживание основных средств общехозяйственного назначения | 22898 | 26 | 10 | |
| г) на упаковку продаваемой продукции | 57245 | 44 | 10 | |
| Итого | 303398 | |||
| 8. | Начислена амортизация основных средств: | |||
| а) производственного
оборудования, здания и инвентаря цехов |
140250 | 20 | 02 | |
| б) зданий, сооружений
и инвентаря общехозяйственного назначения |
17173 | 26 | 02 | |
| Итого | 157423 | |||
| 9. | Начислена амортизация по нематериальным активам, используемым на общепроизводственные нужды | 168873 | 25 | 05 |
| 10. | Акцептованы счета
поставщиков и сторонних |
|||
| а) за текущий ремонт здания офиса | 14311 | 25 | 76 | |
| б)за коммунальные
услуги (освещение, отопление, газ), потребленные основным производственным цехом |
85867 | 25 | 76 | |
| в) за
коммунальные услуги и услуги связи
подразделений |
17173 | 26 | 76 | |
| г) за информационно-консультационные услуги, оказанные организации | 8586 | 26 | 76 | |
| д) налог на добавленную стоимость по ремонтным работам и потребленным услугам | 22669 | 19 | 76 | |
| ИТОГО: | 148606 | |||
| 11. | Получены с расчетного счета наличные денежные средства в кассу организации для выплаты заработной платы, командировочных, хозяйственных расходов. | 203718 | 50 | 51 |
| 12 | Выплачены из кассы организации: | |||
| а) заработная плата, пособия по временной нетрудоспособности за 20ХХ г. | 145975 | 70 | 50 | |
| б) выдано под отчет на командировочные и хозяйственные расходы | 7155 | 71 | 50 | |
| ИТОГО: | 153130 | |||
| 13. | Поступили денежные средства на расчетный счет организации: | |||
| а) от покупателей за проданную продукцию | 1207870 | 51 | 62 | |
| 14. | Оплачены с расчетного счета организации: | |||
| а) счета поставщиков и подрядчиков за поставленное оборудование, материалы, коммунальные услуги и пр. | 730446 | 60 | 51 | |
| б) налог на доходы физических лиц | 24386 | 68/1 | 51 | |
| в) взносы в пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования (единый социальный налог) | 72872 | 69 | 51 | |
| г) алименты, удержанные по исполнительным листам | 1745 | 76 | 51 | |
| ИТОГО: | 829449 | |||
| 15. |
Начислена заработная плата, пособия и другие выплаты персоналу организации за декабрь ХХ г.: | |||
| а) рабочим основного производственного цеха за изготовление продукции | 128801 | 20 | 70 | |
| б) рабочим и служащим за обслуживание и управление цехами | 45796 | 25 | 70 | |
| в) руководителям, специалистам
и служащим за управление организацией и обслуживание общехозяйственных подразделений |
22898 | 26 | 70 | |
| г) пособия по временной нетрудоспособности | 5724 | 69 | 70 | |
| ИТОГО: | 203219 | |||
| 16. | Из начисленной заработной платы и других выплат произведены удержания: | |||
| а) налог на доходы физических лиц | 26418 | 70 | 68/1 | |
| б) по исполнительным листам (алименты) | 3778 | 70 | 76 | |
| Итого | 30196 | |||
| 17. | Произведены (начислены) обязательные отчисления единого социального налога: | |||
| а) за изготовление продукции в основном производстве | 33488 | 20 | 69 | |
| б) за обслуживание и управление цехами | 11907 | 25 | 69 | |
| в) за управление организацией и обслуживание подразделений | 7441 | 26 | 69 | |
| ИТОГО: | 52836 | |||
| 18. | Сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, принятым работам, уплаченная поставщиком и подрядчиком, подлежат зачету по расчету с бюджетом | 82432 | 68/2 | 19 |
| 19. | Отражены расходы
на служебные командировки по утвержденным
авансовым отчетам,
в том числе сверх норм |
7383 | 26 | 71 |
| 20. | Списаны накладные
расходы для включения в |
|||
| а) общепроизводственные расходы цехов | 366825 | 20 | 25 | |
| б) общехозяйственные расходы организации | 103542 | 20 | 26 | |
| 21. | Оприходована на складе выпущенная из производства готовая продукция по фактической себестоимости (сумму определить с учетом остатков незавершенного производства на конец месяца в размере 10%) | 880312 | 43 | 20 |
| 22. | Отгружена готовая
продукция покупателям в |
|||
| а) по фактической производственной себестоимости | 938818 | 90 | 43 | |
| б) сумма выручки по продажной цене, указанной в расчетных документах | 1380062 | 62 | 90 | |
| 23 | Списаны расходы, относящиеся к проданной продукции | 57245 | 90 | 44 |
| 24. | Начислен налог на добавленную стоимость по отгруженной продукции | 210518 | 90 | 68/2 |
| 25. | Определен и списан финансовый результат от продажи продукции | 173481 | 90/9 | 99 |
| 26. | Начислен налог на прибыль за декабрь | 41635 | 99 |
68/3 |
| 27. | Депонирована
не выданная заработная плата |
28622 | 70 | 76 |
| 28. | Внесена из кассы на расчетный счет денежная наличность сверх установленного лимита | 21466 | 51 | 50 |
| 29. | Списана чистая прибыль отчетного года (реформация баланса) | 552882 | 99 | 84 |
| 30. | Начислены дивиденды по итогам года в размере 20% от чистой прибыли | 84 | 75/2 | |
| 31. | Сделаны отчисления в резервный фонд организации, в размере 20% | 84 | 82 | |
| Итого | ||||
Отражение хозяйственных операций на счетах синтетического учета
СЧЕТ 01 «Основные средства»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200Х г. | 8956500 | 4 | 114490 |
| 135098 | 4 | 88729 | |
| 6 | 773200 | ||
| 6 | 110200 | ||
| Оборот | 1018498 | Оборот | 203219 |
| Сальдо на 31.12.200Х г. | 9771779 | ||
СЧЕТ 02 «Износ основных средств»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 4 | 88729 | Сальдо на 1.12.200 Х г. | 5149250 |
| 8 | 140250 | ||
| 8 | 17173 | ||
| Оборот | 88729 | Оборот | 157423 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 5217944 | ||
СЧЕТ 04 «Нематериальные активы»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 630500 | ||
| Оборот | Оборот | ||
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 630500 | ||
СЧЕТ 05 «Износ нематериальных активов»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 147500 | ||
| 9 | 168873 | ||
| Оборот | Оборот | 168873 | |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 316373 | ||
СЧЕТ 07 «Оборудование к установке»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 370000 | 2 | 171735 |
| 1717 | |||
| Оборот | Оборот | 173452 | |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 198265 | ||
СЧЕТ 08 «Капитальные вложения»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 825000 | 6 | 773200 |
| 2 | 171735 | 6 | 110200 |
| 3 | 228980 | ||
| 5 | |||
| Оборот | 457960 | Оборот | 883400 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 399560 | ||
СЧЕТ 09 «Отложенные налоговые активы»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 1620 | ||
| Оборот | 1620 | Оборот | |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | |||
СЧЕТ 10 «Материалы»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 2600000 | 7 | 183184 |
| 1 | 228980 | 7 | 40071 |
| 4 | 7 | 22898 | |
| 7 | 57245 | ||
| Оборот | 230697 | Оборот | 303398 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 2527299 | ||
СЧЕТ 19 «НДС по приобретенным ценностям»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 191650 | 4 | 20608 |
| 1 | 41216 | 18 | 82432 |
| 5 | 10304 | ||
| 10 | 22669 | ||
| Оборот | 74189 | Оборот | 103041 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 162798 | ||
СЧЕТ 20 «Основное производство»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 12550 | 21 | 880312 |
| 7 | 183184 | ||
| 8 | 140250 | ||
| 15 | 128801 | ||
| 17 | 33488 | ||
| 20 | 366825 | ||
| 20 | 103542 | ||
| Оборот | 956090 | Оборот | |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 88328 | ||
СЧЕТ 25 «Общепроизводственные расходы»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 20 | 366825 | |
| 7 | 40071 | ||
| 9 | 168873 | ||
| 10 | 14311 | ||
| 10 | 85867 | ||
| 15 | 45796 | ||
| 17 | 11907 | ||
| Оборот | 366825 | Оборот | 366825 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | |||
СЧЕТ 26 «Общехозяйственные расходы»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 24 | 103542 | |
| 7 | 22898 | ||
| 8 | 17173 | ||
| 10 | 17173 | ||
| 10 | 8586 | ||
| 15 | 22898 | ||
| 17 | 7441 | ||
| 19 | 7383 | ||
| Оборот | 103542 | Оборот | 103542 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | |||
СЧЕТ 43 «Готовая продукция»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 145865 | 22 | 938818 |
| 21 | 880312 | ||
| Оборот | 880312 | Оборот | 938818 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 87359 | ||
СЧЕТ 44 «Расходы на продажу»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 27 | 57245 | |
| 7 | 57245 | ||
| Оборот | 57245 | Оборот | 57245 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | |||
СЧЕТ 50 «Касса»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 750 | 12 | 145975 |
| 11 | 203718 | 12 | 7155 |
| 21466 | |||
| Оборот | 203718 | Оборот | 174596 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 29872 | ||
СЧЕТ 51 «Расчетный счет»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 647600 | 11 | 203718 |
| 13 | 1207870 | 14 | 730446 |
| 28 | 21466 | 14 | 24386 |
| 14 | 72872 | ||
| 14 | 1745 | ||
| Оборот | 1229336 | Оборот | 1033167 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 843769 | ||
СЧЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | Сальдо на 1.12.200 Х г. | 302500 | |
| 14 | 730446 | 1 | 228980 |
| 1 | 41216 | ||
| Оборот | 730446 | Оборот | 270196 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 157750 | Сальдо на 31.12.200 Х г. | |
СЧЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 945375 | Сальдо на 1.12.200 Х г. | |
| 22 | 1380062 | 13 | 1207870 |
| Оборот | 1380062 | Оборот | 1207870 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 1117567 | Сальдо на 31.12.200 Х г. | |
СЧЕТ 68 «Расчеты с бюджетом»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | Сальдо на 1.12.200 Х г. | 56105 | |
| 14 | 24386 | 16 | 26418 |
| 18 | 82432 | 24 | 210518 |
| 26 | 41635 | ||
| Оборот | 106818 | Оборот | 278571 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | Сальдо на 31.12.200 Х г. | 227858 | |
СЧЕТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | Сальдо на 1.12.200 Х г. | 63650 | |
| 15 | 72872 | 17 | 53488 |
| 15 | 5724 | 17 | 11907 |
| 17 | 7441 | ||
| Оборот | 78596 | Оборот | 72836 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | Сальдо на 31.12.200 Х г. | 57890 | |
СЧЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| 12 | 145975 | Сальдо на 1.12.200 Х г. | 153050 |
| 16 | 26418 | 15 | 128801 |
| 16 | 3778 | 15 | 45796 |
| 27 | 28622 | 15 | 22898 |
| 5724 | |||
| Оборот | 204793 | Оборот | 203219 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 151476 | ||
СЧЕТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 460 | Сальдо на 1.12.200 Х г. | |
| 12 | 7155 | 19 | 7383 |
| Оборот | 7155 | Оборот | 7383 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | 232 | Сальдо на 31.12.200 Х г. | |
СЧЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами /кредиторами»
| Д | К | ||
| Номер операции | Сумма | Номер операции | Сумма |
| Сальдо на 1.12.200 Х г. | 5600 | Сальдо на 1.12.200 Х г. | |
| 14 | 1745 | 3 | 228980 |
| 5 | 57245 | ||
| 5 | 10304 | ||
| 10 | 14311 | ||
| 10 | 85867 | ||
| 10 | 17173 | ||
| 10 | 8586 | ||
| 10 | 22669 | ||
| 16 | 3778 | ||
| 27 | 28622 | ||
| Оборот | 1745 | Оборот | 477535 |
| Сальдо на 31.12.200 Х г. | Сальдо на 31.12.200 Х г. | 470190 | |