Планирование ткацкого производства
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОСКОВСКИЙ
ГОСУДЕРСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ
Кафедра
менеджмента и организации
КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему:
«Планирование
ткацкого производства»
| ВЫПОЛНИЛА: | |
| гр. 15в-0,,, | |
| ПРОВЕРИЛА: | Хорпякова
Нина Михайловна |
| доц. кафедры МиОП | |
Москва 2011
Оглавление
| 3 |
- ЗАПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТКАНИ
| № | Наименование ткани | Артикул | Ширина ткани, см | Линейная плотность пряжи, Текс | Число основных нитей с учетом ширины | Плотность нитей на 10см | Уработка основных нитей, % | Усадка уточных нитей, % | Отходы % | Норма расхода пряжи на 100м без отходов, кг | Норма расхода пряжи на 100м с учетом отходов, кг | |||||
| основа | уток | основа | уток | основа | уток | основа | уток | основа | уток | |||||||
| 1 | Бязь | 104 | 71 | 29 | 29 | 1778 | 247 | 256 | 7,83 | 6,9 | 0,74 | 0,40 | 5,555 | 5,662 | 5,59 | 5,68 |
| 2 | Молодежная сорочка | 804 | 69 | 18,5 | 15,4 | 2743 | 394 | 298 | 5,39 | 4,6 | 0,6 | 1,4 | 4,031 | 3,987 | 4,05 | 4,04 |
- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ТКАЦКОЙ ФАБРИКИ
| Показатели | Единица измерения | Бумазея арт.104 | Артек арт.804 |
| Выработка суровой ткани в год | тыс.м. | 14000 | 14000 |
| млн.ут. | 14000*2560=35840000 | 14000*2980=41720000 | |
| Выработка суровой ткани в час | м. | 3522,9 | 3522,9 |
| уточин | 3522,9*2560=9018624 | 3522,9*2980=10498242 | |
| Количество ткацких станков в заправке | ед. | 359 | 408 |
| Тр в год | час | 3974 | 3974 |
| Нм в час | м. | 5,625 | 4,84 |
| уточин | 5,625*2560=14400 | 4,84*2980=14423,20 | |
| Кро (а) | 0,97 | 0,97 | |
| Станко – часов в работе | 359*0,97=348,23 | 408*0,97=395,76 | |
| Станко – часов в заправке | 359*3974=1426666 | 408*3974=1621392 | |
| Потребность
в пряже в год:
|
|||
| тонн | 5,59*14000000/100/1000=782,6 | 4,05*14000000/100/1000=567 | |
| тонн | 5,68*14000000/100/1000=795,20 | 4,04*14000000/100/1000=565,6 | |
| Расход
пряжи без отходов:
|
|||
| тонн | 5,555/1000=0,005555 | 4,031/1000=0,004031 | |
| тонн | 5,662/1000=0,005662 | 3,987/1000=0,003987 | |
| Расход
пряжи с отходами:
|
|||
| тонн | 5,59/1000=0,00559 | 4,05/1000=0,00405 | |
| тонн | 5,68/1000=0,00568 | 4,04/1000=0,00404 | |
| № | Наименование ткани | Арт. | Ширина ткани (см) | Линейная плотность пряжи (Текс) | Число основных нитей с учетом ширины | Плотность нитей на 10 см | Уработка нитей, % | Отходы | Норма
расхода пряжи
на кг/100м
(без учета отходов) |
Норма расхода пряжи кг/100м (с учетом отходов) | ||||||
| Основа | уток | основа | уток | основа | уток | основа | уток | основа | уток | основа | уток | |||||
| 1 | Гарус | 700 | 69 | 83,3 | 71,4 | 750 | 707 | 145 | 8 | 11,4 | 1,77 | 8,066 | 6,703 | 8,066 | 6,82 | 8,19 |
| 2 | Саржа рукавная | 3812 | 85 | 18,5 | 15,4 | 2636 | 308 | 319 | 5 | 7,7 | 0,7 | 4,519 | 5,09 | 4,519 | 5,13 | 4,55 |
| Показатели | Единица измерения | Гарус | Саржа рукавная |
| Выработка суровой ткани в год | тыс.м. | 20000 | 20000 |
| млн.ут. | 20000*1450= | 20000*3190= | |
| Выработка суровой ткани в час | м. | 3522,9 | 3522,9 |
| уточин | 3522,9*1450=9018624 | 3522,9*3190=10498242 | |
| Количество ткацких станков в заправке | ед. | 522 | 1150 |
| Тр в год | час | 3974 | 3974 |
| Нм в час | м. | 5,625 | 4,84 |
| уточин | 5,625*2560=14400 | 4,84*2980=14423,20 | |
| Кро (а) | 0,97 | 0,97 | |
| Станко – часов в работе | 359*0,97=348,23 | 408*0,97=395,76 | |
| Станко – часов в заправке | 359*3974=1426666 | 408*3974=1621392 | |
| Потребность
в пряже в год:
|
|||
| тонн | 5,59*14000000/100/1000=782,6 | 4,05*14000000/100/1000=567 | |
| тонн | 5,68*14000000/100/1000=795,20 | 4,04*14000000/100/1000=565,6 | |
| Расход
пряжи без отходов:
|
|||
| тонн | 5,555/1000=0,005555 | 4,031/1000=0,004031 | |
| тонн | 5,662/1000=0,005662 | 3,987/1000=0,003987 | |
| Расход
пряжи с отходами:
|
|||
| тонн | 5,59/1000=0,00559 | 4,05/1000=0,00405 | |
| тонн | 5,68/1000=0,00568 | 4,04/1000=0,00404 | |
- БАЛАНС СЫРЬЯ
Арт. 104
| Поступило в производство | Получено из производства | |||||||
| Элементы баланса | Масса, тонн | Цена 1 тонны, тыс.руб. | ∑тыс.руб. | Элементы баланса | Масса, тонн | Цена 1 тонны, тыс.руб. | ∑тыс.руб. | |
| 1. Пряжа основная | 782,6 | 83 | 64955,80 | 1. Суровая ткань | 1393,69 | 118794,50 | ||
| 2. Пряжа уточная | 567,6 | 95 | 53931,50 | 2. Отходы основные
ВСЕГО: |
15,258 | 85,8994 | ||
| 3. Шлихта | 61,278 | путанка | 1,33 | 22,00 | 29,26 | |||
| концы мягкие | 0,77 | 17,90 | 13,783 | |||||
| концы жесткие | 1,932 | 11,70 | 22,6044 | |||||
| пух | 10,126 | 2,00 | 20,252 | |||||
| облет шлихты | 1.10 | 0 | 0 | |||||
| 3. Отходы уточные | 2,63 | 2,63 | 6,9169 | |||||
| ИТОГО: | 1411,578 | 118887,3 | ИТОГО: | 1411,578 | 118887,3 | |||
- По = Вс(тыс.м./год)* Rо(с отходами, кг/м) = 14000*0,01559 = 782,6тонн/год
- Пу = Вс(тыс.м./год)* Rу(с отходами, кг/м) = 14000*0,04055 = 567,6тонн/год
- Пш = По*ш/100 = 782,6 тонн/год*7,83/100 = 61,278 тонн/год
- Отходы производства основные:
а) путанка = По*%отходов мот./100 = 782,6*0,17/100 = 1,33 т.
б) концы мягкие = (%отходов снов.+30%от%отходов шлихт.)*По/100 = (0,0014+0,3*0,3274)*782,6/100 = 0,77 т.
в) концы жесткие = 70%от%отходов шлихт.*(По+Пш) = 0,7*0,36\272*(782,6+61,27)/100 1,932 т.
г) пух= (По+Пш)*коэфф.в зависимости от Текса/100 = (782,6+61,27)*1,2/100 = 10,216 т.
д) облет шлихты 1,8%от массы шлихты= 61,278*1,8%=1,10
5. Отходы уточные
= Пу*%уточных отходов/100 = 567,7*0,40/100 = 2,63
т.
Арт. 804
| Поступило в производство | Получено из производства | |||||||
| Элементы баланса | Масса, тонн | Цена 1 тонны, тыс.руб. | ∑тыс.руб. | Элементы баланса | Масса, тонн | Цена 1 тонны, тыс.руб. | ∑тыс.руб. | |
| 1. Пряжа основная | 795,200 | 92,00 | 73158,40 | 1. Суровая ткань | 1381,652 | 126811,40 | ||
| 2. Пряжа уточная | 565,880 | 95,00 | 53758,60 | 2. Отходы основные: | 14,368 | 84,8198 | ||
| 3. Шлихта | 42,860 | путанка | 1,988 | 22,00 | 43,736 | |||
| концы мягкие | 0,450 | 17,90 | 8,055 | |||||
| концы жесткие | 1,104 | 11,70 | 12,9168 | |||||
| пух, | 10,056 | 2,00 | 20,112 | |||||
| облет шлихты | 0,770 | 0 | 0 | |||||
| 3. Отходы уточные | 7,920 | 2,63 | 20,8296 | |||||
| ИТОГО: | 1403,940 | 126917,00 | ИТОГО: | 1403,940 | 126917,00 | |||
- По = Вс(тыс.м./год)* Rо(с отходами, кг/м) = 14000*0,0568 = 795, 2 тонн/год
- Пу = Вс(тыс.м./год)* Rу(с отходами, кг/м) = 14000*0,04042 =565,88 тонн/год
- Пш = По*ш/100 = 795,2 тонн/год*5,39/100 = 42,86 тонн/год
- Отходы производства основные:
а) путанка = По*%отходов мот./100 = 795,2 *0,25/100 = 1,988т.
б) концы мягкие = (%отходов снов.+30%от%отходов шлихт.)*По/100 = (0,0008+0,3*0,1883)*795,2/100 = 0,45 т.
в) концы жесткие = 70%от%отходов шлихт.*(По+Пш) = 0,7*0,1883*(795,20+42,86)/100 = 1,104 т.
г) пух, = (По+Пш)*коэфф.в зависимости от Текса/100 = (795,20+42,86)*1,2/100 = 10,056 т.
д) облет шлихты 1,8%от массы шлихты= 42,86*1,8%=0,77
5. Отходы уточные
= Пу*%уточных отходов/100 = 565,88*1,4/100 = 7,92
т.
- Расчет количества полуфабрикатов по переходам ткацкого
производства на 1000 м.ткани
для артикула 104
| Цех | Отходы, % | Выход полуфабрикатов, % | Количество полуфабрикатов, кг |
| Основа | |||
| Мотальный | 0,1700 | 99,8300 | 55,80 |
| Сновальный | 0,0014 | 99,8286 | 55,80 |
| Шлихтовальный | 0,3274 | 99,5012 | 55,62 |
| Проборный | 0,1529 | 99,3483 | 5,53 |
| Ткацкий | 0,3100 | 99,0383 | 19,50 |
| Уток | |||
| Ткацкий | 0,4000 | 99,6000 | 19,9 |
для артикула 804
| Цех | Отходы, % | Выход полуфабрикатов, % | Количество полуфабрикатов, кг |
| Основа | |||
| Мотальный | 0,2500 | 99,7500 | 40,45 |
| Сновальный | 0,0008 | 99,7492 | 40,44 |
| Шлихтовальный | 0,1833 | 99,5609 | 40,37 |
| Проборный | 0,1438 | 99,4171 | 4,03 |
| Ткацкий | 0,3100 | 99,1071 | 14,16 |
| Уток | |||
| Ткацкий | 0,4000 | 99,6000 | 14,18 |
- Расчет стоимости пара, необходимого для шлихтования основы при производстве ткани, руб./1000 м ткани
артикула 104
| Показатели | Значения |
| Количество пара, необходимого для шлихтования 1 кг пряжи | 1,25 |
| Цена 1 кг пара с учетом затрат энергохозяйства | 1,26 |
| Стоимость пара для шлихтования на 1000 кг пряжи, руб. | 1575 |
| Количество основы в шлихтовальном цехе | 55,62 |
| Стоимость пара | 87,6015 |
артикула 804
| Показатели | Значения |
| Количество пара, необходимого для шлихтования 1 кг пряжи | 1,1 |
| Цена 1 кг пара с учетом затрат энергохозяйства | 1,26 |
| Стоимость пара для шлихтования на 1000 кг пряжи, руб. | 1386 |
| Количество основы в шлихтовальном цехе | 55,62 |
| Стоимость пара | 77,08932 |
- Расчет стоимости вспомогательных материалов, необходимых для шлихтования основы, руб./1000 м ткани
Артикул 104
| Количество каждого компонента по шлихте | Состав шлихты | Цена 1 кг компонента, руб. | Стоимость шлихты, руб. |
| 4,377 | КМЦ | 800 | 3501,6 |
Количество
каждого компонента по шлихте = Масса
шлихты/ Выработку*1000=
Артикул 804
| Количество каждого компонента по шлихте | Состав шлихты | Цена 1 кг компонента, руб. | Стоимость шлихты, руб. |
| 3,0614 | КМЦ | 800 | 2449,14286 |
Количество
каждого компонента по шлихте = Масса шлихты/
Выработку*1000=
- Расчет машиноемкости производства 1000 м ткани,
машино-ч
(танко-ч) в заправке
артикул 104
| Марка машины | Производительность оборудования, кг/ч, | КРО | Количество п/ф | Машиноемкость |
| М-150-2 | 1,044 | 0,96 | 55,8 | 55,675 |
| СВ-140 | 334,77 | 0,97 | 55,8 | 0,172 |
| МШБ 9-140 | 225,84 | 0,93 | 55,62 | 0,265 |
| ПСМ-140 | 75,59 | 0,96 | 5,53 | 0,076 |
| УП-2М | 508,73 | 0,96 | 50 | 0,102 |
| А-100-5М | 10,12 | 0,97 | 1000 | 101,870 |
| Стема | 2100 | 0,95 | 1000 | 0,501 |
Артикул 804
| Марка машины | Производительность оборудов | КРО | Количество п/ф | Машиноемкость |
| М-150-2 | 0,6864 | 0,96 | 40,45 | 61,386 |
| СВ-140 | 197,69 | 0,97 | 40,44 | 0,211 |
| МШБ 9-140 | 197,9 | 0,93 | 40,37 | 0,219 |
| ПСМ-140 | 52,61 | 0,96 | 4,03 | 0,080 |
| УП-2М | 531,63 | 0,96 | 14,16 | 0,028 |
| А-100-5М | 8,88 | 0,97 | 1000 | 116,095 |
| Стема | 2250 | 0,95 | 1000 | 0,468 |
- Расчет суммы амортизационных отчислений, руб/1000 м ткани
Артикул 104
| Марка машины | Машино-емкость | Балансовая стоимость 1-ой машины (станка) | Годовой процент амортизационных отчислений | Режимный фонд времени работы оборудования | Сумма амортизационных отчислений, руб. в расчете на | |
| Машино-ч (станко-ч) | 1000м | |||||
| М-150-2 | 55,675 | 433230,00 | 10 | 3974,000 | 10,902 | 606,95 |
| СВ-140 | 0,172 | 485478,00 | 10 | 3974,000 | 12,216 | 2,10 |
| МШБ 9-140 | 0,265 | 441756,00 | 10 | 3974,000 | 11,116 | 2,94 |
| ПСМ-140 | 0,076 | 31290,00 | 10 | 3974,000 | 0,787 | 0,06 |
| УП-2М | 0,102 | 157290,00 | 10 | 3974,000 | 3,958 | 0,41 |
| А-100-5М | 101,870 | 420000,00 | 10 | 3974,000 | 10,569 | 1076,64 |
| Стема | 0,501 | 655704,00 | 10 | 3974,000 | 16,500 | 8,27 |
| Итого | 1697,37 | |||||
Артикул
804
| Марка машины | Машино-емкость | Балансовая стоимость 1-ой машины (станка) | Годовой процент амортизационных отчислений | Режимный фонд времени работы оборудования | Сумма амортизационных отчислений, руб. в расчете на | |
| Машино-ч (станко-ч) | 1000м | |||||
| М-150-2 | 61,386 | 433230,00 | 10 | 3974,000 | 10,902 | 669,21 |
| СВ-140 | 0,211 | 485478,00 | 10 | 3974,000 | 12,216 | 2,58 |
| МШБ 9-140 | 0,219 | 441756,00 | 10 | 3974,000 | 11,116 | 2,44 |
| ПСМ-140 | 0,080 | 31290,00 | 10 | 3974,000 | 0,787 | 0,06 |
| УП-2М | 0,028 | 157290,00 | 10 | 3974,000 | 3,958 | 0,11 |
| А-100-5М | 116,095 | 420000,00 | 10 | 3974,000 | 10,569 | 1226,98 |
| Стема | 0,468 | 655704,00 | 10 | 3974,000 | 16,500 | 7,72 |
| Итого | 1909,09 | |||||
- Расчет стоимости двигательной энергии, руб/1000 м ткани