Ирина Эланс
Планування виробничої діяльності підприємств легкої промисловості
| ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА | ||||||||||||||
| Потреба суров'я | ||||||||||||||
| Назва тканини | Артикул | Ширина, см | Коефіцієнт сортності | Поверхнева щільність, г/м2 | Обсяг сировини | Притяжка, утяжка | Ваговий клапоть | |||||||
| тис.м | тис.м2 | т | % | тис.м | % | т | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Мелодія | 059 | 172,5 | 0,997 | 232,5 | 140980,187 | 233355,2 | 54255 | -3,5 | -4732 | 0,6 | 325,53 | |||
| Випуск готової продукції | ||||||||||||||
| Ширина, см | Поверхнева щільність, г/м2 | Випуск за рік | Кількість кусків | Випуск тканини за сортом | ||||||||||
| I сорт | II сорт | Мірний клапоть | ||||||||||||
| тис.м | тис.м2 | т | % | тис.м | % | тис.м | % | тис.м | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 150 | 255 | 135200 | 202800 | 51714 | 3380 | 92,1 | 124519,2 | 7 | 9464 | 0,9 | 1216,8 | |||
| Додаток А |