Ирина Эланс
Поверочный расчет котлов - утилизаторов
Лист3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | y | |||||||||||
| 2 | 155 | 280 | |||||||||||
| 3 | 211.8 | 387.2 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 |