Проектирование дождевой канализационной сети
| |
Содержание |
|
| Стр | ||
| Введение | 6 | |
| 1. | Проектирование бытовой канализационной сети | 7 |
| 1.1. | Определение расчетных расходов сточных вод | 7 |
| 1.2. | Определение средних расходов сточных вод с площадей стока | 8 |
| 1.3. | Определение расходов сточных вод | 9 |
| 1.4. | Определение расчетных расходов с промпредприятия | 13 |
| 1.5. | Распределение расходов по часам суток | 14 |
| 1.6. | Определение расчетных расходов на расчетных участках сети | 17 |
| 1.7. | Гидравлический расчет бытовой канализационной сети | 21 |
| 1.8. | Определение требуемого напора КНС | 27 |
| 2. | Проектирование дождевой канализационной сети | 28 |
| 2.1. | Определение расчетных переменных | 28 |
| 2.2. | Гидравлический расчет дождевой сети | 29 |
| Заключение | 32 | |
| Список используемой литературы | 33 |
Введение
Цель
курсового проекта —
На основании задания выполнена трассировка канализационной сети, определены расчетные расходы сточных вод, выполнен гидравлический расчет сети, построен профиль главного коллектора, а также расчет дождевой канализационной сети.
Следует
отметить, что запасы чистой воды в
природе ограничены, и поэтому проблеме
рационального использования водных ресурсов
и охраны водных источников от загрязнений
должно уделяться большое внимание. Решение
этих проблем тесно связано с соблюдением
законодательных актов по обеспечению
охраны водоемов: «Водный кодекс РФ» и
«Правила охраны поверхностных вод от
загрязнений».
- Проектирование
производственно — бытовой
сети.
Согласно п. 1.10 [1] расстояние от населенного пункта до насосной станции и очистных сооружений следует принимать по табл. 1 [1]. Насосную станцию располагают от города на 20 метров, очистные сооружения – на 200 метров.
Определяем расчетное число жителей:
N = F ·
,
чел.
где F – площадь селитебного района, га
– плотность населения, чел/га
N1 = 102,23 · 260= 26580 (чел)
N2 = 35,13 · 380 = 13349 (чел).
Определяем среднесуточный расход бытовых вод:
Q = N · g , л/сут
где g – норма водоотведения л/сут на человека (см. задание)
Q1 = 26580· 200 = 5316000 (л/сут)
Q2 = 13349 · 320= 4271680 (л/сут)
Qгор =5316000 + 4271680 =9587680 (л/сут).
- Определение расчетных расходов
Таблица 1 – Сосредоточенные расходы, входящие в норму водоотведения
| Назна
чение здания |
Едини-ца изме-рения | Пропускная способность | Норма расхо-да воды | Продолжительность работы час. | Коэффициент неравномерности | Расходы,л/сут | |||||
| По расчету | Типо
вая |
Среднеcуточные | Расчет
ные | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| I район | |||||||||||
| Баня | чел/сут |
600 | 600 | 180 | 16 | 1 | 108000 | 1,875 | |||
| Больница | коек | 500 | 500 | 200 | 24 | 2,5 | 100000 | 2,893 | |||
| Прачечная | кг сух.
белья/
сут |
6000 | 6000 | 75 | 16 | 1 | 450000 | 7,813 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| учащ | 800 | 800 | 20 | 8 | 2 | 16000 | 1,112 | ||||
| Школа 2 | учащ | 800 | 800 | 20 | 8 | 2 | 16000 | 1,112 | |||
| итого | 690000 | 14,805 | |||||||||
| II район | |||||||||||
| Баня | чел/сут | 600 | 600 | 180 | 16 | 1 | 108000 | 1,875 | |||
| Школа | учащ |
800 | 800 | 20 | 8 | 2 | 16000 | 1,112 | |||
| Прачечная | кг сух. белья/
сут |
6000 | 6000 | 75 | 16 | 1 | 450000 | 7,813 | |||
| итого | 574000 | 10,8 | |||||||||
| Всего | 1264000 | 25,65 | |||||||||
;
Таблица 2– Определение сосредоточенных расходов от зданий комму-нально-бытового назначения (расходы не входящие в норму водоотведения)
| Назначение здания | Единица измере-ния |
Пропускная способность | Удельный рас-ход | Продол-житель-ность работы | Коэф. неравно-мерности | Расходы | ||
| По
расчету |
Типо-вые | Средне-суточ-ный
(л/сут) |
Расчет-ный (л/с) | |||||
| Гостиница | мест | 1000 | 1000 | 200 | 24 | 1,7 | 200000 | 3,935 |
- Определение
средних расходов бытовых
сточных вод с площадей стока.
После
определения сосредоточенных
л/сут. чел.
где Q1 – среднесуточный расход данного района, л/сут.
QIк.об. – суммарный расход от коммунальных предприятий
л/сут. чел.
л/сут. чел.
Модуль стока – расход с единицы площади жилых кварталов л/с с га.
, л/сек. га. (3)
(л/с. га)
(л/с. га)
- Определение средних расходов сточных вод с площадей стока
qср = qуд
· f
где qуд – модуль стока
f – площадь стока, га
Таблица 3 – Определение средних расходов сточных вод с площадей стока
| № райо-на | Шифр площади | Подсчет площадей стока, см2 | Величина площадей
стока,
га |
Средний расход
с площади стока,
л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I район gIуд = 0,5 [ л/с. га ] | ||||
| 1 | а | ½ 3,55*0,5 | 0,89 | 0,45 |
| б | ½ (1,8+2,25)*0,65 | 1,32 | 0,66 | |
| в | ½ 3,55*0,5 | 0,89 | 0,45 | |
| г | ½ (1,8+2,25)*2,85 | 5,77 | 2,89 | |
1 |
а | ½ 1,6*0,3 | 0,24 | 0,12 |
| б | ½ (2,25+2,8)*0,55 | 1,39 | 0,70 | |
| 2 | 4 | |||
| в | ½1,6* 0,3 | 0,24 | 0,12 | |
| г | ½ (2,25+2,8)*1,05 | 2,65 | 1,33 | |
| 3 | а | ½ 2,9*1,4 | 2,03 | 1,02 |
| б | ½ 1,4*3,3 | 2,31 | 1,16 | |
| в | ½ 3,55*2,35 | 4,17 | 2,09 | |
| 4 | а | ½ 1,5*0,2 | 0,15 | 0,08 |
| б | ½ (1,4+1)*0,3 | 0,36 | 0,18 | |
| в | ½ 1,5*0,2 | 0,15 | 0,08 | |
| г | ½ (1,4+1)*1,15 | 1,38 | 0,69 | |
| 5 | а | ½ 1,7*0,2 | 0,17 | 0,09 |
| б | ½ (1,4+1,05)*0,5 | 0,61 | 0,31 | |
| в | ½ 1,7*0,2 | 0,17 | 0,09 | |
| г | ½ (1,4+1,05)*1,7 | 2,08 | 1,04 | |
| 6 | а | ½ 1,6*0,2 | 0,16 | 0,08 |
| б | ½ (1,4+1,05)*0,55 | 0,67 | 0,34 | |
| в | ½ 1,6*0,2 | 0,16 | 0,08 | |
| г | ½ (1,4+1,05)*1 | 1,23 | 0,62 | |
| 7 | а | ½ 0,6·(3,32+ 2,3) | 1,65 | 0,83 |
| б | ½ 1,4*0,55 | 0,39 | 0,20 | |
| в | ½ 0,8·(3,2+2,3) | 2,2 | 1,10 | |
| г | ½ 1,4*0,5 | 0,35 | 0,18 | |
| 8 | а | ½ 1,5*0,2 | 0,15 | 0,08 |
| б | ½ (2,2+1,7)*0,3 | 0,59 | 0,30 | |
| в | ½ 1,5*0,2 | 0,15 | 0,08 | |
| г | ½ (2,2+1,7)*1,15 | 2,24 | 1,12 | |
| 9 | а | ½ 1,7*0,3 | 0,26 | 0,13 |
| б | ½ (2,2+1,65)*0,5 | 0,96 | 0,48 | |
| в | ½ 1,7*0,3 | 0,26 | 0,13 | |
| г | ½ (2,2+1,65)*1,2 | 2,31 | 1,16 | |
| 10 | а | ½ 1,55*0,2 | 0,16 | 0,08 |
| б | ½ (2,2+1,7)*0,55 | 1,07 | 0,54 | |
| в | ½ 1,55*0,2 | 0,16 | 0,08 | |
| г | ½ (2,2+1,7)*1,05 | 2,05 | 1,03 | |
| 11 | а | ½ 1,6*0,2 | 0,16 | 0,08 |
| б | ½ (2,2+1,65)*0,5 | 0,96 | 0,48 | |
| в | ½ 1,6*0,2 | 0,16 | 0,08 | |
| г | ½ (2,2+1,65)*1,1 | 2,12 | 1,06 | |
| 12 | а | ½ 1,25*0,3 | 0,19 | 0,10 |
| б | ½ (1,65+2,2)*0,45 | 0,87 | 0,44 | |
| в | ½ 1,25*0,8 | 0,19 | 0,10 | |
| г | ½ (1,65+2,2)*0,8 | 1,54 | 0,77 | |
| 1 | 4 | 5 | ||
| 13 | а | ½ 1,5*0,2 | 0,15 | 0,08 |
| б | ½ (2,15+1,7)*0,3 | 0,56 | 0,28 | |
| в | ½ 1,5*0,2 | 0,15 | 0,08 | |
| г | ½ (2,15+1,7)*1,2 | 2,31 | 1,16 | |
| 14 | а | ½ 1,7*0,3 | 0,26 | 0,13 |
| б | ½ (2,15+1,65)*0,5 | 0,95 | 0,48 | |
| в | ½ 1,7*0,3 | 0,26 | 0,13 | |
| г | ½ (2,15+1,65)*1,2 | 2,28 | 1,14 | |
| 15 | а | ½ 1,6*0,25 | 0,2 | 0,10 |
| б | ½ (1,7+2,2)*0,5 | 0,98 | 0,49 | |
| в | ½ 1,6*0,25 | 0,2 | 0,10 | |
| г | ½ (1,7+2,2)*1,1 | 2,15 | 1,08 | |
| 16 | а | ½ 1,7*0,3 | 0,26 | 0,13 |
| б | ½ (1,65+2,2)*0,5 | 0,96 | 0,48 | |
| в | ½ 1,7*0,3 | 0,26 | 0,13 | |
| г | ½ (1,65+2,2)*1,1 | 2,12 | 1,06 | |
| 17 | а | ½ 1,25*1,1 | 0,69 | 0,35 |
| б | ½ 1*0,5 | 0,25 | 0,13 | |
| в | ½ 0,8*2,25 | 0,9 | 0,45 | |
| 18 | а | ½ 1,5*0,2 | 0,15 | 0,08 |
| б | ½ (1,8+2,2)*0,35 | 0,7 | 0,35 | |
| в | ½ 1,5*0,2 | 0,15 | 0,08 | |
| г | ½ (1,8+2,2)*1,15 | 2,3 | 1,15 | |
| 19 | а | ½ 1,7*0,2 | 0,17 | 0,09 |
| б | ½ (2,25+1,75)*0,5 | 1 | 0,50 | |
| в | ½ 1,7*0,2 | 0,17 | 0,09 | |
| г | ½ (2,25+1,75)*1,2 | 2,4 | 1,20 | |
| 20 | а | ½ 1,6*0,2 | 0,16 | 0,08 |
| б | ½ (2,2+1,75)*0,5 | 0,99 | 0,50 | |
| в | ½ 1,6*0,2 | 0,16 | 0,08 | |
| г | ½ (2,2+1,75)*1,05 | 2,07 | 1,04 | |
| 21 | а | ½ 2,4*1,15 | 1,38 | 0,69 |
| б | ½ 1,1*1,65 | 0,91 | 0,46 | |
| в | ½ 1,9*2,4 | 2,28 | 1,14 | |
| 22 | а | ½ 1,55*0,2 | 0,16 | 0,08 |
| б | ½ (2,2+1,6)*0,3 | 0,57 | 0,29 | |
| в | ½ 1,55*0,2 | 0,16 | 0,08 | |
| г | ½ (2,2+1,6)*1,2 | 2,28 | 1,14 | |
| 23 | а | ½ 1,7*0,2 | 0,17 | 0,09 |
| б | ½ (2,2+1,7)*0,5 | 0,98 | 0,49 | |
| в | ½ 1,7*0,2 | 0,17 | 0,09 | |
| г | ½ (2,2+1,7)*1,2 | 2,34 | 1,17 | |
| 24 | а | ½ 1,6*0,2 | 0,16 | 0,08 |
| б | ½ (2,2+1,7)*0,5 | 0,98 | 0,49 | |
| в | ½ 1,6*0,2 | 0,16 | 0,08 | |
| г | ½ (2,2+1,7)*1,05 | 2,05 | 1,03 | |
| 25 | а | ½ 1,65*1,05 | 0,87 | 0,44 |
| б | ½ 1,1*0,7 | 0,39 | 0,20 | |
| в | ½ 1*2,4 | 1,2 | 0,60 | |
| 26 | а | ½ 1,5*0,2 | 0,15 | 0,08 |
| б | ½ (1,6+1,2)*0,35 | 0,49 | 0,25 | |
| в | ½ 1,5*0,2 | 0,15 | 0,08 | |
| г | ½ (1,6+1,2)*1,1 | 1,54 | 0,77 | |
| 27 | а | ½ 1,7*0,2 | 0,17 | 0,09 |
| б | ½ (1,55+1,2)*0,55 | 0,76 | 0,38 | |
| в | ½ 1,7*0,2 | 0,17 | 0,09 | |
| г | ½ (1,55+1,2)*1,15 | 1,58 | 0,79 | |
| 28 | а | ½ 2,5*0,8 | 1 | 0,50 |
| б | ½ 0,75*1,8 | 0,68 | 0,34 | |
| в | ½ 1,3*2,6 | 1,69 | 0,85 | |
| Итого | 102,23 | |||
| II район gIуд = 1,22 [ л/с. га ] | ||||
| 29 | а | ½ 1,4∙0,5 | 0,35 | |
| б | ½ (3+2)∙0,7 | 1,75 | ||
| в | ½ 1,4∙0,5 | 0,35 | ||
| г | ½ (3+2)∙0,7 | 1,75 | ||
| 30 | а | ½ 1,6∙0,5 | 0,4 | |
| б | ½ (3+2)∙0,8 | 2 | ||
| в | ½ 1,6∙0,5 | 0,4 | ||
| г | ½ (3+2)∙0,8 | 2 | ||
| 31 | а | ½ 1,5∙0,5 | 0,375 | |
| б | ½ (1,6+0,8)∙0,7 | 0,84 | ||
| в | ½ 1,5∙0,5 | 0,375 | ||
| г | ½ (1,6+0,8)∙0,7 | 0,84 | ||
| 32 | а | ½1,7∙0,5 | 0,425 | |
| б | ½ (1,6+0,9)∙0,8 | 1 | ||
| в | ½1,7∙0,5 | 0,425 | ||
| г | ½ (1,6+0,9)∙0,8 | 1 | ||
| 33 | а | ½ 1,6∙1,1 | 1,76 | |
| б | ½ 2,2∙1,9 | 2,09 | ||
| в | ½ 1∙1,5 | 0,75 | ||
| 34 | а | ½ 1,7∙0,5 | 0,425 | |
| б | ½ (2,2+1,3)∙0,8 | 1,4 | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| в | ½ 1,7∙0,5 | 0,425 | ||
| ½ (2,2+1,3)∙0,8 | 1,4 | |||
| 35 | а | ½2,1∙1,1 | 1,155 | |
| б | ½2∙2 | 2 | ||
| в | ½0,9∙1,8 | 0,81 | ||
| 36 | а | ½1,7∙0,5 | 0,425 | |
| б | ½(2+1,1)∙0,8 | 1,24 | ||
| в | ½1,7∙0,5 | 0,425 | ||
| г | ½(2+1,1)∙0,8 | 1,24 | ||
| Итого | 35,13 | |||
1.4 Определение
расчетных расходов сточных вод с промпредприятия
Среднесуточный
расход от промпредприятия определяем
как сумму расходов производственных,
бытовых, душевых сточных вод, для
смены с максимальным объемом
выпускаемой продукции и
Расчетные расходы производственных сточных вод:
, л/с
где Qmax – расход воды в смену (м3/см);
Кч.н. – коэффициент часовой неравномерности
t – число часов работы в смену (ч).
л/с
л/с
л/с
Таблица 4 - Определение расходов бытовых и душевых сточных вод промпредприятия.
| № смены | Продолжительность смены | Число работающих в смену | Бытовые сточные воды | Душевые сточные воды | ||||||||
| Норма водоотведения, л | Расход в
смену,
м3 |
Коэффициент неравномерности | Расчетный расход
Qрасч. , л/с |
Число работающих,
пользующихся душем,
чел |
Норма водоотведения, л | Расход в смену, м3 | Коэффициент неравномерности | Расчетный расход,
Qрасч. , л/с | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ХЦ | 1 | 8-16 | 511 | 25 | 12,87 | 3 | 1,34 | 102 | 40 | 4,08 | 1 | 1,51 |
| 2 | 16-24 | 392 | 25 | 9,80 | 3 | 1,02 | 78 | 40 | 3,12 | 1 | 1,16 | |
| 3 | 0-8 | 196 | 25 | 4,90 | 3 | 0,51 | 39 | 40 | 1,56 | 1 | 0,58 | |
| ГЦ | 1 | 8-16 | 219 | 45 | 9,86 | 2,5 | 0,86 | 88 | 60 | 5,28 | 1 | 1,96 |
| 2 | 16-24 | 168 | 45 | 7,56 | 2,5 | 0,66 | 67 | 60 | 4,02 | 1 | 1,49 | |
| 3 | 0-8 | 84 | 45 | 3,78 | 2,5 | 0,33 | 34 | 60 | 2,04 | 1 | 0,76 | |
(л/с) (л/с)
(л/с) (л/с)
(л/с) (л/с)
(л/с) (л/с)
(л/с) (л/с)
(л/с) (л/с)
Определяем расчетные расходы сточных вод по сменам:
Q1расч = 31,60 + (1,34 + 0,86 ) + (1,51+1,96 ) = 37,27 (л/с)
Q2расч = 22,59 + (1,02 + 0,66) + (1,16 + 1,49) = 26,92 (л/с)
Q3расч = 13,55 + (0,51 + 0,33) + (0,58 + 0,76) = 15,73 (л/с)
За расчетную принимаем I смену.
- Распределение расхода по часам суток.
Qсут = qост · N
Q 1сут =166,5*26580=4425570 (л/сут)
Q 2сут =277*13349=3697673 (л/сут)
Qсут = Q 1сут + Q 2сут=4425570+3697673=8123243 л/сут = 8123,24м3/сут.
л/с
Расход бани: Q бнсут= (м3/сут)
(м3/час)
Расход прачечной: Q прсут= (м3/сут)
Расход больницы: Q бсут= (м3/сут)
Расход школы: Q шсут= (м3/сут)
Расход гостиницы: Q гсут= (м3/сут)
Распределение
притока сточных вод по часам
суток см. таблица № 5
Таблица 5 - Приток сточных вод по часам суток
| Часы суток | Приток сточных вод | ||||||||||||||||
| От населения | Баня, м3 | Прачечная, м3 | Больницы | Школы | Гостиницы | Промпредприятие | Суммарный | ||||||||||
| Бытовые | Техно-логические | Душевые | |||||||||||||||
| % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | м3 | % | м3 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0-1 | 3,35 | 272,13 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,5 | 3,00 | 12,5 | 1,09 | 10,5 | 31,5 | 7,14 | 3,01 | 516,01 |
| 1-2 | 3,25 | 264,01 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,25 | 2,50 | 35,5 | 3,09 | 11,0 | 33 | 2,91 | 480,08 | |
| 2-3 | 3,30 | 268,07 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,25 | 2,50 | 7,05 | 0,61 | 11,0 | 33 | 2,93 | 479,19 | |
| 3-4 | 3,20 | 259,94 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 1,25 | 2,50 | 7,05 | 0,61 | 17,5 | 52,5 | 3,14 | 488,57 | |
| 4-5 | 3,25 | 264,01 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 1,25 | 2,50 | 16,75 | 1,45 | 10,5 | 31,5 | 2,88 | 463,97 | |
| 5-6 | 3,40 | 276,19 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 3,5 | 7,0 | 7,05 | 0,61 | 11,0 | 33 | 3,04 | 453,15 | |
| 6-7 | 3,85 | 312,74 | - | - | 3,0 | 3,0 | - | - | 5,0 | 10,0 | 7,05 | 0,61 | 11,0 | 33 | 3,42 | 414,59 | |
| 7-8 | 4,45 | 361,48 | 13,5 | 56,25 | 5,0 | 5,0 | - | - | 7,0 | 14,0 | 7,05 | 0,61/8,68 | 17,5 | 52,5/ 300 | 4,83 | 358,78 | |
| 8-9 | 5,20 | 422,41 | 13,5 | 56,25 | 8,0 | 8,0 | - | - | 7,0 | 14,0 | 12,50 | 2,84 | 10,50 | 73,5 | 3,6 | 5,33 | 594,1 |
| 9-10 | 5,05 | 410,22 | 13,5 | 56,25 | 10,4 | 10,4 | 10 | 4,8 | 7,0 | 14,0 | 35,50 | 8,07 | 11,00 | 77 | 5,32 | 594,24 | |
| 10-11 | 4,85 | 393,98 | 13,5 | 56,25 | 6,0 | 6,0 | 10 | 4,8 | 6,5 | 13,0 | 7,05 | 1,60 | 11,00 | 77 | 5,07 | 566,13 | |
| 11-12 | 4,60 | 373,67 | 13,5 | 56,25 | 9,6 | 9,6 | 10 | 4,8 | 6,0 | 12,0 | 7,05 | 1,60 | 17,50 | 122,5 | 5,32 | 593,92 | |
| 12-13 | 4,60 | 373,67 | 13,5 | 56,25 | 9,4 | 9,4 | 10 | 4,8 | 3,0 | 6,0 | 16,75 | 3,82 | 10,50 | 73,5 | 4,85 | 540,94 | |
| 13-14 | 4,55 | 369,61 | 13,5 | 56,25 | 6,0 | 6,0 | 25 | 12 | 3,0 | 6,0 | 7,05 | 1,60 | 11,00 | 77 | 4,86 | 541,96 | |
| 14-15 | 4,75 | 385,85 | 13,5 | 56,25 | 5,0 | 5,0 | 10 | 4,8 | 4,2 | 8,4 | 7,05 | 1,60 | 11,00 | 77 | 4,95 | 552,40 | |
| 15-16 | 4,70 | 381,79 | 13,5 | 56,25 | 8,1 | 8,1 | 10 | 4,8 | 5,8 | 11,6 | 7,05 | 1,60/22,73 | 17,50 | 122,5/700 | 5,38 | 600,14 | |
| 16-17 | 4,65 | 377,73 | 13,5 | 56,25 | 5,5 | 5,5 | 15 | 7,2 | 6,4 | 12,8 | 12,50 | 2,17 | 10,5 | 52,5 | 9,36 | 4,63 | 336,06 |
| 17-18 | 4,35 | 353,36 | 13,5 | 56,25 | 5,0 | 5,0 | - | 6,4 | 12,8 | 35,50 | 6,17 | 11,0 | 55 | 4,30 | 324,80 | ||
| 18-19 | 4,40 | 357,42 | 13,5 | 56,25 | 5,0 | 5,0 | - | - | 6,4 | 12,8 | 7,05 | 1,22 | 11,0 | 55 | 4,29 | 326,38 | |
| 19-20 | 4,30 | 349,30 | 13,5 | 56,25 | 5,0 | 5,0 | - | - | 5,4 | 10,8 | 7,05 | 1,22 | 17,5 | 87,5 | 4,38 | 350,75 | |
| 20-21 | 4,30 | 349,30 | 13,5 | 56,25 | 3,7 | 3,7 | - | - | 3,4 | 6,8 | 16,75 | 2,92 | 10,5 | 52,5 | 4,16 | 320,96 | |
| 21-22 | 4,20 | 341,18 | 13,5 | 56,25 | 2,0 | 2,0 | - | - | 3,0 | 6,0 | 7,05 | 1,22 | 11,0 | 55 | 4,06 | 339,30 | |
| 22-23 | 3,75 | 304,62 | 13,5 | 56,25 | 1,0 | 1,0 | - | - | 2,5 | 5,0 | 7,05 | 1,22 | 11,0 | 55 | 3,72 | 381,35 | |
| 23-24 | 3,70 | 300,56 | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | 2,0 | 4,0 | 7,05 | 1,22/17,36 | 17,5 | 87,5/
500 |
3,22 | 538,34 | |
| ∑ | 100 | 8123,24 | 216 | 900 | 100 | 100 | 100 | 48 | 100 | 200 | 300 | 48,77 | 300 | 1500 | 20,1 | 100 | 11156,11 |
- Определение расчетных расходов на расчетных участках сети
Таблица 6 - Определение
расчетных расходов на расчетных участках
сети
| № расчетных участков | Шифры площадей стока | Средние
расходы с микрорайонов жилой
застройки,
л/с |
Кобщ | Сосредоточенные расходы | Сум-марные расхо-ды | |||||||||
| Путевые | Боковые | Тран-зитные | Путевые | Боко-
вые |
Тран-
зит |
Об-
щие |
С микро-района | Соб-ствен-ные | Боко-вые | Тран-зит-ные | Об-щие | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1´-1 | 26 б | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | 3 | 0,75 | - | - | - | - | 0,75 |
| 1-2 | 26 в | 1´-1 | - | 0,08 | 0,25 | - | 0,33 | 3 | 0,99 | - | - | - | - | 0,99 |
| 2´-2 | 26 г+27 б | - | - | 1,15 | - | - | 1,15 | 3 | 3,45 | - | - | - | - | 3,45 |
| 2-3 | 27 в | 2´-2 | 1-2 | 0,09 | 1,15 | 0,53 | 1,57 | 3 | 4,71 | - | - | - | - | 4,71 |
| 3'-3 | 27г,1/3 28а+1/3 28б | - | - | 1,07 | - | - | 1,07 | 3 | 3,21 | - | - | - | - | 3,21 |
| 3-4 | 28б | 3'-3 | 2-3 | 0,34 | 1,07 | 1,57 | 2,98 | 2,7 | 8,046 | - | - | - | - | 8,046 |
| 4-9 | 28в | 3-4 | - | 0,85 | 2,98 | - | 3,83 | 2,5 | 9,575 | 79,92 | - | - | 79,92 | 89,495 |
| 5'-5 | 22б | - | - | 0,29 | - | - | 0,29 | 3 | 0,87 | - | - | - | - | 0,87 |
| 5-6 | 22в,26а | 5'-5 | - | 0,16 | 0,29 | - | 0,45 | 3 | 1,35 | - | - | - | - | 1,35 |
| 6'-6 | 22г,23б | - | - | 1,63 | - | - | 1,63 | 3 | 4,89 | - | - | - | - | 4,89 |
| 6-7 | 23в,27а | 6'-6 | 5-6 | 0,18 | 1,63 | 0,45 | 2,26 | 2,7 | 6,02 | - | - | - | - | 6,102 |
| 7'-7 | 23г,24б | - | - | 1,66 | - | - | 1,66 | 3 | 4,98 | - | - | - | - | 4,98 |
| 7-8 | 24в,1/2 28а | 7'-7 | 6-7 | 0,33 | 1,66 | 2,26 | 4,25 | 2,5 | 10,625 | 2,893 | - | - | 2,893 | 13,518 |
| 8'-8 | 24г,1/3 25а+1/3 25б | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | 3 | 3,75 | - | - | - | - | 3,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8-9 | 8'-8 | 7-8 | 0,45 | 1,25 | 4,25 | 5,95 | 2,424 | 14,42 | - | - | 2,893 | 2,893 | 17,316 | |
| 9-14 | 25в | 8-9 | 4-9 | 0,6 | 5,95 | 3,83 | 10,38 | 2,092 | 21,715 | - | 2,893 | 79,92 | 82,813 | 104,528 |
| 10'-10 | 18б | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | 3 | 1,05 | - | - | - | - | 1,05 |
| 10-11 | 18в,22а | 10'-10 | - | 0,16 | 0,35 | - | 0,51 | 3 | - | - | - | - | - | 1,53 |
| 11'-11 | 18г,19б | - | - | 1,65 | - | - | 1,65 | 3 | 4,95 | 1,112 | - | - | 1,112 | 6,06 |
| 11-12 | 19в,23а | 11'-11 | 10-11 | 0,18 | 1,65 | 0,51 | 2,16 | 2,7 | 5,832 | - | 1,112 | - | 1,112 | 6,944 |
| 12'-12 | 19г,20б | - | - | 1,7 | - | - | 1,7 | 3 | 5,1 | - | - | - | - | 5,1 |
| 12-13 | 20в,24а | 12'-12 | 11-12 | 0,16 | 1,7 | 2,16 | 4,02 | 2,5 | 10,05 | - | - | 1,112 | 1,112 | 11,162 |
| 13'-13 | 20г,1/3 21а+1/3 21б | - | - | 1,42 | - | - | 1,42 | 3 | 4,26 | - | - | - | - | 4,26 |
| 13-14 | 21б,25а | 13'-13 | 12-13 | 0,9 | 1,42 | 4,02 | 6,34 | 2,393 | 15,17 | - | - | 1,112 | 1,112 | 16,28 |
| 14-23 | 21в | 13-14 | 9-14 | 1,14 | 6,34 | 10,38 | 17,86 | 1,94 | 34,698 | - | 1,112 | 82,813 | 83,925 | 118,623 |
| 15-16 | 13в,18а | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | 3 | 0,48 | - | - | - | - | 0,48 |
| 18'-18 | 13б | - | - | 0,28 | - | -0,28 | 3 | 0,84 | - | - | - | - | - | 0,84 |
| 18-19 | 13а,8г | 18'-18 | - | 1,2 | 0,28 | - | 1,48 | 3 | 4,44 | - | - | - | - | 4,44 |
| 19'-19 | 13г,14б | - | - | 1,64 | - | - | 1,64 | 3 | 4,92 | - | - | - | - | 4,92 |
| 19-20 | 14а,9в | 19'-19 | 18-19 | 0,26 | 1,64 | 1,48 | 3,38 | 2,7 | 9,126 | - | - | - | - | 9,126 |
| 16-17 | 14в,19а | - | 18-19 | 0,22 | - | 0,16 | 0,38 | 3 | 1,14 | - | - | - | - | 1,14 |
| 20'-20 | 14г,15б | - | - | 1,63 | - | - | 1,63 | 3 | 4,89 | - | - | - | - | 4,89 |
| 20-24 | 10в,15а | 20'-20 | 19-20 | 0,18 | 1,63 | 3,38 | 5,19 | 2,485 | 12,896 | - | - | - | - | 12,896 |
| 17-21 | 15в,20а | - | 16-17 | 0,18 | - | 0,38 | ,056 | 3 | 1,68 | - | - | - | - | 1,68 |
| 21'-21 | 15г,16б | - | - | 1,56 | - | - | 1,56 | 3 | 4,68 | - | - | - | - | 4,68 |
| 21-22 | 16в,1/2 21а | 21'-21 | 17-21 | 0,475 | 1,56 | 0,56 | 2,595 | 2,7 | 7,01 | - | - | - | - | 7,01 |
| 24-25 | 11в,16а | - | 20-24 | 0,21 | - | 5,19 | 5,4 | 2,468 | 13,327 | - | - | - | - | 13,327 |
| 22'-22 | 16г,1/3 17а+1/3 17б | - | - | 1,22 | - | - | 1,22 | 3 | 3,66 | 3,935 | - | - | 3,935 | 7,60 |
