Ирина Эланс
Расчёт тепловых процессов паросиловой установки
Лист1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | Н | Т | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 14043.6 | 800 | ||||||||||
| 5 | 17968.6 | 1000 | ||||||||||
| 6 | 21987.34 | 1200 | ||||||||||
| 7 | 26037.54 | 1400 | ||||||||||
| 8 | 30215.9 | 1600 | ||||||||||
| 9 | 34464.4 | 1800 | ||||||||||
| 10 | 38745 | 2000 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 |