Ирина Эланс
Статистико-экономический анализ реализации продукции животноводства (2)
Обзор
Рабочая базаТаблица 1
Убыточные предприятия
Прибыльные предприятия
Огива
Гистограмма
Ранж ряд
Аналит группы
Типич группы
Лист 1: Рабочая база
| Рентабельность животноводства, % | Выручка от реализации продукции животноводства в расчете на 100 га с-х угодий | Численность работников на 100 га с-х угодий | Надой от одной коровы за год , кг | Полная себестоимость 1 ц молока, руб. | Средняя цена реализации 1 ц молока цельного, руб. | Прибыль от реализации продукции животноводства | Среднегодовая численность работников сельскохозяйственнной организации | Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве | Субсидии на животноводство | Результаты от реализации крупного рогатого скота: количество продукции | Результаты от реализации крупного рогатого скота: полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации крупного рогатого скота: выручено | Результаты от реализации свиней: количество продукции | Результаты от реализации свиней: полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации свиней: выручено | Результаты от реализации овец и коз: количество продукции | Результаты от реализации овец и коз: полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации овец и коз: выручено | Результаты от реализации птицы: количество продукции | Результаты от реализации птицы: полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации птицы: выручено | Результаты от реализации скота и птицы: количество продукции | Результаты от реализации скота и птицы: полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации скота и птицы: выручено | Результаты от реализации мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу): количество продукции | Результаты от реализации мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу): полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации мяса и мясопродукции (в пересчете на живую массу): выручено | Результаты от реализации молока цельного: количество продукции | Результаты от реализации молока цельного: полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации молока цельного: выручено | Результаты от реализации шерсти всякой: количество продукции | Результаты от реализации шерсти всякой: полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации шерсти всякой: выручено | Результаты от реализации яиц: количество продукции | Результаты от реализации яиц: полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации яиц: выручено | Результаты от реализации продукции животноводства - итого : полная себестоимость | Результаты от реализации продукции животноводства - итого : выручено | Результаты от реализации молочных продуктов (в пересчете на молоко): количество продукции в натуре | Результаты от реализации молочных продуктов (в пересчете на молоко): полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации молочных продуктов (в пересчете на молоко): выручено | Результаты от реализации птицы (в пересчете на живую массу): количество продукции | Результаты от реализации птицы (в пересчете на живую массу): полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации птицы (в пересчете на живую массу): выручено | Результаты от реализации крупного рогатого скота (в пересчете на живую массу): количество продукции | Результаты от реализации крупного рогатого скота (в пересчете на живую массу): полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации крупного рогатого скота (в пересчете на живую массу): выручено | Результаты от реализации свиней (в пересчете на живую массу): количество продукции | Результаты от реализации свиней (в пересчете на живую массу): полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации свиней (в пересчете на живую массу): выручено | Результаты от реализации овец и коз (в пересчете на живую массу): количество продукции | Результаты от реализации овец и коз (в пересчете на живую массу): полная себестоимость проданной продукции | Результаты от реализации овец и коз (в пересчете на живую массу): выручено | Затраты на оплату труда в животноводстве | Материальные затраты, включенные в себестоимость продукции в животноводстве | Затраты на корма | Затраты на прочую продукцию сельского хозяйства (навоз, подстилка, яйца для инкубации) в животноводстве | Затраты на нефтепродукты в животноводстве | Затраты на электроэнергию в животноводстве | Затраты на топливо в животноводстве | Затраты на запасные части, pемонтные и стpоительные матеpиалы для ремонта в животноводстве | Затраты на оплату услуг и работ, выполненных сторонними организациями, и прочие материальные затраты в животноводстве | Амортизация основных средств в животноводстве | Прочие затраты в животноводстве | Итого затрат по основному производству в животноводстве | Отчисления на социальные нужды в животноводстве | Землепользование: всего сельскохозяйственных угодий | из нее: не используется | Землепользование: пашня | из нее: не используется | Среднегодовое поголовье коров молочного стада | Затраты на продукцию молочного стада коров | Надоено молока от коров молочного стада | Себестоимость молока | Получено приплода от коров молочного стада | Себестоимость приплода от коров молочного стада кцию | Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота на выращивании и откорме молочного направления | Затраты на продукцию крупного рогатого скота на выращивании и откорме молочного направления | Получение прироста крупного рогатого скота на выращивании и откорме молочного направления | Себестоимость прироста крупного рогатого скота на выращивании и откорме молочного направления | Среднегодовое поголовье коров мясного направления | Среднегодовое поголовье молодняка до 8 месяцев мясного направления | Затраты на продукцию коров мясного направления | Получено приплода от коров мясного направления | Себестоимость приплода от коров мясного направления | Получено прироста молодняка до 8 месяцев мясного направления | Себестоимость прироста молодняка до 8 месяцев мясного направления | Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота на вырвщивании и откорме мясного направления | Затраты на продукцию крупного рогатого скота на вырвщивании и откорме мясного направления | Получено прироста крупного рогатого скота на вырвщивании и откорме мясного направления | Себестоимость прироста крупного рогатого скота на вырвщивании и откорме мясного направления | Свиноводство: все затраты | Свиноводство: среднегодовое поголовье свиноматок | Свиноводство: поголовье свиней на выращивании и откорме | Свиноводство: масса поросят при рождении | Свиноводство: масса поросят при рождении, затраты | Свиноводство: прирост поросят-отъемышей | виноводство: прирост поросят-отъемышей, затраты | Свиноводство: получено прироста | Свиноводство: получено прироста, затраты | Затраты на продукцию овцеводства (без каракульского и смушкового) | Среднегодовое поголовье овец и коз основного стада (без каракульского и смушкового) | Среднегодовое поголовье овец на выращивании и откорме (без каракульского и смушкового) | Приплод ягнят (без каракульского и смушкового) | Себестоимость приплода ягнят (без каракульского и смушкового) | Получено прироста овец на выращивании и откорме (без каракульского и смушкового) | Себестоимость прироста овец на выращивании и откорме (без каракульского и смушкового) | Получено шерсти (без каракульского и смушкового) | Себестоимость шерсти (без каракульского и смушкового) | Затраты на продукцию каракульского и смушкового овцеводства | Среднегодовое поголовье овец и коз основного стада каракульского и смушкового овцеводства | Среднегодовое поголовье овец на выращивании и откорме каракульского и смушкового овцеводства | Приплод ягнят каракульского и смушкового овцеводства | Себестоимость приплода ягнят каракульского и смушкового овцеводства | Получено прироста овец на выращивании и откорме каракульского и смушкового овцеводства | Себестоимость прироста овец на выращивании и откорме каракульского и смушкового овцеводства | Получено шерсти каракульского и смушкового овцеводства | Себестоимость шерсти каракульского и смушкового овцеводства | Среднегодовое поголовье взрослых кур | Затраты на продукцию кур взрослых | Получено яиц от кур-несушек | Себестоимость яиц от кур-несушек | Среднегодовое поголовье молодняка кур | Затраты на продукцию молодняка кур | Получено прироста молодняка кур | Себестоимость прироста молодняка кур | Среднегодовое поголовье прочей взрослой птицы птицы | Затраты на продукцию прочей взрослой птицы | Получено яиц от прочей взрослой птицы | Себестоимость яиц от прочей взрослой птицы | Среднегодовое поголовье молодняка прочей птицы | Затраты на продукцию молодняка прочей птицы | Получено прироста молодняка прочей птицы | Себестоимость прироста молодняка прочей птицы | Затраты на продукцию животноводства - всего | в т.ч. затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды в животноводстве | в т.ч. затраты на корма | из них собственного производства | в т.ч. на содержание основных средств в животноводстве | Наличие овец на начало года - всего | Наличие крупного рогатого скота на конец года - всего | Наличие коров на конец года | Наличие свиней на конец года - всего | Наличие овец на конец года - всего | Наличие коз на конец года - всего | Наличие птицы всех возрастов на конец года - всегоов | Наличие лошадей на конец года - всего | Долгосрочные кредиты | Краткосрочные кредиты | Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего | Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего | ||||||
| COD_OKPO | NAME_XOZ | Субъект РФ | Район | 10250 | 10280 | 11290 | 11300 | 11310 | 11320 | 11330 | 11340 | 11350 | 11360 | 11370 | 11380 | 11390 | 11400 | 11410 | 11420 | 11430 | 11440 | 11450 | 11460 | 11480 | 11490 | 11500 | 11510 | 11520 | 11530 | 11540 | 11550 | 11560 | 11570 | 11580 | 11610 | 11620 | 11630 | 11640 | 11650 | 11660 | 11700 | 11710 | 11720 | 11730 | 11740 | 11750 | 11760 | 11770 | 11780 | 12012 | 12030 | 12050 | 12070 | 12100 | 12120 | 12140 | 12160 | 12180 | 12200 | 12220 | 12240 | 12242 | 13620 | 13623 | 13630 | 13633 | 13660 | 13670 | 13710 | 13720 | 13740 | 13750 | 13780 | 13790 | 13830 | 13840 | 13860 | 13870 | 13880 | 13920 | 13930 | 13950 | 13960 | 13990 | 14000 | 14040 | 14050 | 14070 | 14110 | 14120 | 14130 | 14140 | 14150 | 14160 | 14180 | 14190 | 14210 | 14250 | 14260 | 14270 | 14280 | 14300 | 14310 | 14330 | 14340 | 14360 | 14400 | 14410 | 14420 | 14430 | 14450 | 14460 | 14480 | 14490 | 14510 | 14520 | 14560 | 14570 | 14590 | 14600 | 14640 | 14650 | 14670 | 14680 | 14720 | 14730 | 14750 | 14760 | 14800 | 14810 | 14830 | 14840 | 14850 | 14851 | 14860 | 14900 | 14910 | 14920 | 14950 | 14980 | 14990 | 15000 | 15010 | 15030 | 15050 | 15070 | 15080 | ||||||||||
| 1 | 7 | 651542 | CПK "BИTЯЗEBO" | Краснодарский край | AHAПA | -63,8 | 2,5 | 4,8 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | -120 | 214 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693 | 0 | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12942 | 33247 |
| 2 | 13 | 3604402 | ЗAO "KOЛOC" | Краснодарский край | TИXOPEЦKИЙ PAЙOH | -29,3 | 230,9 | 5,3 | 4170 | 915,06 | 767,86 | -5094 | 292 | 281 | 1156 | 510 | 3292 | 2263 | 788 | 4172 | 3274 | 5 | 160 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 7624 | 5549 | 530 | 3356 | 1363 | 6970 | 6378 | 5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17358 | 12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1674 | 559 | 257 | 1364 | 777 | 14 | 318 | 27 | 2891 | 9770 | 4895 | 0 | 262 | 351 | 0 | 3887 | 375 | 552 | 1010 | 14862 | 1089 | 5312 | 0 | 5285 | 0 | 299 | 9439 | 12469 | 8495 | 88 | 944 | 397 | 7106 | 1033 | 7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11718 | 309 | 1471 | 41 | 243 | 500 | 2758 | 2344 | 8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 2002 | 0 | 0 | 30265 | 6745 | 9876 | 5111 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 0 | 0 | 0,1 | 2 | 5300 | 15500 | 16742 | 61487 |
| 3 | 3 | 647187 | OAO "AГPOHOM" | Краснодарский край | ДИHCKOЙ PAЙOH | -27,8 | 112,7 | 6,2 | 5070 | 784,04 | 660,42 | -4606 | 790 | 660 | 325 | 1880 | 9374 | 5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 9374 | 5902 | 0 | 0 | 0 | 9173 | 7192 | 6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16567 | 11961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 13273 | 10987 | 67 | 260 | 779 | 760 | 420 | 0 | 299 | 4201 | 20840 | 2197 | 10615 | 0 | 10322 | 0 | 2532 | 85805 | 128371 | 76249 | 730 | 8472 | 4156 | 58015 | 9366 | 58015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78477 | 1800 | 16589 | 459 | 4254 | 4453 | 24108 | 17828 | 50115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222297 | 24862 | 122034 | 90739 | 46869 | 0 | 6725 | 2600 | 18038 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 2359 | 24065 | 31765 |
| 4 | 6 | 651524 | ЗAO "PACCBET" | Краснодарский край | CTAPOMИHCKИЙ PAЙOH | -26,2 | 442,1 | 9,1 | 4777 | 881,76 | 683,77 | -7041 | 430 | 406 | 0 | 758 | 4627 | 3081 | 2067 | 11111 | 9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825 | 15738 | 12278 | 499 | 2267 | 627 | 9980 | 8800 | 6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26833 | 19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 921 | 256 | 319 | 1346 | 371 | 0 | 0 | 0 | 8404 | 19348 | 12702 | 22 | 3221 | 1649 | 0 | 1249 | 505 | 778 | 1293 | 30851 | 297 | 4477 | 74 | 4453 | 74 | 214 | 7616 | 10223 | 6769 | 72 | 752 | 491 | 6202 | 882 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14228 | 1656 | 5282 | 4993 | 226 | 0 | 756 | 230 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30685 | 19000 | 2008 | 60492 |
| 5 | 2 | 616474 | ЗАО КУБАНСКОЕ | Краснодарский край | KOPEHOBCKИЙ PAЙOH | -16,2 | 203,4 | 0,7 | 3968 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | -5963 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363 | 34760 | 29837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363 | 34760 | 29837 | 6363 | 2152 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36912 | 30949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363 | 2152 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 4143 | 14805 | 11004 | 0 | 306 | 101 | 0 | 368 | 3026 | 1190 | 192 | 20402 | 562 | 15214 | 184 | 15131 | 184 | 330 | 12306 | 13094 | 11075 | 118 | 1231 | 572 | 6140 | 790 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13424 | 288 | 1996 | 49 | 564 | 553 | 4004 | 1250 | 8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32014 | 5094 | 14324 | 8672 | 2359 | 0 | 902 | 330 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 72518 | 15926 | 89510 |
| 6 | 22 | 3606499 | KЛX "OTPAДOKУБAHCKИЙ" | Краснодарский край | ГУЛЬKEBИЧCKИЙ PAЙOH | -14,0 | 675,0 | 6,5 | 3886 | 752,16 | 781,65 | -5131 | 383 | 303 | 96 | 1301 | 6855 | 5432 | 1313 | 7015 | 6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614 | 13870 | 11454 | 978 | 5343 | 1877 | 23027 | 17320 | 17999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36539 | 31408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 4334 | 1528 | 182 | 1009 | 349 | 0 | 0 | 0 | 7632 | 29711 | 22632 | 185 | 2925 | 1554 | 0 | 1326 | 1089 | 374 | 3247 | 41910 | 946 | 4653 | 0 | 4610 | 0 | 639 | 20232 | 24833 | 17587 | 153 | 1954 | 1090 | 12255 | 1913 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423 | 300 | 1297 | 36 | 230 | 316 | 2102 | 1066 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41910 | 6217 | 22632 | 16420 | 1090 | 0 | 1697 | 629 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14671 | 2757 | 27894 |
| 7 | 8 | 2578565 | ООО СЕЛЬХОЗ ПРОМ ЭКСПО | Краснодарский край | EЙCKИЙ PAЙOH | -10,5 | 647,8 | 8,3 | 4542 | 643,33 | 837,48 | -4400 | 505 | 477 | 19 | 2125 | 12788 | 6532 | 847 | 5351 | 3548 | 212 | 815 | 645 | 0 | 0 | 0 | 3184 | 18954 | 10725 | 486 | 3246 | 1837 | 29473 | 18961 | 24683 | 33 | 548 | 47 | 0 | 0 | 0 | 41719 | 37319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2313 | 1375 | 116 | 829 | 391 | 23 | 104 | 71 | 12402 | 36592 | 27476 | 0 | 3924 | 3498 | 0 | 1549 | 145 | 604 | 80 | 51167 | 1030 | 5761 | 0 | 5147 | 0 | 500 | 20603 | 22712 | 18454 | 192 | 2050 | 778 | 12690 | 1214 | 12616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16951 | 270 | 2341 | 49 | 272 | 585 | 5520 | 1434 | 11159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50244 | 3174 | 28213 | 19962 | 1268 | 0 | 1233 | 500 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11167 | 15000 | 7605 | 28679 |
| 8 | 25 | 3607429 | ЗAO "KУБAHЬ" | Краснодарский край | ЛEHИHГPAДCKИЙ PAЙOH | -9,2 | 1297,7 | 5,9 | 4890 | 663,55 | 828,01 | -6621 | 351 | 298 | 0 | 4075 | 17025 | 15836 | 6492 | 34075 | 28415 | 0 | 0 | 0 | 72 | 585 | 219 | 10665 | 51823 | 44593 | 572 | 3554 | 1503 | 22803 | 15131 | 18881 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1674 | 601 | 72234 | 65613 | 0 | 0 | 0 | 16 | 78 | 33 | 306 | 1709 | 755 | 205 | 1767 | 715 | 0 | 0 | 0 | 9192 | 56345 | 35505 | 174 | 3702 | 2701 | 2 | 4715 | 9546 | 1250 | 97 | 68404 | 774 | 5056 | 0 | 4886 | 0 | 510 | 14535 | 24941 | 13093 | 143 | 1442 | 502 | 5456 | 1036 | 5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14255 | 279 | 2079 | 43 | 471 | 614 | 2509 | 2456 | 11275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34590 | 5436 | 12653 | 5649 | 1138 | 0 | 858 | 473 | 2419 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59326 | 35000 | 42236 | 90829 |
| 9 | 20 | 3605962 | AOЗT "ЗAPЯ" | Краснодарский край | TБИЛИCCKИЙ PAЙOH | -8,8 | 228,8 | 2,7 | 6714 | 743,87 | 755,94 | -2579 | 349 | 322 | 0 | 1347 | 6959 | 4125 | 671 | 4260 | 4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 11219 | 8608 | 219 | 590 | 336 | 23683 | 17617 | 17903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29426 | 26847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 105 | 44 | 187 | 485 | 292 | 0 | 0 | 0 | 4939 | 29743 | 19533 | 0 | 1260 | 1375 | 0 | 323 | 7252 | 230 | 212 | 35872 | 3026 | 11732 | 0 | 11600 | 0 | 916 | 41645 | 61498 | 36773 | 359 | 4086 | 2153 | 22031 | 3883 | 22031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41537 | 700 | 7042 | 113 | 404 | 1740 | 6225 | 9757 | 34908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106713 | 21922 | 54545 | 47698 | 1929 | 0 | 3051 | 956 | 9763 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95493 | 50000 | 11663 | 62660 |
| 10 | 21 | 3606269 | ЗAO "ПЛACTУHOBCKOE" | Краснодарский край | ДИHCKOЙ PAЙOH | -8,4 | 763,1 | 2,7 | 4492 | 1086,04 | 836,87 | -5051 | 302 | 196 | 0 | 2557 | 12665 | 9697 | 5693 | 24843 | 28418 | 0 | 0 | 0 | 56 | 264 | 155 | 8309 | 37828 | 38274 | 281 | 1724 | 1164 | 17655 | 19174 | 14775 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 16 | 2 | 59871 | 54820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1031 | 696 | 113 | 693 | 468 | 0 | 0 | 0 | 8488 | 48555 | 34330 | 852 | 4663 | 5811 | 0 | 2103 | 796 | 2647 | 7102 | 67934 | 808 | 7184 | 0 | 6210 | 0 | 605 | 16775 | 27175 | 15010 | 146 | 1668 | 1249 | 11484 | 1883 | 11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18963 | 1436 | 1916 | 59 | 238 | 812 | 3278 | 2793 | 15435 | 950 | 1164 | 927 | 18 | 91 | 117 | 815 | 32 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 614 | 405 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49183 | 5372 | 26082 | 22107 | 4895 | 664 | 2171 | 605 | 5665 | 1579 | 0 | 8 | 138 | 0 | 0 | 19191 | 33122 |
| 11 | 11 | 3604276 | ЗAO A/Ф "HИBA" | Краснодарский край | TИMAШEBCKИЙ PAЙOH | -5,8 | 1016,9 | 7,1 | 5400 | 688,66 | 755,43 | -10660 | 1332 | 1218 | 990 | 5832 | 33919 | 24346 | 9137 | 42430 | 42537 | 0 | 0 | 0 | 80 | 574 | 468 | 15069 | 76989 | 67423 | 3768 | 18701 | 8373 | 123842 | 85285 | 93554 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1614 | 1661 | 183883 | 173223 | 0 | 0 | 0 | 34 | 252 | 105 | 2320 | 12855 | 4885 | 1403 | 5557 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 30859 | 163898 | 113440 | 457 | 650 | 5537 | 0 | 4084 | 39730 | 2647 | 11888 | 217069 | 7777 | 17035 | 3822 | 14458 | 1677 | 2370 | 97457 | 127981 | 87712 | 644 | 9745 | 3510 | 57712 | 7950 | 57710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55093 | 810 | 5881 | 146 | 1099 | 1947 | 14952 | 8885 | 39042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1619 | 507 | 1618 | 8 | 1016 | 161 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217069 | 38636 | 113440 | 101138 | 6682 | 0 | 5791 | 2370 | 8526 | 0 | 0 | 9 | 40 | 70000 | 54306 | 37041 | 166570 |
| 12 | 9 | 2789859 | ЗAO "ПPИAЗOBCKOE" | Краснодарский край | CЛABЯHCKИЙ PAЙOH | -4,6 | 303,7 | 5,3 | 5053 | 593,32 | 719,91 | -1132 | 422 | 405 | 183 | 732 | 4021 | 2895 | 725 | 4486 | 3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 8507 | 6877 | 583 | 3859 | 2050 | 18801 | 11155 | 13535 | 0 | 0 | 0 | 16 | 107 | 42 | 24360 | 23228 | 0 | 0 | 0 | 13 | 122 | 96 | 509 | 3105 | 1525 | 61 | 632 | 429 | 0 | 0 | 0 | 8640 | 18133 | 15301 | 70 | 34 | 654 | 0 | 1663 | 411 | 228 | 720 | 28681 | 0 | 7648 | 0 | 7648 | 0 | 505 | 18445 | 25517 | 17244 | 160 | 1171 | 726 | 12471 | 1720 | 12471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12713 | 540 | 1514 | 37 | 185 | 435 | 2174 | 2057 | 10354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43629 | 7624 | 23536 | 18363 | 12469 | 0 | 1277 | 505 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 2189 | 88176 |
