Технология и организация перегрузки груза на причале порта

Исх.данные

  A B
1    
Грузооборот, тыс.т 130.00
3 Доходная ставка от ПРР, руб/т 40.84
4 Доходная ставка от хранения, руб/т 28.00
5 Себестоимость перегрузки груза, руб/т 55.960
6 Амортизационные отчисления, тыс.руб. 2143.76
7 Капитальные вложения в ПК, тыс.руб. 64256.39
8    

Результат

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA
1 Таблица 11 Продолжение табл.11
2 Определение хозрасчетного экономического эффекта Определение хозрасчетного экономического эффекта
3 № п/п Показатели Годы расчетного периода Годы расчетного периода
4 Предшествующие расчетному году Расчетный год Следующие за расчетным годом Следующие за расчетным годом
5
6 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 1 Коэффициент приведения 1.46 1.33 1.21 1.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15
8 2 Грузооборот, тыс.тонн           130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
9 3 Доходная ставка за ПРР, руб/т           40.84 44.11 47.64 51.45 55.57 60.02 64.82 70.01 75.61 81.66 88.19 95.25 102.87 111.10 119.99 129.59 139.96 151.16 163.25 176.31
10 4 Доходная ставка за хранение, руб/т           28.00 30.24 32.66 35.27 38.09 41.14 44.43 47.98 51.82 55.97 60.45 65.29 70.51 76.15 82.24 88.82 95.93 103.60 111.89 120.84
11 5 Доходы, тыс.руб.           12916.02 13949.98 15066.35 16271.06 17573.53 18980.78 20498.73 22139.20 23910.32 25823.92 27889.42 30122.17 32531.59 35134.13 37945.12 40981.01 44260.65 47801.78 51625.47 55755.38
12 6 Себестоимость перегрузки и хранения груза, руб/т           55.96 58.20 60.53 62.95 65.47 68.09 70.81 73.64 76.59 79.65 82.84 86.15 89.60 93.18 96.91 100.79 104.82 109.01 113.37 117.90
13 7 Эксплуатационные расходы по перегрузочному комплексу, тыс.руб.           7274.80 7566.00 7868.90 8183.50 8511.10 8851.70 9205.30 9573.20 9956.70 10354.50 10769.20 11199.50 11648.00 12113.40 12598.30 13102.70 13626.60 14171.30 14738.10 15327.00
14 8 Балансовая прибыль, тыс.руб.           5641.22 6383.98 7197.45 8087.56 9062.43 10129.08 11293.43 12566.00 13953.62 15469.42 17120.22 18922.67 20883.59 23020.73 25346.82 27878.31 30634.05 33630.48 36887.37 40428.38
15 9 Налог на имущество, тыс.руб.           1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13 1285.13
16 10 Чистая прибыль, тыс.руб.           3227.85 3822.05 4472.83 5184.92 5964.81 6818.13 7749.61 8767.67 9877.76 11090.40 12411.05 13853.01 15421.74 17131.45 18992.32 21017.51 23222.11 25619.25 28224.77 31057.57
17 11 Амртизационные отчисления (реновация), тыс.руб.           2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76 2143.76
18 12 Ликвидационная (остаточная) стоимость, тыс.руб.                         160.00             160.00          
19 13 Единовременные затраты на проект, тыс.руб. 6425.64 21217.35 22417.12 8121.92 12500               800.00             800.00          
20 14 Хозрасчетный эффект без учета фактора времени, тыс.руб. -6425.64 -21217.35 -22417.12 -8121.92 -12500.00 5371.61 5965.81 6616.59 7328.68 8108.57 8961.89 9893.37 10271.43 12021.52 13234.16 14554.81 15996.77 17565.50 19275.21 20496.08 23161.27 25365.87 27763.01 30368.53 33201.33
21 15 Хозрасчетный эффект с учетом фактора времени, тыс.руб. -9381 -28219 -27125 -8934 -12500 4888 4952 4962 4984 5027 5019 5046 4828 5049 5161 5094 5119 5094 5012 4919 5095 5073 4997 4859 4980
22 16 Хозрасчетный эффект нарастающим итогом, тыс.руб. -9381 -37600 -64725 -73659 -86159 -81271 -76319 -71357 -66373 -61346 -56327 -51281 -46453 -41404 -36243 -31149 -26030 -20936 -15924 -11005 -5910 -837 4160 9019 13999
23                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Определение хозрасчетного экономического эффекта и срока окупаемости проекта

 

 

 

 

 

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey

sergey