Ирина Эланс
Водоснабжение населенного пункта. 2
Лист1
Лист2
Лист3
Лист4
Лист5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № | Наименование объекта на территории спортивного комплекса | Измеритель | Время работы объекта (ч) | Норма расхода воды одним потребителем (л) | Количество потребителей | Коэффициент неравномерности | Расход воды потребителями | |
| 3 | 8 | ||||||||
| 4 | 1234567 | м3/сут | л/с | ||||||
| 5 | 1 | Баклашинский дом культуры, | 1 учащийся | 10 | 10 | 130 | 2 | 2.6 | 0.07 |
| 6 | 2 | Фельдшерско- акушерский пункт, | 1 больной в смену | 4 | 13 | 40 | 2.5 | 1.3 | 0.09 |
| 7 | 3 | общеобразовательная школа МОУ СОШ №3 | 1 учащийся | 16 | 10 | 219 | 2 | 4.38 | 0.08 |
| 8 | 4 | Центр творческого развития и гуманитарного образования, | 1 учащийся | 10 | 10 | 116 | 2 | 2.32 | 0.06 |
| 9 | 5 | детский сад МДОУ «Одуванчик» | 1 ребенок | 12 | 93 | 148 | 2 | 27.528 | 0.64 |
| 10 | 6 | Автомойка | 1 автомобиль | 12 | 600 | 4 | 1 | 2.4 | 0.06 |
| 11 | 7 | Кафе "Берлога" | 1 условное блюдо | 24 | 12 | 360 | 1.5 | 6.48 | 0.08 |
| 12 | 47.0 | 1.07 | |||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
Лист2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Распределение общегородских расходов воды по часам суток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | часы суток | городские расходы | дополнительные расходы | суммарный расход | подача насосов | вода в бак | вода из бака | бак | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Общий расход 850 м3/сут | гараж рузовых машин 105 м3/сут | поливка | путевой | сосредоточенный | общегородской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Фельдшерский пункт 1,3 м3/сут | Дом культуры 2,6м3/сут | Парикмахерская 0,96 м3/сут | Общежитие 48 м3/сут | Дет.сад 4,8 м3/сут | Школа 19,5 м3/сут | равномер распред | ручная | механизированая | производственные воды 675 м3/сут | хоз-питьевые нужды | душев. расход | общий | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | холод. Ц | горяч. Ц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кн=2,04 | Кн=1 | Кн=2 | Кн=2 | Кн=2,5 | Кн=2 | Кн=2 | Кн=1 | Кн=2 | Кн=3 | Кн=2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 38 | 37 | |
| 10 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | м3 | % | м3 | м3 | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | ||
| 11 | 0 1 | 0.75 | 6.38 | 1.8 | 0.9 | 5.5 | 269.0 | 627.6 | 0.00 | 902.01 | 0.86 | 902.9 | 2.01 | 1571.9 | 3.50 | -669.07 | -1.49 | 35869.8 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 2 | 0.75 | 6.38 | 1.8 | 0.9 | 5.5 | 269.0 | 627.6 | 0.00 | 902.01 | 0.86 | 902.9 | 2.01 | 1571.9 | 3.50 | -669.07 | -1.49 | 36538.9 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 3 | 0.75 | 6.38 | 1.8 | 0.9 | 5.5 | 269.0 | 627.6 | 0.00 | 902.01 | 0.86 | 902.9 | 2.01 | 1571.9 | 3.50 | -669.07 | -1.49 | 37207.9 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 4 | 0.75 | 6.38 | 1.8 | 0.9 | 5.5 | 269.0 | 627.6 | 0.00 | 902.01 | 0.86 | 902.9 | 2.01 | 1571.9 | 3.50 | -669.07 | -1.49 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 5 | 3.00 | 25.50 | 2.5 | 1.2 | 24.3 | 0.00 | 24.30 | 1.20 | 25.5 | 0.06 | 1571.9 | 3.50 | 1546.4 | 3.44 | 1546.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 6 | 5.50 | 46.75 | 2.8 | 1.3 | 45.4 | 0.00 | 45.41 | 1.34 | 46.8 | 0.10 | 1571.9 | 3.50 | 1525.2 | 3.40 | 3071.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 7 | 5.50 | 46.75 | 7.6 | 3.6 | 5.0 | 0.2 | 3.0 | 0.59 | 42.3 | 0.00 | 42.28 | 4.47 | 46.8 | 0.10 | 2085.2 | 4.64 | 2038.5 | 4.54 | 5110.1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 7 8 | 3.50 | 29.75 | 10.4 | 5.0 | 3.00 | 0.1 | 5.2 | 1.01 | 23.6 | 0.00 | 23.60 | 6.15 | 29.8 | 0.07 | 2085.2 | 4.64 | 2055.5 | 4.58 | 7165.6 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 9 | 3.50 | 29.75 | 25.0 | 0.33 | 6.25 | 37.50 | 2.2 | 0.02 | 6.8 | 3.3 | 12.50 | 0.6 | 8.3 | 1.62 | -13.6 | 12.50 | 13.13 | 10.7 | 26.75 | 8.93 | 0.49 | 8.93 | 0.80 | 28.04 | -13.58 | 84.50 | 70.9 | 0.16 | 2085.2 | 4.64 | -2014.32 | -4.48 | 9179.9 | ||||||
| 21 | 9-10 | 6.00 | 51.00 | 25.0 | 0.33 | 6.25 | 37.50 | 2.4 | 0.02 | 6.3 | 3.0 | 5.50 | 0.3 | 5.5 | 1.07 | 8.8 | 12.50 | 13.13 | 10.7 | 26.75 | 8.93 | 0.49 | 8.93 | 0.80 | 28.04 | 8.79 | 83.38 | 92.2 | 0.21 | 2085.2 | 4.64 | -1993.07 | -4.44 | 11173.0 | ||||||
| 22 | 10 11 | 8.50 | 72.25 | 25.0 | 0.33 | 6.25 | 37.50 | 4.0 | 0.04 | 5.5 | 2.6 | 3.40 | 0.2 | 16.7 | 3.26 | 28.3 | 12.50 | 13.13 | 10.7 | 26.75 | 8.93 | 0.49 | 8.93 | 0.80 | 28.04 | 28.33 | 85.09 | 113.4 | 0.25 | 2085.2 | 4.64 | -1971.82 | -4.39 | 13144.8 | ||||||
| 23 | 11 12 | 8.50 | 72.25 | 25.0 | 0.33 | 6.25 | 37.50 | 6.4 | 0.06 | 3.9 | 1.9 | 7.40 | 0.4 | 15.0 | 2.93 | 29.2 | 12.50 | 13.13 | 10.7 | 26.75 | 8.93 | 0.49 | 8.93 | 0.80 | 28.04 | 29.21 | 84.21 | 113.4 | 0.25 | 2085.2 | 4.64 | -1971.82 | -4.39 | 15116.6 | ||||||
| 24 | 12 13 | 6.00 | 51.00 | 6.25 | 37.50 | 7.0 | 0.07 | 3.6 | 1.7 | 12.50 | 0.6 | 8.3 | 1.62 | 9.5 | 25.0 | 62.50 | 8.93 | 0.49 | 8.93 | 0.80 | 63.79 | 9.49 | 105.31 | 114.8 | 0.26 | 2085.2 | 4.64 | 1970.4 | 4.39 | 17087.1 | ||||||||||
| 25 | 13 14 | 5.70 | 48.45 | 6.25 | 37.50 | 6.0 | 0.06 | 3.2 | 1.5 | 5.70 | 0.3 | 6.5 | 1.27 | 7.8 | 12.50 | 13.13 | 10.7 | 26.75 | 8.93 | 0.49 | 8.93 | 0.80 | 28.04 | 7.82 | 81.80 | 89.6 | 0.20 | 2085.2 | 4.64 | 1995.6 | 4.44 | 19082.7 | ||||||||
| 26 | 14 15 | 5.00 | 42.50 | 6.25 | 37.50 | 7.0 | 0.07 | 3.4 | 1.6 | 12.50 | 0.6 | 6.0 | 1.17 | 1.5 | 12.50 | 13.13 | 10.7 | 26.75 | 37.49 | 2.06 | 37.49 | 3.37 | 32.19 | 1.53 | 86.28 | 87.8 | 0.20 | 2085.2 | 4.64 | 1997.4 | 4.45 | 21080.1 | ||||||||
| 27 | 15 16 | 5.30 | 45.05 | 6.25 | 37.50 | 8.0 | 0.08 | 3.6 | 1.7 | 5.60 | 0.3 | 5.2 | 1.01 | 4.5 | 12.50 | 13.13 | 10.8 | 27.00 | 8.93 | 0.49 | 8.93 | 0.80 | 4.0 | 32.29 | 4.46 | 86.01 | 90.5 | 0.20 | 2085.2 | 4.64 | -1994.77 | -4.44 | 23074.9 | |||||||
| 28 | 100.0 | 250.00 | 100.00 | 5.50 | 100.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 16 17 | 3.50 | 29.75 | 6.25 | 37.50 | 8.0 | 0.08 | 4.0 | 1.9 | 4.50 | 0.2 | 14.3 | 2.79 | -12.8 | 12.50 | 13.13 | 10.7 | 45.48 | 8.93 | 0.02 | 8.93 | 0.36 | 45.86 | -12.75 | 101.49 | 88.7 | 0.20 | 2085.2 | 4.64 | -1996.50 | -4.45 | 25071.4 | ||||||||
| 30 | 17 18 | 3.50 | 29.75 | 6.25 | 37.50 | 15.0 | 0.14 | 3.6 | 1.7 | 9.40 | 0.5 | 6.0 | 1.17 | -11.2 | 10.7 | 45.48 | 8.93 | 0.02 | 8.93 | 0.36 | 45.86 | -11.24 | 86.85 | 75.6 | 0.17 | 2085.2 | 4.64 | 2009.6 | 4.47 | 27081.0 | ||||||||||
| 31 | 18 19 | 6.00 | 51.00 | 6.25 | 37.50 | 20.0 | 0.19 | 3.3 | 1.6 | 4.00 | 0.2 | 11.5 | 10.7 | 45.48 | 8.93 | 0.02 | 8.93 | 0.36 | 45.86 | 11.53 | 85.33 | 96.9 | 0.22 | 2085.2 | 4.64 | 1988.4 | 4.43 | 29069.4 | ||||||||||||
| 32 | 19 20 | 6.00 | 51.00 | 6.25 | 37.50 | 14.0 | 0.13 | 5.0 | 2.4 | 3.00 | 0.1 | 10.8 | 10.7 | 45.48 | 8.93 | 0.02 | 8.93 | 0.36 | 45.86 | 10.82 | 86.04 | 96.9 | 0.22 | 2085.2 | 4.64 | 1988.4 | 4.43 | 31057.8 | ||||||||||||
| 33 | 20 21 | 6.00 | 51.00 | 6.25 | 37.50 | 2.6 | 1.2 | 3.00 | 0.1 | 12.1 | 25.0 | 106.25 | 8.93 | 0.02 | 8.93 | 0.36 | 106.63 | 12.11 | 145.53 | 157.6 | 0.35 | 1571.9 | 3.50 | -1414.31 | -3.15 | 32472.1 | ||||||||||||||
| 34 | 21 22 | 3.00 | 25.50 | 6.25 | 37.50 | 10.4 | 5.0 | 3.00 | 0.1 | -17.1 | 10.7 | 45.48 | 8.93 | 0.02 | 8.93 | 0.36 | 45.86 | -17.14 | 88.49 | 71.4 | 0.16 | 1571.9 | 3.50 | 1500.6 | 3.34 | 33972.7 | ||||||||||||||
| 35 | 22 23 | 2.00 | 17.00 | 6.25 | 37.50 | 2.3 | 1.1 | -21.6 | 269.0 | 627.6 | 10.7 | 45.48 | 37.49 | 0.09 | 37.49 | 1.52 | 47.09 | 874.90 | 85.69 | 960.6 | 2.14 | 1571.9 | 3.50 | -611.36 | -1.36 | 34584.0 | ||||||||||||||
| 36 | 23 0 | 1.00 | 8.50 | 6.25 | 37.50 | 2.0 | 1.0 | -30.0 | 269.0 | 627.6 | 10.8 | 45.90 | 8.93 | 0.02 | 8.93 | 0.36 | 4.0 | 50.28 | 866.54 | 88.74 | 955.3 | 2.13 | 1571.9 | 3.50 | -616.66 | -1.37 | 35200.7 | |||||||||||||
| 37 | 100.0 | 850.0 | 100.0 | 1.3 | 100.0 | 600.0 | 100.0 | 1.0 | 100.0 | 48.0 | 100.0 | 4.8 | 100.0 | 19.5 | 175.4 | 100.0 | 105.0 | 1613.7 | 3765.3 | 100.0 | 425.0 | 100.0 | 0.3 | 100.0 | 4.1 | 8.0 | 701.8 | 5554.4 | 1481.4 | 7035.8 | 15.7 | 44912.8 | 100.0 | 20616.1 | 45.9 | -17260.9 | -38.4 | |||
| 38 | час максимальног водопотребления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | час максимального транзита воды в бак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 22 | Номера участков | Длина участка, | Значение путевых расходов, л/с | ||||||||||||
| 23 | м | 1 режим | 2 режим | 3 режим | |||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 25 | 1-2 | 1100 | 61.8 | 61.8 | 30.3 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 26 | 1-4 | 800 | 45.0 | 45.0 | 22.1 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 27 | 4-5 | 1100 | 61.8 | 61.8 | 30.3 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 28 | 4-7 | 800 | 45.0 | 45.0 | 22.1 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 29 | 7-8 | 1100 | 61.8 | 61.8 | 30.3 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 30 | 2-5 | 800 | 45.0 | 45.0 | 22.1 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 31 | 2-3 | 1300 | 73.1 | 73.1 | 35.8 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 32 | 5-6 | 1100 | 61.8 | 61.8 | 30.3 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 33 | 5-8 | 800 | 45.0 | 45.0 | 22.1 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 34 | 8-9 | 1100 | 61.8 | 61.8 | 30.3 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 35 | 3-6 | 300 | 16.9 | 16.9 | 8.3 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 36 | 6-9 | 800 | 45.0 | 45.0 | 22.1 | 0.05620 | 0.02757 | ||||||||
| 37 | Сумма | 11100 | 623.8 | 623.8 | 306.0 | ||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | Номер узла | Узловой расход (л/с) | Узловой расход (л/с) | Узловой расход (л/с) | |||||||||||
| 41 | 1 режим | 2 режим | 3 режим | ||||||||||||
| 42 | 1 | 53.4 | 53.4 | 26.2 | |||||||||||
| 43 | 2 | 89.9 | 89.9 | 44.1 | |||||||||||
| 44 | 3 | 45.0 | 45.0 | 22.1 | |||||||||||
| 45 | 4 | 75.9 | 75.9 | 37.2 | |||||||||||
| 46 | 5 | 106.8 | 106.8 | 52.4 | |||||||||||
| 47 | 6 | 61.8 | 61.8 | 30.3 | |||||||||||
| 48 | 7 | 53.4 | 53.4 | 26.2 | |||||||||||
| 49 | 8 | 84.3 | 84.3 | 41.4 | |||||||||||
| 50 | 9 | 53.4 | 53.4 | 26.2 | |||||||||||
| 51 | Сумма | 623.8 | 623.8 | 306.0 | |||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | 0.0 | ||||||||||||||
Лист4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Увязка сети методом Лобачева-Кросса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Режим максимального водопотребления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | № | L,мм | D (мм) | Sо | первая увязка сети | вторая увязка сети | v | k | h, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | q (м3/с) | S | Sq | h, м | ∆q | ∆q по кол | ∆q по лин | q | Sq | h, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1*4 | 800 | 500 | 0.05784 | 0.2377 | 46.272 | 11.00 | 2.61 | 0.00725 | -0.00725 | -0.00725 | 0.23045 | 10.66 | 2.46 | 1.17 | 0.99 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4*5 | 1100 | 450 | 0.09928 | 0.1168 | 109.208 | 12.76 | 1.49 | -0.00725 | -0.01087 | 0.10593 | 11.57 | 1.23 | 0.67 | 1.04 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5*2 | 800 | 400 | 0.1859 | 0.1 | 148.72 | 14.87 | 1.49 | 0.00725 | 0.02001 | 0.12001 | 17.85 | 2.14 | 0.96 | 1.00 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1*2 | 1100 | 600 | 0.02262 | 0.28035 | 24.882 | 6.98 | 1.96 | 0.00725 | 0.00725 | 0.28760 | 7.16 | 2.06 | 1.02 | 1.00 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 45.60 | 0.66 | 47.24 | -0.52 | -0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4*7 | 800 | 450 | 0.09928 | 0.045 | 79.424 | 3.57 | 0.16 | -0.00362 | 0.00362 | 0.00362 | 0.04862 | 3.86 | 0.19 | 0.31 | 1.16 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7*8 | 1100 | 350 | 0.2948 | 0.06363 | 324.28 | 20.63 | 1.31 | 0.00362 | 0.00362 | 0.06725 | 21.81 | 1.47 | 0.70 | 1.04 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8*5 | 800 | 450 | 0.09928 | 0.06 | 79.424 | 4.77 | 0.29 | -0.00362 | -0.00332 | 0.05668 | 4.50 | 0.26 | 0.36 | 1.13 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4*5 | 1100 | 450 | 0.09928 | 0.1168 | 109.208 | 12.76 | 1.49 | -0.00362 | -0.01087 | 0.10593 | 11.57 | 1.23 | 0.67 | 1.04 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 41.73 | -0.30 | 41.74 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5*8 | 800 | 450 | 0.09928 | 0.06 | 79.424 | 4.77 | 0.29 | -0.00030 | 0.00030 | -0.00332 | 0.05668 | 4.50 | 0.26 | 0.36 | 1.13 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8*9 | 1100 | 250 | 2.187 | 0.02893 | 2405.7 | 69.60 | 2.01 | 0.00030 | 0.00030 | 0.02923 | 70.32 | 2.06 | 0.60 | 1.06 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 9*6 | 800 | 250 | 2.187 | 0.03 | 1749.6 | 52.49 | 1.57 | -0.00030 | -0.00030 | 0.02970 | 51.96 | 1.54 | 0.61 | 1.05 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6*5 | 1100 | 350 | 0.2948 | 0.05 | 324.28 | 16.21 | 0.81 | -0.00030 | 0.01245 | 0.06245 | 20.25 | 1.26 | 0.65 | 1.05 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 143.06 | -0.09 | 147.04 | -0.50 | -0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2*5 | 800 | 400 | 0.1859 | 0.1 | 148.72 | 14.87 | 1.49 | -0.01275 | 0.01275 | 0.02001 | 0.12001 | 17.85 | 2.14 | 0.96 | 1.00 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5*6 | 1100 | 350 | 0.2948 | 0.05 | 324.28 | 16.21 | 0.81 | 0.01275 | 0.01245 | 0.06245 | 20.25 | 1.26 | 0.65 | 1.05 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3*6 | 300 | 200 | 5.149 | 0.0418 | 1544.7 | 64.57 | 2.70 | -0.01275 | -0.01275 | 0.02905 | 44.87 | 1.30 | 0.93 | 1.01 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2*3 | 1300 | 350 | 0.2948 | 0.0868 | 383.24 | 33.27 | 2.89 | -0.01275 | -0.01275 | 0.07405 | 28.38 | 2.10 | 0.77 | 1.03 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 128.92 | -3.29 | 111.34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Увязка сети методом Лобачева-Кросса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Режим максимального транзита воды в бак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | № | L,мм | D (мм) | Sо | первая увязка сети | вторая увязка сети | v | k | h, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | q (м3/с) | S | Sq | h, м | ∆q | ∆q по кол | ∆q по лин | q | Sq | h, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1*4 | 800 | 500 | 0.05784 | 0.22425 | 46.272 | 10.38 | 2.33 | 0.01478 | -0.01478 | -0.01478 | 0.20947 | 9.69 | 2.03 | 1.07 | 0.99 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 4*5 | 1100 | 450 | 0.09928 | 0.10705 | 109.208 | 11.69 | 1.25 | -0.01478 | -0.05235 | 0.05470 | 5.97 | 0.33 | 0.34 | 1.14 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5*2 | 800 | 400 | 0.1859 | 0.1 | 148.72 | 14.87 | 1.49 | 0.01478 | 0.01214 | 0.11214 | 16.68 | 1.87 | 0.89 | 1.01 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1*2 | 1100 | 600 | 0.02262 | 0.1862 | 24.882 | 4.63 | 0.86 | 0.01478 | 0.01478 | 0.20098 | 5.00 | 1.01 | 0.71 | 1.04 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 41.57 | 1.23 | 37.35 | -0.52 | -0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 4*7 | 800 | 450 | 0.09928 | 0.08 | 79.424 | 6.35 | 0.51 | -0.03757 | 0.03757 | 0.03757 | 0.11757 | 9.34 | 1.10 | 0.74 | 1.03 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 7*8 | 1100 | 350 | 0.2948 | 0.0762 | 324.28 | 24.71 | 1.88 | -0.03757 | -0.03757 | 0.03863 | 12.53 | 0.48 | 0.40 | 1.11 | 0.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 8*5 | 800 | 450 | 0.09928 | 0.13135 | 79.424 | 10.43 | 1.37 | -0.03757 | -0.04674 | 0.08461 | 6.72 | 0.57 | 0.53 | 1.07 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 4*5 | 1100 | 450 | 0.09928 | 0.10705 | 109.208 | 11.69 | 1.25 | -0.03757 | -0.05235 | 0.05470 | 5.97 | 0.33 | 0.34 | 1.14 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 53.19 | -4.00 | 34.56 | -0.28 | -0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 3 кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 5*8 | 800 | 450 | 0.09928 | 0.13135 | 79.424 | 10.43 | 1.37 | 0.00917 | -0.00917 | -0.04674 | 0.08461 | 6.72 | 0.57 | 0.53 | 1.07 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 8*9 | 1100 | 250 | 2.187 | 0.01375 | 2405.7 | 33.08 | 0.45 | -0.00917 | -0.00917 | 0.00458 | 11.02 | 0.05 | 0.09 | 1.44 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 9*6 | 800 | 250 | 2.187 | 0.013 | 1749.6 | 22.74 | 0.30 | 0.00917 | 0.00917 | 0.02217 | 38.78 | 0.86 | 0.45 | 1.09 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 6*5 | 1100 | 350 | 0.2948 | 0.0233 | 324.28 | 7.56 | 0.18 | 0.00917 | 0.00653 | 0.02983 | 9.67 | 0.29 | 0.31 | 1.16 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 73.81 | 1.35 | 66.20 | -0.53 | -0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 4 кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2*5 | 800 | 400 | 0.1859 | 0.1 | 148.72 | 14.87 | 1.49 | 0.00264 | -0.00264 | 0.01214 | 0.11214 | 16.68 | 1.87 | 0.89 | 1.01 | 1.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 5*6 | 1100 | 350 | 0.2948 | 0.0233 | 324.28 | 7.56 | 0.18 | -0.00264 | 0.00653 | 0.02983 | 9.67 | 0.29 | 0.31 | 1.16 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 3*6 | 300 | 200 | 5.149 | 0.02 | 1544.7 | 30.89 | 0.62 | 0.00264 | 0.00264 | 0.02264 | 34.97 | 0.79 | 0.72 | 1.03 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2*3 | 1300 | 350 | 0.2948 | 0.0421 | 383.24 | 16.13 | 0.68 | 0.00264 | 0.00264 | 0.04474 | 17.14 | 0.77 | 0.47 | 1.09 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 69.46 | 0.37 | 78.46 | 0.60 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Увязка сети методом Лобачева-Кросса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Режим максимального водоснабжения и пожаротушения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | № | L,мм | D (мм) | Sо | первая увязка сети | вторая увязка сети | v | k | h, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | q (м3/с) | S | Sq | h, м | ∆q | ∆q по кол | ∆q по лин | q | Sq | h, м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
