Форфетирование как способ финансирования
Таблица
Система показателей оценки финансово- хозяйственной деятельности предприятия
1996 г. | 1997 г. | |||
на начало | на конец | на начало | на конец | |
сумма хоз. средств , находящихся в распоряжении предприятия | 92307.07 | 74765.75 | 74765.75 | 85647.89 |
доля основных средств в активах | 0.849 | 0.724 | 0.724 | 0.669 |
величина собственных оборотных средств | 3287.09 | 11478.86 | 11478.86 | 15716.42 |
маневренность собственных оборотных средств | 0.219 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
коэф . текущей ликвидности | 1.388 | 3.567 | 3.567 | 2.43 |
коэф. быстрой ликвидности | 0.35 | 1.84 | 1.84 | 1.34 |
коэф. платежеспособности | 0.085 | 0.18 | 0.18 | 0.029 |
доля оборотных средств в активах | 0.127 | 0.213 | 0.213 | 0.313 |
доля собственных оборотных средств в общей их сумме | 0.2795 | 0.179 | 0.719 | 0.4\58 |
доля запасов в оборотных активах | 0.7421 | 0.483 | 0.483 | 0.4437 |
доля собственных оборотных средств в покрытии запасов | 0.3767 | 1.48 | 1.48 | 1.32 |
коэф. покрытия запасов | 0.9529 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
коэф. концентрации собственного капитала | 0.9082 | 0.94 | 0.94 | 0.87 |
коэф. финансовой зависимости | 1.101 | 1.0636 | 1.0636 | 1.149 |
коэф. маневренности собственного капитала | 0.0392 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
коэф. концентрации заемного капитала | 0.09176 | 0.0598 | 0.0598 | 0.1298 |
коэф. долгосрочных вложений | - | - | - | - |
коэф. соотношения заемных и собственных средств | 0.10103 | 0.06 | 0.06 | 0.15 |
таблица
Финансово - экономические показатели ОАО « Заудинский мелькомбинат»
1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | ||||
всего | в т.ч. давал | всего | в т.ч. давал | всего | в т.ч. давал | |
переработано зерна всего, тонн в т.ч. | 50450 | 37868 | 60501 | 39390 | 55473 | 31666 |
пшеницы | 49466 | 37868 | 58537 | 39390 | 531947 | 31666 |
ржи | 984 | 1964 | 1526 | |||
производство продукции в ассортименте мука в т.ч. высший 1 сорт 2 сорт | 38455 6926 22541 8137 | 28401 5044 17822 5535 | 46438 7275 27522 9946 | 29103 4876 18095 6132 | 41653 8363 23316 8673 | 22877 |
ржаная обдирка | 850 | 1695 | 1301 | |||
крупа манная | 127 | 115 | 12 | 310 | ||
крупа макаронная | 80 | 13 | 76 | |||
крупа гречневая | 15 | 65 | 112 | |||
комбикорма | 24094 | 23623 | 9761 | |||
хлеб и хлебобулочные изделия | 1377 | 2748 | 3138 | |||
мясо птицы и с/продукты | - | 53 | 10 | |||
товарная продукция, тыс.руб. | 66166.8 | 11560.7 | 86688.9 | 14703.9 | 6500.2 | |
выручка от реализации | 68339.5 | 12643.5 | 79166.4 | 12206.0 | 2600 | |
торговый товарооборот | 16077.6 | 22204.0 | ||||
товарооборот, всего | 84417.1 | 101370 | 100205.4 | |||
таблица
Финансовые показатели деятельности ОАО «Заудинский мелькомбинат»
1996 г. | 1997 г. | откл | |||
всего | в т.ч. давал | всего | в т.ч. давал | (+,-) | |
прибыль от производства, тыс.руб | 12250.3 | 13523.3 | +1273 | ||
рентабельность от производства, % | 22.3 | 18.5 | -3.8 | ||
прибыль от реализации в т.ч. производство торговля | 18441.4 16816.4 1624.7 | 13502.8 12697.9 804.9 | -4938.6 | ||
рентабельность от реализации, % | 32.3 | 19.2 | -13.1 | ||
балансовая прибыль, тыс. руб. | 18207.8 | 13729.6 | -4478.2 | ||
ср. списочная численность персонала | 413 | 441 | +28 | ||
ср. месячная з/плата, тыс.руб | 1763.3 | 2096.8 | +117.5 | ||
таблица
Сравнительная характеристика доходности форфейтной операции
Варианты | Вексельная сумма | Сумма, полученная продавцом | Дисконт в пользу форфейтора |
а) проценты начисляются на остаток долга | 1135000 | 937000 | 198000 |
б) проценты начисляются на всю сумму долга | 1135000 | 924400 | 210000 |
таблица
Прибыль предприятия
1998 год | 1999 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | итого | ||
объем продаж (выручка от начала реализации продукции) | 33161.3 | 13669 | 14263 | 12478.8 | 14858.1 | 55268.9 |
затраты на производство реализованной продукции | 32100.9 | 12207 | 12737 | 11144 | 13268 | 49386 |
прибыль от реализации | 4434.7 | 1462.0 | 1526.0 | 1334.8 | 1590.1 | 5912.9 |
прочая прибыль | 367.6 | 205.0 | 213.9 | 187.2 | 222.9 | 829.0 |
балансовая прибыль | 4067.1 | 1257.0 | 1312.1 | 1147.6 | 1367.2 | 5083.9 |
налоги, сборы и отчисления от прибыли | 1423.5 | 440.0 | 459.2 | 401.7 | 478.5 | 1779.4 |
налогооблагаемая прибыль | 4067.1 | 1257.0 | 1312.1 | 1147.6 | 1367.2 | 5083.9 |
чистая прибыль | 2643.6 | 817.0 | 852.9 | 745.9 | 888.7 | 3304.5 |

- Форфетирование: понятие,задачи,механизм осуществления
- Форы правления
- Фосфолипиды
- Фосфор и его значение в организме человека
- Фосфор и его соединения
- Фосфор и его соединения
- Фосфор и его соединения
- Форт Тотлебен (Павловская крепость)
- Фортфейтинг
- Форфейтинг
- Форфейтинг
- Форфейтинг
- Форфейтинг в международном бизнесе
- Форфетирование