Санитарно-гигиенические требования к ветеринарным объектам. 2

ФГОУ «Оренбургский государственный  аграрный университет»

Заочное отделение

 

Факультет: Ветеринарной медицины

 

Курсовая работа

«Санитарно-гигиенические  требования к ветеринарным объектам»

По дисциплине: Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов

 

                                                   Выполнил студент заочной формы  обучения

                                                          Вариант №39

                                                          Проверил:   

 

Оренбург 2011

Содержание

 

   1. Ветеринарные объекты.  Ветеринарные требования к минимальному

      расстоянию  от ветеринарного объекта до  предприятий и жилой застройки…….3

   2. Номенклатура зданий  и сооружений, состав и нормы  площади помещений   

      ветеринарных  объектов…………………………………………………………..….13

   3.     Требования  к размещению зданий и сооружений 

 ветеринарного назначения  ……………………………………………………….....24

   4. Требования к  размещению, технологической связи  и планировке 

       отдельных   помещений…………………………………………………………..…25

   5.      Технологические  требования к строительным решениям 

  основных производственных  зданий и сооружений 

  ветеринарных объектов…………………………………………………..….……...26

   6.       Требования к  водоснабжению…………………………………………………..28

   7.       Требования к системам удаления  навоза и канализации………………….…29

   8.        Нормы параметров внутреннего  воздуха и требования по устройству                                                                                               отопления и вентиляции помещений  ветеринарных  объектов…………..……….30

   9.        Охрана окружающей среды …………………………………………………….33

   10.       Нормативные ссылки …………………………………………………………...33

   11.        Заключение ………………………………………………………………………36

   12.        Список используемой литературы  …………………………………………..…37

 

1.Ветеринарные объекты.  Ветеринарные требования к минимальному  расстоянию от ветеринарного  объекта до предприятий и жилой  застройки.

 

 

  Ветеринарный объект – это здания и постройки ветеринарного  назначения (городские станции по борьбе с болезнями животных, ветеринарные лаборатории, ветеринарные лечебницы, амбулатории, пункты и др.). К ветеринарным объектам относятся также сооружения, имеющие ветеринарно-санитарное значение.

Ветеринарные объекты  для обслуживания животных населения  городов и иных населенных пунктов  размещаются в местах, удобных  для обслуживания населения того или иного района города при условии  соблюдения ветеринарных требований к  минимальному расстоянию от ветеринарного  объекта до предприятий и жилой  застройки.

Допускается размещение ветеринарных объектов в одном, наиболее крупном  населенном пункте (районном центре и  т.п.), вокруг которого имеются более  мелкие, связанные с ним дорогами и местным пассажирским транспортом.

В обязательном порядке ветеринарные объекты размещаются на продовольственных  рынках, мясокомбинатах, мясоперерабатывающих, рыбоперерабатывающих и молокоперерабатывающих предприятиях.

Ветеринарные объекты  должны быть обеспечены водой, в том  числе горячей, электроэнергией, оборудованы  канализацией (с диаметром труб не менее 100 мм), приточной и вытяжной вентиляцией, отоплением, охранной и  пожарной сигнализацией и иметь  удобные подъездные пути.

Ветеринарные требования к минимальному расстоянию от ветеринарного  объекта до предприятий и жилой  застройки в городах и иных населенных пунктах приведены в  таблице 1. 

 

 

Таблица 1

  Наименование ветеринарных объектов | Наименование предприятий и отдельных объектов | Минимальное расстояние до объекта, м |

1  | 2  | 3  |

1 Городская ветеринарная  станция по борьбе с болезнями  животных; республиканская, краевая,  областная, городская, зональная,  межрайонная ветеринарная лаборатория;  республиканская, краевая, областная,  районная ветеринарная станция  по борьбе с болезнями животных; районная ветеринарная станция  по борьбе с болезнями животных  с ветеринарной лабораторией   |   |   |

   | 1.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |   |

   | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 100 |

   | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 300 |

   | 1.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 100 |

   | 1.3 Мелькомбинаты, комбикормовые заводы | 150 |

   | 1.4 Предприятия по переработке: |   |

   | - овощей, фруктов и зерновых культур | 100 |

   | - молока производительностью: |   |

   | а) 12 т/сут | 50 |

   | б) свыше 12 т/сут | 200 |

   | - скота и птицы производительностью: |   |

   | а) 10 т/смену | 300 |

   | б) свыше 10 т/смену | 1000 |

   | 1.5 Овощные базы | 50 |

   | 1.6 Продовольственные базы | 200 |

   | 1.7 Продовольственные рынки | 300 |

   | 1.8 Дороги: |   |

   | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 300 |

   | - автомобильные регионального значения III категории | 150 |

   | - внутригородские | 50 |

   | 1.9 Жилая застройка | 100 |

2 Ветеринарная лечебница;ветеринарная клиника; ветеринарный центр; ветеринарный кабинет; другие ветеринарные заведения, занимающиеся оказанием ветеринарных услуг  |   |   |

   | 2.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |   |

   | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 75 |

   | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 250 |

   | 2.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 75 |

   | 2.3 Мелькомбинаты, комбикормовые заводы | 125 |

   | 2.4 Предприятия по переработке: |   |

   | - овощей, фруктов и зерновых культур | 75 |

   | - молока производительностью: |   |

   | а) 12 т/сут | 50 |

   | б) свыше 12 т/сут | 200 |

   | - скота и птицы производительностью: |   |

   | а) 10 т/смену | 250 |

   | б) свыше 10 т/смену | 800 |

   | 2.5 Овощные базы | 50 |

   | 2.6 Продовольственные базы | 200 |

   | 2.7 Продовольственные рынки | 250 |

   | 2.8 Дороги: |   |

   | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 200 |

   | - автомобильные регионального значения III категории | 100 |

   | - внутригородские | 25 |

   | 2.9 Жилая застройка | 50 |

3 Государственная лаборатория  ветеринарно-санитарной экспертизы  на продовольственных рынках |   | Размещается в здании торгового павильона рынка (торгового центра, Торгового Дома) или в отдельно стоящем здании на территории рынка |

4 Отдел подразделения  государственного ветеринарно-санитарного  надзора и ветеринарная лаборатория |   | Размещается на предприятиях перерабатывающей промышленности |

5 Виварий |   | Размещается в отдельно стоящем здании (комплексе зданий) или на верхних этажах лабораторных корпусов ветеринарных и медицинских  государственных учреждений |

6 Питомник, гостиница (приют  передержки) для животных  | 6.1 Жилая застройка | 150 |

   |   | Остальные минимальные расстояния аналогичны указанным для городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных |

7 Ветеринарная аптека | 7.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |   |

   | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 50 |

   | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 200 |

   | 7.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 50 |

   | 7.3 Мельничные комбинаты, комбикормовые заводы | 100 |

   | 7.4 предприятия по переработке: |   |

   | - овощей, фруктов и зерновых культур | 50 |

   | - молока производительностью: |   |

   | а) 12 т/сут | 50 |

   | б) свыше 12 т/сут | 100 |

   | - скота и птицы производительностью: |   |

   | а) 10 т/смену | 200 |

   | б) свыше 10 т/смену | 400 |

   | 7.5 Овощные базы | 50 |

   | 7.6 Продовольственные базы | 150 |

   | 7.7 Продовольственные рынки | 200 |

   | 7.8 Дороги: |   |

   | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 150 |

   | - автомобильные регионального значения III категории | 50 |

   | - внутригородские | 25 |

   | 7.9 Жилая застройка | Не нормируется |

8 Кладбище домашних животных | 9.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |   |

   | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 200 |

   | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 300 |

   | 9.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 300 |

   | 9.3 Мельничные комбинаты, комбикормовые заводы | 300 |

   | 9.4 предприятия по переработке: |   |

   | - овощей, фруктов и зерновых культур | 500 |

   | - молока производительностью: |   |

   | а) 12 т/сут | 1000 |

   | б) свыше 12 т/сут | 1000 |

   | - скота и птицы производительностью: |   |

   | а) 10 т/смену | 1000 |

   | б) свыше 10 т/смену | 1000 |

   | 9.5 Овощные базы | 500 |

   | 9.6 Продовольственные базы | 1000 |

   | 9.7 Продовольственные рынки | 1000 |

   | 9.8 Дороги: |   |

   | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 300 |

   | - автомобильные регионального значения III категории | 200 |

   | 9.9 Жилая застройка | 500 |

   | 9.10 Животноводческие объекты | 300 |

9 Ветеринарно-санитарный  утилизационный завод; цех по  утилизации биологических отходов  и конфискатов | 10.1 Предприятия по изготовлению строительных материалов, деталей и конструкций: |   |

   | - глиняного и силикатного кирпича, керамических и огнеупорных изделий | 500 |

   | - извести и других вяжущих материалов, цемента | 500 |

   | 10.2 Предприятия по ремонту техники, здания гаражей и пункты технического обслуживания автомобилей | 800 |

   | 10.3 Мельничные комбинаты, комбикормовые заводы | 1000 |

   | 10.4 Предприятия по переработке: |   |

   | - овощей, фруктов и зерновых культур | 800 |

   | - молока производительностью:: |   |

   | а) 12 т/сут | 800 |

   | б) свыше 12 т/сут | 1000 |

   | - скота и птицы производительностью: |   |

   | а) 10 т/смену | 1000 |

   | б) свыше 10 т/смену | 1000 |

   | 10.5 Овощные базы | 800 |

   | 10.6 Продовольственные базы | 1000 |

   | 10.7 Продовольственные рынки | 1000 |

   | 10.8 Дороги: |   |

   | - железные и автомобильные федерального и межрегионального значения I и II категории | 800 |

   | - автомобильные регионального значения III категории | 500 |

   | 10.9 Жилая застройка | 1000 |

   | 10.10 Животноводческие объекты | 1000 |

 Примечания 1 При реконструкции ветеринарных объектов по согласованию с ветеринарной службой субъектов Российской Федерации минимальные расстояния до перечисленных в таблице объектов и жилой застройки допускается принимать фактически сложившиеся расстояния.2 При перепрофилировании зданий в городах и иных населенных пунктах минимальные расстояния до перечисленных в таблице объектов и жилой застройки принимаются как расстояние для объектов нового строительства и уменьшение этого расстояния категорически запрещается. |  

Наименьшее расстояние от ограждения ветеринарных объектов, расположенных  на границе городов и иных населенных пунктов до сельскохозяйственных предприятий  и отдельных объектов приведены  в таблице 2.

Таблица 2

 Наименование сельскохозяйственных  предприятий и отдельных объектов | Минимальный зооветеринарный разрыв, м |

1  | 2 |

1 Предприятия крупного  рогатого скота: |   |

- фермы на 200-400 коров | 150 |

- фермы свыше 400 коров | 1000 |

- фермы по выращиванию  ремонтного молодняка и промышленного  откорма | 500 |

- открытые откормочные  площадки | 1000 |

2 Свиноводческие предприятия: |   |

- фермы: |   |

 а) товарные | 150 |

 б) племенные | 1000 |

- комплексы промышленного  типа | 1000 |

3 Фермы звероводческие  и кролиководческие | 300 |

4 Птицеводческие предприятия: |   |

- птицефермы | 300 |

- птицефабрики | 1000 |

- племенные хозяйства | 2000 |

5 Фермы овцеводческие,  козоводческие | 150 |

6 Фермы коневодческие | 150 |

7 Верблюдоводческие объекты | 150 |

8 Хозяйства оленеводческие  и лосеводческие | 300 |

9 Пасеки | 500 |

10 Рыбоводные пруды | 500 |

11 Государственные и межхозяйственные  станции искусственного осеменения | 1500 | 

 

Расстояние между отдельными зданиями и сооружениями ветеринарных объектов должно быть не менее противопожарных разрывов, установленных действующими правилами и нормами пожарной безопасности в Российской Федерации.

Расстояние между помещением карантина животных, помещением для  отловленных животных и другими  зданиями и сооружениями должно быть не менее 50 м.

Ветеринарные объекты  должны быть огорожены и отделены от жилого массива санитарно-защитной зоной. Их территория должна быть озеленена.

Размеры санитарно-защитной зоны не могут быть меньше значений минимальных расстояний, приведенных  в таблице 1.

Размеры санитарно-защитной зоны для ветеринарных лечебниц, ветеринарных клиник, ветеринарных центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и  пр., расположенных в отдельно стоящих  общественных, административных, производственных зданиях и имеющих изолированный  выход, согласовываются в каждом конкретном случае с органами государственного санитарного и ветеринарного  надзора.

Ветеринарные аптеки в  городах и иных населенных пунктах  размещают на территории, обслуживаемой  данными объектами.

Размещение производится в отдельно стоящих зданиях, а  также встроенно-пристроенных к  производственным и жилым зданиям, при условии наличия отдельного, изолированного входа (выхода).

Размещение ветеринарных лечебниц, ветеринарных клиник, ветеринарных центров, ветеринарных пунктов, ветеринарных кабинетов и других ветеринарных учреждений, занимающихся оказанием  ветеринарных услуг в нежилых  помещениях жилых зданий, даже имеющих  отдельный вход (выход) на улицу, категорически  запрещен.

Ветеринарные пункты, обслуживающие  рынки по продаже животных и птицы, стационарные сельскохозяйственные выставки и зоопарки, цирки, размещают на территории указанных объектов в зданиях (помещениях) с отдельным изолированным выходом. В каждом конкретном случае состав помещений конкретных ветеринарных пунктов определяется заданием на проектирование.  

2.Номенклатура зданий  и сооружений, состав и нормы  площади помещений ветеринарных  объектов 

 

Номенклатура основных производственных зданий, примерный состав производственных помещений и минимальная норма  их площади приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

 Наименование ветеринарных  объектов и номенклатура основных  зданий, сооружений или отделений | Примерный состав помещений | Минимальная норма площади помещений, м2 |

1 | 2  | 3  |

1 Городская ветеринарная  станция по борьбе с болезнями  животных |       |   |

 а) амбулаторный корпус | Холл для ожидания владельцев животных со своими питомцами  | 25  |

   | Кабинет для амбулаторного терапевтического приема больных животных  | 12  |

   | Кабинет для амбулаторного хирургического приема больных животных  | 12  |

   | Кабинет для проведения люминесцентной диагностики  | 9  |

   | Кабинет для проведения ультразвуковой диагностики, электрокардиограммы и др. специальных исследований с применением аппаратуры | 15  |

   | Клинико-диагностический кабинет для проведения лабораторных исследований (исследований крови, мочи, кала, соскобов кожи и пр.): |   |

   | - помещение для взятия патматериала и пробоподготовки | 8 |

   | - помещение для исследований с применением лабораторного оборудования | 9 |

   | Рентгенологический кабинет: |   |

   | - смежное помещение | 12 |

   | - смежное помещение | 6 |

   | - смежное помещение | 5 |

   | Помещение для хранения ветеринарных средств: |   |

   | - помещение с холодильными установками для хранения биологических препаратов | 15 |

   | - помещение для хранения ветеринарных средств | 15 |

   | Стерилизационная | 9 |

   | Моечная | 12 |

   | Автоклавная | 20 |

   | Помещение для эвтаназии (усыпления) животных | 10 |

   | Помещение с холодильной камерой для кратковременного хранения (от 1 до 3 дней) трупов | 10 |

   | Раздевалка для ветперсонала | 12 |

   | Кабинет для государственных ветеринарных врачей, осуществляющих надзор за животноводческими объектами (конно-спортивные школы, цирки, зооуголки, виварии и пр.), предприятиями, осуществляющими ввоз, транспортировку, хранение и реализацию кормов, минерально-витаминных подкормок, фармакологических ветеринарных препаратов, работой частных ветеринарных клиник | 25 |

   | Кабинет для инспекторов госветнадзора за предприятиями и организациями, деятельность которых связана с убоем, транспортировкой и реализацией продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения | 25 |

   | Стационарное отделение для передержки животных после проведения полостных операций: |   |

   | - для собак | 20 |

   | - для кошек | 20 |

   | Перевязочная | 10 |

   | Кормокухня | 12 |

   | Раздевалка для ветперсонала стационарного отделения | 12 |

   | Помещение для карантина животных, подозреваемых в заболевании особо опасными болезнями*: |   |

   | - для собак | 20 |

   | - для кошек | 20 |

   | Помещение для проведения ветеринарных манипуляций в карантине | 8 |

   | Санпропускник с душевой | 12 |

   | Комната для хранения архива (учетной и отчетной документации) | 20 |

   | Кабинет для проведения вакцинаций (прививок) животных* | 12 |

   | Холл для ожидания владельцев вакцинируемых животных | 20 |

   | Кабинет специалистов дезотряда | 12 |

   | Склад для хранения хозяйственных и дезинфекционных средств | 15 |

   | Кабинет начальника | 18 |

   | Кабинет делопроизводителя | 12 |

   | Комната для приема пищи | 20 |

 б) вспомогательный  корпус | Теплая стоянка автотранспорта | 100 |

   | Складское помещение для хранения автозапчастей и ремонта автопарка (со смотровой ямой) | 50 |

   | Помещение для дезинфекции автомобилей | 50 |

2 Республиканская, краевая,  областная, зональная ветеринарная  лаборатория |   |   |

 а) лабораторный корпус | Бактериологический отдел | По расчету |

   | Вирусологический отдел | То же |

   | Серологический отдел | " |

   | Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы продукции | " |

   | Биохимический отдел | " |

   | Химико-токсикологический отдел | " |

   | Паразитологический отдел | " |

   | Отдел приготовления питательных сред | " |

   | Патоморфологический отдел | " |

   | Радиологический отдел | " |

   | Отдел метрологии и стандартизации | " |

   | Приборный зал | " |

   | Автоклавная | 20 |

   | Сушильно-стерилизационная | 12 |

   | Помещение для приема патматериала | По расчету |

   | Вскрывочная | То же |

   | Утилизационное отделение | " |

   | Моечная | 12 |

   | Регистратура | 12 |

   | Гардероб | 12 |

   | Столовая (комната для приема пищи) | 20 |

   | Кабинет руководителя | 18 |

 б) виварий | Моечно-дезинфекционное помещение | По заданию на проектирование |

   | Помещение для отходов | То же |

   | Помещение для животных (до опыта) | " |

   | Помещение для животных, предназначенных для биопробы, зараженных бактериальными и вирусными инфекциями | " |

   | Карантин | " |

   | Кормокухня | " |

   | Изолятор | " |

 в) вспомогательный  корпус | Стоянка автомашин | " |

   | Профилакторий | " |

   | Мастерская | " |

   | Склады вспомогательных материалов | " |

   | Склад кормов | " |

3 Межрайонная, районная  ветеринарная лаборатория | Бактериологический отдел | По расчету |

   | Паразитологический отдел | То же |

   | Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы продукции | " |

   | Биохимический отдел | " |

   | Химико-токсикологический отдел | " |

   | Серологический отдел | " |

   | Отдел приготовления питательных сред | " |

   | Вскрывочная | " |

4 Районная ветеринарная  станция по борьбе с болезнями  животных | Состав зданий и номенклатура помещений аналогичны городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных (с учетом объемов обслуживания) | По заданию на проектирование |

5 Районная ветеринарная  станция по борьбе с болезнями  животных с лабораторией |   |   |

 а) амбулаторный корпус | Состав помещений аналогичен амбулаторному корпусу городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных | То же |

 б) лаборатория | Бактериологический и паразитологический отделы | По расчету |

   | Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы продукции | То же |

   | Биохимический и радиологический отделы | " |

   | Химико-токсикологический отдел | " |

   | Серологический отдел | " |

   | Отдел приготовления питательных сред | " |

 в) виварий | Помещение для содержания животных и птицы | По заданию на проектирование |

   | Склад кормов | То же |

   | Кормокухня | " |

 г) вспомогательный  корпус | Стоянка для автомашин | " |

   | Профилакторий | " |

   | Мастерская | " |

   | Помещение для хранения кормов, дезинвентаря, дезосредств, щелочей, кислот | По расчету |

 д) площадка с контейнерами для сбора трупов и конфискатов |   | По заданию на проектирование |

6 Ветеринарная лечебница,  ветеринарная клиника, ветеринарный  центр, ветеринарный пункт и  другие ветеринарные учреждения, занимающиеся оказанием ветеринарных  услуг (как частные, так и  государственные) в городе |   |   |

 а) амбулатория | Холл для ожидания владельцев животных со своими питомцами | 20 |

   | Кабинет для амбулаторного терапевтического приема больных животных | 12 |

   | Кабинет для проведения люминесцентной диагностики, электрокардиограммы и прочих специальных исследований с применением аппаратуры  | 15 |

   | Клинико-диагностический кабинет для проведения лабораторных исследований (исследований крови, мочи, кала, соскобов кожи и пр.): |   |

   | - помещение для взятия патматериала и пробоподготовки | 8 |

   | - помещение для исследований с применением лабораторного оборудования | 8 |

   | Рентгенологический кабинет: |   |

   | - смежное помещение | 12 |

   | - смежное помещение | 6 |

   | - смежное помещение | 5 |

   | Помещения для хранения ветеринарных средств: |   |

   | - помещение с холодильными установками для хранения биологических препаратов | 12 |

   | - помещение для хранения ветеринарных средств | 12 |

   | Стерилизационная | 9 |

   | Моечная | 12 |

   | Автоклавная | 18 |

   | Помещение для эвтаназии (усыпления) животных | 10 |

   | Помещение с холодильной камерой для кратковременного хранения (от 1 до 3 дней) трупов | 10 |

   | Раздевалка для ветперсонала | 10 |

   | Помещение для передержки животных после проведения полостных операций: |   |

   | - для собак | 18 |

   | - для кошек | 18 |

   | Перевязочная | 10 |

   | Кормокухня | 12 |

   | Раздевалка для ветперсонала стационарного отделения | 10 |

   | Помещение для карантина животных, подозреваемых в заболевании особо опасными болезнями (только для государственных учреждений)*: |   |

   | - для собак | 20 |

   | - для кошек | 20 |

   | Помещение для проведения ветеринарных манипуляций в карантине (только для государственных учреждений) | 8 |

   | Санпропускник с душевой (только для государственных учреждений) | 12 |

   | Комната для хранения архива (учетной и отчетной ветеринарной документации) | 12 |

   | Кабинет для проведения вакцинаций (прививок) животных с холлом для ожидания владельцев животных* | 30 |

   | Кабинет специалистов дезотряда (только для государственных учреждений) | 12 |

   | Склад для хранения хозяйственных и дезинфекционных средств | 12 |

   | Кабинет руководителя | 18 |

   | Кабинет делопроизводителя | 10 |

   | Комната для приема пищи | 16 |

   | Кабинет для размещения ветеринарных врачей, осуществляющих надзор за животноводческими объектами (конно-спортивные школы, цирки, зооуголки, виварии и пр.), предприятиями, осуществляющими ввоз, транспортировку, хранение и реализацию кормов, минерально-витаминных подкормок, фармакологических ветеринарных препаратов; частных ветеринарных клиник (только для государственных учреждений) | 20 |

   | Кабинет для размещения инспекторов госветнадзора, осуществляющих надзор за предприятиями и организациями, деятельность которых связана с убоем, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения (только для государственных учреждений) | 20 |

 б) вспомогательный  корпус | Помещение для хранения кормов | По расчету |

   | Стоянка для автомашин | То же |

   | Склад для хранения автозапчастей | " |

   | Мастерская | " |

7 Ветеринарная лечебница  (для районных центров, поселков  городского типа) |   |   |

- амбулатория со стационаром | Манеж-приемная | По заданию на проектирование |

   | Диагностический кабинет | 16 |

   | Моечная-автоклавная | 20 |

   | Операционная | По заданию на проектирование |

   | Аптека | То же |

   | Комната специалистов | " |

   | Стационар | " |

   | Изолятор | 12 |

   | Помещение для хранения вспомогательных материалов | 15 |

8 Государственная лаборатория  ветеринарно-санитарной экспертизы  на продовольственных рынках | Отделение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и рыбы | По заданию на проектирование |

   | Отделение ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов | То же |

   | Отделение для экспертизы продукции растительного происхождения и меда | " |

   | Помещение для радиологических исследований | " |

   | Комната для персонала | " |

   | Моечная | " |

   | Кладовая для мелкого инвентаря | " |

   | Изолированная холодильная камера для временного хранения мясных туш, мясопродуктов (субпродуктов) и других продуктов, от которых отобраны пробы для лабораторных исследований | " |

   | Помещение для обеззараживания мяса и мясопродуктов (субпродуктов), оборудованное автоклавами или специальными аппаратами - стерилизаторами | " |

   | Кабинет заведующего лабораторией | " |

   | Помещение дефростации продуктов | " |

   | Помещение для хранения химреактивов | " |

9 Ветеринарная аптека | Торговый зал | " |

   | Склад препаратов группы А и Б | " |

   | Склад едких веществ | " |

   | Склад медикаментов  | " |

   | Склад перевязочных материалов и ветимущества | " |

   | Помещение приема товаров и фасовки | " |

   | Склад огнеопасных веществ | " |

   | Моечная и стерилизационная стеклопосуды | " |

10 Виварий для отраслевых  НИИ | Помещение для содержания лабораторных и подопытных животных | " |

   | Карантин | " |

   | Изолятор | " |

   | Помещение для работы с подопытными животными (проведение опытов и т.д.) |   |

   | Кормокухня | " |

   | Склад кормов | " |

Санитарно-гигиенические требования к ветеринарным объектам. 2