Определите темп роста и темп прироста показателей и заполните пропуски на основе следующих данных: Показатели:

Определите темп роста и темп прироста показателей и заполните пропуски на основе следующих данных:
Показатели: (Решение → 31363)

Определите темп роста и темп прироста показателей и заполните пропуски на основе следующих данных: Показатели: 2016 2017 Темп роста Темп прироста ВВП, трлн. $ 1, 678 0, 890 Экспорт, млн. $ 690,5 785,5 Импорт, млн. $ 560,4 673,5 Внешнеторговый оборот, млн. $ Сальдо, млн. $ Экспортная квота (доля), % Импортная квота (доля), %



Определите темп роста и темп прироста показателей и заполните пропуски на основе следующих данных:
Показатели: (Решение → 31363)

Внешнеторговый оборот = Экспорт + импорт
Сальдо = экспорт – импорт
Экспортная квота = Экспорт/ВВП*100
Импортная квота = Импорт/ВВП*100
Темп роста = показатель 2017/показатель 2016 *100
Темп присрота = темп роста – 100%
Произведем расчеты в таблице ниже
Показатели: 2016 2017 Темп роста
ВВП, трлн . $ 1, 678 0, 890 0,89/1,678*100
Экспорт, млн. $ 690,5 785,5 785,5/690,5*100
Импорт, млн. $ 560,4 673,5 673,5/560,4*100
Внешнеторговый оборот, млн. $ 690,5+560,4=1250,9 6735+785,5=1459 1459/1250,9*100
Сальдо, млн. $ 690,5-560,4=130,1 785,5-673,5=112 112/130,1*100
Экспортная квота (доля), % (690,5/(1,678*1000))*100=41,15 (785,5/(0,89*1000))*100=88,26 88,26/41,15*100
Импортная квота (доля), % (560,4/(1,678*1000))*100=33,4 (673,5/(0,89*1000))*100=75,67 75,67/33,4*100
Ответ:
Показатели: 2016 2017 Темп роста Темп прироста
ВВП, трлн



. $ 1, 678 0, 890 0,89/1,678*100
Экспорт, млн. $ 690,5 785,5 785,5/690,5*100
Импорт, млн. $ 560,4 673,5 673,5/560,4*100
Внешнеторговый оборот, млн. $ 690,5+560,4=1250,9 6735+785,5=1459 1459/1250,9*100
Сальдо, млн. $ 690,5-560,4=130,1 785,5-673,5=112 112/130,1*100
Экспортная квота (доля), % (690,5/(1,678*1000))*100=41,15 (785,5/(0,89*1000))*100=88,26 88,26/41,15*100
Импортная квота (доля), % (560,4/(1,678*1000))*100=33,4 (673,5/(0,89*1000))*100=75,67 75,67/33,4*100
Ответ:
Показатели: 2016 2017 Темп роста Темп прироста
ВВП, трлн