Составьте аналитическую таблицу «Состав и структура доходов и расходов местного бюджета за 2 последних

Составьте аналитическую таблицу «Состав и структура доходов и расходов местного бюджета за 2 последних (Решение → 52390)

Составьте аналитическую таблицу «Состав и структура доходов и расходов местного бюджета за 2 последних года» (в качестве примера избирается местный бюджет любой территории.). 2. Проанализируйте полученные данные, выявите отклонения, тенденции. Укажите причины отклонений. 3. По результатам анализа подготовить письменное заключение, содержащее выводы и предложения.



Составьте аналитическую таблицу «Состав и структура доходов и расходов местного бюджета за 2 последних (Решение → 52390)

Таблица 4
Состав и структура доходов и расходов местного бюджета Свердловской области за период 2019-2020 гг.
№ Наименование доходов и расходов бюджета ГОДЫ
2019 год 2020 год
Всего, тыс. руб. В % к общей сумме доходов (расходов) В % к сумме доходов (расходов) по группе Всего, тыс. руб. В % к общей сумме доходов (расходов) В % к сумме доходов (расходов) по группе
1. ДОХОДЫ
1 Налоговые доходы, всего 194 256 799,0 77,5 100 149 712 396 74,9 100
1.1 Налог на прибыль организаций 85 793 448,1 34,2 44,2 56 033 124,9 28,0 37,4
1.2 Налог на доходы физических лиц 62 181 740,5 24,8 32,0 53 667 345,6 26,8 35,8
1.3 Акцизы 14 820 366,1 5,9 7,6 12 734 064,5 6,4 8,5
1.4 Налоги на совокупный доход 8 344 791,2 3,3 4,3 7 566 961,4 3,8 5,1
1.4.1 Единый налог на вмененный доход 8 343 561,3 3,3 4,3 7 548 771,0 3,8 5,0
1.4.2 Единый сельскохозяйственный налог 28,2 0,00001 0,00001 13,2 0,000007 0,000009
1.5 Налог на имущество физических лиц 18 124 307,7 7,2 9,3 16 067 290,3 8,0 10,7
1.6 Земельный налог 1 991 544,6 0,8 1,0 1 371 443,4 0,7 1,0
1.7 Государственная пошлина 652 711,2 0,3 0,3 408 943,1 0,2 0,3
1.8 Прочие налоговые доходы 2 347 889,6 1,0 1,2 1 863 222,8 0,9 1,2
2 Неналоговые доходы, всего 5 141 673,2 2,1 100 3 054 485,0 1,5 100
2.1 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 202 344,5 0,1 3,9 197 979,0 0,1 6,5
2.2 Платежи при пользовании природными ресурсами 769 554,2 0,3 15,0 506 145,6 0,3 16,6
2.3 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 19 877,2 0,008 0,4 16 329,6 0,008 0,5
2.4 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 410 711,5 0,2 8,0 360 861,8 0,2 11,8
2.5 Прочие неналоговые доходы 3 739 185,8 1,5 72,7 1 973 169,0 1,0 64,6
3 Безвозмездные поступления, всего 51 248 733,6 20,4 100 47 124 949,9 23,6 100
3.1 Дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ 14 105 854,6 5,6 27,5 12 891 861,0 6,4 27,4
3.2 Субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ 11 993 627,5 4,8 23,4 11 894 669,6 6,1 25,2
3.3 Субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов РФ 14 937 891,2 6,1 29,1 12 702 516,4 6,4 27,0
3.4 Иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ 10 211 420,3 4,1 20,0 9 635 902,9 4,8 20,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 250 647 205,6 100 – 199 891 830,5 100 –
2