Исследование эксплуатационных режимов работы ветропарк Куликово

Показатели
Номер шага
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Операционная  деятельность  
1 Выручка с НДС, млн.руб 0 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 9,60
2 Выручка без  НДС, млн.руб 0 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
3 Производственные  затраты без НДС, млн.руб 0 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52 -1,52
4 Материальны затраты  без НДС, млн.руб 0 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20
5 Заработная  плата, млн.руб 0 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24
6 Отчисления  на соц. нужды, млн.руб 0 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08
7 Проценты в  составе себестоимости, млн.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Амортизационные отчисления, млн.руб 0 4,00 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15
9 Валовая прибыль, млн.руб 0 2,47 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
  Налоги  
10 На имущество, млн.руб 0 -0,96 -1,15 -1,05 -0,95 -0,84 -0,74 -0,64 -0,53 -0,43 -0,33 -0,22 -0,12 -0,04 0 0
11 Прочие, млн.руб 0 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08
12 Налогооблагаемая  прибыль, млн.руб 0 1,43 0,09 0,19 0,29 0,39 0,50 0,60 0,70 0,81 0,91 1,01 1,11 1,20 1,24 1,24
13 Налог на прибыль, млн.руб 0 -0,34 -0,02 -0,04 -0,07 -0,09 -0,12 -0,14 -0,16 -0,19 -0,21 -0,24 -0,26 -0,28 -0,29 -0,29
14 Чистая прибыль, млн.руб 0 1,78 0,11 0,23 0,36 0,49 0,62 0,75 0,87 1,00 1,13 1,26 1,38 1,49 1,54 1,54
15
С
альдо потока от операционной деятельности, млн.руб
0 5,09 5,22 5,29 5,37 5,45 5,53 5,61 5,69 5,76 5,84 5,92 6,00 6,07 6,10 6,10
  Инвестиционная  деятельность  
16 Притоки, млн.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Капиталовложения, млн.руб -50,0 -14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Сальдо от инвестиционной деятельности, млн.руб -50,0 -14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Сальдо суммарного потока операционной и инвестиционной деятельности, млн.руб -50,0 -9,31 5,22 5,29 5,37 5,45 5,53 5,61 5,69 5,76 5,84 5,92 6,00 6,07 6,10 6,10
  Финансовая  деятельность  
20 Акционерный капитал, млн.руб 50,0 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Займы  
21 Взятие займа, млн.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Возврат долга, млн.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Величина долга, млн.руб  
23 На начало шага, млн.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 На конец  шага, млн.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Проценты   
25 Начисленные, млн.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Капитализированные, млн.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27
Выпл
аченные, млн.руб
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Сальдо финансовой деятельности, млн.руб 50,0 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Итоговые результаты  
29 Суммарное сальдо 3-х потоков, млн.руб 0 5,09 5,21 5,29 5,37 5,45 5,53 5,61 5,69 5,76 5,84 5,92 6,00 6,07 6,10 6,10
30 Накопленное сальдо 3-х потоков, млн.руб 0 5,09 10,31 15,61 20,98 26,43 31,96 37,57 43,26 49,03 54,87 60,79 66,79 72,88 78,98 85,08
31 Поток для оценки эффективности участия в проекте, млн.руб -50,0 -9,31 10,31 15,61 20,98 26,43 31,96 37,57 43,26 49,03 54,87 60,79 66,79 72,88 78,98 85,08
32 Коэффициент дисконтирования 1,00 0,87 0,82 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,24
33 Дисконтированный  поток для оценки эффективности участия в проекте, млн.руб -50,0 -8,10 8,45 11,70 14,26 16,38 17,89 19,16 20,33 20,59 21,39 21,27 21,37 21,13 20,53 20,41
34 Себестоимость энергии, руб. 0,23
35 Суммарный дисконтированный поток, млн. руб. 196,84
 

     По формуле (     ) определим индекс доходности (ИД), причём = ЧДД= 169,84

         

Вывод: ЧД=85,08 >0, ЧДД=169,84 >0, ИД=3,72 >1 следовательно проект эффективен.

Исследование эксплуатационных режимов работы ветропарк Куликово