Контрольная работа по «Национальному счетоводству»
| МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ Специальность
«Финансы и кредит» Контрольная работа по дисциплине: «Национальное
счетоводство» Москва 2010 |
Имеются данные,
характеризующие экономическую
деятельность РФ и СНС (млрд. руб., в
текущих ценах, цифры условные):
| №№ | Показатели | Варианты | |
| базисный | 3 | ||
| 1 | Выпуск товаров и услуг в основных ценах (Воц) | 11221,6 | 4072,77 |
| 2 | Промежуточное потребление (ПП) | 5249,6 | 1877,85 |
| 3 | Налоги на продукты и импорт (НПИ) | 785,6 | 280,41 |
| 4 | Субсидии на продукты и импорт (СПИ) (-) | 237,6 | 93,60 |
| 5 | Оплата труда наемных работников (ОТ) | 2831,2 | 1173,90 |
| 6 | Налоги на производство и импорт (НПрИ) | 981,6 | 331,50 |
| 7 | Субсидии на производство и импорт (СПрИ) (-) | 238,4 | 103,74 |
| 8 | Доходы от собственности, полученные от «остального мира» (ДСПо) | 72,8 | 24,18 |
| 9 | Доходы от собственности, переданные «остальному миру» (ДСПе) | 128,8 | 44,07 |
| 10 | Текущие трансферты, полученные от «остального мира» (ТТПо) | 14,0 | 2,73 |
| 11 | Текущие трансферты, переданные «остальному миру» (ТТПе) | 10,8 | 4,29 |
| 12 | Расходы на конечное потребление (КП) | 4408,4 | 1646,19 |
| 13 | Валовое сбережение (ВС) | 2058,8 | 714,87 |
| 14 | Валовое накопление (ВН) | 1531,2 | 608,40 |
| 15 | Статистическое расхождение (СР) | 318,4 | 18,72 |
| 16 | Импорт товаров и услуг (ИТУ) | 1450,4 | 552,63 |
| 17 | Экспорт товаров и услуг (ЭТУ) | 1712,4 | 661,05 |
| 18 | Валовое накопление основного капитала (ВНОК) | 1317,6 | 519,48 |
| 19 | Изменение запасов материальных оборотных средств (ИЗМОС) | 213,6 | 88,92 |
| 20 | Капитальные трансферты, полученные от «остального мира» (КТПо) | 56,8 | 37,83 |
| 21 | Капитальные трансферты, переданные «остальному миру» (КТПе) | 63,2 | 29,64 |
Базисный
вариант
Задание 1.
Построить сводные национальные счета:
- Производства
- Образования доходов
- Распределения первичных доходов
- Вторичного распределения доходов
- Использования располагаемого дохода
- Операций с капиталом
- Товаров и услуг
Задание 2.
Определить объем ВВП в рыночных ценах:
- Производственным методом (ПВВП)
- Распределительным методом (РВВП)
- Методом использования (ИВВП)
Решение по базисному варианту
А. Задание 1.
Счет
производства
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Промежуточное потребление (ПП) | 5249,6 | Выпуск товаров и услуг в основных ценах (Воц) | 11221,6 |
| ВВП в рыночных ценах (ВВПрц) | 6520,0 | Налоги на продукты и импорт (НПИ) | 785,6 |
| Субсидии на продукты и импорт (СПИ) | 237,6 | ||
| Всего | 11769,6 | Всего | 11769,6 |
РП = ВоЦ + НПИ – СПИ = ПП + ВВПРЦ = 11221,6 + 785,6 – 237,6 = 5249,6 + 6520 = 11769,6
ВВПРЦ
= ВоЦ – ПП + НПИ – СПИ = 11221,6 - 5249,6
+ 785,6 – 237,6 = 6520,0
Счет
образования доходов (в текущих
ценах)
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Оплата труда наемных работников (ОТ) | 2831,2 | ВВП в рыночных ценах (ВВПрц) | 6520,0 |
| Налоги на производство и импорт (НПрИ) | 981,6 | ||
| Субсидии на производство и импорт (СПрИ) | 238,4 | ||
| Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы (ПСД) | 2945,6 | ||
| Всего | 6520,0 | Всего | 6520,0 |
РОД
= ВВПРЦ = ОТ + НПРИ – СПРИ
+ ПСД = 2831,2 + 981,6 – 238,4+ 2945,6 = 6520,0
ПСД = ВВПРЦ
– ОТ – НПРИ + СПРИ = 6520,0 –
2831,2 – 981,6 + 238,4 = 2945,6
Счет
распределения первичных
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Доходы от собственности, переданные «остальному миру» (ДСПе) | 128,8 | Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы (ПСД) | 2945,6 |
| Валовой национальный доход (ВНД) | 6464,0 | Оплата труда наемных работников (ОТ) | 2831,2 |
| Налоги на производство и импорт (НПрИ) | 981,6 | ||
| Субсидии на производство и импорт (СПрИ) | 238,4 | ||
| Доходы от собственности, полученные от «остального мира» (ДСПо) | 72,8 | ||
| Всего | 6592,8 | Всего | 6592,8 |
РПД = ПСД + ОТ + НПРИ – СПРИ + ДСПО = ВНД + ДСПЕ = 2945,6 + 2831,2 + 981,6 – 238,4 + 72,8 = 6463,96 + 128,8 = 6592,8
ВНД = ПСД
+ ОТ + НПРИ – СПРИ + ДСПО
– ДСПЕ = 2945,6 + 2831,2 + 981,6 – 238,44 + 72,8
– 128,8 = 6464,0
Счет
вторичного распределения доходов
(в текущих ценах)
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Текущие трансферты, переданные «остальному миру» (ТТПе) | 10,8 | Валовой национальный доход (ВНД) | 6464,0 |
| Валовой располагаемый доход (ВРД) | 6467,2 | Текущие трансферты, полученные от «остального мира» (ТТПо) | 14,0 |
| Всего | 6478,0 | Всего | 6478,0 |
РВРД
= ВНД + ТТПО = ВРД + ТТПЕ
= 6464,0 + 14,0 = 6467,2 + 10,8 = 6478,0
ВРД = ВНД
+ ТТПО - ТТПЕ = 6464,0 + 14,0 – 10,8
= 6467,2
Счет
использования располагаемого дохода
(в текущих ценах)
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Расходы на конечное потребление (КП) | 4408,4 | Валовой располагаемый доход (ВРД) | 6467,2 |
| Валовое сбережение (ВС) | 2058,8 | ||
| Всего | 6467,2 | Всего | 6467,2 |
РИРД
= ВРД = КП + ВС = 6467,2 = 4408,4 + 2058,8= 6467,2
ВС = ВРД
– КП = 6467,2 - 4408,4 = 2058,8
Счет
операций с капиталом
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Валовое накопление основного капитала (ВНОК) | 1317,6 | Валовое сбережение (ВС) | 2069,6 |
| Изменение запасов материальных оборотных средств (ИЗМОС) | 213,6 | Капитальные трансферты, полученные от «остального мира» (КТПо) | 56,8 |
| Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) (ЧК/ЧЗ) и статистическое расхождение (СР) | 521,2 | Капитальные трансферты, переданные «остальному миру» (-) (КТПе) | 63,2 |
| Всего | 2052,4 | Всего | 2052,4 |
РКАП
= ВС + КТПО – КТПЕ = ВНОК + ИЗМОС
+ ЧК\ЧЗ+СР = 2058,8+ 56,8 – 63,2 = 1317,6 + 213,6 + 521,2 =
2052,4
Счет
товаров и услуг
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Промежуточное потребление (ПП) | 5249,6 | Выпуск в основных ценах (Воц) | 11221,6 |
| Конечное потребление (КП) | 4408,4 | Импорт товаров и услуг (ИТУ) | 1450,4 |
| Валовое накопление (ВН) | 1531,2 | Налоги на продукты и импорт (НПИ) | 785,6 |
| Экспорт товаров и услуг (ЭТУ) | 1712,4 | Субсидии на продукты и импорт (СПИ) | 237,6 |
| Статистическое расхождение (СР) | 318,4 | ||
| Всего | 13220,0 | Всего | 13220,0 |
РТУ = ВОЦ + ИТУ + НПИ – СПИ = ПП + КП + ЭТУ + СР + ВН
РТУ
= 11221,6 + 1450,4 + 785,6 – 237,6 = 5249,6 + 4408,4 + 1712,4 + 318,4
+ 1531,2 = 13220,0
Б.
Задание 2.
- Расчет ВВП производственным методом.
Производимый ВВП = Выпуск товаров и услуг в основных ценах + Налоги на продукты и импорт – Субсидии на продукты и импорт – Промежуточное потребление
ПВВП =
ВОЦ + НПИ – СПИ – ПП = 11221,6 + 785,6 –
237,6 – 5249,6 = 6520,0
- Расчет ВВП распределительным методом.
Распределяемый ВВП = Валовой прибыли экономики и валовые смешанные доходы + Оплата труда наемных работников + Налоги на производство и импорт - Субсидии на производство и импорт
РВВП =
ПСД + ОТ + НПРИ – СПРИ =
2945,6 + 2831,2 + 981,6 – 238,4 = 6520,0
- Расчет ВВП методом использования.
Используемый ВВП = Расходы на конечное потребление + Валовое накопление + Экспорт товаров и услуг – Импорт товаров и услуг + Статистическое расхождение
ИВВП =
КП + ВН + ЭТУ– ИТУ + СР = 4408,4 + 1531,2 + 1712,4 –
1450,4 + 318,4 =6520,0
Решение
по варианту 3
Задание 1.
Построить сводные национальные счета:
- Производства
- Образования доходов
- Распределения первичных доходов
- Вторичного распределения доходов
- Использования располагаемого дохода
- Операций с капиталом
- Товаров и услуг.
Задание 2.
Определить объем ВВП в рыночных ценах:
- Производственным методом (ПВВП)
- Распределительным методом (РВВП)
- Методом использования (ИВВП)
А. Задание 1.
Счет
производства
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Промежуточное потребление (ПП) | 1877,85 | Выпуск товаров и услуг в основных ценах (Воц) | 4072,77 |
| ВВП в рыночных ценах (ВВПрц) | 2381,73 | Налоги на продукты и импорт (НПИ) | 280,41 |
| Субсидии на продукты и импорт (СПИ) | 93,6 | ||
| Всего | 4259,58 | Всего | 4259,58 |
РП = ВОЦ + НПИ – СПИ = ПП + ВВПРЦ = 4072,77 + 280,41 – 93,6 = 4258,81
ВВПРЦ
= ВОЦ – ПП + НПИ – СПИ = 4072,77 - 1877,85
+ 280,41 – 93,6 = 2381,73
Счет
образования доходов (в текущих
ценах)
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Оплата труда наемных работников (ОТ) | 1173,9 | ВВП в рыночных ценах (ВВПрц) | 2381,73 |
| Налоги на производство и импорт (НПрИ) | 331,5 | ||
| Субсидии на производство и импорт (СПрИ) | 103,74 | ||
| Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы (ПСД) | 980,07 | ||
| Всего | 2381,73 | Всего | 2381,73 |
ПСД = ВВПРЦ
– ОТ – НПРИ + СПРРИ = 2381,73–
1173,9 – 331,5 + 103,74 = 980,07
РОД = ВВПРЦ
= ОТ + НПРИ – СПРИ + ПСД = 1173,9
+ 331,5 – 103,74 + 980,07= 2381,73
Счет
распределения первичных
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Доходы от собственности, переданные «остальному миру» (ДСПе) | 44,07 | Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы (ПСД) | 980,07 |
| Валовой национальный доход (ВНД) | 2361,84 | Оплата труда наемных работников (ОТ) | 1173,9 |
| Налоги на производство и импорт (НПрИ) | 331,5 | ||
| Субсидии на производство и импорт (СПрИ) | 103,74 | ||
| Доходы от собственности, полученные от «остального мира» (ДСПо) | 24,18 | ||
| Всего | 2405,91 | Всего | 2405,91 |
ВНД = ПСД
+ ОТ + НПРИ – СПРИ + ДСПО
= 980,07 + 1173,9 + 331,5 – 103,74 + 24,18 = 2405,91
РПД
= ПСД + ОТ + НПРИ – СПРИ + ДСПО
= ВНД + ДСПЕ = 980,07 + 1173,9 + 331,5 – 103,74
+ 24,18 = 2361,84 + 44,07 = 2405,91
Счет
вторичного распределения доходов
(в текущих ценах)
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Текущие трансферты, переданные «остальному миру» (ТТПе) | 4,29 | Валовой национальный доход (ВНД) | 2361,84 |
| Валовой располагаемый доход (ВРД) | 2360,28 | Текущие трансферты, полученные от «остального мира» (ТТПо) | 2,73 |
| Всего | 2364,57 | Всего | 2364,57 |
ВРД = ВНД + ТТПО - ТТПЕ = 2361,84 + 2,73 – 4,29 = 2360,28
РВРД
= ВНД + ТТПО = ВРД + ТТПЕ = 2361,84
+ 2,73 = 2360,28 + 4,29 = 2364,57
Счет
использования располагаемого дохода
(в текущих ценах)
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Расходы на конечное потребление (КП) | 1646,19 | Валовой располагаемый доход (ВРД) | 2360,28 |
| Валовое сбережение (ВС) | 714,09 | ||
| Всего | 2360,28 | Всего | 2360,28 |
РИРД = ВРД = КП + ВС - ТТПЕ = 1646,19 + 714,09 = 2360,28
ВС = ВРД
– КП + ТТПЕ = 2360,28 – 1646,19 = 714,09
Счет
операций с капиталом
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Валовое накопление основного капитала (ВНОК) | 519,48 | Валовое сбережение (ВС) | 714,09 |
| Изменение запасов материальных оборотных средств (ИЗМОС) | 88,92 | Капитальные трансферты, полученные от «остального мира» (КТПо) | 37,83 |
| Чистое кредитование (+), чистое заимствование (-) (ЧК/ЧЗ) и статистическое расхождение (СР) | 291,72 | Капитальные трансферты, переданные «остальному миру» (-) (КТПе) | 29,64 |
| Всего | 722,28 | Всего | 722,28 |
РКАП = ВС – ТТПЕ + КТПО – КТПЕ = ВНОК + ИЗМОС + ЧК\ЧЗ+СР = 714,09 + 37,83 – 29,64 = 722,28
ЧК\ЧЗ+СР
= РКАП - ВНОК + ИЗМОС = 722,28 – 519,48
+ 88,92 = 291,72
Счет
товаров и услуг
| Использование | Сумма | Ресурсы | Сумма |
| Промежуточное потребление (ПП) | 1877,85 | Выпуск в основных ценах (Воц) | 4072,77 |
| Конечное потребление (КП) | 1646,19 | Импорт товаров и услуг (ИТУ) | 552,63 |
| Валовое накопление (ВН) | 608,4 | Налоги на продукты и импорт (НПИ) | 280,41 |
| Экспорт товаров и услуг (ЭТУ) | 661,05 | Субсидии на продукты и импорт (СПИ) | 93,6 |
| Статистическое расхождение (СР) | 18,72 | ||
| Всего | 4812,21 | Всего | 4812,21 |
РТУ = ВОЦ + ИТУ + НПИ – СПИ = ПП + КП + ЭТУ + СР + ВН
РТУ
= 4072,77 + 552,63 + 280,41 – 93,6 = 1877,85 + 1646,19 + 661,05 +
18,72 + 608,4 = 4812,21
Б.
Задание 2.
- Расчет ВВП производственным методом.
Производимый ВВП = Выпуск товаров и услуг в основных ценах + Налоги на продукты и импорт – Субсидии на продукты и импорт – Промежуточное потребление
ВВП = ВОЦ
+ НПИ – СПИ (-) – ПП = 4072,77 + 280,41 – 93,6 – 1877,85
= 2381,73
- Расчет ВВП распределительным методом.
Распределяемый ВВП = Валовой прибыли экономики и валовые смешанные доходы + Оплата труда наемных работников + Налоги на производство и импорт - Субсидии на производство и импорт
ВВП = 980,07+
ОТ + НПРИ – СПРИ (-) = 980,07 + 1173,9
+ 331,5 – 103,74 = 2381,73
- Расчет ВВП методом использования.
Используемый ВВП = Расходы на конечное потребление + Валовое накопление + Экспорт товаров и услуг - Импорт товаров и услуг + Статистическое расхождение
ВВП = КП
+ ВН + ЭТУ - ИТУ + СР = 1646,19 + 608,4 + 661,05 – 552,63
+ 18,72 = 2381,73
Библиографический
список:
- Искаков Б.И., Кузнецов Е.И., Г.К. Чобану Национальное счетоводство: учебно-методическое пособие/ Искаков Б.И., Кузнецов Е.И., Г.К. Чобану; под редакцией Б.И. Искаков – М.: МБИ, 2009 -35 с.;
- Башкатова Б.И. Национальное счетоводство: учебник – 3-е издание / под редакцией Б.И. Башкатова - М.: «Финансы и статистика», 2005. -608с;

- Контрольная работа по "Начертательной геометрии"
- Контрольная работа по "Невропатологии"
- Контрольная работа по "Нейрофармокология"
- Контрольная работа по "Нейрофизиологии"
- Контрольная работа по: Немецкий язык
- Контрольная работа по «Немецкий язык»
- Контрольная работа по «Немецкий язык»
- Контрольная работа по «Национальной политике и межнациональные отношения»
- Контрольная работа по "Национальной экономике"
- Контрольная работа по "Национальной экономике"
- Контрольная работа по “Национальной экономике”
- Контрольная работа по "Национальной экономике Беларуси"
- Контрольная работа по "Национальной экономике Беларусии"
- Контрольная работа по "Национальной экономике Беларусь"