Найдите статистические данные инфляции в России по кварталам (месяцам) за 2012 - 2019 гг.

Найдите статистические данные инфляции в России по кварталам (месяцам) за 2012 - 2019 гг. (Решение → 24401)

Найдите статистические данные инфляции в России по кварталам (месяцам) за 2012 - 2019 гг. На основании их рассчитайте инфляцию за год. Найдите статистические данные ставок реального процента за 2012-2019 гг. С помощью формулы Фишера рассчитайте ставку номинального процента. Сделайте выводы. Найдите и сопоставьте на одном графике темпы инфляции, измеренные с использованием индекса потребительских цен, и номинальные процентные ставки. Как проявляется эффект Фишера?



Найдите статистические данные инфляции в России по кварталам (месяцам) за 2012 - 2019 гг. (Решение → 24401)

Данные представим в таблице 1.
Таблица 1 – Индекс потребительских цен в РФ по месяцам 2012-2019 гг., %
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
к концу предыдущего месяца          
январь 100,50 100,97 100,59 103,85 100,96 100,62 100,31 101,01
февраль 100,37 100,56 100,70 102,22 100,63 100,22 100,21 100,44
март 100,58 100,34 101,02 101,21 100,46 100,13 100,29 100,32
апрель 100,31 100,51 100,90 100,46 100,44 100,33 100,38 100,29
май 100,52 100,66 100,90 100,35 100,41 100,37 100,38 100,34
июнь 100,89 100,42 100,62 100,19 100,36 100,61 100,49 100,04
июль 101,23 100,82 100,49 100,80 100,54 100,07 100,27 100,20
август 100,10 100,14 100,24 100,35 100,01 99,46 100,01 99,76
сентябрь 100,55 100,21 100,65 100,57 100,17 99,85 100,16 99,84
октябрь 100,46 100,57 100,82 100,74 100,43 100,20 100,35 100,13
ноябрь 100,34 100,56 101,28 100,75 100,44 100,22 100,50 100,28
декабрь 100,54 100,51 102,62 100,77 100,40 100,42 100,84 100,36
Инфляция за год определяется как:
.
Имеем:
Аналогично далее.
Номинальная ставка процента=Реальная ставка процента+инфляция.
Таблица 2 – Реальная и номинальная ставки процента 2012-2019 гг.
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Инфляция, % 6,6 6,5 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 3,0
Реальная ставка процента, % 0,2 3,9 3,4 7,9 9,5 4,9 -2 4,8
Номинальная ставка процента,% 6,8 10,4 14,8 20,8 14,9 7,4 2,3 7,8
Темп инфляции определяется по формуле:
.
Тогда:
Рис