Ирина Эланс
Отоплении и вентиляция жилого дома
Гидравлический расчет системы отопления
| Номер участка | Расход тепла, Вт | Расход теплоносителя кг/ч | Диаметр d, мм | Скорость теплоносителя, м/с | Длина участка, м | Уд.
потери давления |
R.e, Па | Сумма Е | Потери в местных сопротивлениях | Общие потери давления | |
| 1 | 88300 | 2522,857 | 40 | 0,486 | 19 | 90 | 1710 | 11 | 1299,078 | 3009,078 | |
| 2 | 29433 | 840,9429 | 25 | 0,405 | 4,7 | 120 | 564 | 2,5 | 205,0313 | 769,0313 | |
| 3 | 27578 | 787,9429 | 25 | 0,369 | 5,1 | 100 | 510 | 2 | 136,161 | 646,161 | |
| 4 | 21696 | 619,8857 | 25 | 0,308 | 4,2 | 70 | 294 | 3 | 142,296 | 436,296 | |
| 5 | 15734 | 449,5429 | 25 | 0,214 | 7,8 | 36 | 280,8 | 2 | 45,796 | 326,596 | 14736,69 |
| 6 | 6289 | 179,6857 | 15 | 0,269 | 26,1 | 100 | 2610 | 24 | 868,332 | 3478,332 | |
| 7 | 15734 | 449,5429 | 25 | 0,214 | 7,8 | 36 | 280,8 | 3 | 68,694 | 349,494 | |
| 8 | 21696 | 619,8857 | 25 | 0,308 | 4,2 | 70 | 294 | 3 | 142,296 | 436,296 | |
| 9 | 27578 | 787,9429 | 25 | 0,369 | 5,1 | 100 | 510 | 2 | 136,161 | 646,161 | |
| 10 | 29433 | 840,9429 | 25 | 0,405 | 4,7 | 120 | 564 | 13 | 1066,163 | 1630,163 | |
| 11 | 88300 | 2522,857 | 40 | 0,486 | 19 | 90 | 1710 | 11 | 1299,078 | 3009,078 |
| N | Q | α | t вх | t вых | переход | q гр. | β 1 | f | F кр | β | кол-во секций |
| 1 | 1166 | 1 | 100 | 94 | 75 | 506,1 | 1,04 | 0,413 | 2,40 | 1 | 6 |
| 2 | 982 | 1 | 94 | 90 | 70 | 460,7 | 1,04 | 0,413 | 2,22 | 1 | 6 |
| 3 | 982 | 1 | 90 | 85 | 65 | 420,2 | 1,04 | 0,413 | 2,43 | 1 | 7 |
| 4 | 982 | 1 | 85 | 80 | 61 | 380,6 | 1,04 | 0,413 | 2,68 | 1 | 7 |
| 5 | 982 | 1 | 80 | 76 | 56 | 341,9 | 1,04 | 0,413 | 2,93 | 0,98 | 7 |
| 6 | 1185 | 1 | 76 | 75 | 53 | 319,1 | 1,04 | 0,413 | 3,78 | 0,98 | 9 |
| ∑ | 6279 |
Расчет
нагревательных приборов

- Отопления жилого района г. Чокурдах
- Отопрление и вентиляция свинарника на 300 голов
- От Пангеи и Тетиса к современным материкам и океанам
- Отправление правосудия по делам о преступлениях несовершеннолетних
- Отпук: правовое регулирование
- Отпуск
- Отпуска в трудовом законодательстве
- Отопление и вентиляция здания
- Отопление и вентиляция коровника на 400 голов
- Отопление и вентиляция малоэтажного жилого дома
- Отопление и вентиляция ремонтного молодняка на 300-голов
- Отопление и вентиляция телятника на 340 телят
- Отопление многоквартирного пятиэтажного жилого дома
- Отопление пяти этажного жилого дома в городе Петрозаводск