Коэффициент крепости по шкале Протодьяконова
Коэффициент крепости f по шкале проф. М.М. Протодьяконова
Категория | Степень крепости | Порода | f |
I | В высшей степени крепкие породы | Наиболее крепкие, плотные и вязкие кварциты и базальты. Исключительные по крепости другие породы. | 20 |
II | Очень крепкие породы | Очень крепкие гранитовые породы: кварцевый порфир, очень крепкий гранит, кремнистый сланец, менее крепкие, нежели указанные выше кварциты. Самые крепкие песчаники и известняки. | 15 |
III | Крепкие породы | Гранит (плотный) и гранитовые породы. Очень крепкие песчаники и известняки. Кварцевые рудные жилы. Крепкий конгломерат. Очень крепкие железные руды. | 10 |
IIІа | То же | Известняки (крепкие). Некрепкий гранит. Крепкие песчаники. Крепкий мрамор, доломит. Колчеданы. Обыкновенный песчаник. | 8 |
IV | Довольно крепкие породы | Железные руды. Песчанистые сланцы. | 6 |
IV | То же | Сланцевые песчаники | 5 |
V | Средние породы | Крепкий глинистый сланец. Некрепкий глинистый сланец и известняк, мягкий конгломерат | 4 |
|
| Разнообразные сланцы(некрепкие). Плотный мергель | 3 |
VI | Довольно мягкие породы | Мягкий сланец, очень мягкий известняк, мел, каменная соль, гипс. Мерзлый грунт: антрацит. Обыкновенный мергель. Разрушенный песчаник, сцементированная галька и хрящ, каменистый грунт | 2 |
VIa | То же | Крепкий каменный уголь | 1,5 |
VII | Мягкие породы | Глина (плотная). Мягкий каменный уголь, крепкий наносо-глинистый грунт | 1 |

- Коэффициент ликвидности
- Коэффициентный анализ
- Коэффициентный анализ платежеспособности страховой компании
- Коэффициент общей ликвидности
- Коэффициент полезного действия двигателя удобно рассчитывать по выражению
- Коэффициент потенциальных возможностей парка автомобилей
- Коэффициент сопротивления качению
- Кошторисно-бюджетне фінансування
- Кошторис середньої загальноосвітньої школи
- Кошторис установ соціально-культурної сфери, його сутність, зміст, порядок складання, розгляду та затвердження
- Коэволюция природы и общества
- Коэфицент ассоциации и сопряженности
- Коэффицентный метод ликвидности банка
- Коэффициент корреляции Спирмена