Транспортные системы доставки массовых грузов
АКАДЕМИЯ
ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАТИКИ И КОММУНИКАЦИЙ
Кафедра
«Инженерия и Менеджмент»
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
ДОСТАВКИ
МАССОВЫХ ГРУЗОВ
Самостоятельная работа
2010
Территорию региона разбивают на микрорайоны, соблюдая следующие правила:
- внутри микрорайона должен обеспечиваться свободный проезд транспортных средств между его точками без пересечения границы;
- объекты, являющиеся препятствием для проезда транспортных средств (реки, овраги, лесопарковые зоны, железные дороги, территории крупных промышленных объектов и т.п.), служили границами микрорайонов;
- в городах границы микрорайонов должны проходить параллельно улицам, а не по их оси, с тем, чтобы улица или ее отрезок принадлежали одному микрорайону;
- площадь городского микрорайона должна находиться в пределах от 3 до 5 км².
Координаты
центров тяжести
каждого из k = 1, 2, ...,
L микрорайонов xik
и yik по
вывозу грузов относительно
выбранной системы координат
определяют по следующим
формулам:
(1)
(2)
где: – объем вывоза груза из i-го пункта, т;
– координаты i-го грузоотправителя, км;
= 1, 2, ..., M
– грузообразующие
пункты.
По аналогичным формулам определяются центры тяжести микрорайонов по завозу грузов xjk и yjk:
(3)
где: – объем завоза груза в j-й пункт, т;
– координаты j-го грузополучателя, км;
= 1, 2, ..., N
– грузопоглощающие
пункты.
В микрорайоне 1 находятся три грузополучателя – В1,В2,В4,а тагже 1 грузоотправитель А1 координаты которых: для А1 равны Х1= 0,9 и У1 = 5,8; годовой объем завозимого груза q1 = 13500т, и для В1 Х1=0,9 и У1=4,2; для В2 Х2=0,9 и У2=3,5 q2=4500т; для В4 Х4=1,8 и У4=2,2 q4=4500т. Центр тяжести микрорайона по завозу груза М1 будет определяться координатами, вычисленными по формуле (3, 4):
Аналогичным
образом производим
расчеты для остальных
микрорайонов и заносим
полученные результаты
в таблицу 3. Здесь
же отмечаем грузополучателей,
включенных в каждый
микрорайон, и разбиваем
общий объем перевозки
по видам груза.
Координаты центра тяжести для второго микрорайона М2:
Координаты центра тяжести для третьего микрорайона М3:
Координаты центра тяжести для четвёртого микрорайона М4:
Координаты центра тяжести для пятого микрорайона М5:
Координаты центра тяжести для шестого микрорайона М6:
Координаты центра тяжести для седьмого микрорайона М7:
Координаты центра тяжести для восьмого микрорайона М8:
Координаты центра тяжести для девятого микрорайона М9:
Координаты центра тяжести для десятого микрорайонаМ10:
Таблица -3 Обозначения и координаты микрорайонов
| |
Координаты микрорайонов | |
Номера грузоотправителей включоных в микрорайоны и объём завоза груза по видам в тыс.тон | ||
| Хik | Yik | Песок | щебень | ||
| М1 | 1 | 3,3 | 13.50 | 1,2,4--- 6.71 | 1,2,4--- 6,79 |
| М2 | 3,6 | 3 | 18.00 | 5,7,8,9--- 9,60 | 5,7,8,9,--- 8,40 |
| М3 | 5 | 2,3 | 9.00 | 11,12--- 3,32 | 11,12--- 5,68 |
| М4 | 6,8 | 3,7 | 18.00 | 14,15,16,20- 7,70 | 14,15,16,20--- 10,3 |
| М5 | 8,7 | 2,8 | 13.50 | 17,19,23--- 8,30 | 17,19,23--- 5,20 |
| М6 | 10,9 | 3,9 | 18.00 | 18,24,25,28--- 9,60 | 18,24,25,28--- 8,40 |
| М7 | 11 | 1 | 9.00 | 29,30--- 4,82 | 29,30--- 4,18 |
| М8 | 5,3 | 0,5 | 13.50 | 3,21,22--- 8,10 | 3,21,22--- 5,40 |
| М9 | 5,6 | 6,1 | 13.50 | 6,10,13--- 4,50 | 6,10,13-- 9,00 |
| М10 | 12,5 | 5,3 | 9.00 | 26,27--- 6,70 | 26,27--- 2,30 |
| итого | 135,00 | 69,35 | 65,65 | ||
Так
как полученные в
результате расчетов
положения центров
тяжести не связаны
с дорожно-уличной
сетью, в качестве
центров тяжести
обычно принимают
ближайшие к расчетным
значениям координат
опорные точки на сети
дорог либо грузаобразующие
или грузопоглощающие
пункты.
Пример: Необходимо спроектировать транспортную систему доставки массовых навалочных грузов по следующим исходным данным:
- годовой объем перевозок – 135000 тонн;
- площадь региона обслуживания – 90 км²;
- количество грузоотправителей – 10;
- количество грузополучателей – 30;
- количество видов груза – 2;
- количество автотранспортных предприятий – 1.
План производства и план-заявка на перевозку грузов с разбивкой по видам груза и конкретным грузоотправителям и грузополучателям представлены в таблицах 1 и 2.
| Обозначения грузополучателей | Координаты грузополучателей | Обьём завоза по видам груза в тыс.тон | Общий оббьем завоза груза в тыс.тон | ||
| Хik | Yik | песок | щебень | ||
| B1 | 0,9 | 4,2 | 2,21 | 2,29 | 4,50 |
| B2 | 0,9 | 2,2 | 2,30 | 2,20 | 4,50 |
| B3 | 2 | 0,5 | 2,10 | 2,40 | 4,50 |
| B4 | 1,8 | 3,5 | 2,20 | 2,30 | 4,50 |
| B5 | 2,1 | 5,3 | 2,10 | 2,40 | 4,50 |
| B6 | 3,2 | 6,5 | 1,00 | 3,50 | 4,50 |
| B7 | 2,4 | 2,3 | 2,00 | 2,50 | 4,50 |
| B8 | 3,7 | 2,3 | 3,50 | 1,00 | 4,50 |
| B9 | 3,7 | 4,5 | 2,00 | 2,50 | 4,50 |
| B10 | 5 | 6 | 2,50 | 2,00 | 4,50 |
| B11 | 5 | 3,5 | 2,01 | 2,49 | 4,50 |
| B12 | 2,1 | 1,1 | 1,31 | 3,19 | 4,50 |
| B13 | 5,2 | 6,6 | 1,00 | 3,50 | 4,50 |
| B14 | 6 | 4,8 | 0,50 | 4,00 | 4,50 |
| B15 | 7 | 2,3 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| B16 | 7 | 5,8 | 1,20 | 3,30 | 4,50 |
| B17 | 8 | 4,8 | 2,60 | 1,90 | 4,50 |
| B18 | 11 | 2,2 | 2,80 | 1,70 | 4,50 |
| B19 | 9 | 3,4 | 3,80 | 0,70 | 4,50 |
| B20 | 7,8 | 2,3 | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| B21 | 7 | 1 | 3,90 | 0,60 | 4,50 |
| B22 | 9 | 0,5 | 2,10 | 2,40 | 4,50 |
| B23 | 9,6 | 1,1 | 1,90 | 2,60 | 4,50 |
| B24 | 10 | 4,8 | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
| B25 | 11,6 | 5,2 | 2,50 | 2,00 | 4,50 |
| B26 | 12 | 6,1 | 3,40 | 1,10 | 4,50 |
| B27 | 12,5 | 4 | 3,30 | 1,20 | 4,50 |
| B28 | 11 | 3,5 | 2,80 | 1,70 | 4,50 |
| B29 | 12,6 | 2,9 | 2,01 | 2,49 | 4,50 |
| B30 | 12,5 | 0,6 | 2,81 | 1,69 | 4,50 |
| итого | -------- | -------- | 69,35 | 65,65 | 135,00 |
Таблица-2 План заявка на перевозку грузов
| Обозначение поставщиков | Координаты поставщиков | Объём вывоза по видам груза в тыс.тон | Общий объём вывоза в тыс.тон | ||
| Xik | Yik | песок | щебень | ||
| A1 | 0,9 | 5,8 | 6,70 | 6,80 | 13,5 |
| A2 | 2,8 | 3,6 | 6,65 | 6,85 | 13,5 |
| A3 | 5 | 2,3 | 6,00 | 7,50 | 13,5 |
| A4 | 6,8 | 3,6 | 5,00 | 8,50 | 13,5 |
| A5 | 8,5 | 2,5 | 10,00 | 3,50 | 13,5 |
| A6 | 11,7 | 4 | 8,00 | 5,50 | 13,5 |
| A7 | 6,8 | 3,6 | 4,50 | 9,00 | 13,5 |
| A8 | 6,1 | 0,3 | 2,00 | 11,5 | 13,5 |
| A9 | 6,9 | 6 | 12,00 | 1,50 | 13,5 |
| A10 | 12,5 | 5,5 | 8,50 | 5,00 | 13,5 |
| Итого | ------- | ------- | 69,35 | 65,65 | 135 |
Расстояния
между районами соседями
| Начало | Конец | Расстояние |
| М1 | М2 | 2,5 |
| М1 | М8 | 4,75 |
| М1 | М9 | 5,33 |
| М2 | М1 | 2,5 |
| М2 | М9 | 3,6 |
| М2 | М8 | 2,8 |
| М2 | М3 | 1,6 |
| М3 | М2 | 1,6 |
| М3 | М8 | 1,8 |
| М3 | М9 | 3,5 |
| М3 | М4 | 2,5 |
| М4 | М3 | 2,5 |
| М4 | М8 | 3,8 |
| М4 | М9 | 2,5 |
| М4 | М5 | 2 |
| М5 | М4 | 2 |
| М5 | М8 | 4,3 |
| М5 | М9 | 4,5 |
| М5 | М6 | 2,5 |
| Начало | Конец | Расстояние |
| М6 | М10 | 1,5 |
| М6 | М5 | 2,5 |
| М6 | М7 | 3,16 |
| М7 | М6 | 3,1 |
| М7 | М8 | 6 |
| М8 | М1 | 4,7 |
| М8 | М2 | 2,8 |
| М8 | М3 | 1,8 |
| М8 | М4 | 3,8 |
| М8 | М5 | 4,3 |
| М8 | М7 | 6 |
| М9 | М1 | 5,3 |
| М9 | М2 | 3,6 |
| М9 | М3 | 3,5 |
| М9 | М4 | 2,5 |
| М9 | М5 | 4,5 |
| М9 | М10 | 6,6 |
| М10 | М6 | 1,5 |
| М10 | М9 | 6,6 |
Кратчайшие расстояния
по перевозке первого
груза
| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 |
АТП | 4,10| 2,50| 2,50| 2,10| 4,00| 6,60| 6,60| 4,30| 2,10| 7,50|
М1 | 4.00| 0.50| 2.50| 4.10| 6.60| 8.60|11.10|10.70| 4.70| 5.33|11.93|
М2 | 2.10| 2.50| 0.50| 1.60| 4.10| 6.10| 8.60| 8.80| 2.80| 3.60|10.10|
М3 | 2.10| 4.10| 1.60| 0.50| 2.50| 4.50| 7.00| 7.80| 1.80| 3.50| 8.50|
М4 | 2.10| 6.60| 4.10| 2.50| 0.50| 2.00| 4.50| 7.66| 3.80| 2.50| 6.00|
М5 | 4.00| 8.60| 6.10| 4.50| 2.00| 0.50| 2.50| 5.66| 4.30| 4.50| 4.00|
М6 | 6.00|11.10| 8.60| 7.00| 4.50| 2.50| 0.50| 3.16| 6.80| 7.00| 1.50|
М7 | 7.10|10.70| 8.80| 7.80| 7.66| 5.66| 3.16| 0.50| 6.00|10.16| 4.66|
М8 | 4.00| 4.70| 2.80| 1.80| 3.80| 4.30| 6.80| 6.00| 0.50| 5.30| 8.30|
М9 | 1.30 | 5.33| 3.60| 3.50| 2.50| 4.50| 7.00|10.16| 5.30| 0.50| 6.60|
М10 | 7.10|11.93|10.10| 8.50| 6.00| 4.00| 1.50| 4.66| 8.30| 6.60| 0.50|
Оптимальный план перевозки первого груза
і A1 і A2 і A3 і A4 і A5 і A6 і A7 і A8 і A9 і A10 і
M1 і 6700і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 10 і -- і 6710
M2 і -- і 6650і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 2950і -- і 9600
M3 і -- і -- і 1480і -- і -- і -- і -- і -- і 1840і -- і 3320
M4 і -- і -- і -- і 5000і -- і -- і -- і -- і 2700і -- і 7700
M5 і -- і -- і -- і -- і 8300і -- і -- і -- і -- і -- і 8300
M6 і -- і -- і -- і -- і 120 і 7680і -- і -- і -- і 1800і 9600
M7 і -- і -- і -- і -- і -- і 320 і 4500і -- і -- і -- і 4820
M8 і -- і -- і 4520і -- і 1580і -- і -- і 2000і -- і -- і 8100
M9 і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 4500і -- і 4500
M10і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 6700і 6700
і 6700і 6650і 6000і 5000і 10000і 8000і 4500і 2000і 12000і 8500 і
Volumul de Trafic Optimal este egal cu 69560 tone*km
Кратчайшие расстояния по перевозке второго груза
| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 |
АТП | 4,10| 2,50| 2,50| 2,10| 4,00| 6,60| 6,60| 4,30| 2,10| 7,50|
М1 | 4.00| 0.60| 2.50| 4.10| 6.60| 8.60|11.10|10.70| 4.70| 5.33|11.93|
М2 | 2.10| 2.50| 0.60| 1.60| 4.10| 6.10| 8.60| 8.80| 2.80| 3.60|10.10|
М3 | 2.10| 4.10| 1.60| 0.60| 2.50| 4.50| 7.00| 7.80| 1.80| 3.50| 8.50|
М4 | 2.10| 6.60| 4.10| 2.50| 0.60| 2.00| 4.50| 7.66| 3.80| 2.50| 6.00|
М5 | 4.00| 8.60| 6.10| 4.50| 2.00| 0.60| 2.50| 5.66| 4.30| 4.50| 4.00|
М6 | 6.00|11.10| 8.60| 7.00| 4.50| 2.50| 0.60| 3.16| 6.80| 7.00| 1.50|
М7 | 7.10|10.70| 8.80| 7.80| 7.66| 5.66| 3.16| 0.60| 6.00|10.16| 4.66|
М8 | 4.00| 4.70| 2.80| 1.80| 3.80| 4.30| 6.80| 6.00| 0.60| 5.30| 8.30|
М9 | 1.30 | 5.33| 3.60| 3.50| 2.50| 4.50| 7.00|10.16| 5.30| 0.60| 6.60|
М10 | 7.10|11.93|10.10| 8.50| 6.00| 4.00| 1.50| 4.66| 8.30| 6.60| 0.60|
Оптимальный план по перевозке второго груза
і A1 і A2 і A3 і A4 і A5 і A6 і A7 і A8 і A9 і A10 і
M1 і 6790 і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 6790
M2 і 10 і 6850і -- і -- і -- і -- і -- і 1540і -- і -- і 8400
M3 і -- і -- і 1120і -- і -- і -- і -- і 4560і -- і -- і 5680
M4 і -- і -- і 680 і 8500і 1120і -- і -- і -- і -- і -- і 10300
M5 і -- і -- і -- і -- і 2380і 2820і -- і -- і -- і -- і 5200
M6 і -- і -- і -- і -- і -- і 2680і 4820і -- і -- і 900і 8400
M7 і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 4180і -- і -- і -- і 4180
M8 і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 5400і -- і -- і 5400
M9 і -- і -- і 5700і -- і -- і -- і -- і -- і 1500і 1800і 9000
M10і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і -- і 2300і 2300
і 6800і 6850і 7500і 8500і 3500і 5500і 9000і 11500і 1500і 5000і
Volumul de Trafic Optimal este egal cu 92796 tone*
Кратчайшие расстояния по перевозке общего груза
| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 |
АТП | 4,10| 2,50| 2,50| 2,10| 4,00| 6,60| 6,60| 4,30| 2,10| 7,50|
М1 | 4.00| 0.50| 2.50| 4.10| 6.60| 8.60|11.10|10.70| 4.70| 5.33|11.93|
М2 | 2.10| 2.50| 0.50| 1.60| 4.10| 6.10| 8.60| 8.80| 2.80| 3.60|10.10|
М3 | 2.10| 4.10| 1.60| 0.50| 2.50| 4.50| 7.00| 7.80| 1.80| 3.50| 8.50|
М4 | 2.10| 6.60| 4.10| 2.50| 0.50| 2.00| 4.50| 7.66| 3.80| 2.50| 6.00|
М5 | 4.00| 8.60| 6.10| 4.50| 2.00| 0.50| 2.50| 5.66| 4.30| 4.50| 4.00|

- Транспортные средства швейных предприятий
- Транспортные тарифы
- Транспортные тарифы и правила их применения
- Транспортные тарифы и правила их применения. Сервис транспортного обслуживания потребителей
- Транспортные, транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины
- Транспортные, транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины
- Транспортные условия внешнеторговых контрактов
- Транспортные преступления
- Транспортные проблемы городов и пути их разрешения
- Транспортные расходы в торгово-снабженческих организациях
- Транспортные риски
- Транспортные риски
- Транспортные риски
- Транспортные системы