Имеются данные о цене акции ПАО «Лукойл» за 30 последовательных дней 20** года: 25.10.

Имеются данные о цене акции ПАО «Лукойл» за 30 последовательных дней 20** года:
 25.10. (Решение → 17518)

Имеются данные о цене акции ПАО «Лукойл» за 30 последовательных дней 20** года: 25.10. 26.10. 27.10. 30.10. 31.10. 01.11. 02.11. 03.11. 07.11. 08.11. Цена, у.е. 80,20 82,30 83,05 82,30 79,75 80,90 82,20 80,25 81,95 84,60 09.11. 10.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 20.11. 21.11. 22.11. Цена, у.е. 84,30 86,20 86,60 86,20 85,85 86,75 86,95 84,75 82,80 84,75 23.11. 24.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. Цена, у.е. 84,80 85,45 86,00 85,80 85,60 89,00 91,05 89,84 90,05 92,98 Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.



Имеются данные о цене акции ПАО «Лукойл» за 30 последовательных дней 20** года:
 25.10. (Решение → 17518)

1.Рассчитаем соответствующий ряд ежедневных доходностей
r1 =100-82,3/80,20*100% = 2,6 %
r2 =100-83,05/82,3*100% = 0,9 %
r3 =100-82,3/83,05*100% = -0,9 %
r4 =100-79,75/82,3*100% = -3,1 %
r5 =100-80,9/79,75*100% = 1,4 %
r6 =100-82,2/80,90*100% = 1,6 %
r7 =100-80,25/82,20*100% = -2,4 %
r8 =100-81,95/80,25*100% = 2,1 %
r9 =100-84,6/81,95*100% = 3,2 %
r10 =100-84,3/84,6*100% = -0,4 %
r11 =100-86,2/84,3*100% = 2,3%
r12 =100-86,6/86,2*100% = 0,5 %
r13 =100-86,2/86,6*100% = -0,5 %
r14 =100-85,85/86,2*100% = -0,4%
r15 =100-86,75/85,85*100% = 1,1 %
r16 =100-86,95/86,75*100% = 0,2 %
r17 =100-84,75/86,95*100% = -2,5 %
r18 =100-82,8/84,75*100% = -2,3 %
r19 =100-84,75/82,80*100% = 2,4 %
r20 =100-84,8/84,75*100% = 0,1 %
r21 =100-85,45/84,8*100% = 0,8 %
r22 =100-86/85,45*100% = 0,7 %
r23 =100-85,8/86*100% = -0,2 %
r24 =100-85,6/85,8*100% =-0,2 %
r25 =100-89/85,6*100% = 4 %
r26 =100-91,05/89*100% = 2,3 %
r27 =100-89,84/91,05*100% = -1,3 %
r28 =100-90,05/89,84*100% = 0,2 %
r29 =100-92,98/90,05*100% = 3,3 %
2