Бухгалтерский баланс. 18
АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УРАЛЬСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Кафедра
бухгалтерского учета, анализа и
аудита
Контрольная работа
по бухгалтерскому
учету за 2 курс
Студент
ЭСЗ – 201
Срок предоставления
работы по графику
«
»__________________2010 год
Содержание
Задание
по контрольной работе………………………………
- Журнал хозяйственных операций……………………………………..4
- Оборотно-сальдовая ведомость………………………………….…….9
- Кассовая книга за март………………………………………………..13
- Листы главной книги………………………………………………….15
- Бухгалтерский баланс (Ф. №1)……………………….………………32
- Отчет о прибылях и убытках (Ф. №2)………………………………..34
- Первичные
документы…………………………………….…………..
35 - Список литературы…………………………………………..……
…..39
Задание
по контрольной работе
На основе приведенных данных по ООО «Авангард»:
- открыть счета синтетического учета;
- записать в них начальные остатки по состоянию на 1 января 2010 года;
- указать в журнале хозяйственных операций действующие ставки налогов (НДС, ЕСН, налог на прибыль);
- открыть журнал регистрации хозяйственных операций на январь, февраль, март;
- отразить на счетах хозяйственные операции методом двойной записи, произвести логически необходимые хозяйственные операции и расчеты, подсчитать обороты и конечные остатки по счетам на:
1 февраля 2010 года,
1 марта 2010 года,
1 апреля 2010 года
5) составить оборотно-сальдовые ведомости за январь, февраль, март 2010 года, отчет кассира за март 2010 года, с приложением первичных документов, журнал-ордер №1, журнал-ордер №2, журнал-ордер №7, главную книгу;
- заполнить:
- форму №1 по ОКУД «Бухгалтерский баланс» на 01.04. 2010г.,
- форму №2 по ОКУД «Отчет о прибылях и убытках» за 1 квартал 2010г.
- Журнал хозяйственных операций
Журнал
хозяйственных операций с 02.01.2010 по
31.01.2010
| Дата |
|
Сумма | Дебет | Кредит | Номер | Документ | |
| 09.01.
2010 |
начислена амортизация основных средств | 149,00 | 20.4 | 02.1 | |||
| 10.01 . 2010 | / Перечислен НДФЛ за декабрь | 340,00
1 |
68.2 | 51 | п/п № 1 от 10.01.10 | ||
| 13.01, 2010 | выдана зарплата персоналу | 2 638,00 | 70 | 50.1 | р/о № 1, платежная ведомость № 1 | ||
| 13.01.
2010 |
получено из банка | 4 000,00 | 50.1 | 51 | чек № 457855, п/о№ 1 от 13.01.10 | ||
| 13.01.
2010 |
, приобретены канцтовары | 300,00 | 20.1 | 71 | авансовый отчет № 1 от 13.01.09 | ||
| 13.01. 2010 | перечислены отчисления во внебюджетные фонды | 1 186,00 | 69.5 | 51 | п/п № 2, 3, 4, 5 от 13.01.10 | ||
| 14.01.
2010 |
выдан перерасход по авансовому отчету | 1 543,00 | 71 | 50.1 | р/о №2 от 14.01.08, по а/о № 59 от 31.12.10 | ||
| 15.01. 2010 | за приобретение материалов | 400,00 | 20.1 | 71 | а/о № 3 от 15.01.2010 | ||
| 20.01. 2010 | получено за услуги от ООО Старт | 849,60 | 51 | . 62.1 | выписка с р/сч от 20.01.10 | ||
| 20.01. 2010 | перечислен НДС за 4 квартал | 12 533,00 | 68.3 | 51 | п/п №6 от 20.01.10 | ||
| 24.01. 2010 | оказаны услуги ООО "Старт" | 849,60 | 62.1 | 90.1 | с/ф№1,2,3 от 24.01.10 | ||
| оказаны услуги ООО "Оазис" | 19 116,00 | 62.1 | 90.1 | ||||
| оказаны услуги ОАО "Роксана" | 21 240,00 | 62.1 | 90.1 | ||||
| 27.01. 2010 | получено за услуги от ОАО "Роксана" | 21 240,00 | 51 | 62.1 | выписка с р/сч. от 27.01.10 | ||
| 29.01. 2010 | акцепт счета от ООО "Консультант" | 1 200,00 | 20.5 | 60.1 | с/ф№ 5 от 29.01.10 | ||
| НДС 18% по
приобретенным ценностям |
216,00 | 19.2 | 60.1 | ||||
| 30.01. 2010 | перечислено за услуги ООО "Консультант" | 1 416,00 | 60.1 | 51 | п/п №9 от 30.01.10 | ||
| оплата банку за РКО | 110,00 | 20.5 | 51 | ||||
| 31.01.
2010 |
амортизация ОС | 149,00 | 20.4 | 02.1 | |||
| 31.01.
2010 |
НДС к зачету | 216,00 | 68,3 | 19,2 | Книга покупок за январь | ||
| 31.01.2010 | Начислен НДС | 6 285,60 | 90,3 | 68,3 | Книга продаж за январь | ||
| 31.01.
2010 |
списаны материалы на себестоимость услуг | 432,00 | 20.1 | 10.1 | акт списания материалов от 30.01.10 | ||
| 31.01.
2010 |
начислен ЕСН 20,6 % за январь 08 | 1 031,00 | 20.3 | 69.5 | ведомость начисления ЗП | ||
| 31.01. 2010 | удержан НДФЛ за январь | 574,00 | 70 | 68.2 | ведомость начисления ЗП | ||
| 31.01.
2010 |
начислена ЗП за январь | 5 005,00 | 20.2 | 70 | ведомость начисления ЗП | ||
| 31.01.
2010 |
списана на продажу фактическая себестоимость услуг | 8 776,00 | 90.2 | 20.5 | расчет бухгалтерии | ||
| 31.01. 2010 | определен
финансовый результат |
26 144,00 | 90.9 | 99.1 | расчет бухгалтерии | ||
Журнал
хозяйственных операций с 01.02.2010 по
29.02.2010
| Дата | Описание | Сумма | Дебет | Кредит | Номер | Документ | |||||
| 14.02. 2010 | акцепт счета от ООО "Корвет" | 4 000,00 | 20.5 | 60.1 | с/ф№8от 14.02.10 | ||||||
| |
НДС 18% по
приобретенным ценностям |
720,00 | 19.2 | 60.1 | |||||||
| 14.02. 2010 | выдано Кругловой Н.И. в подотчет | 500,00 | 71 | 50.1 | р/о №4 от 14.02.10 | ||||||
| |
выдано Захаровой И.К. в подотчет | 150,00 | 71 | 50.1 | | ||||||
| 14.02. 2010 | выдана ЗП за январь | 4 431,00 | 70 | 50.1 | р/о№ 3 от 14.02.10 | ||||||
| 14.02. 2010 | получено в банке на ЗП и хозрасходы | 5 000,00 | 50.1 | 51 | чек № 457856, п/о №2 от 14.02.10 | ||||||
| 14.02. 2010 | перечислен ЕСН 20,6 % за январь | 1 031,00 | 69.5 | 51 | п/п № 11, 12, 13, 14 от 14.02.10 | ||||||
| 14.02.
2010 |
перечислен НДФЛ за январь | 570,00 | 68.2 | 51 | п/п № 10 от 14.02.10 | ||||||
| 17.02.
2010 |
приобретены бухгалтерские бланки | 400,00 | 10.6 | 71 | а/о №4 от 17.02.10 | ||||||
| 17.02. 2010 | оплата за услуги ООО "Корвет" | 4 720,00 | 60.1 | - 51 | п/п № 15 от 17.02.10 | ||||||
| 18.02. 2010 | оказаны услуги ООО "Гарант" | 11 800,00 | 62.1 | 90.1 | с/ф№3 от 18.02.10 | ||||||
| 18.02.
2010 |
приобретены канцтовары | 700,00 | 20.1 | 71 | а/о №5 от 18.02.10 | ||||||
| 25.02. 2010 | оплата за услуги банка | 130,00 | 20.5 | 51 | выписка с р/сч. от 25.02.10 | ||||||
| получено за yenvrr от | 1 800.00 | 51 | 62.1 | | |||||||
| 2010 | материалов от 28.02.10 | ||||||||||
| 28.02. 2010 | начисления во внебюджетные фонды 20,6 % | 1 608,40 | 20.3 | 69.5 | ведомость начисления ЗП | ||||||
| 28.02. 2010 | удержан НДФЛ | 907,00 | 70 | 68.2 | ведомость начисления ЗП | ||||||
| 28.02. 2010 | начислена ЗП за февраль | 7 808,00 | 20.2 | 70 | ведомость начисления ЗП | ||||||
| 29.02. 2010 | НДС к зачету | 720,00 | 68.3 | 19.2 | книга покупок | ||||||
| 29.02. 2010 | НДС к уплате в бюджет | 1 800,00 | 90.3 | 68.3 | книга продаж | ||||||
| 29.02. 2010 | начислена амортизация ОС | 149,00 | 20.4 | 02.1 | расчет бухгалтерии | ||||||
| 29.02. 2010 | списана фактическая себестоимость услуг | 14 795,40 | 90.2 | 20.5 | расчет бухгалтерии | ||||||
| 29.02. 2010 | Определен финансовый результат | 4 795,40 | 99.1 | 90.9 | расчет бухгалтерии | ||||||
Журнал
хозяйственных операций с 01.03.2010 по
31.03.2010
| Дата | Описание | Сумма | Дебет | Кредит | Номер | Документ | |||||
| 03.03. 2010 | оплата банку за РКО | 170,00 | 20.5 | 51 | выписка с р/сч. от 03.03.10 | ||||||
| 06.03.
2010 |
оплата от ООО "Альянс" | 18 880,00 | 51 | 62.1 | п/п № 40 от 06.03.10 | ||||||
| |
выставлен счет за услуги ОАО "Альянс" | 18 880,00 | 62.1 | 90.1 | |
| |||||
| 10.03. 2010 | приобретены бухгалтерские бланки | 100,00 | 10.6 | 71 | |||||||
| 13.03. 2010 | перечислен НДФЛ | 910,00 | 68.2 | 51 | п/п № 16 от 13.03.10 | ||||||
| 14.03. 2010 | выдано в подотчет Кругловой Н.И. | 600,00 | 71 | 50.1 | р/о№4 от 14.03.10 | ||||||
| |
выдано в подотчет Захаровой И.К. | 500,00 | 71 | 50.1 | | ||||||
| 14.03. 2010 | получено из банка | 8 000,00 | 50.1 | 51 | чек №457857, п/о № 5 от 14.02.10 | ||||||
| 16.03. 2010 | Выдана зарплата за февраль | 6 901,00 | 70 | 50,1 | р/о № 6 от 16.03.10, платежная ведомость № 2 | ||||||
| 20.03. 2010 | оплачен налог на имущество | 800,00 | 68.4 | 51 | п/п 20, 21 от 20.03.10 | ||||||
| 20.03. 2010 | Оказаны услуги ООО «Меркурий» | 4 720,00 | 62.1 | 90.1 | с/ф № 6 от 20.03.10 | ||||||
| Оказаны услуги ОАО «Скиф» | 59 000,00 | 62.1 | 90.1 | ||||||||
| оказаны услуги ОАО "Зенит" | 49 560,00 | 62.1 | 90.1 | ||||||||
| 23.03. 2010 | получено от ОАО "Скиф" | 64 900,00 | 51 | 62.1 | п/п № 67 от 24.03.10 | ||||||
| снято за услуги банка | 160,00 | 20.5 | 51 | ||||||||
| 23.03. 2010 | получено от ОАО "Зенит" | 42 000,00 | 51 | 62.1 | п/п № 50 от 23.03.10 | ||||||
| 31.03.
2010 |
начислен налог на прибыль за I квартал 2010г. | 29 331,20 | 99.7 | 68.1 | расчет бухгалтерии | ||||||
| 31.03. 2010 | определен финансовый результат по основной деятельности | 100 990,60 | 90.9 | 99.1 | расчет бухгалтерии | ||||||
| определен финансовый результат по прочей деятельности | 126,00 | 99.2 | 91.23 | ||||||||
| 31.03. 2010 | списана фактическая себестоимость | 11 009,40 | 90.2 | 20.5 | расчет бухгалтерии | ||||||
| 31.03. 2010 | начислен налог на имущество 2,2 % за 1 квартал 2010 г. | 126,00 | 91.23 | 68.4 | расчет бухгалтерии | ||||||
| 31.03. 2010 | начислена амортизация ОС | 149,00 | 20.4 | 02.1 | расчет бухгалтерии | ||||||
| 31.03. 2010 | начислен НДС к уплате в бюджет | 20 160,00 | 90.3 | 68.3 | книга продаж | ||||||
| 31.03. 2010 | списаны бланки | 400,00 | 20.1 | 10.6 | акт на списание материалов от 31.03.10 | ||||||
| 31.03. 2010 | начислен ЕСН 20,6 % | 1 730,40 | 20.3 | 69.5 | ведомость начисления ЗП | ||||||
| 31.03. 2010 | удержан НДФЛ | 514,00 | 70 | 68.2 | ведомость начисления ЗП | ||||||
| 31.03. 2010 | начислена ЗП за март | 8 400,00 | 20.2 | 70 | ведомость начисления зарплаты | ||||||
- Оборотно-сальдовая ведомость
Оборотно-сальдовая
ведомость с 02.01.2010 по 31.01.2010
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборотно-сальдовая
ведомость за февраль 2010 год
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборотно-сальдовая
ведомость за март 2010 год
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Кассовая книга за март
| Касса | 14.03.2010 г. | Лист | 1 | Касса | 14.03.2010 г. | Лист | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | за | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вкладной лист кассовой книги | Отчет кассира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номе документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Номе документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на начало дня | 788,00 | х | Остаток на начало дня | 788,00 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получено из банка | 51 | 8000,00 | Получено из банка | 51 | 8000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захарова И.К. | 71 | 1100,00 | Захарова И.К. | 71 | 1100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за день | 8000,00 | 1100,00 | Итого за день | 8000,00 | 1100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток на конец дня | 7688,00 | х | Остаток на конец дня | 7688,00 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | х | В том
числе на заработную плату, выплаты
социального характера и |
х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассир | Захарова И.К. | Кассир | Захарова И.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись | Расшифровка подписи | Подпись | Расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы | Записи в кассовой книге проверил и документы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в количестве | одного | приходных и | в количестве | одного | приходных и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| одного | расходных получил. | одного | расходных получил. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтер | Захарова И.К. | Бухгалтер | Захарова И.К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись | Расшифровка подписи | Подпись | Расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Касса | 16.03.2010 г. | Лист | 2 | Касса | 16.03.2010 г. | Лист | 2 | ||||||||||||
| за | за | ||||||||||||||||||
| Вкладной лист кассовой книги | Отчет кассира | ||||||||||||||||||
| Номе документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Номе документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Остаток на начало дня | 7688,00 | х | Остаток на начало дня | 7688,00 | х | ||||||||||||||
| сотрудники О… | 70 | 6901,00 | Получено из банка | 70 | 6901,00 | ||||||||||||||
| Итого за день | 6901,00 | Итого за день | 6901,00 | ||||||||||||||||
| Остаток на конец дня | 787,00 | х | Остаток на конец дня | 787,00 | х | ||||||||||||||
| В том
числе на заработную плату, выплаты
социального характера и |
х | В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | х | ||||||||||||||||
| Кассир | Захарова И.К. | Кассир | Захарова И.К. | ||||||||||||||||
| Подпись | Расшифровка подписи | Подпись | Расшифровка подписи | ||||||||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы | Записи в кассовой книге проверил и документы | ||||||||||||||||||
| в количестве | одного | приходных и | в количестве | одного | приходных и | ||||||||||||||
| одного | расходных получил. | одного | расходных получил. | ||||||||||||||||
| Бухгалтер | Захарова И.К. | Бухгалтер | Захарова И.К. | ||||||||||||||||
| Подпись | Расшифровка подписи | Подпись | Расшифровка подписи | ||||||||||||||||
- Листы главной книги
| Синтетический счет 01 А. Основные средства | |||||||||||||||||
| за период с 01.01.2010 до 31.01.2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 21 438,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| оборот по Дебету | - | оборот по кредиту | - | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 21 438,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 01 А. Основные средства | |||||||||||||||||
| за период с 01.02.2010 до 29.02.2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 21 438,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| оборот по Дебету | - | оборот по кредиту | - | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 21 438,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 01 А. Основные средства | |||||||||||||||||
| за период с 01.03. 2010 до 31.03. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 21 438,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| оборот по Дебету | - | оборот по кредиту | - | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 21 438,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 02 П. Амортизация основных средств | |||||||||||||||||
| за период с 01.01. 2010 до 31.01. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | - | Сальдо на начало периода | 2930,00 | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 298,00 | |||||||||||||||||
| оборот по Дебету | - | оборот по кредиту | 298,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | - | Сальдо на конец периода | 3228,00 | ||||||||||||||
| Синтетический счет 02 П. Амортизация основных средств | |||||||||||||||||
| за период с 01.02. 2010 до 29.02. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | - | Сальдо на начало периода | 3228,00 | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 149,00 | |||||||||||||||||
| оборот по Дебету | - | оборот по кредиту | 149,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | - | Сальдо на конец периода | 3377,00 | ||||||||||||||
| Синтетический счет 02 П. Амортизация основных средств | |||||||||||||||||
| за период с 01.03. 2010 до 31.03. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | - | Сальдо на начало периода | 3377,00 | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 149,00 | |||||||||||||||||
| оборот по Дебету | - | оборот по кредиту | 149,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | - | Сальдо на конец периода | 3526,00 | ||||||||||||||
| Синтетический счет 10 А. Материалы | |||||||||||||||||
| за период с 01.01. 2010 до 31.01. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 2 285,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| - | 20 | 432,00 | |||||||||||||||
| оборот по Дебету | - | оборот по кредиту | 432,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 1 853,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 10 А. Материалы | |||||||||||||||||
| за период с 01.02. 2010 до 29.02. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 1 853,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 71 | 400 | 20 | 400,00 | ||||||||||||||
| оборот по Дебету | 400 | оборот по кредиту | 400,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 1 853,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 10 А. Материалы | |||||||||||||||||
| за период с 01.03. 2010 до 31.03. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 1 853,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 71 | 100,00 | 20 | 400,00 | ||||||||||||||
| оборот по Дебету | 100,00 | оборот по кредиту | 400,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 1 553,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 19 А. Налог на добавленную стоимость по приобретернным ценностям | |||||||||||||||||
| за период с 01.01. 2010 до 31.01. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 1 222,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 60 | 216,00 | 68 | 216,00 | ||||||||||||||
| оборот по Дебету | 216,00 | оборот по кредиту | 216,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 1 222,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 19 А. Налог на добавленную стоимость по приобретернным ценностям | |||||||||||||||||
| за период с 01.02. 2010 до 29.02. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 1 222,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 60 | 720,00 | 68 | 720,00 | ||||||||||||||
| оборот по Дебету | 720,00 | оборот по кредиту | 720,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 1 222,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 19 А. Налог на добавленную стоимость по приобретернным ценностям | |||||||||||||||||
| за период с 01.03. 2010 до 31.03. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 1 222,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| оборот по Дебету | оборот по кредиту | ||||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 1 222,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 20 А. Основное производство | |||||||||||||||||
| за период с 01.01. 2010 до 31.01. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | - | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 2 | 298,00 | 90 | 8776,00 | ||||||||||||||
| 10 | 432,00 | ||||||||||||||||
| 51 | 110,00 | ||||||||||||||||
| 60 | 1200,00 | ||||||||||||||||
| 69 | 1031,00 | ||||||||||||||||
| 70 | 5005,00 | ||||||||||||||||
| 71 | 700,00 | ||||||||||||||||
| оборот по Дебету | 8776,00 | оборот по кредиту | 8776,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | - | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 20 А. Основное производство | |||||||||||||||||
| за период с 01.02. 2010 до 29.02. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | - | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 2 | 149,00 | 90 | 14795,40 | ||||||||||||||
| 10 | 400,00 | ||||||||||||||||
| 51 | 130,00 | ||||||||||||||||
| 60 | 4000,00 | ||||||||||||||||
| 69 | 1608,40 | ||||||||||||||||
| 70 | 7808,00 | ||||||||||||||||
| 71 | 700,00 | ||||||||||||||||
| оборот по Дебету | 14795,40 | оборот по кредиту | 14795,40 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | - | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 20 А. Основное производство | |||||||||||||||||
| за период с 01.03. 2010 до 31.03. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | - | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 2 | 149,00 | 90 | 11009,40 | ||||||||||||||
| 10 | 400,00 | ||||||||||||||||
| 51 | 330,00 | ||||||||||||||||
| 69 | 1730,40 | ||||||||||||||||
| 70 | 8400,00 | ||||||||||||||||
| оборот по Дебету | 11009,40 | оборот по кредиту | 11009,40 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | - | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 50 А. Касса | |||||||||||||||||
| за период с 01.01. 2010 до 31.01. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 1 050,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 51 | 4000,00 | 70 | 2638,00 | ||||||||||||||
| 71 | 1543,00 | ||||||||||||||||
| оборот по Дебету | 4000,00 | оборот по кредиту | 4181,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 869,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 50 А. Касса | |||||||||||||||||
| за период с 01.02. 2010 до 29.02. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 869,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 51 | 5000,00 | 70 | 4431,00 | ||||||||||||||
| 71 | 650,00 | ||||||||||||||||
| оборот по Дебету | 5000,00 | оборот по кредиту | 5081,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 788,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 50 А. Касса | |||||||||||||||||
| за период с 01.03. 2010 до 31.03. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 788,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 51 | 8000,00 | 70 | 6901,00 | ||||||||||||||
| 71 | 1100,00 | ||||||||||||||||
| оборот по Дебету | 8000,00 | оборот по кредиту | 8001,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 787,00 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 51 А. Расчетные счета | |||||||||||||||||
| за период с 01.01. 2010 до 31.01. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
| Сальдо на начало периода | 75 791,00 | Сальдо на начало периода | - | ||||||||||||||
| С кредита счетов (субсчетов) | В дебет счетов (субсчетов) | ||||||||||||||||
| 62 | 22089,60 | 20 | 110,00 | ||||||||||||||
| 50 | 4000,00 | ||||||||||||||||
| 60 | 1416,00 | ||||||||||||||||
| 68 | 12873,00 | ||||||||||||||||
| 69 | 1186,00 | ||||||||||||||||
| оборот по Дебету | 22089,60 | оборот по кредиту | 19585,00 | ||||||||||||||
| Сальдо на конец периода | 78 295,60 | Сальдо на конец периода | - | ||||||||||||||
| Синтетический счет 51 А. Расчетные счета | |||||||||||||||||
| за период с 01.02. 2010 до 29.02. 2010 | |||||||||||||||||
| по счетам | |||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||||||||||
