9-ти этажное жилое здание на 72 квартиры в г. Липецк

 

     5.11 Групповая спецификация железобетонных  изделий 
 
 

     Таблица 6 Групповая спецификация железобетонных изделий 

Поз. Обозначение Наименование Размеры Масса

т.

Кол-во

шт.

Прим.
L b h
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Фундаментные  подушки
1 Ф1 ФЛ12.24-3 2380 1200 300 1,63 30 М200
2 Ф2 ФЛ12.12-3 1180 1200 300 0,78 33 М200
3 Ф3 ФЛ12.8-3 780 1200 300 0,5 46 М200
4 Ф4 ФЛ14.8-3 780 1400 300 0,58 7 М200
5 Ф5 ФЛ14.12-3 1180 1400 300 0,91 8 М200
6 Ф6 ФЛ12.30-3 2980 1200 300 2,05 15 М200
7 Ф7 ФЛ14.24-3 2380 1400 300 1,90 24 М200
Панели  наружных цокольных стен
8 Серия 1.1117.1-14 2ПСЦ 70.22.3,0-II-2б-3 6995 2230 300 6,0 1 М200
9 Серия 1.1117.1-14 2ПСЦ 70.22.3,0-II-Iб-3 6995 2230 300 6,0 1 М200
10 Серия 1.1117.1-14 5ПСЦ 32.22.3,0-II-I 3195 2230 300 2,6 1 М200
11 Серия 1.1117.1-14 5ПСЦ 32.22.3,0-II-2 3195 2230 300 2,6 1 М200
12 Серия 1.1117.1-14 2ПСЦ 34.22.3,0-II-Iб 3395 2230 300 2,8 1 М200
1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 Серия 1.1117.1-14 2ПСЦ 34.22.3,0-II-2б 3395 2230 300 2,8 2 М200
14 Серия 1.1117.1-14 2ПСЦ 34.22.3,0-II-Iб 3395 2230 300 2,8 2 М200
15 Серия 1.1117.1-14 6ПСЦ 16.22.2,5-IIб 3195 2230 300 2,6 1 М200
16 Серия 1.1117.1-14 IПСЦ 60.22.3,0-II-Iб-I 5990 2230 300 5,1 2 М200
17 Серия 1.1117.1-14 3ПСЦ 35.22.3,0-II-I 3495 2230 300 3,4 2 М200
18 Серия 1.1117.1-14 3ПСЦ 35.22.3,0-II-2б 3495 2230 300 3,4 2 М200
19 Серия 1.1117.1-14 3ПСЦ 29.22.3,0-II-Iб 2895 2230 300 2,8 1 М200
20 Серия 1.1117.1-14 3ПСЦ 29.22.3,0-II-2б 2895 2230 300 2,8 1 М200
21 Серия 1.1117.1-14 3ПСЦ 29.22.3,0-II-I 2895 2230 300 2,8 1 М200
22 Серия 1.1117.1-14 3ПСЦ 29.22.3,0-II-2 2895 2230 300 2,8 1 М200
23 Серия 1.1117.1-14 4ПСЦ 34.22.3,0-II-б 3400 2230 300 2,9 2 М200
24 Серия 1.1117.1-14 1ПСЦ 60.22.3,0-II-I-I 5990 2230 30 5,3 2 М200
25 Серия 1.1117.1-14 3ПСЦ 35.22.3,0-II-Iб 3495 2230 300 3,4 1 М200
26 Серия 1.1117.1-14 3ПСЦ 35.22.3,0-II-2б 3495 2230 300 3,4 1 М200
27 Серия 1.1117.1-14 2ПСЦ 64.22.3,0-II-Iб-I 6395 2230 300 5,6 1 М200
28 Серия 1.1117.1-14 2ПСЦ 64.22.3,0-II-2б-I 6395 2230 300 5,6 1 М200
29 Серия 1.1117.1-14 6ПСЦ 16.22.2,5-IIб 1590 2230 300 1,5 4 М200
Панели  внутренних продольных стен
30 Серия 1.131-2/82 ВI.5-35.22.16-I 3520 2230 160 3,68 14 М150
Панели  внутренних поперечных стен
31 Серия 1.131-2/82 В2.3-64.22.16-2,5 6430 2230 160 1,22 8 М150
1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 Серия 1.131-2/82 В2.3-64.22.16-I 6430 2230 160 2,73 2 М150
33 Серия 1.131-2/82 В2.3-46.22.16-I 4630 2230 160 1,95 2 М150
34 Серия 1.131-2/82 В2.3-55.22.16-2.2 5530 2230 160 1,51 2 М150
35 Серия 1.131-2/82 В2.3-55.22.16-I 5530 2230 160 2,34 2 М150
36 Серия 1.131-2/82 В2.3-58.22.16-2.3 5830 2230 160 1,60 4 М150
37 Серия 1.131-2/82 ВI.5-53.22.16-I 5330 2230 160 2,21 2 М150
Плиты перекрытия
38 ГОСТ 26434-85 2П36.48 3600 4800 160 6,9 40 М200
39 ГОСТ 26434-85 2П66.30 6000 3000 160 8,6 160 М200
40 ГОСТ 26434-85 2П60.18 6000 1800 160 3,1 20 М200
41 ГОСТ 26434-85 2П66.18 6000 1800 160 4,5 20 М200
42 ГОСТ 26434-85 2П30.18 3000 1800 160 1,5 20 М200
43 ГОСТ 26434-85 2П72.34 7200 3400 160 9,7 10 М200
44 ГОСТ 26434-85 2П36.24 3600 2400 160 3,5 20 М200
45 ГОСТ 26434-85 2П36.30 3600 3000 160 4,3 20 М200
46 ГОСТ 26434-85 2П44.36 4400 3600 160 5,8 10 М200
Балконные плиты
47 ПБК1 ПБК30.12.-К 3000 1200 80 0,8 36 М150
Плиты лоджий
48 ПЛП1 ПЛП 30.12.-Г 3000 1200 120 0,9 18 М150
49 ПЛП2 ПЛП 33.12.-Г 3300 1200 120 1,2 36 М150
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Внутренние  поперечные стены
50 Серия 1.131-2/82 В2.5-64.27.16-2 6430 160 2650 6,15 108 М150
51 Серия 1.131-2/82 В2.5-64.27.16-1 6430 160 2650 6,88 54 М150
52 Серия 1.131-2/82 В2.3-64.27.16-2.5 6430 160 2650 6,48 18 М150
53 Серия 1.131-2/82 В2.5-46.27.16-1 4630 160 2650 4,88 18 М150
Внутренние  продольные стены
54 Серия 1.131-3/82 В3.5-60.27.16-2.1-2 5980 160 2650 5,48 36 М150
55 Серия 1.131-3/82 ЭНГ34.27.20-15Т-1П 3400 200 2650 3,10 18 В15
56 Серия 1.131-3/82 ЭНГ29.27.20-15Т-2.12П 2920 200 2650 3,50 9 В15
57 Серия 1.131-3/82 ЭНГ29.27.20-15Т-2.12Л 2920 200 2650 3,50 9 В15
58 Серия 1.131-3/82 В1.3-71.27.16-1 7120 160 2650 7,62 9 М150
Наружные  стены
59 Серия 1.138-1/17 1НС35.26.35-5Л-3.1-06 3495 350 2640 2,70 18  
60 Серия 1.138-1/17 1НС60.25.35-4Л-1.1-13.14-1 5990 350 2640 3,90 18  
61 Серия 1.138-1/17 1НС34.26.35-4Л-3.3-13 3400 350 2640 2,5 36  
62 Серия 1.138-1/17 1НС60.29.35-4Л-1.1-03.03-1 5990 350 2860 5,35 54  
63 Серия 1.138-1/17 1НС56.29.35-5Л-6.1 5645 350 2860 6,05 18  
64 Серия 1.138-1/17 1НС62.29.35-4Л-6.1 6245 350 2860 6,80 18  
64 Серия 1.138-1/17 1НС34.26.35-1Л-3.3-13 3400 350 2640 2,9 2  
66 Серия 1.138-1/17 1НС18.29.35-4Л-17 1785 350 2860 2,05 36  
67 Серия 1.138-1/17 1НС12.29.35-4Л-1.7 1185 350 2860 1,40 81  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Панели  фризовые
68 Серия 1.138-1/17 1НЧ28.25.35-50Л-3.3 2800 350 2380 2,55 6 М150
69 Серия 1.138-1/17 1НЧ34.25.35-50Л-3.3 3400 350 2380 3,10 4 М150
70 Серия 1.138-1/17 1НЧ64.25.35-50Л-3.3 6400 350 2380 5,95 10 М150
71 Серия 1.138-1/17 1НЧ58.25.35-50Л-3.3 5800 350 2380 5,40 2 М150
Лестничные  марши
72 Серия 1.151.1-6 в.1 ЛМФ33.15.14-4 3320   1500 2,3 17 М200
73 Серия 1.151.1-6 в.1 ЛМФ21.15.14-4 2120   1500 1,33 1 М200
Лестничные  площадки
74 Серия 1.151.1-6 в.1 ЛПФ34.13.13-5-у 3400   1290 1,73 9 М200
Металлическая лестница
75 Серия 90 ИМ-207 1218 600   0,00697 1  
Санитарно-технические кабины
76 ГОСТ 18048-80* 2СК25 2730   1600 3,5 72 М100
9-ти этажное жилое здание на 72 квартиры в г. Липецк