Курсовая работа по "Организация машиностроительного производства "
1.
Краткая характеристика
объекта производства
| Наименование детали | Вид заготовки | Материал
(марка) |
Норма расхода матер. на деталь, кг | Чистый вес
детали
кг |
Оптовая цена кг металла, т.р. | Оптовая цена кг отходов, т.р. |
| Кронштейн | Прокат | Ст.А12-ТВ | 0,20 | 0,12 | 0,16 | 0,05 |
| Втулка | Прокат | Ст.12ХНЗА | 0,119 | 0,069 | 0,125 | 0,027 |
| Шестерня | Поковка | Ст.45 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,025 |
| Втулка специальная | Прокат | Ст. 20-В | 3,50 | 2,45 | 0,135 | 0,028 |
2.1 Технологический процесс изготовления детали Кронштейн
| Наименование операции | Разряд
работ |
Наименование оборудования | Модель
оборудования |
Оптовая
цена, т.р. |
Норма времени, мин | |||
| 1.Фрезерная | 3 | Универсальный фрезерный станок | 6Р82Ш | 2400 | 6,4 | |||
| 2.Шлифовальная | 4 | Плоскошлифовальный станок | 3Б71М | 3800 | 8,2 | |||
| 3.Слесарная | 3 | Верстак | НДР-1064 | 360 | 9,2 | |||
| 4.Токарная | 4 | Токарно-винторезный станок | 1А616П |
4425 |
4,0 | |||
| 5.Фрезерная |
4 |
Универсально-фрезерный станок |
6Р82Ш |
2400 |
7,6 | |||
| 6. Слесарная |
3 |
Верстак |
НДР-1064 |
360 |
5,0 | |||
| 7.Сверлильная |
3 | Настольно-сверлильный станок | НС12А | 630 | 6,8 | |||
| 8.Токарная | 4 | Токарно-винторезный станок | 1А616П | 4425 | 7,0 | |||
2.2 Технологический процесс изготовления детали Втулка.
| Наименование операции | Разряд
работ |
Наименование оборудования | Модель
оборудования |
Оптовая
цена, т.р. |
Норма времени, мин |
| Токарная | 4 | Токарно-винторезный станок | 1А616П | 4425 | 6,4 |
| Токарная | 4 | Токарно-винторезный станок | 1А616П | 4425 | 6,9 |
| Фрезерная | 4 | Фрезерный станок | 654 | 27634 | 5,8 |
| Фрезерная | 4 | Фрезерный станок | 654 | 27634 | 4,8 |
| Слесарная | 3 | Верстак; настольно-сверлильный станок | НС12А | 630 | 5,4 |
| Токарная | 3 | Токарно- винторезный станок; | 1А616П | 4425 | 4,3 |
| Токарная | 3 | Токарно-винторезный станок | 1А616П | 4425 | 3,2 |
2.3Технологический
процесс изготовления
детали Шестерня.
| Наименование операции | Разряд работ | Наименование оборудования | Модель оборудования | Оптовая цена, т.р. | Норма времени, мин |
| Отрезная | 2 | Дисковый отрезной станок | 8Б66 | 4850 | 4,6 |
| Токарная | 3 | Токарный станок | 1А616П | 4425 | 7,2 |
| Протяжная | 2 | Протяжной вертикальный полуавтомат | 7633 | 16375 | 5,4 |
| Зуборезная | 4 | Полуавтомат зуборезный горизонтальный | 5С237 | 10640 | 6,0 |
| Зубозакругляющая | 5 | Полуавтомат зубошевинговальный | 5702В | 10910 | 8,4 |
| Шлифовальная | 4 | Полуавтомат зубошлифовальный | 5В830 | 11670 | 6,8 |
| Доводочная | 5 | Полировальный станок | 3863М | 4852 | 7,6 |
2.4 Технологический процесс изготовления детали Втулка специальная.
| Наименование операции | Разряд работ | Наименование оборудования | Модель оборудования | Оптовая цена, т.р. | Норма времени, мин |
| Токарная 1-я | 3 | Токарно-винторезный станок | 16Д20П | 6400 | 1,65 |
| Токарная 1-я | 3 | Токарно-винторезный станок | 16Д20П | 6400 | 1,68 |
| Токарная 3-я | 4 | Токарно-винторезный станок | 16Д20П | 6400 | 1,25 |
| Токарная 4-я | 4 | Токарно-виторезный станок | 16Д20П | 6400 | 1,40 |
| Плоскошлифовальная | 3 | Плоскошлифовальный станок | 3Е71 1ВФЗ-1 | 6270 | 1,80 |
| Контрольная | 5 | Стол контрольный | НДР-1064 | 360 | 1,08 |
3.1 Расчет трудоемкости производственной программы изготовления детали Кронштейн
| Наименование операции | Норма времени, мин | Программа выпуска,
тыс. шт. |
Трудоемкость
годовой программы, час |
| Фрезерная | 6,4 | 120 | 12800 |
| Шлифовальная | 8,2 | 120 | 16400 |
| Слесарная | 9,2 | 120 | 18400 |
| Токарная | 4,0 | 120 | 8000 |
| Фрезерная | 7,6 | 120 | 15200 |
| Слесарная | 5,0 | 120 | 10000 |
| Сверлильная | 6,8 | 120 | 13600 |
| Токарная | 7,0 | 120 | 14000 |
| Итого | 54,2 | 108400 |
3.2 Расчет трудоемкости производственной программы изготовления детали Втулка
| Наименование операции | Норма времени, мин | Программа выпуска,
тыс. шт. |
Трудоемкость
годовой программы, час |
| Токарная | 6,4 | 120 | 12800 |
| Токарная | 6,9 | 120 | 13800 |
| Фрезерная | 5,8 | 120 | 11600 |
| Фрезерная | 4,8 | 120 | 9600 |
| Слесарная | 5,4 | 120 | 10800 |
| Токарная | 4,3 | 120 | 8600 |
| Токарная | 3,2 | 120 | 6400 |
| Итого | 73600 |
3.3
Расчет трудоемкости
производственной программы
изготовления детали
Шестерня
| Наименование операции | Норма времени, мин | Программа выпуска,
тыс. шт. |
Трудоемкость
годовой программы, час |
| Отрезная | 4,6 | 120 | 9200 |
| Токарная | 7,2 | 120 | 14400 |
| Протяжная | 5,4 | 120 | 10800 |
| Зуборезная | 6,0 | 120 | 12000 |
| Зубозакругляющая | 8,4 | 120 | 16800 |
| Шлифовальная | 6,8 | 120 | 13600 |
| Доводочная | 7,6 | 120 | 15200 |
| Итого | 92000 |
3.4 Расчет трудоемкости производственной программы изготовления детали
Втулка специальная
| Наименование операции | Норма времени, мин | Программа выпуска,
тыс. шт. |
Трудоемкость
годовой программы, час |
| Токарная1-я | 1,65 | 120 | 3300 |
| Токарная 2-я | 1,68 | 120 | 3360 |
| Токарная 3-я | 1,25 | 120 | 2500 |
| Токарная 4-я | 1,40 | 120 | 2800 |
| Плоскошлифовальная | 1,80 | 120 | 3600 |
| Контрольная | 1,08 | 120 | 2160 |
| 17720 |
3.5 Расчет общей трудоемкости производственной программы
| Наименование изделия | Годовая программа выпуска, тыс. шт. | Общая трудоемкость годовой программы, час |
| Кронштейн | 120 | 108400 |
| Втулка | 120 | 73600 |
| Шестерня | 120 | 92000 |
| Втулка специальная | 120 | 17720 |
| Итого | 291720 |
4.1 Расчет необходимого количества оборудования и коэффициента загрузки для изготовления детали Кронштейн.
| Наименование операции | Трудоемкость
годовой
программы, час |
Коэффициент выполнения норм времени (Кв) | Трудоемкость
годовой программы, с учетом (Кв) час |
Количество единиц оборудования (рабочих мест) | Коэффициент загрузки рабочих мест, оборудования (Кз) | |
| расчетное (Ср) | принятое (Спр) | |||||
| Фрезерная | 12800 | 1,10 | 11636 | 2,9 | 3 | 0,96 |
| Шлифовальная | 16400 | 1,10 | 14909 | 3,8 | 4 | 0,95 |
| Слесарная | 18400 | 1,10 | 16727 | 4,3 | 5 | 0,86 |
| Токарная | 8000 | 1,10 | 7272 | 1,8 | 2 | 0,9 |
| Фрезерная | 15200 | 1,10 | 13818 | 3,5 | 4 | 0,87 |
| Слесарная | 10000 | 1,10 | 9090 | 2,3 | 3 | 0,76 |
| Сверлильная | 13600 | 1,10 | 12363 | 3,1 | 4 | 0,77 |
| Токарная | 14000 | 1,10 | 12727 | 3,2 | 4 | 0,8 |
| Итого | 108400 | 98542 | 24,9 | 29 | ||
4.2 Расчет необходимого количества оборудования и коэффициента загрузки для изготовления детали Втулка.
| Наименование операции | Трудоемкость
годовой
программы, час |
Коэффициент выполнения норм времени (Кв) | Трудоемкость
годовой программы, с учетом (Кв) час |
Количество единиц оборудования (рабочих мест) | Коэффициент загрузки рабочих мест, оборудования (Кз) | |
| расчетное (Ср) | Принятоест. (Спр) | |||||
| Токарная | 12800 | 1,10 | 11636 | 2,99 | 3 | 0,99 |
| Токарная | 13800 | 1,10 | 12545 | 3,23 | 4 | 0,80 |
| Фрезерная | 11600 | 1,10 | 10545 | 2,71 | 3 | 0,90 |
| Фрезерная | 9600 | 1,10 | 8727 | 2,24 | 3 | 0,74 |
| Слесарная | 10800 | 1,10 | 9818 | 2,53 | 3 | 0,84 |
| Токарная | 8600 | 1,10 | 7818 | 2,01 | 2 | 1,005 |
| Токарная | 6400 | 1,10 | 5818 | 1,49 | 2 | 0,74 |
| Итого | 73600 | 66907 | 17,2 | 20 | ||
4.3
Расчет необходимого
количества оборудования
и коэффициента загрузки
для изготовления детали
Шестерня.
| Наименование операции | Трудоемкость
годовой
программы, час |
Коэффициент выполнения норм времени (Кв) | Трудоемкость
годовой программы, с учетом (Кв) час |
Количество единиц оборудования (рабочих мест) | Коэффициент загрузки рабочих мест, оборудования (Кз) | |
| расчетное (Ср) | Принятоест. (Спр) | |||||
| Отрезная | 9200 | 1,10 | 8363 | 2,15 | 3 | 0,71 |
| Токарная | 14400 | 1,10 | 13090 | 3,37 | 4 | 0,84 |
| Протяжная | 10800 | 1,10 | 9818 | 2,53 | 3 | 0,84 |
| Зуборезная | 12000 | 1,10 | 10909 | 2,81 | 3 | 0,93 |
| Зубозакругляющая | 16800 | 1,10 | 15272 | 3,93 | 4 | 0,98 |
| Шлифовальная | 13600 | 1,10 | 12363 | 3,18 | 4 | 0,79 |
| Доводочная | 15200 | 1,10 | 13818 | 3,56 | 4 | 0,89 |
| Итого | 92000 | 83633 | 21,53 | 25 | ||
4.4
Расчет необходимого
количества оборудования
и коэффициента загрузки
для изготовления детали
Втулка специальная.
| Наименование операции | Трудоемкость
годовой
программы, час |
Коэффициент выполнения норм времени (Кв) | Трудоемкость
годовой программы, с учетом (Кв) час |
Количество единиц оборудования (рабочих мест) | Коэффициент загрузки рабочих мест, оборудования (Кз) | |
| расчетное (Ср) | Принятоест. (Спр) | |||||
| Токарная1-я | 3300 | 1,10 | 3000 | 0,77 | 1 | 0,77 |
| Токарная 2-я | 3360 | 1,10 | 3054 | 0,78 | 1 | 0,78 |
| Токарная 3-я | 2500 | 1,10 | 2272 | 0,58 | 1 | 0,58 |
| Токарная 4-я | 2800 | 1,10 | 2545 | 0,65 | 1 | 0,65 |
| Плоскошлифовальная | 3600 | 1,10 | 3272 | 0,84 | 1 | 0,84 |
| Контрольная | 2160 | 1,10 | 1963 | 0,50 | 1 | 0,50 |
| 17720 | 16106 | 4,12 | 6 | |||
где Fр – режимный фонд времени работы оборудования;
tсм - длительность рабочей смены в часах;
Дк – число календарных дней в периоде;
Дв - число выходных дней в периоде;
Дн - число праздничных дней в периоде;
tн – количество нерабочих часов в предпраздничные дни;
Днд – количество предпраздничных дней;
m - число смен работы единицы оборудования.
По условию курсовой работы режимный фонд времени работы оборудования рассчитывается исходя из 250 рабочих дней.
Эффективный фонд ( максимально возможный) работы оборудования равен разности между Режимным фондом в данном периоде и суммой нормативных затрат времени на ремонт, наладку, переналадку этого оборудования в течении года.
где – а - потери времени связанные с ремонтом и переналадкой оборудования, %
Расчетное количество оборудования определяется по формуле:
где Ср – расчетное количество оборудования;
Тпр
– трудоемкость годовой программы.
5.1 Расчет численности основных рабочих для изготовления детали Кронштейн
| Наименование операции | Трудоемкость
годовой программы, час |
Коэффициент выполнения норм времени (Кв) | Расчетная численность
рабочих |
Принятая
численность рабочих |
| Фрезерная | 12800 | 1,10 | 6,32 | 7 |
| Шлифовальная | 16400 | 1,10 | 8,1 | 9 |
| Слесарная | 18400 | 1,10 | 9,09 | 10 |
| Токарная | 8000 | 1,10 | 3,95 | 4 |
| Фрезерная | 15200 | 1,10 | 7,5 | 8 |
| Слесарная | 10000 | 1,10 | 4,94 | 5 |
| Сверлильная | 13600 | 1,10 | 6,71 | 7 |
| Токарная | 14000 | 1,10 | 6,91 | 7 |
| Итого | 108400 | 57 |

- Курсовая работа по "Организация производства на предприятии здравоохранения"
- Курсовая работа по органической химии
- Курсовая работа по «Основам алгоритмизации»
- Курсовая работа по «Основам логистики»
- Курсовая работа по «Основам логистики»
- Курсовая работа по «Основам сбора, передачи и обработки информации»
- Курсовая работа по «Основаниям и фундаментам»
- Курсовая работа по «Моделированию экономических и производственных процессов»
- Курсовая работа по «Налогам и налогообложению»
- Курсовая работа по «Объектно-ориентированному программированию»
- Курсовая работа по ОВОС
- Курсовая работа по организации нормирования. Вариант №5
- Курсовая работа по "Организации производства"
- Курсовая работа по "Организации производства в почтовой связи"