Ирина Эланс
Обработка данных в MS Excel и MathCad
Лист1
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Результат сдачи сессии | ||||||
| 2 | Фамилия Имя | История | Математика | Физика | Информатика | Средний
балл студента |
Стипендия |
| 3 | Белорусцев Дмитрий | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | ******** |
| 4 | Бородкина Екатерина | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ******** |
| 5 | Вахрушева Ксения | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.25 | ** ******** |
| 6 | Выплов Дмитрий | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ** ******** |
| 7 | Забоев Александр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ******** |
| 8 | Зиновьева Александра | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ******** |
| 9 | Карева Софья | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | ******** |
| 10 | Коваленко Александра | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ** ******** |
| 11 | Королев Сергей | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.75 | ** ******** |
| 12 | Кошелев Олег | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ** ******** |
| 13 | Кошелева Ольга | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.25 | ******** |
| 14 | Михайлова Галина | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.75 | ******** |
| 15 | Одинцов Александр | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | ** ******** |
| 16 | Пасынков Даниил | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.75 | ******** |
| 17 | Перевозская Ольга | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | ******** |
| 18 | Победоносцев Алексей | 2 | 3 | 4 | 4 | 3.25 | ** ******** |
| 19 | Подорова Виолетта | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | ******** |
| 20 | Рочев Владимир | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.25 | ******** |
| 21 | Чаланов Александр | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.25 | ** ******** |
| 22 | Чалый Роман | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.75 | ******** |
| 23 | Шехонина Анастасия | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ** ******** |
| 24 | Средний балл по дисциплине | 3.86 | 3.90 | 4.05 | 4.19 | ||
| 25 | Процент сдавших дисциплину | 86.36% | 90.91% | 86.36% | 95.45% | ||
| 26 | Процент не сдавших дисциплину | 13.64% | 9.09% | 13.64% | 4.55% | ||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | Количество пятерок | 27 | |||||
| 30 | Количество четверок | 35 | |||||
| 31 | Количество троек | 17 | |||||
| 32 | Количество двоек | 5 | |||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | Наибольший средний балл по дисциплине | 4.19 | |||||
| 36 | Наименьший средний балл по дисциплине | 3.86 | |||||
| 37 | Наибольший средний балл студента | 5.00 | |||||
| 38 | Наименьший средний балл студента | 3.00 | |||||
| 39 | |||||||
Диаграмма1
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
Диаграмма2
| A | ||
|---|---|---|
| 1 |

- Обработка данных с помощью ЯП Pascal
- Обработка данных средствами Microsoft Office
- Обработка данных средствами электронных таблиц MS Excel
- Обработка деталей
- Обработка деталей на сверлильных и расточных станках
- Обработка детали
- Обработка детали качалка
- Обработка аналоговых сигналов на основе МК C8051F064
- Обработка ведомости вычисления координат и составление плана теодолитной съемки
- Обработка геодезических съемок
- Обработка геофизической информации с помощью компьютерных технологий
- Обработка графических изображений
- Обработка графических и символьных данных
- Обработка данных