Расчёт прожиточного минимума
Введение......................
1. Понятие
прожиточного минимума......................
2. Потребительская
корзина.......................
3. Методика
расчета прожиточного минимума......................
Заключение....................
Список
литературы....................
Приложение
1.............................
Приложение
2.............................
Приложение
3.............................
Приложение
4.............................
Приложение
5.............................
Введение
Анализ
современного социально-экономического
положения в России показывает, что
проводимые реформы сопровождаются
нарастанием неравенства по доходам
среди различных групп
Одним
их важнейших показателей является
прожиточный минимум. Проблемы, связанные
с этим показателем, долгое время
остаются актуальными, и до сих пор
многие вопросы остаются нерешенными
и требуют тщательного анализа.
Прожиточный минимум - социально-экономическая
категория, характеризующая минимум
жизненных средств, физически необходимый
для поддержания
Таким
образом, целью данной работы является
рассмотрение такой социально-экономической
категории как прожиточный
1. Понятие прожиточного минимума
Прожиточному минимуму посвящен отдельный Федеральный закон N134-ФЗ от 24 октября 1997 года, который так и называется: "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". Согласно этому закону, под прожиточным минимумом понимается стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Прожиточный минимум (П.М.) официально обозначает границу бедности и на его основе, как правило, устанавливается минимальный размер оплаты труда и минимальный размер трудовой пенсии. Размер П.М. различается в зависимости от местных условий проживания (в частности, экономических возможностей, политической линии, национальных традиций, плотности населения, климата и т.д.). Величина прожиточного минимума (ВПМ) определяется по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособных граждан, пенсионеров, детей, а также средняя - в расчете на душу населения. ВПМ устанавливается в целом по России - Правительством РФ, а в субъектах Российской Федерации - их органами исполнительной власти. Определяется она ежеквартально.
Обычно
выделяют два вида П.М.: социальный и
жизненный. Жизненный минимум основан
на удовлетворении только главных физических
потребностей и основных услуг. Социальный
минимум содержит затраты на минимальные
духовные и социальные запросы, помимо
минимальных норм удовлетворения физических
потребностей. Он представляет собой
стоимостное выражение
1.
Прожиточный минимум в целом
по Российской Федерации
- оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ;
- обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат;
- формирования федерального бюджета.
2.
Прожиточный минимум в
- оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта Российской Федерации при разработке и реализации региональных социальных программ;
- оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам;
- формирования бюджетов субъектов РФ Федеральный закон № 134-Ф от 24.10.1997 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
Следует
отметить, что прожиточный минимум
в целом достаточно объективно отражает
динамику цен и уровень благосостояния
населения. В 2001 году доходы ниже прожиточного
минимума имели 39,9 миллиона россиян. Это
27,6 процента населения. В том числе
12,7 миллиона (8,8 процента) имели доходы
ниже стоимости минимального набора
питания, по сути, жили впроголодь. Так
вот, более-менее нормальная по российским
меркам жизнь начинается при доходах
в 2,5 раза выше величины прожиточного минимума.
На современном рынке труда
Прожиточный минимум - это экономическое выражение права человека на жизнь. Государство, не гарантируя людям прожиточного минимума, отрицает его право на жизнь. Умрёшь, мне забот меньше. Хотя, если вы выживете, оно, конечно, не будет возражать - по крайней мере, публично. Таким образом, прожиточный минимум, с одной стороны, является минимальным социальным стандартом (нижней ступенью в системе потребительских бюджетов), а с другой стороны, эффективным инструментом оценки уровня жизни населения.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Московской области за второй квартал 2011 года составляет:
- на душу населения - 7179 рубля;
- трудоспособное население - 8001 рубля;
- пенсионеры - 5257 рубля;
- дети - 6834 рубля;
Данные
по остальные регионам РФ смотреть в Приложении
1.
Потребительская
корзина - минимальный набор продуктов
питания, непродовольственных товаров
и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения
его жизнедеятельности. Потребительская
корзина для основных социально-демографических
групп населения в целом по
Российской Федерации и в субъектах
Российской Федерации определяется
не реже одного раза в пять лет на
основе методических рекомендаций, разрабатываемых
с участием общероссийских объединений
профсоюзов, в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.
Потребительская корзина в
3. Методика расчета прожиточного минимума
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Государственного комитета Российской Федерации по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. Величина прожиточного минимума, определяемая в целом по Российской Федерации, является основой для установления минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, а также для определения размеров стипендий, пособий и других социальных выплат. Минимальный размер оплаты труда и минимальный размер пенсии по старости в Российской Федерации поэтапно повышаются до величины прожиточного минимума. Соотношение между минимальным размером оплаты труда, минимальным размером пенсии по старости и величиной прожиточного минимума на очередной финансовый год устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. Величина прожиточного минимума является показателем абсолютного измерения низких доходов с использованием нормативов потребления важнейших благ и услуг на минимально допустимом уровне. Расчеты стоимостной величины прожиточного минимума осуществляются на основании Методических рекомендаций по расчетам прожиточного минимума по регионам Российской Федерации (утверждены Минтруда России 10.11.92 г.)
Набор
продуктов питания рассчитан
на основе минимальных размеров потребления
Институтом питания Академии медицинских
наук Российской Федерации, Институтом
социально-экономических
В основу расчета набора
- формы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп населения России и рекомендации ФАО/ВОЗ/УООН 1985 г. о потребности человека в энергии и белке;
- сведения о химическом составе и энергетической ценности, величинах съедобной части пищевых продуктов и потерях пищевых веществ в процессе кулинарной обработки и приготовления продуктов;
- данные об усвояемости белка и содержании в нем незаменимых аминокислот.
Набор продуктов питания, т.н. минимальная продовольственная "корзина", обеспечивает содержание по химическому составу продуктов и их калорийности в определённых пропорциях (в сутки).(См. Приложение 5).
Минимальная
продовольственная корзина
Величина прожиточного минимума представляет собой суммарную стоимостную оценку продуктового набора (минимальной продовольственной "корзины") и соответствующих ей по доле затрат стоимости непродовольственных товаров и услуг с добавлением величины налогов по следующей формуле:
Сmini = Cfi + Cgi + Csi + Cti
Где, Сmini - величина прожиточного минимума i-ой половозрастной группы населения,
Cfi - стоимостная оценка продуктового набора (минимальной продовольственной "корзины") i-ой половозрастной группы населения.
Где, Qji -норматив потребления j-го продукта питания i-ой половозрастной группы населения,
Pj -средняя цена j-го продукта питания,
Сgi -стоимостная оценка потребления непродовольственных товаров i-ой половозрастной группы населения,
Сsi -стоимостная оценка расходов на платные услуги i-ой половозрастной группы населения,
Сti -расходы на налоги i-ой половозрастной группы населения Там же..
Сgi, si, ti = Cfi * (Kgi, si, ti : Kfi)
Где, Kfi, gi, si, ti - показатели структуры прожиточного минимума i-ой половозрастной группы населения;
i - принимает значения от 1 до 5:
при i = 1 - трудоспособное население, i = 2 - пенсионеры, i = 3 - дети в возрасте до 6 лет, i = 4 - дети в возрасте 7-15 лет, i = 5 - в среднем по всем половозрастным группам;
j - принимает значение по числу товаров, цены на которые регистрируются для расчета прожиточного минимума.
Расчет
прожиточного минимума позволяет, во-первых,
оценивать уровень жизни
Заключение
В результате выполнения данной работы были сделаны некоторые основные выводы.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации устанавливается Правительством РФ, в субъектах Российской Федерации - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
До
сих пор многие вопросы, связанные
с прожиточным минимумом
Подводя итоги проделанной
Список литературы
1. Федеральный закон № 134-Ф от 24.10.1997 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» // СЗ РФ. - 27.10.1997. - № 43. - Ст. 4904; Российская газета. - 29.10.1997. - № 210.
2. Федеральный закон № 44-ФЗ от 31.03.2006 г. «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» // СЗ РФ. - 03.04.2006. - № 14. - Ст. 1457; Российская газета. - 04.04.2006. - № 68; Парламентская газета. - 05.04.2006. - № 50.
3. Грабова О.Н. Динамика экономических отношений: тенденции и проблемы. /О.Н. Грабова. - Кострома: КГУ, 2006.- 292 с.
4. Дмитриева О.В. Статистика: Учебное пособие / О.В. Дмитриева. - М.: МГУП, 2006. - 182 с.
5. Маренков Н.Л. Инновации, интеллект и качество жизни в России. // Н.Л. Маренков. - М.: Наука, Флинта, 2006. - 312 с.
6.
Методика расчета показателей, характеризующих
уровень и распространение низких доходов
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://adept.srcc.msu.
7. Римашевская Н. «Наш прожиточный минимум очень тощий» Труд -7. - 03.06.2004. - № 102. 12.
8. Тишина Т.В. Прожиточный минимум как элемент системы потребительских бюджетов, его назначение Восточно-Сибирская правда. - 26.06.2003.
9. Федеральная Служба Государственной Статистики - 17.07.2008.
10.
Федотовская Т.А. Социальные аспекты проблемы
бедности в современной России, Аналитический
вестник Совета Федерации ФС РФ. - 2003. -
№ 20.
| Приложение
1 . Величина прожиточного минимума за III
квартал 2011 года (по состоянию на 22 ноября 2011 года) рублей в месяц
Приложение 2. Продукты питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Единица измерения | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| трудоспособное население | пенсионеры | дети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете намуку, крупы, бобовые) | кг | 133,7 | 103,7 | 84,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картофель | кг | 107,6 | 80,0 | 107,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овощи и бахчевые | кг | 97,0 | 92,0 | 108,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фрукты свежие | кг | 23,0 | 22,0 | 51,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар | кг | 22,2 | 21,2 | 25,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мясопродукты | кг | 37,2 | 31,5 | 33,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рыбопродукты | кг | 16,0 | 15,0 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко | кг | 238,2 | 218,9 | 325,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйца | штука | 200,0 | 180,0 | 193,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масло растительное, маргарин и другие жиры | кг | 13,8 | 11,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие продукты (соль, чай, специи) | кг | 4,9 | 4,2 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3. Непродовольственные товары
| Наименование | Единица измерения/срок износа | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
| трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
| Верхняя пальтовая группа | штук/лет | 3/7,6 | 3/8,7 | 3/2,6 |
| Верхняя костюмно-платьевая группа | штук/лет | 8/4,2 | 8/5,0 | 11/2 |
| Белье | штук/лет | 9/2,4 | 10/2,9 | 11/1,8 |
| Чулочно-носочные изделия | пар/лет | 7/1,4 | 4/1,9 | 6/1,3 |
| Головные уборы и галантерейные изделия | штук/лет | 5/5,0 | 4/5,6 | 4/2,8 |
| Обувь | пар/лет | 6/3,2 | 6/3,5 | 7/1,8 |
| Школьно-письменные товары | штук/лет | 3/1,0 | 3/1,0 | 27/1 |
| Постельное белье | штук/лет | 14/7,0 | 14/7,0 | 14/7 |
| Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения | штук/лет | 19/10,5 | 19/10,5 | 19/10,5 |
| Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства | процентов от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц | 10 | 15 | 12 |
| Приложение 4. Услуги | ||||
| Наименование | Единица измерения | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
| трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
| Жилье | кв. м общей площади | 18 | 18 | 18 |
| Центральное отопление | Гкал в год | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение | л в сутки | 285 | 285 | 285 |
| Газоснабжение | куб. м в месяц | 10 | 10 | 10 |
| Электроэнергия | кВт·ч в месяц | 50 | 50 | 50 |
| Транспортные услуги | поездок в год | 619 | 150 | 396 |
| Услуги культуры | процентов от общей величины расходов на услуги в месяц | 5 | 5 | 5 |
| Другие виды услуг | процентов от общей величины расходов на услуги в месяц | 15 | 15 | 15 |
Приложение
5. Содержание питательных веществ в минимальной
продовольственной корзине.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Расчет производственной программы
- Расчёт промежуточного вала
- Расчет промышленых запасов шахт
- Расчет пропускной способности погрузочно разгрузочных пунктов
- Расчёт противорадиационного укрытия для населения
- Расчёт противорадиационного укрытия на предприятии АПК
- Расчет процесса горения топлива
- Расчет потребности в оборудовании
- Расчет потребности в территории
- Расчет предполагаемой эффективности проекта
- Расчет прибыли и рентабельности поп
- Расчет прибыли на акцию в соответствии с российскими стандартами
- Расчет провозных способностей парка
- Расчет проекта Делового центра