Ирина Эланс
Финансовый контроллинг на предприятии
Лист1
Лист2
Лист3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002(прогноз) | |||||
| 2 | 76300 | 32418 | 165440 | 180526 | |||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 |
Лист2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 |
Лист3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | Месяцы | Фактическая величина прибыли, грн. | Расчетная величина прибыли, грн. | ||||||||
| 3 | 1 | 13800 | 13692.858 | ||||||||
| 4 | 2 | 13240 | 13897.535 | ||||||||
| 5 | 3 | 14100 | 13948.705 | ||||||||
| 6 | 4 | 13590 | 13846.365 | ||||||||
| 7 | 5 | 13240 | 13539.344 | ||||||||
| 8 | 6 | 13400 | 13385.834 | ||||||||
| 9 | 7 | 14200 | 13795.195 | ||||||||
| 10 | 8 | 14100 | 13744.025 | ||||||||
| 11 | 9 | 13300 | 13948.705 | ||||||||
| 12 | 10 | 13800 | 13590.514 | ||||||||
| 13 | 11 | 14050 | 14051.045 | ||||||||
| 14 | 12 | 14620 | 13999.875 |

- Финансовый контроль
- Финансовый контроль
- Финансовый контроль
- Финансовый контроль в бюджетных учреждениях
- Финансовый контроль и ответственность за нарушение бюджетного законодательства
- Финансовый контроль на предприятии
- Финансовый контроль на предприятии (1)
- Финансовый анализ ходяйственной деятельности
- Финансовый анализ хозяйственной деятельности МУП
- Финансовый анализ хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерской отчетности на примере ООО "ПЕТЕРБУРГСТРОЙРЕСУРС
- Финансовый анализ эффективности предприятия на примере ЗАО «Винагропром»
- Финансовый анализ эффективности хозяйственной деятельности ОАО «Гидромаш»
- Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг
- Финансовый инжиниринг с использованием ценных бумаг