Организация и совершенствования коммерческой деятельности в розничной торговли
Приложение 1
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14
ноября 2003 г. № 475/102н)
| Коды | |||
| 0710001 | |||
| 2007 | 12 | 31 | |
| 05224997 | |||
| 3232005220 | |||
| 17.23 | |||
| 47 | 16 | ||
| 384 | |||
Бухгалтерский баланс
за период с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
Организация __ОАО «Магнит»__ по ОКПО
Идентификационный
номер налогоплательщика
Вид деятельности __Розничная торговля_____ по ОКВЭД
Организационно- правовая форма ____________ОАО______________
Форма собственности
___________________ОАО________
Единица
измерения: _______________ тыс. руб._____________
| 26февраля 2008 г. |
Адрес: _______ул. Вокзальная, 77_____________________
| АКТИВ | код по- казателя | На начало
отчетного года |
На конец отчет-ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 0 | 0 |
| Основные средства | 120 | 101429 | 104271 |
| Незавершенное строительство | 130 | 7132 | 13026 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 289 | 273 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| Итог по разделу I | 190 | 108850 | 117570 |
| II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 176153 | 156264 |
| в
том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 33630 | 44436 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 19206 | 14778 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 100126 | 76696 |
| товары отгруженные | 215 | 22983 | 20084 |
| расходы будущих периодов | 216 | 208 | 270 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 26521 | 9508 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 89857 | 104582 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 51083 | 70449 |
Форма 0710001 с. 2
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 71282 | 2255 |
| Денежные средства | 260 | 2636 | 6144 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| Итого по разделу II | 290 | 366449 | 278753 |
| БАЛАНС | 300 | 475299 | 396323 |
| ПАССИВ | |||
| III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 77145 | 77145 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 15347 | 15347 |
| Резервный капитал | 430 | 25192 | 25192 |
| в
том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | 0 | 0 |
| резервы, образованные с соответствии с учредительными документами | 432 | 25192 | 25192 |
| 0 | 0 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 96741 | 100925 |
| Итого по разделу III | 490 | 214425 | 218609 |
| IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредит |
510 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 349 | 3734 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | 349 | 3734 |
| V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 85000 | 71700 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 174129 | 100945 |
| в
том числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 134298 | 38633 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 6005 | 5955 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3188 | 1671 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 6371 | 1990 |
| прочие кредиторы | 625 | 24267 | 52696 |
| задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 1391 | 1335 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 260525 | 173980 |
| БАЛАНС | 700 | 475299 | 396323 |
| СПРАВКА
о наличии ценностей, |
|||
| Арендованные основные средства | 910 | 0 | 1272 |
| в том числе по лизингу | 911 | 0 | 1272 |
Форма 0710001 с. 3
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Товарно- материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 1627 | 0 |
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | 0 | 0 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 52896 | 11948 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных обектов | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Руководитель _______ _КОШАРНЫЙ А.П._ Главный бухгалтер ______ _СОКОЛОВА Н.М._
(подпись) (расшифровка подписи)
___24 марта 2009
г.___
Приложение 2
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 №115н
| Коды | |||
| 0710002 | |||
| 2007 | 12 | 31 | |
| 05224997 | |||
| 3232005220 | |||
| 17.23 | |||
| 47 | 16 | ||
| 384 | |||
Отчет о прибылях и убытках
за период с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
Организация __ОАО «Магнит»__ по ОКПО
Идентификационный
номер налогоплательщика
Вид деятельности __Розничная торговля_____ по ОКВЭД
Организационно- правовая форма ____________ОАО______________
Форма собственности
___________________ОАО________
Единица
измерения: _______________ тыс. руб._____________
| Показатели | За отчетный период | За аналогичный период преды-дущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы
и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 643357 | 137338 |
| 0 | 0 | ||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -532899 | -132388 |
| 0 | 0 | ||
| Валовая прибыль | 029 | 110458 | 4950 |
| Коммерческие расходы | 030 | -83986 | -4115 |
| Управленческие расходы | 040 | -1540 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 24932 | 835 |
| Прочие
доходы и расходы
Проценты к получению |
060 | ||
| 7400 | 9571 | ||
| Проценты к уплате | 070 | -16606 | -9078 |
| Доходы, от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 090 | 27638 | 30076 |
| 0 | 0 | ||
| Прочие расходы | 100 | -33502 | -27779 |
| Внереализационные доходы | 0 | 4 | |
| Внереализационные расходы | 0 | -3303 | |
| 0 | 0 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 9862 | 326 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | -4566 | 289 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | -16 | -349 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | -1095 | 0 |
| 0 | 0 | ||
Форма 0710002 с. 2
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистая
прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
190 |
4185 | 266 |
| 200 | 3950 | 730 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 |
Расшифровка отдельных прибылей убытков
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | 0 | Х | 0 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руководитель _______ _КОШАРНЫЙ А.П._ Главный бухгалтер ______ _СОКОЛОВА Н.М._
(подпись) (расшифровка подписи)
___24 марта 2009 г.___
Приложение 3
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14
ноября 2003 г. № 475/102н)
| Коды | |||
| 0710001 | |||
| 2008 | 12 | 31 | |
| 05224997 | |||
| 3232005220 | |||
| 17.23 | |||
| 47 | 16 | ||
| 384 | |||
Бухгалтерский баланс
за период с 01 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.
Организация __ОАО «Магнит»__ по ОКПО
Идентификационный
номер налогоплательщика
Вид деятельности __Розничная торговля_____ по ОКВЭД
Организационно- правовая форма ____________ОАО______________
Форма собственности
___________________ОАО________
Единица
измерения: _______________ тыс. руб._____________
| 26февраля 2009 г. |
Адрес: _______ул. Вокзальная, 77_____________________
| АКТИВ | код по- казателя | На начало
отчетного года |
На конец отчет-ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | 0 | 0 |
| Основные средства | 120 | 104271 | 109529 |
| Незавершенное строительство | 130 | 13026 | 12924 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 272 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 273 | 135 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| Итог по разделу I | 190 | 117570 | 122860 |
| II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 156264 | 181133 |
| в
том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 44436 | 54637 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 14778 | 16223 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 76696 | 91956 |
| товары отгруженные | 215 | 20084 | 18090 |
| расходы будущих периодов | 216 | 270 | 227 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 9508 | 1578 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 104582 | 120389 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 70449 | 73016 |
Форма 0710001 с. 2
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 2255 | 363 |
| Денежные средства | 260 | 6144 | 5281 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| Итого по разделу II | 290 | 278753 | 308744 |
| БАЛАНС | 300 | 396323 | 431604 |
| ПАССИВ | |||
| III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 77145 | 77145 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 15347 | 15347 |
| Резервный капитал | 430 | 25192 | 25192 |
| в
том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | 0 | 0 |
| резервы, образованные с соответствии с учредительными документами | 432 | 25192 | 25192 |
| 0 | 0 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 100925 | 103558 |
| Итого по разделу III | 490 | 218609 | 221242 |
| IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредит |
510 | 0 | 105000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 3734 | 4876 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | 3734 | 109876 |
| V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 71700 | 26709 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 100945 | 72455 |
| в
том числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 38633 | 46274 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 5955 | 6645 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1671 | 2170 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 1990 | 2648 |
| прочие кредиторы | 625 | 52696 | 14718 |
| задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 1335 | 1322 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 173980 | 100486 |
| БАЛАНС | 700 | 396323 | 431604 |
| СПРАВКА
о наличии ценностей, |
|||
| Арендованные основные средства | 910 | 1272 | 0 |
| в том числе по лизингу | 911 | 1272 | 0 |
Форма 0710001 с. 3
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Товарно- материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 0 | 0 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | 0 | 0 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 11948 | 11948 |
| Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных обектов | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Руководитель _______ _КОШАРНЫЙ А.П._ Главный бухгалтер ______ _СОКОЛОВА Н.М._
(подпись) (расшифровка подписи)
___31 марта 2010
г.___

- Организация и содержание дополнительного математического образования 5-6 классов средней школы
- Организация и специфика деятельности малых гостиниц (на примере ООО Гостиница Для Вас г.Пензы)
- Организация исследовательской деятельности учащихся при решении уравнений с параметрами
- Организация и стимулирование заработной платы на предприятии
- Организация и стимулирование сбыта в коммерческой деятельности предприятия
- Организация и стимулирование труда
- Организация историко-культурного заповедника Томской области
- Организация и развитие банковского кредитования
- Организация и развитие бюджетирования
- Организация и совершенствование коммерческой деятельности торгового предприятия (на примере ООО «Лора» салона для будущих мам «Кенгуру»
- Организация и совершенствование стимулирование труда на предприятии
- Организация и совершенствование стимулирование труда на предприятии
- Организация и совершенствование управления рекламной деятельностью предприятия (организации, фирмы)
- Организация и совершенствование электронной формы декларирования