Методика розрахунку пенсійних накопичень і пенсійних виплат чоловікам і жінкам
ББК 5.290 – 93
Інв. №
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський
авіаційний інститут»
Кафедра
фінансів та кредиту
НАЗВА
ТЕМИ: Методика розрахунку
пенсійних накопичень
і пенсійних виплат
чоловікам і жінкам
Контрольна робота
з дисципліни «Соціальне страхування»
ХАІ.604.641.10В.050104.
076419.ПЗ
Виконала студентка гр. 641ф Балабко Т.І.
______________ (№ групи) (П.І.Б.)
(підпис, дата)
Керівник:______ст.
викладач___________
(науковий ступінь, вчене
___________________Н.О. Бондар
2011
Выполнение контрольной работы надо начинать с введения исходных данных для расчетов согласно с 41 вариантом. Стартовая з / п - это средняя з/п за 2010 год. Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1.
| Таблица 1. Исходные данные | |||
| Параметр | Значение | ||
| Пол | Чоловіки | Жінки | |
| Образование (k) | Среднее | 1,00 | 0,70 |
| Незаконченное высшее | 1,18 | 0,88 | |
| Высшее | 1,60 | 1,13 | |
| Аспирантура | 1,77 | 1,36 | |
| Средняя продолжительность жизни | 67 | 73 | |
| Возраст выхода на пенсию (n) | 60 | 55 | |
| Инвестиционный доход (j) | 0,13 | ||
| Инфляция (i) | 0,11 | ||
| Пенсионный налог (h) | 0,02 | ||
| Стартовая з/п за месяц (r) | 1430 | ||
| Возраст начала трудовой деятельности (х) | 17 | ||
Рассчитаем
пенсионные взносы с помощью формулы (1)
и сведем результаты в таблицу 2 для мужчин
и таблицу 3 для женщин. Надо обратить внимание
на то, что поскольку возраст выхода на
пенсию определен 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин, последним годом уплаты
пенсионных взносов будет 54-й год для женщин
и 59-й для мужчин.
qk
= К*h*r*(1+i)k-x ,
где qk - размер пенсионного взноса, К - коэффициент изменения з/п работника в зависимости от уровня образования и статьи, h - пенсионный налог, r - стартовая з/п, четвертый сомножитель характеризует рост пенсионных взносов работника вследствие карьерного изменения его з/п , а последний - инфляционный рост з/п (пенсионных взносов).
Например:
- для варианта А
q17 = 1*0,02*1430*12*(1+0,11)17-17 = 343,200;
q18 = q19 =0;
q20 =1*0,02**12*(1+0,11)20-17 = 469,3710;
- для варианта Г:
q17 = q18 =q19 = q20 = q21=q22 =q23 =q24=0;
q25=1,77*0,02*1430*12*(1+0,11)
Размер пенсионных взносов для всех вариантов рассчитаем по аналогии.
Таблица 2 - Размер пенсионных взносов с учетом модели истории заработной платы рабочих (мужчины)
| Возраст | А | Б | В | Г |
| 17 | 343,2000 | техникум | институт | институт |
| 18 | армия | |||
| 19 | 498,9709 | |||
| 20 | 469,3710 | армия | ||
| 21 | 521,0018 | |||
| 22 | 578,3120 | 682,4081 | 925,2991341 | аспирантура |
| 23 | 641,9263 | 757,4730 | армия | |
| 24 | 712,5382 | 840,7950 | ||
| 25 | 790,9174 | 933,2825 | 1265,4678 | 1399,9237 |
| 26 | 877,9183 | 1035,9436 | 1404,6692 | 1553,9153 |
| 27 | 974,4893 | 1149,8974 | 1559,1829 | 1724,8460 |
| 28 | 1081,6831 | 1276,3861 | 1730,6930 | 1914,5791 |
| 29 | 1200,6682 | 1416,7885 | 1921,0692 | 2125,1828 |
| 30 | 1332,7418 | 1572,6353 | 2132,3868 | 2358,9529 |
| 31 | 1479,3433 | 1745,6251 | 2366,9494 | 2618,4377 |
| 32 | 1642,0711 | 1937,6439 | 2627,3138 | 2906,4659 |
| 33 | 1822,6989 | 2150,7847 | 2916,3183 | 3226,1771 |
| 34 | 2023,1958 | 2387,3711 | 3237,1133 | 3581,0566 |
| 35 | 2245,7474 | 2649,9819 | 3593,1958 | 3974,9728 |
| 36 | 2492,7796 | 2941,4799 | 3988,4473 | 4412,2198 |
| 37 | 2766,9853 | 3265,0427 | 4427,1765 | 4897,5640 |
| 38 | 3071,3537 | 3624,1974 | 4914,1659 | 5436,2961 |
| 39 | 3409,2026 | 4022,8591 | 5454,7242 | 6034,2886 |
| 40 | 3784,2149 | 4465,3736 | 6054,7438 | 6698,0604 |
| 41 | 4200,4785 | 4956,5647 | 6720,7657 | 7434,8470 |
| 42 | 4662,5312 | 5501,7868 | 7460,0499 | 8252,6802 |
| 43 | 5175,4096 | 6106,9833 | 8280,6554 | 9160,4750 |
| 44 | 5744,7047 | 6778,7515 | 9191,5275 | 10168,1273 |
| 45 | 6376,6222 | 7524,4142 | 10202,5955 | 11286,6213 |
| 46 | 7078,0506 | 8352,0997 | 11324,8810 | 12528,1496 |
| 47 | 7856,6362 | 9270,8307 | 12570,6179 | 13906,2460 |
| 48 | 8720,8662 | 10290,6221 | 13953,3859 | 15435,9331 |
| 49 | 9680,1614 | 11422,5905 | 15488,2583 | 17133,8858 |
| 50 | 10744,9792 | 12679,0755 | 17191,9667 | 19018,6132 |
| 51 | 11926,9269 | 14073,7738 | 19083,0831 | 21110,6606 |
| 52 | 13238,8889 | 15621,8889 | 21182,2222 | 23432,8333 |
| 53 | 14695,1666 | 17340,2966 | 23512,2666 | 26010,4450 |
| 54 | 16311,6350 | 19247,7293 | 26098,6160 | 28871,5939 |
| 55 | 18105,9148 | 21364,9795 | 28969,4637 | 32047,4692 |
Продолжение таблицы-2
| 56 | 20097,5655 | 23715,1272 | 32156,1047 | 35572,6909 |
| 57 | 22308,2977 | 26323,7912 | 35693,2763 | 39485,6869 |
| 58 | 24762,2104 | 29219,4083 | 39619,5366 | 43829,1124 |
| 59 | 27486,0535 | 32433,5432 | 43977,6857 | 48650,3148 |
Таблица 3 - Размер пенсионных взносов с учетом модели истории заработной платы рабочих (женщины)
| Возраст | Д | Е | Ж | З |
| 17 | 240,2400 | техникум | институт | институт |
| 18 | 266,6664 | |||
| 19 | 295,9997 | 372,1139 | ||
| 20 | 328,5597 | 413,0464 | ||
| 21 | 364,7012 | 458,4816 | ||
| 22 | 404,8184 | 508,9145 | 653,4925 | аспирантура |
| 23 | 1-ый ребенок | 1-ый ребенок | 1-ый ребенок | |
| 24 | ||||
| 25 | 1075,6476 | |||
| 26 | 614,5428 | 772,5681 | 992,0476 | 1-ый ребенок |
| 27 | 2-ой ребенок | 2-ой ребенок | 2-ой ребенок | |
| 28 | ||||
| 29 | 1632,9088 | |||
| 30 | 3-ий ребенок | 3-ий ребенок | 1505,9982 | 2-ой ребенок |
| 31 | 3-ий ребенок | |||
| 32 | ||||
| 33 | 1275,8893 | 1603,9751 | 2478,8706 | |
| 34 | 1416,2371 | 1780,4123 | 2286,2113 | 3-ий ребенок |
| 35 | 1572,0232 | 1976,2577 | 2537,6945 | |
| 36 | 1744,9457 | 2193,6460 | 2816,8409 | |
| 37 | 1936,8897 | 2434,9471 | 3126,6934 | 3763,1000 |
| 38 | 2149,9476 | 2702,7913 | 3470,6297 | 4177,0410 |
| 39 | 2386,4418 | 3000,0983 | 3852,3990 | 4636,5156 |
| 40 | 2648,9504 | 3330,1091 | 4276,1628 | 5146,5323 |
| 41 | 2940,3350 | 3696,4211 | 4746,5407 | 5712,6508 |
| 42 | 3263,7718 | 4103,0274 | 5268,6602 | 6341,0424 |
| 43 | 3622,7867 | 4554,3605 | 5848,2129 | 7038,5571 |
| 44 | 4021,2933 | 5055,3401 | 6491,5163 | 7812,7983 |
| 45 | 4463,6355 | 5611,4275 | 7205,5831 | 8672,2062 |
| 46 | 4954,6354 | 6228,6845 | 7998,1972 | 9626,1488 |
| 47 | 5499,6453 | 6913,8398 | 8877,9989 | 10685,0252 |
| 48 | 6104,6063 | 7674,3622 | 9854,5788 | 11860,3780 |
| 49 | 6776,1130 | 8518,5421 | 10938,5824 | 13165,0196 |
| 50 | 7521,4854 | 9455,5817 | 12141,8265 | 14613,1717 |
| 51 | 8348,8488 | 10495,6957 | 13477,4274 | 16220,6206 |
| 52 | 9267,2222 | 11650,2222 | 14959,9444 | 18004,8889 |
| 53 | 10286,6167 | 12931,7467 | 16605,5383 | 19985,4266 |
| 54 | 11418,1445 | 14354,2388 | 18432,1475 | 22183,8236 |
Будущую
стоимость пенсионных накоплений на
момент выхода на пенсию рассчитаем по
формуле (2).
Nn-x
=
,
где Nn-x - размер будущей стоимости пенсионных накоплений на момент выхода на пенсию, j - инвестиционный доход, n - возраст выхода на пенсию.
Например для варианта А:
N17
= 343,2*(1+0,13)60-17=65753,
N18 = N19 =0;
N20 = 469,3710*(1+0,13)60-20 =62323,8043.
Результаты
проведенных расчетов сведем в таблицу
4 для мужчин и таблицу 5 для женщин.
Таблица 4 - Будущая стоимость пенсионных накоплений на момент выхода на пенсию (мужчины).
| Возраст | А | Б | В | Г |
| 17 | 65753,7232 | техкикум | институт | институт |
| 18 | армия | |||
| 19 | 74867,1717 | |||
| 20 | 62323,8043 | армия | ||
| 21 | 61220,7281 | |||
| 22 | 60137,1754 | 70961,8669 | 96219,4806 | аспирантура |
| 23 | 59072,8006 | 69705,9047 | армия | |
| 24 | 58027,2643 | 68472,1719 | ||
| 25 | 57000,2331 | 67260,2750 | 91200,3729 | 100890,4125 |
| 26 | 55991,3794 | 66069,8277 | 89586,2070 | 99104,7415 |
| 27 | 55000,3815 | 64900,4502 | 88000,6104 | 97350,6753 |
| 28 | 54026,9234 | 63751,7696 | 86443,0775 | 95627,6545 |
| 29 | 53070,6947 | 62623,4197 | 84913,1115 | 93935,1296 |
| 30 | 52131,3904 | 61515,0406 | 83410,2246 | 92272,5609 |
| 31 | 51208,7109 | 60426,2789 | 81933,9374 | 90639,4183 |
| 32 | 50302,3620 | 59356,7872 | 80483,7792 | 89035,1808 |
| 33 | 49412,0547 | 58306,2246 | 79059,2876 | 87459,3369 |
| 34 | 48537,5051 | 57274,2560 | 77660,0081 | 85911,3840 |
| 35 | 47678,4342 | 56260,5524 | 76285,4947 | 84390,8285 |
| 36 | 46834,5681 | 55264,7904 | 74935,3090 | 82897,1856 |
| 37 | 46005,6377 | 54286,6525 | 73609,0203 | 81429,9787 |
| 38 | 45191,3786 | 53325,8268 | 72306,2058 | 79988,7402 |
| 39 | 44391,5312 | 52382,0068 | 71026,4500 | 78573,0103 |
Продолжение таблицы - 4
| 40 | 43605,8404 | 51454,8917 | 69769,3446 | 77182,3375 |
| 41 | 42834,0556 | 50544,1856 | 68534,4890 | 75816,2784 |
| 42 | 42075,9307 | 49649,5983 | 67321,4892 | 74474,3974 |
| 43 | 41331,2240 | 48770,8443 | 66129,9584 | 73156,2665 |
| 44 | 40599,6979 | 47907,6435 | 64959,5167 | 71861,4653 |
| 45 | 39881,1192 | 47059,7206 | 63809,7907 | 70589,5810 |
| 46 | 39175,2587 | 46226,8052 | 62680,4139 | 69340,2078 |
| 47 | 38481,8913 | 45408,6317 | 61571,0260 | 68112,9475 |
| 48 | 37800,7958 | 44604,9391 | 60481,2733 | 66907,4086 |
| 49 | 37131,7552 | 43815,4711 | 59410,8083 | 65723,2067 |
| 50 | 36474,5560 | 43039,9761 | 58359,2896 | 64559,9641 |
| 51 | 35828,9886 | 42278,2066 | 57326,3818 | 63417,3099 |
| 52 | 35194,8472 | 41529,9197 | 56311,7556 | 62294,8796 |
| 53 | 34571,9296 | 40794,8769 | 55315,0873 | 61192,3154 |
| 54 | 33960,0370 | 40072,8437 | 54336,0593 | 60109,2656 |
| 55 | 33358,9744 | 39363,5898 | 53374,3591 | 59045,3847 |
| 56 | 32768,5501 | 38666,8891 | 52429,6802 | 58000,3337 |
| 57 | 32188,5758 | 37982,5194 | 51501,7212 | 56973,7791 |
| 58 | 31618,8665 | 37310,2624 | 50590,1863 | 55965,3936 |
| 59 | 31059,2405 | 36649,9038 | 49694,7848 | 54974,8557 |
| Сума | 1863260,8154 | 2050142,9924 | 2490979,9921 | 2649203,8158 |
Таблица 5 - Будущая стоимость пенсионных накоплений на момент выхода на пенсию (женщины).
| Возраст | Д | Е | Ж | З |
| 17 | 24981,9406 | техкикум | институт | институт |
| 18 | 24539,7824 | |||
| 19 | 24105,4499 | 30303,9942 | ||
| 20 | 23678,8048 | 29767,6403 | ||
| 21 | 23259,7109 | 29240,7794 | ||
| 22 | 22848,0346 | 28723,2435 | 36883,2559 | аспирантура |
| 23 | 1-ый ребенок | 1-ый ребенок | 1-ый ребенок | |
| 24 | ||||
| 25 | 42074,9223 | |||
| 26 | 21272,9142 | 26743,0922 | 34340,5616 | 1-ый ребенок |
| 27 | 2-ой ребенок | 2-ой ребенок | 2-ой ребенок | |
| 28 | ||||
| 29 | 39174,3197 | |||
| 30 | 3-ий ребенок | 3-ий ребенок | 31973,1580 | 2-ой ребенок |
| 31 | 3-ий ребенок | |||
| 32 | ||||
| 33 | 18773,2186 | 23600,6176 | 36473,6818 | |
| 34 | 18440,9492 | 23182,9076 | 29768,9609 | 3-ий ребенок |
| 35 | 18114,5607 | 22772,5906 | 29242,0766 |
Продолжение таблицы 5
| 36 | 17793,9490 | 22369,5359 | 28724,5177 | |
| 37 | 17479,0119 | 21973,6149 | 28216,1192 | 33959,2231 |
| 38 | 17169,6488 | 21584,7014 | 27716,7188 | 33358,1749 |
| 39 | 16865,7613 | 21202,6713 | 27226,1574 | 32767,7647 |
| 40 | 16567,2522 | 20827,4028 | 26744,2786 | 32187,8043 |
| 41 | 16274,0265 | 20458,7762 | 26270,9285 | 31618,1086 |
| 42 | 15985,9906 | 20096,6739 | 25805,9563 | 31058,4961 |
| 43 | 15703,0527 | 19740,9806 | 25349,2137 | 30508,7882 |
| 44 | 15425,1226 | 19391,5827 | 24900,5551 | 29968,8096 |
| 45 | 15152,1116 | 19048,3689 | 24459,8373 | 29438,3882 |
| 46 | 14883,9326 | 18711,2296 | 24026,9198 | 28917,3548 |
| 47 | 14620,5002 | 18380,0574 | 23601,6646 | 28405,5432 |
| 48 | 14361,7303 | 18054,7466 | 23183,9360 | 27902,7902 |
| 49 | 14107,5404 | 17735,1936 | 22773,6009 | 27408,9355 |
| 50 | 13857,8494 | 17421,2964 | 22370,5283 | 26923,8216 |
| 51 | 13612,5777 | 17112,9548 | 21974,5897 | 26447,2938 |
| 52 | 13371,6471 | 16810,0707 | 21585,6589 | 25979,2001 |
| 53 | 13134,9808 | 16512,5473 | 21203,6119 | 25519,3913 |
| 54 | 12902,5033 | 16220,2898 | 20828,3267 | 25067,7206 |
| Сумма | 509284,5550 | 577987,5603 | 629171,1323 | 645160,5329 |
Рассчитаем сумму пенсионных накоплений на начало m-го периода выплат с помощью формулы (3).
Nm = N(1+j)m-1 * *(1+j)m-l , (3)
где Nm - сумма накоплений на начало m-го периода выплат, g - количество лет выплат, m - текущий год выплат (m = 1, ..., g), l - выплаты предыдущих лет.
Например для варианта А:
N1= 1863260,8154*(1+0,13)1-1 – 0 =1863260,8154;
N2=1863260,8154*(1+0,13)2-1 – 1863260,8154/8-(1-1) *(1+0,13)2-1 = 1744081,9955;
N3= 1863260,8154*(1+0,13)3-1 – (1863260,8154/8-(1-1) *(1+0,13)2-1 + 1744081,9955/8-(2-1) *(1+0,13)3-2) =1645323,2165.
Результаты расчетов сведем в таблицу 6 для мужчин и таблицу 7 для женщин.
Надо
обратить внимание на то, что расчеты
пенсионных накоплений на начало m-го года,
и последующие расчеты пенсионных выплат
в m-м году и их сегодняшней стоимости необходимо
вести согласно средней продолжительности
жизни мужчин и женщин по выбранному варианту
до последнего года жизни включительно.
Таблица 6 - Сумма накоплений на начало m-го периода выплат (мужчины)
| Год m | Возраст выплаты | А | Б | В | Г |
| 1 | 60 | 1863260,8154 | 2050142,9924 | 2490979,9921 | 2649203,8158 |
| 2 | 61 | 1744081,9955 | 1919010,7212 | 2331650,6843 | 2479754,1168 |
| 3 | 62 | 1645323,2165 | 1810346,5895 | 2199620,7825 | 2339337,8465 |
| 4 | 63 | 1534690,6265 | 1688617,7219 | 2051716,8680 | 2182039,2669 |
| 5 | 64 | 1405018,4560 | 1545939,6333 | 1878359,0754 | 1997670,0118 |
| 6 | 65 | 1244813,7654 | 1369666,6601 | 1664182,5759 | 1769889,2983 |
| 7 | 66 | 1033951,1090 | 1137654,8055 | 1382281,8061 | 1470082,5567 |
| 8 | 67 | 731007,4752 | 804326,3940 | 977278,6395 | 1039354,1133 |
Таблица 7 - Сумма накоплений на начало m-го периода выплат (женщины)
| Год m | Возраст выплаты | Д | Е | Ж | З |
| 1 | 55 | 509284,5550 | 577987,5603 | 629171,1323 | 645160,5329 |
| 2 | 56 | 522105,1236 | 592537,6366 | 645009,6877 | 661401,6004 |
| 3 | 57 | 539289,3390 | 612040,0202 | 666239,1010 | 683170,5260 |
| 4 | 58 | 557899,7476 | 633160,9918 | 689230,4360 | 706746,1499 |
| 5 | 59 | 577856,5220 | 655809,9555 | 713885,0741 | 732027,3470 |
| 6 | 60 | 599025,3681 | 679834,5005 | 740037,1078 | 758843,9938 |
| 7 | 61 | 621199,2309 | 704999,6399 | 767430,7411 | 786933,7934 |
| 8 | 62 | 644073,5889 | 730959,7721 | 795689,7676 | 815910,9789 |
| 9 | 63 | 667212,6140 | 757220,2753 | 824275,7644 | 845223,4441 |
| 10 | 64 | 690002,0059 | 783083,9794 | 852429,8235 | 874092,9946 |
| 11 | 65 | 711581,8324 | 807574,9465 | 879089,5833 | 901430,2705 |
| 12 | 66 | 730748,3381 | 829327,0333 | 902767,9219 | 925710,3570 |
| 13 | 67 | 745805,5536 | 846415,4825 | 921369,6352 | 944784,8038 |
| 14 | 68 | 754331,4344 | 856091,5133 | 931902,5249 | 955585,3705 |
| 15 | 69 | 752788,7053 | 854340,6685 | 929996,6344 | 953631,0447 |
| 16 | 70 | 735828,5545 | 835092,5760 | 909044,0310 | 932145,9637 |
| 17 | 71 | 694912,3931 | 788656,7828 | 858496,1255 | 880313,4621 |
| 18 | 72 | 615143,4501 | 698126,9282 | 759949,4178 | 779262,3439 |
| 19 | 73 | 465947,1178 | 528803,8586 | 575631,9779 | 590260,7646 |
С помощью формулы (4) рассчитаем размер пенсионных выплат в m-м году периода выплат, сведем результаты в таблицу 8 для мужчин и таблицу 9 для женщин.
Pm
=
Например для варианта А:
Р1= 1863260,8154/8-(1-1) = 186326,0815;
Р2
=1744081,9955/8-(2-1) = 193786,8884.
Таблица 8 - Размер пенсионных выплат в m-м году периода выплат (мужчины)
| Возраст выплаты | А | Б | В | Г |
| 60 | 186326,0815 | 205014,2992 | 249097,9992 | 264920,3816 |
| 61 | 193786,8884 | 213223,4135 | 259072,2983 | 275528,2352 |
| 62 | 205665,4021 | 226293,3237 | 274952,5978 | 292417,2308 |
| 63 | 219241,5181 | 241231,1031 | 293102,4097 | 311719,8953 |
| 64 | 234169,7427 | 257656,6056 | 313059,8459 | 332945,0020 |
| 65 | 248962,7531 | 273933,3320 | 332836,5152 | 353977,8597 |
| 66 | 258487,7772 | 284413,7014 | 345570,4515 | 367520,6392 |
| 67 | 243669,1584 | 268108,7980 | 325759,5465 | 346451,3711 |
Таблица 9 - Сумма
накоплений на начало m-го периода выплат
(женщины)
| Год m | Возраст выплаты | Д | Е | Ж | З |
| 1 | 55 | 24251,6455 | 27523,2172 | 29960,5301 | 30721,9301 |
| 2 | 56 | 26105,2562 | 29626,8818 | 32250,4844 | 33070,0800 |
| 3 | 57 | 28383,6494 | 32212,6326 | 35065,2158 | 35956,3435 |
| 4 | 58 | 30994,4304 | 35175,6107 | 38290,5798 | 39263,6750 |
| 5 | 59 | 33991,5601 | 38577,0562 | 41993,2397 | 43060,4322 |
| 6 | 60 | 37439,0855 | 42489,6563 | 46252,3192 | 47427,7496 |
| 7 | 61 | 41413,2821 | 46999,9760 | 51162,0494 | 52462,2529 |
| 8 | 62 | 46005,2563 | 52211,4123 | 56834,9834 | 58279,3556 |
| 9 | 63 | 51324,0472 | 58247,7135 | 63405,8280 | 65017,1880 |
| 10 | 64 | 57500,1672 | 65256,9983 | 71035,8186 | 72841,0829 |
| 11 | 65 | 64689,2575 | 73415,9042 | 79917,2348 | 81948,2064 |
| 12 | 66 | 73074,8338 | 82932,7033 | 90276,7922 | 92571,0357 |
| 13 | 67 | 82867,2837 | 94046,1647 | 102374,4039 | 104976,0893 |
| 14 | 68 | 94291,4293 | 107011,4392 | 116487,8156 | 119448,1713 |
| 15 | 69 | 107541,2436 | 122048,6669 | 132856,6621 | 136233,0064 |
| 16 | 70 | 122638,0924 | 139182,0960 | 151507,3385 | 155357,6606 |
| 17 | 71 | 138982,4786 | 157731,3566 | 171699,2251 | 176062,6924 |
| 18 | 72 | 153785,8625 | 174531,7320 | 189987,3544 | 194815,5860 |
| 19 | 73 | 155315,7059 | 176267,9529 | 191877,3260 | 196753,5882 |

- Методика розроблення планів з попередження надзвичайних ситуацій
- Методика розслідування злочинів пов’язаних із зловживанням владою або службовим становищем
- Методика руководства сюжетно-ролевой игрой дошкольников
- Методика руководства сюжетно-ролевыми играми дошкольников
- Методика С.А. Будасси
- Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями
- Методика совершенствования изобразительных навыков в процессе работы по лепке из пластилина
- Методика расчета развозочных маршрутов
- Методика расчета с использованием компьютерного программирования
- Методика расчёта тарифов в личном страховании
- Методика расчета финансовой устойчивости предприятия.
- Методика расчета чистого приведенного дохода и срока окупаемости проекта, как специфических показателей оценки инвестиционных проектов
- Методика регуляции эмоционального состояния
- Методика розрахунку економічної ефективності заходів з охорони праці