Математические методы в экономике. 5

Постановка  задачи 

      Руководству сталелитейной компании СЕВЕРСТАЛЬ необходимо улучшить финансовое состояние  компании. Для этого менеджменту  компании поручено разработать две  компьютерные модели бизнес-оптимизации выпуска 4-х марок стали:

    1. Первая модель должна решить задачу обеспечения максимальной прибыли (в тыс. руб.)
    2. Вторая модель должна решить задачу минимизации суммарных издержек (в тыс. руб.)
 

Исходные данные:

Ресурсы (сырье) Запасы ресурсов Цена, тыс. руб./т Расх. коэфф. по маркам стали
1 2 3 4
Лом 168 40 0,8 0,7 0,3 0,6
Чугун 178 50 0,3 0,5 0,8 0,6
Ферросплавы 68,2 150 0,1 0,2 0,15 0,1
Цена, тыс. руб./т     130 150 120 105
Объем заказов, тыс. т     20 25 30 26

 

Задача максимизации прибыли

Математическая  модель 

      Прибыль – это разность между выручкой и издержками. Значит, при составлении модели следует учитывать те затраты которые понесет компания при закупке ресурсов для производства продукции. 

Затраты на сталь  марки 1:

Затраты на сталь  марки 2:

Затраты на сталь  марки 3:

Затраты на сталь  марки 4:  
 
 

Запишем математическую модель: 
 
 

Приведем к каноническому  виду: 
 
 
 

Составим симплекс-таблицу:

Баз                         Стл
  0,8 0,7 0,3 0,6 1 0 0 0 0 0 0 168  
  0,3 0,5 0,8 0,6 0 1 0 0 0 0 0 178  
  0,1 0,2 0,15 0,1 0 0 1 0 0 0 0 68,2  
  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20  
  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25  
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30  
  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26  
Стр -68 -67 -45,5 -36 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Найдем разрешающий  элемент:

Баз                         Стл
  0,8 0,7 0,3 0,6 1 0 0 0 0 0 0 168 210
  0,3 0,5 0,8 0,6 0 1 0 0 0 0 0 178 593.33
  0,1 0,2 0,15 0,1 0 0 1 0 0 0 0 68,2 682
  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 20
  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25  
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30  
  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26  
Стр -68 -67 -45,5 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Выполним пересчет симплекс-таблицы:

Баз                         Стл
  0 0,7 0,3 0,6 1 0 0 -0,8 0 0 0 152  
  0 0,5 0,8 0,6 0 1 0 -0,3 0 0 0 172  
  0 0,2 0,15 0,1 0 0 1 -0,1 0 0 0 66,2  
  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20  
  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25  
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30  
  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26  
Стр 0 -67 -45,5 -36 0 0 0 68 0 0 0 1360  

 

План неоптимален.  
 
 
 
 
 
 
 

Итерация №1:

Баз                         Стл
  0 0,7 0,3 0,6 1 0 0 -0,8 0 0 0 152 217.14
  0 0,5 0,8 0,6 0 1 0 -0,3 0 0 0 172 344
  0 0,2 0,15 0,1 0 0 1 -0,1 0 0 0 66,2 331
  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20  
  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 25
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30  
  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26  
Стр 0 -67 -45,5 -36 0 0 0 68 0 0 0 1360 0

 
Баз                         Стл
  0 0 0,3 0,6 1 0 0 -0,8 -0.7 0 0 134,5  
  0 0 0,8 0,6 0 1 0 -0,3 -0.5 0 0 159,5  
  0 0 0,15 0,1 0 0 1 -0,1 -0.2 0 0 61,2  
  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20  
  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25  
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30  
  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26  
Стр 0 0 -45,5 -36 0 0 0 68 67 0 0 3035  

 

План неоптимален. 

Итерация №2:

Баз                         Стл
  0 0 0,3 0,6 1 0 0 -0,8 -0.7 0 0 134,5 448,33
  0 0 0,8 0,6 0 1 0 -0,3 -0.5 0 0 159,5 199,38
  0 0 0,15 0,1 0 0 1 -0,1 -0.2 0 0 61,2 408
  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20  
  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25  
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30 30
  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26  
Стр 0 0 -45,5 -36 0 0 0 68 67 0 0 3035 0

 
Баз                         Стл
  0 0 0 0,6 1 0 0 -0,8 -0.7 -0,3 0 125,5  
  0 0 0 0,6 0 1 0 -0,3 -0.5 -0,8 0 135,5  
  0 0 0 0,1 0 0 1 -0,1 -0.2 -0,15 0 56,7  
  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20  
  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25  
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30  
  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26  
Стр 0 0 0 -36 0 0 0 68 67 45,5 0 4400  

 

План неоптимален. 
 
 
 
 

Итерация №3:

Баз                         Стл
  0 0 0 0,6 1 0 0 -0,8 -0.7 -0,3 0 125,5 209,17
  0 0 0 0,6 0 1 0 -0,3 -0.5 -0,8 0 135,5 225.83
  0 0 0 0,1 0 0 1 -0,1 -0.2 -0,15 0 56,7 567
  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20  
  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25  
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30  
  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26 26
Стр 0 0 0 -36 0 0 0 68 67 45,5 0 4400  

 
Баз                         Стл
  0 0 0 0 1 0 0 -0,8 -0.7 -0,3 -0,6 109,9  
  0 0 0 0 0 1 0 -0,3 -0.5 -0,8 -0,6 119,9  
  0 0 0 0 0 0 1 -0,1 -0.2 -0,15 -0,1 54,1  
  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20  
  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25  
  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 30  
  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 26  
Стр 0 0 0 0 0 0 0 68 67 45,5 36 5336  
Математические методы в экономике. 5