Контрольные задания по "Теории бухгалтерского учета"
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия
Экономический
факультет
Контрольные
задания
По теории
бухгалтерского учета
Выполнил: студент 25 группы
2 курса экономического факультета
Зачетная книжка №02039 вариант 5
Курбаков Алексей Юрьевич
Проверил
к.э.н., доцент Жданкин Г.В.
Лысково
2004
Задача №1
Отражение в учете
операций процесса заготовления.
Регистр операций
по корреспондирующим счетам
| № операции | Корреспондирующие счета с указанием наименования счетов | Сумма | |
| Дебет | Кредит | ||
| 1 | сч.10 "Материалы" | сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 17600 |
| 2 | сч.16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" | сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 447 |
| 3 | сч.16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" | сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 1433 |
| 4 | сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | сч.51 "Расчетный счет" | 18080 |
| 5 | сч.20 "Основное производство" | сч.10 "Материалы" | 31400 |
| 6 | сч.23 "Вспомогательное производство" | сч.10 "Материалы" | 6700 |
| 7а) | сч.20 "Основное производство" | сч. 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" | 3611 |
| 7б) | сч.23 "Вспомогательное производство" | сч. 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" | 771 |
Расчет суммы отклонений от учетных цен произведен в приложении
Синтетические счета с остатками на 1 марта 200..г.
сч.51"Расчетный счет"
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 84860 | ||
| 4 | 18080 | ||
| Об.д | 0 | Об.к | 18080 |
| Ск=84860-18080=66780 | |||
сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
| Дебет | Кредит | |||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма | |
| Сн | 9850 | |||
| 4 | 18080 | 1 | 17600 | |
| 2 | 447 | |||
| 3 | 1433 | |||
| Об.д | 18080 | Об.к | 19480 | |
| Ск=9850+19480-18080=11251 | ||||
сч. 10 "Материалы"
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 25400 | ||
| 1 | 17600 | 5 | 31400 |
| 6 | 6700 | ||
| Об.д | 17600 | Об.к | 38100 |
| Ск=25400+17600-38100=4900 | |||
Аналитические счета к счету 10 "Материалы" с остатками на 1 марта 200..г.
"Материалы" "А"
| Дебет | Кредит | ||||||
| № операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма |
| Сн | 620 | 30 | 18600 | ||||
| 1 | 300 | 30 | 9000 | 5 | 720 | 30 | 21600 |
| 6 | 110 | 30 | 3300 | ||||
| Об.д | 300 | 30 | 9000 | Об.к | 830 | 24900 | |
| Ск | 620+300-830=90 | 18600+9000-24900=2700 | |||||
"Материалы" "Б"
| Дебет | Кредит | ||||||
| № операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма |
| Сн | 230 | 20 | 4600 | ||||
| 1 | 240 | 20 | 4800 | 5 | 310 | 20 | 6200 |
| 6 | 120 | 20 | 2400 | ||||
| Об.д | 240 | 20 | 4800 | Об.к | 430 | 8600 | |
| Ск | 230+240-430=40 | 4600+4800-8600=800 | |||||
"Материалы" "В"
| Дебет | Кредит | |||||||
| № операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма | |
| Сн | 55 | 40 | 2200 | |||||
| 1 | 95 | 40 | 3800 | 5 | 90 | 40 | 3600 | |
| 6 | 25 | 40 | 1000 | |||||
| Об.д | 95 | 40 | 3800 | Об.к | 115 | 4600 | ||
| Ск | 55+95-115=35 | 2200+3800-4600=1400 | ||||||
сч. 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн |
|
||
| 2 | 447 | 7а) | 3611 |
| 3 | 1433 | 7б) | 771 |
| Об.д | 1880 | Об.к | 4382 |
| Ск=3060+1880-4382=558 | |||
сч. 20 "Основное производство"
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 0 | ||
| 5 | 31400 | ||
| 7а) | 3611 | ||
| Об.д | 35011 | Об.к | 0 |
| Ск=0+35011-0=35011 |
|||
сч. 23 "Вспомогательные производства"
| Дебет | Кредит | ||||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма | ||
| Сн | 0 | ||||
| 6 | 6700 | ||||
| 7б) | 771 | ||||
| Об.д | 7471 | Об.к | 0 | ||
| Ск=0+7471=7471 | |||||
Остатки на синтетических счетах на 1 апреля 200..г.
| Наименование счетов | Сумма |
| Расчетный счет | 66780 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 11251 |
| Материалы | 4900 |
| Отклонения в стоимости от учетных цен | 558 |
| Основное производство | 35011 |
| Вспомогательное производство | 7471 |
Остатки на аналитических счетах к синтетическому счету 10 "Материалы"
| Наименование счетов | Учетная цена, руб. | Количество | Сумма |
| Материалы "А" шт. | 30 | 90 | 2700 |
| Материалы "Б" шт. | 20 | 40 | 800 |
| Материалы "В" шт. | 40 | 35 | 1400 |
Задача №2
Отражение в учете процесса производства
Регистр операций по корреспондирующим счетам.
| № операции | Корреспондирующие счета с указанием наименования счетов | Сумма | |
| Дебет | Кредит | ||
| 1а) "А" | сч.20 "Основное производство" | сч.02 "Амортизация основных средств" | 5310 |
| 1а) "Б" | 5160 | ||
| Итого | 10470 | ||
| 1б) | сч.25 "Общепроизводственные расходы" | сч.02 "Амортизация основных средств" | 1907 |
| 1в) | сч. 26 "Общехозяйственные расходы" | сч.02 "Амортизация основных средств" | 1860 |
| Всего | 14237 | ||
| 2а) "А" | сч.20 "Основное производство" | сч.10 "Материалы" | 11940 |
| 2а) "Б" | 9370 | ||
| Итого | 21310 | ||
| 2б) | сч.25 "Общепроизводственные расходы" | сч.10 "Материалы" | 2250 |
| 2в) | сч. 26 "Общехозяйственные расходы" | сч.10 "Материалы" | 973 |
| Всего | 24533 | ||
| 3а) "А" | сч.20 "Основное производство" | сч.70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | 21700 |
| 3а) "Б" | 19600 | ||
| Итого | 41300 | ||
| 3б) | сч.25 "Общепроизводственные расходы" | сч.70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | 6640 |
| 3в) | сч. 26 "Общехозяйственные расходы" | сч.70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | 4060 |
| Всего | 52000 | ||
| 4 | сч.50 "Касса" | сч.51 "Расчетные счета" | 50840 |
| 5 | сч.70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | сч.50 "Касса" | 49670 |
| 6а) "А" | сч.20 "Основное производство" | сч.60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1690 |
| 6а) "Б" | 1510 | ||
| Итого | 3200 | ||
| 6б) | сч.25 "Общепроизводственные расходы" | сч.60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 645 |
| 6в) | сч. 26 "Общехозяйственные расходы" | сч.60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 735 |
| Всего | 4580 | ||
| 7 "А" | сч.43 "Готовая продукция" | сч.40 "Выпуск продукции" | 57500 |
| 7 "Б" | 33750 | ||
| Итого | 91250 | ||
| 8 | сч.60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками | сч.51 "Расчетные счета" | 4580 |
| 9 "А" | сч.20 "Основное производство" | сч.25 "Общепроизводственные расходы" | 6096 |
| 9 "Б" | 5346 | ||
| Итого | 11442 | ||
| 10 "А" | сч.20 "Основное производство" | сч. 26 "Общехозяйственные расходы" | 4064 |
| 10 "Б" | 3564 | ||
| Итого | 7628 | ||
| 11а) "А" | сч.40 "Выпуск продукции | сч.20 "Основное производство | 49450 |
| 11а) "Б" | 39150 | ||
| Итого | 88600 | ||
| 11б)А | сч.40 "Выпуск продукции | сч.43 "Готовая продукция | 8050 |
| 11б)Б | (-5400) | ||
| Итого | 2650 | ||
Синтетические счета
сч.20 "Основное производство"
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 0 | ||
| Об.д | Об.к | ||
| 1а) | 10470 | 11а) | 88600 |
| 2а) | 21310 | ||
| 3а) | 41300 | ||
| 6 | 3200 | ||
| 9 | 11442 | ||
| 10 | 7628 | ||
| Об.д | 95350 | Об.к | 88600 |
| Ск=0+95350-88600=6750 | |||
сч.43 "Готовая продукция"
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 0 | ||
| Об.д | Об.к | ||
| 7 | 91250 | 11б) | 2650 |
| Об.д | 91250 | Об.к | 2650 |
| Ск=0+91250-2650=88600 | |||
сч.25 "Общепроизводственные расходы"
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 0 | ||
| Об.д | Об.к | ||
| 1б) | 1907 | 9 | 11442 |
| 2б) | 2250 | ||
| 3б) | 6640 | ||
| 6б) | 645 | ||
| Об.д | 11442 | Об.к | 11442 |
| Ск=0+11442-11442=0 | |||
сч.26 "Общехозяйственные расходы"
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 0 | ||
| Об.д | Об.к | ||
| 1в) | 1860 | 10 | 7628 |
| 2в) | 973 | ||
| 3в) | 4060 | ||
| 6в) | 735 | ||
| Об.д | 7628 | Об.к | 7628 |
| Ск=0+7628-7628=0 | |||
Аналитические счета к счету 20 "Основное производство"
Производство продукции "А"
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 0 | ||
| Об.д | Об.к | ||
| 1а) | 5310 | 11а)"А" | 49450 |
| 2а) | 11940 | ||
| 3а) | 21700 | ||
| 6а) | 1690 | ||
| 9"А" | 6096 | ||
| 10"А" | 4064 | ||
| Об.д | 50800 | Об.к | 49450 |
| Ск=0+50800-49450=1350 | |||
Производство продукции "Б"
| Дебет | Кредит | ||
| № операции | Сумма | № операции | Сумма |
| Сн | 0 | ||
| Об.д | Об.к | ||
| 1а) | 5160 | 11а)"Б" | 39150 |
| 2а) | 9370 | ||
| 3а) | 19600 | ||
| 6а) | 1510 | ||
| 9"Б" | 5346 | ||
| 10"Б" | 3564 | ||
| Об.д= | 44550 | Об.к= | 39150 |
| Ск=0+44550-39150=5400 | |||
Аналитические счета к счету 43 "Готовая продукция"
Готовая продукция "А"
| Дебет | Кредит | ||||||
| № операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма |
| Сн | 0 | 0 | |||||
| Об.д | Об.к | ||||||
| 7 | 1150 | 50 | 57500 | 11б)А | 8050 | ||
| Об.д | 57500 | Об.к | 8050 | ||||
| Ск=0+57500-8050=49450 | |||||||
Готовая продукция "Б"
| Дебет | Кредит | ||||||
| № операции | Количество | Цена | Сумма | № операции | Количество | Цена | Сумма |
| Сн | 0 | 0 | |||||
| Об.д | Об.к | ||||||
| 7 | 1350 | 25 | 33750 | 11б)Б | -5400 | ||
| Об.д | 33750 | Об.к | -5400 | ||||
| Ск=0+33750+5400=39150 | |||||||

- Контрольные задания по «Теории статистики»
- Контрольные задачи
- Контрольные задачи
- Контрольные и надзорные функции банка
- Контрольные карты
- Контрольные по бухучету
- Контрольные работа по "Естествознанию"
- Контрольные вопросы по "Языкознанию"
- Контрольные задания по «История»
- Контрольные задания по «Планирование и организация эксперимента»
- Контрольные задания по предмету «Концепции современного естествознания» (КЕИ-00)
- Контрольные задания по «Психогенетика»
- Контрольные задания по «Психология делового общения»
- Контрольные задания по "Статистике"