Бизнес-план Интернет-кафе
Содержание
Введение…………………………………………………………
- Резюме………………………………………………………………
……4 - Общие инвестиции……………………………………………………
…5 - Доходы проекта………………………………………………………….
.6 - Расходная часть…………………………………………………………..6
- План прибылей и убытков……………………………………………….7
- План движения денежных средств……………………………………..10
- Показатели эффективности проекта……………………………………14
- Дисконтированный отчет о движении денежных средств……………16
- Оценка рисков проекта………………………………………………….19
Заключение……………………………………………………
Список использованных
источников………………………………………23
Введение
Актуальность работы обусловлена тем, что бизнес план – это то, с чего начинается любой успешный проект. Для улучшения эффективности работы предприятия. Развития и планирования повышения отдачи от каждого сотрудника составляется бизнес-план, являющийся немаловажным фактором в работе любого хозяйствующего субъекта.
Наибольшее
применение и распространение бизнес-
Финансовый
план представляет собой план доходов
и расходов деятельности фирмы, денежные
поступления и различные
Цель данной работы – составить финансовый план проекта по открытию Интернет-кафе.
Для достижения цели в работе необходимо решить следующие задачи:
- составить резюме проекта;
-
составить план общих
-
составить план доходов и
- составить план прибылей и убытков;
-
оставить план движения
-
рассчитать показатели
-
оценить риски проекта.
- Резюме
Основная идея бизнеса Интернет-кафе – это обеспечение высококачественного публичного доступа в Интернет и предоставление широкого спектра Интернет-услуг в области общения, доступа к информации и развлечений для молодежи.
Миссия проекта определена как «предоставление людям открытого доступа в глобальную сеть в атмосфере комфорта персонального общения». Именно миссия определяет единую структуру Интернет-кафе сочетающую в себе несколько выделенных зон: просторный рабочий зал, игровые зоны, зал для проведения семинаров, кофейню, копировальный центр.
Финансовый план Интернет-кафе составлен на перспективу 3-х лет с момента первоначальных вложений в проект. Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода, каждый из временных интервалов (интервалы планирования) рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.
Расчеты выполнены в рублях, в постоянных ценах. Принимаемых на момент формирования бизнес-плана (3 квартал 2010 года) и соответствующего налогового окружения. Налоговое окружение проекта включает:
-
упрощенную систему
-
обязательное пенсионное
Финансирование
проекта предполагается за счет собственных
средств в размере 3834000 рублей.
- Общие инвестиции
Инвестиционные
вложения в проект составляют 3732500 рублей
и направлены на ремонт, оформление
и закупку оборудования для создания
Интернет-кафе (таблица 1).
| Наименование | цена | количество | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт | 200000 | 1 | 200000 |
| Компьютеры | 12000 | 55 | 660000 |
| Мониторы | 4500 | 55 | 247500 |
| Клавиатура | 300 | 55 | 1600 |
| мыши | 300 | 55 | 16500 |
| Сервер | 25000 | 1 | 250000 |
| Оборудование для WI | 50000 | 1 | 50000 |
| Принтер | 15000 | 1 | 15000 |
| Сканер | 7000 | 2 | 14000 |
| Факс | 5000 | 1 | 5000 |
| Брошюровщик | 7000 | 1 | 7000 |
| Кабель | 70000 | 1 | 70000 |
| Мебель-оборудование | 1200 | 45 | 54000 |
| Мебель | 5000 | 4 | 20000 |
| Диваны | 10000 | 4 | 40000 |
| Столы | 5000 | 5 | 25000 |
| Барная стойка | 30000 | 1 | 30000 |
| холодильник | 50000 | 1 | 50000 |
| Касса | 6000 | 2 | 12000 |
| кофемашина | 45000 | 1 | 45000 |
| Микроволновая печь | 5000 | 1 | 5000 |
| посуда | 5000 | 1 | 100000 |
| итого | 100000 | 3732500 |
3.Доходы проекта
Доходы
проекта складываются исходя из среднего
чека на одного посетителя 500 рублей при
среднемесячной посещаемости 1230 человек
или 41 человек в день. Среднемесячная выручка
составит 615000 рублей.
4.Расходная часть
Расходы ФОТ персонала составляют 102000 рублей в месяц при среднесписочной численности 8 человек (таблица 2):
Таблица 2 Фонд оплаты труда
| наименование | персонал | з/плата | численность | ФОТ |
| Администратор | Производственный | 15000 | 2 | 30000 |
| Бармен | производственный | 15000 | 2 | 30000 |
| Консультант | производственный | 10000 | 3 | 30000 |
| бухгалтер | АУП и вспомогательный | 12000 | 1 | 12000 |
| итого | 8 | 102000 |
Текущие расходы проекта представлены в таблице 3.
Таблица 3 Текущие расходы проекта
| Наименование | Вид затрат | Стоимость |
| Аренда | Эксплуатационные затраты | 71500 |
| Закупка расходных материалов | Сырье и материалы | 100000 |
| Закупка продуктов питания | Сырье и материалы | 100000 |
| Затраты на электроэнергию | Эксплуатационные затраты | 30000 |
| Затраты на уборку | Эксплуатационные затраты | 5000 |
| Затраты на коммунальные платежи | Эксплуатационные затраты | 5000 |
| итого | 311500 |
5.План прибылей и убытков.
В таблице 4 представлены
планируемые показатели отчета о прибылях
и убытках.
| показатели | Июл.10 | Авг.10 | Сен.10 | Окт.10 | Нояб.10 | Дек.10 | Янв.11 | Фев.11 | Маар.11 | Апр.11 | Май11 | Июн.11 |
| Выручка (нетто) | 0 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 |
| Себестоимость | 101500 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 |
| Сырье и материалы | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Эксплуатационные затраты | 101500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 |
| Заработная плата | 0 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 |
| Амортизация | 0 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 |
| Налоги относимые на себестоимость | 0 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 |
| Обязательное пенсионное страхование | 0 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 |
| Валовая прибыль | -101500 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
| Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие раходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | -101500 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
| Прочие доходы и расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налогообложения | -101500 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
| УСНО | 0 | 0 | 0 | 39868 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | -101500 | 122428 | 122428 | 82561 | 122428 | 122428 | 67336 | 122428 | 122428 | 67336 | 122428 | 122428 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | -101500 | 20928 | 143357 | 225917 | 348346 | 470774 | 538110 | 660538 | 782966 | 850302 | 972730 | 1095158 |
| EBITDA | -101500 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 |
| EBIT | -101500 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
Продолжение таблицы 4
| показатели | Июл.11 | Авг.11 | Сен.11 | Окт.11 | Нояб.11 | Дек.11 | Янв.12 | Фев.12 | Маар.12 | Апр.12 | Май12 | Июн.12 |
| Выручка (нетто) | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 |
| Себестоимость | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 |
| Сырье и материалы | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Эксплуатационные затраты | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 |
| Заработная плата | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 |
| Амортизация | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 |
| Налоги относимые на себестоимость | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 |
| Обязательное пенсионное страхование | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 |
| Валовая прибыль | 122248 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
| Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие раходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 122248 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
| Прочие доходы и расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налогообложения | 122248 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
| УСНО | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | 67336 | 122428 | 122428 | 82561 | 122428 | 122428 | 67336 | 122428 | 122428 | 67336 | 122428 | 122428 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 1162494 | 1284922 | 1407351 | 1474686 | 1597115 | 1719543 | 1786879 | 1909307 | 2031735 | 2099071 | 2221499 | 2343927 |
| EBITDA | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 |
| EBIT | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
Продолжение таблицы 4
| показатели | Июл.12 | Авг.12 | Сен.12 | Окт.12 | Нояб.12 | Дек.12 | Янв.13 | Фев.13 | Маар.13 | Апр.13 | Май13 | Июн.13 |
| Выручка (нетто) | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 | 61500 |
| Себестоимость | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 | 492572 |
| Сырье и материалы | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Эксплуатационные затраты | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 |
| Заработная плата | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 |
| Амортизация | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 | 64792 |
| Налоги относимые на себестоимость | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 |
| Обязательное пенсионное страхование | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 |
| Валовая прибыль | 122248 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
| Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 122248 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
| Прочие доходы и расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налогообложения | 122248 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
| УСНО | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль | 67336 | 122428 | 122428 | 82561 | 122428 | 122428 | 67336 | 122428 | 122428 | 67336 | 122428 | 122428 |
| Чистая прибыль нарастающим итогом | 211263 | 2533691 | 2656120 | 2723455 | 2845884 | 2-68312 | 3035648 | 3158076 | 3280504 | 3347840 | 3470268 | 3592696 |
| EBITDA | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 |
| EBIT | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 | 122428 |
6.План движения денежных средств
Планируемое движение денежных средств представлено в таблице 5
Таблица 5 – отчет о движении денежных средств
| показатели | Июл.10 | Авг.10 | Сен.10 | Окт.10 | Нояб.10 | Дек.10 | Янв.11 | Фев.11 | Маар.11 | Апр.11 | Май11 | Июн.11 |
| Сальдо на н.п. | 0 | 0 | 303500 | 490720 | 638072 | 825292 | 1012512 | 114640 | 1331860 | 1519080 | 1651207 | 1838427 |
| Поступления от опер.деят. | 0 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 |
| Выручка от продаж | 0 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 |
| Расходы по опер.деят. | 101500 | 311500 | 427780 | 467648 | 427780 | 427780 | 482873 | 427780 | 427780 | 482873 | 427780 | 427780 |
| Текущие расходы проекта | 101500 | 311500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 |
| Сырье и материалы | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Эксплуатационные затраты | 101500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 |
| Заработная плата | 0 | 0 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 |
| АУЛ и вспомогательный | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Производственный | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| Налоги | 0 | 0 | 14280 | 54148 | 14280 | 14280 | 69373 | 14280 | 14280 | 69373 | 14280 | 14280 |
| УСНО | 0 | 0 | 0 | 39868 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 |
| ОПС | 0 | 0 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 |
| Итого по опер.деят. | -101500 | 303500 | 187220 | 147352 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 |
| Поступления по инвест.деят. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по инвест.д-ти | 3732500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМР и ОС | 3732500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по инвест.деят. | -3732500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления по фин.деят | 3834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 3834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по фин.деят. | 3834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 303500 | 187220 | 147352 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 |
| Сальдо на конец периода | 0 | 303500 | 490720 | 638072 | 825292 | 1012512 | 1144640 | 1331860 | 1519080 | 1651207 | 1838427 | 2025647 |
| Показатели | Июл.11 | Авг.11 | Сент.11 | Окт.11 | Нояб.11 | Дек.11 | Янв.12 | Фев.12 | Март12 | Апр.12 | Май12 | Июн12 |
| Сальдо на начало периода | 2025647 | 2157774 | 2344994 | 2532214 | 2664341 | 2851561 | 3038781 | 3170909 | 3358129 | 3545349 | 3677476 | 3864696 |
| Поступления от опер.деят. | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 |
| Выручка от продаж | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 |
| Расходы по опер.деят. | 482873 | 427780 | 427780 | 482873 | 427780 | 427780 | 482873 | 427780 | 427780 | 482873 | 427780 | 427780 |
| Текущие расходы проекта | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 |
| Сырье и материалы | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| Эксплуатационные затраты | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 |
| Заработная плата | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 |
| АУЛ и вспомогательный | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| производственный | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| Налоги | 69373 | 14280 | 14280 | 69373 | 14280 | 14280 | 69373 | 14280 | 14280 | 69373 | 14280 | 14280 |
| УСНО | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 |
Продолжение таблицы 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ОПС | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 |
| Итого по инвест.деят. | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 |
| Поступления по фин.деят | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по инвест.деят. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМР и ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по инвест. Деят. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по фин.деят. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 |
| Сальдо на конец периода | 2157774 | 2344994 | 2532214 | 2664341 | 2851561 | 3038781 | 3170909 | 3358129 | 3545349 | 3677476 | 3864696 | 4051916 |
| показатели | Июл.12 | Авг.12 | Сен.12 | Окт.12 | Нояб.12 | Дек.12 | Янв.13 | Февр.13 | Март13 | Апр.13 | Май.13 | Июн.13 |
| Сальдо на начало периода | 4051916 | 4184043 | 4371263 | 4558483 | 4690610 | 4877830 | 5065050 | 5197178 | 5384398 | 5571618 | 5703745 | 5890965 |
| Поступления от опер.деят. | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 |
| Выручка от продаж | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 |
| Расходы по опер.деят. | 482873 | 427780 | 427780 | 482873 | 427780 | 427780 | 482873 | 427780 | 427780 | 482873 | 427780 | 427780 |
| Текущие расходы проекта | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 | 413500 |
| Сырье и материалы | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
Продолжение таблицы 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Эксплуатационные затраты | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 | 111500 |
| Заработная плата | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 |
| АУЛ и вспомогательный | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Производственный | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| Налоги | 69373 | 14280 | 14280 | 69373 | 14280 | 14280 | 69373 | 14280 | 14280 | 69373 | 14280 | 14280 |
| УСНО | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 | 55093 | 0 | 0 |
| ОПС | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 |
| Итого по опер.деят. | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 |
| Поступления по инвест.деят. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по инвест.деят. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМР и ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по инвестиц.деят. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления по фин.деят. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по фин.деят. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 | 132127 | 187220 | 187220 |
| Сальдо на крнец периода | 4184043 | 4371263 | 4558483 | 469610 | 4877830 | 5065050 | 5197178 | 5384398 | 5571618 | 5703745 | 5890965 | 6078185 |

- Бизнес-план интернет-кафе "Привет"
- Бизнес-план интернет-клуба
- Бизнес план интернет магазина
- Бизнес план Интернет –магазин «Академия красоты»
- Бизнес-план интернет-портала
- Бизнес-план интернет провайдера ТзОВ "Gold"
- Бизнес-план Интернет - салона "Открытые миры"
- Бизнес-план инновационного проекта (на примере создания предприятия «Acceptable Price»)
- Бизнес-план инновационного проекта по производству полиэтилена низкого давления
- Бизнес -план инновационного проекта пример Концерн «Калина»
- Бизнес-план Инновационный магазин «Штучка»
- Бизнес план интернет кафе
- Бизнес-план интернет кафе
- Бизнес план Интернет кафе