Ирина Эланс
Десерты из фруктов и ягод
Приложение №1
СВОДНАЯ
ВЕДОМОСТЬ РЕЦЕПТУР
| Наименование продуктов | Летний фруктовый десерт | Фруктовый бокал | Дыня с фруктовой начинкой | Груша с клюквой | Итого | |||||
| Брутто, гр. | Нетто, гр. | Брутто, гр. | Нетто, гр. | Брутто, гр. | Нетто, гр. | Брутто, гр. | Нетто, гр. | Брутто, гр. | Нетто, гр. | |
| Черная смородина | 125 | 120 | 0,125 | 0,12 | ||||||
| Малина | 125 | 100 | 100 | 80 | 0,225 | 0,18 | ||||
| Черника | 125 | 125 | 0,125 | 0,125 | ||||||
| Яблоко | 114 | 100 | 120 | 100 | 0,234 | 0,2 | ||||
| Банан | 167 | 100 | 0,167 | 0,1 | ||||||
| Изюм | 75 | 75 | 0,75 | 0,75 | ||||||
| Сметана | 200 | 200 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| Лимонный сок | 20 | 20 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| Арбуз | 278 | 250 | 0,278 | 0,25 | ||||||
| Дыня | 260 | 200 | 280 | 220 | 0,54 | 0,42 | ||||
| Груша | 111 | 100 | 120 | 110 | 115 | 100 | 0,346 | 0,31 | ||
| Сахар | 25 | 25 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0,175 | 0,175 |
| Вино виноградное | 80 | 80 | 0,08 | 0,08 | ||||||
| Апельсин | 149 | 100 | 0,149 | 0,1 | ||||||
| Ликер | 40 | 40 | 0,04 | 0,04 | ||||||
| Клюква | 30 | 25 | 0,03 | 0,025 | ||||||
| Сливки | 125 | 125 | 120 | 120 | 0,245 | 0,245 | ||||

- Десерты итальянской кухни
- Десерты французской кухни
- Десинхронизация и ресинхронизация циркадных ритмов у спортсменов
- Десткий суицид
- Деструктивная личность и ее проявление в политике (Э. Фромм)
- Деструктивная перегонка мазутов и гудронов
- Деструктивные процессы глубокой переработки нефти. Определение экономически наиболее выгодного диаметра трубопровода
- Державны реформи Петра І
- Держатель реестра. Регистратор
- Держбюджет і проблема бюджетного дефіциту
- Дериваты с суффиксами субъективной оценки в лирических текстах С. А. Есенина
- Десакрализация инситута власти Локком
- Десертное меню
- Десерты из мягких сортов сыра, творога и усовершенствование процессов их приготовления