Для измерения тесноты связи между двумя переменными X и Z вычислите линейный коэффициент корреляции

Для измерения тесноты связи между двумя переменными X и Z вычислите линейный коэффициент корреляции (Решение → 13122)

Для измерения тесноты связи между двумя переменными X и Z вычислите линейный коэффициент корреляции (rXZ). Полученные результаты поясните. Х = «Профессия, полученная в ПТУ» Z = «Зарплата за январь (р.)» (б) Можно ли утверждать, что связь между переменными X и Z отсутствует, если rXZ = 0 ? Ответ поясните.



Для измерения тесноты связи между двумя переменными X и Z вычислите линейный коэффициент корреляции (Решение → 13122)

Так как профессия задана начисленными переменными, то для расчета коэффициента корреляции обозначим бетонщик-1, плотник-2, каменщик -3, монтажник – 4.
Далее составим таблицу для расчета.
Профессия, полученная в ПТУ (X) Зарплата за январь (р.) (Z) Профессия, полученная в ПТУ (X) X2 Z2 XZ
бетонщик 1238 1 1 1532644 1238
плотник 1800 2 4 3240000 3600
монтажник 1092 4 16 1192464 4368
монтажник 2024 4 16 4096576 8096
монтажник 2524 4 16 6370576 10096
бетонщик 1230 1 1 1512900 1230
монтажник 1766 4 16 3118756 7064
бетонщик 1208 1 1 1459264 1208
плотник 1444 2 4 2085136 2888
плотник 1588 2 4 2521744 3176
монтажник 1355 4 16 1836025 5420
монтажник 1444 4 16 2085136 5776
каменщик 1444 3 9 2085136 4332
монтажник 1655 4 16 2739025 6620
каменщик 1634 3 9 2669956 4902
монтажник 2066 4 16 4268356 8264
монтажник 3300 4 16 10890000 13200
монтажник 3077 4 16 9467929 12308
каменщик 3456 3 9 11943936 10368
плотник 1844 2 4 3400336 3688
монтажник 1089 4 16 1185921 4356
каменщик 2177 3 9 4739329 6531
монтажник 1012 4 16 1024144 4048
монтажник 1300 4 16 1690000 5200
каменщик 1777 3 9 3157729 5331
каменщик 3155 3 9 9954025 9465
каменщик 2455 3 9 6027025 7365
монтажник 1444 4 16 2085136 5776
каменщик 1411 3 9 1990921 4233
монтажник 1855 4 16 3441025 7420
монтажник 1877 4 16 3523129 7508
плотник 1804 2 4 3254416 3608
бетонщик 1255 1 1 1575025 1255
монтажник 3688 4 16 13601344 14752
каменщик 2612 3 9 6822544 7836
каменщик 1955 3 9 3822025 5865
монтажник 2722 4 16 7409284 10888
плотник 1677 2 4 2812329 3354
каменщик 1944 3 9 3779136 5832
монтажник 1877 4 16 3523129 7508
бетонщик 1298 1 1 1684804 1298
монтажник 2102 4 16 4418404 8408
монтажник 1612 4 16 2598544 6448
монтажник 1922 4 16 3694084 7688
монтажник 1722 4 16 2965284 6888
монтажник 2300 4 16 5290000 9200
каменщик 1488 3 9 2214144 4464
монтажник 2166 4 16 4691556 8664
каменщик 1455 3 9 2117025 4365
каменщик 2555 3 9 6528025 7665
монтажник 1866 4 16 3481956 7464
монтажник 2164 4 16 4682896 8656
монтажник 2088 4 16 4359744 8352
плотник 1488 2 4 2214144 2976
каменщик 1304 3 9 1700416 3912
монтажник 1304 4 16 1700416 5216
монтажник 1166 4 16 1359556 4664
плотник 1233 2 4 1520289 2466
монтажник 1108 4 16 1227664 4432
каменщик 1409 3 9 1985281 4227
монтажник 1677 4 16 2812329 6708
каменщик 1188 3 9 1411344 3564
каменщик 1488 3 9 2214144 4464
монтажник 1511 4 16 2283121 6044
каменщик 1499 3 9 2247001 4497
каменщик 1499 3 9 2247001 4497
бетонщик 1702 1 1 2896804 1702
каменщик 1488 3 9 2214144 4464
монтажник 1503 4 16 2259009 6012
монтажник 1734 4 16 3006756 6936
монтажник 1577 4 16 2486929 6308
монтажник 1611 4 16 2595321 6444
монтажник 1877 4 16 3523129 7508
монтажник 1477 4 16 2181529 5908
монтажник 1522 4 16 2316484 6088
монтажник 1524 4 16 2322576 6096
каменщик 1708 3 9 2917264 5124
каменщик 1556 3 9 2421136 4668
бетонщик 1811 1 1 3279721 1811
монтажник 1600 4 16 2560000 6400
монтажник 1777 4 16 3157729 7108
монтажник 1777 4 16 3157729 7108
монтажник 1855 4 16 3441025 7420
монтажник 2255 4 16 5085025 9020
монтажник 1855 4 16 3441025 7420
каменщик 2300 3 9 5290000 6900
каменщик 1155 3 9 1334025 3465
монтажник 1977 4 16 3908529 7908
монтажник 1844 4 16 3400336 7376
монтажник 2755 4 16 7590025 11020
плотник 1088 2 4 1183744 2176
плотник 1088 2 4 1183744 2176
каменщик 1133 3 9 1283689 3399
монтажник 950 4 16 902500 3800
каменщик 1010 3 9 1020100 3030
каменщик 1010 3 9 1020100 3030
каменщик 1010 3 9 1020100 3030
монтажник 1300 4 16 1690000 5200
бетонщик 1377 1 1 1896129 1377
каменщик 2888 3 9 8340544 8664
монтажник 2599 4 16 6754801 10396
Итого 176580 330 1166 340664384 589692
Среднее 1748,32 3,27 11,54 3372914,69 5838,53
Линейный коэффициент корреляции найдем по формуле:
Вывод: связь между профессией, полученной в ПТУ и заработной платой слабая