Ирина Эланс
Бухгалтерский баланс предприятия
Лист3
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | Наименование операции | Дт | Кт | ||
| 3 | 1 | Получено за отпущенную продукцию от ОАО «Топаз» | 51 | 62 | |
| 4 | 2 | Перечислены авансовые платежи по единому социальному налогу: пенсионному фонду | 69 | 51 | |
| 5 | 3 | фонду медицинского страхования | 69 | 51 | |
| 6 | 4 | органам социального страхования | 69 | 51 | |
| 7 | 5 | Перечислен налог на доходы физических лиц | 68 | 51 | |
| 8 | 6 | Выдано по чеку наличными | 50 | 51 | |
| 9 | 7 | Списано в пользу банка за кассовое обслуживание | 91 | 51 | |
| 10 | 8 | Перечислено поставщикам за полученные материалы, | 60 | 51 | |
| 11 | 10 | Зачислена на расчетный счет депонированная заработная плата | 51 | 50 | |
| 12 | 11 | Перечислены удержанные из заработной платы денежные средства по исполнительным листам в пользу разных организаций | 76 | 51 | |
| 13 | 12 | Получено от ООО «Урал» за отпущенную продукцию | 51 | 62 | |
| 14 | 13 | Выдано по чеку наличными | 50 | 51 | |
| 15 | 14 | Списано в пользу банка за кассовое обслуживание | 91 | 51 | |
| 16 | 15 | Перечислено в погашение задолженности по НДС | 68 | 51 | |
| 17 | 16 | Перечислено ОАО «Тюменьэнерго» за электроэнергию, | 60 | 51 | |
| 18 | 18 | Получено от магазина за отпущенную продукцию | 51 | 62 | |
| 19 | 19 | Получено от фирмы «Белый аист» за отпущенную продукцию | 51 | 62 | |
| 20 | 20 | Зачислен краткосрочный кредит | 51 | 66 | |
| 21 | 21 | Списан % за пользование кредитом (% ставки в пределах ставки ЦБ России) | 91 | 51 | |
| 22 | 22 | Выставлен аккредитив | 55 | 51 | |
| 23 | 23 | Списано в пользу банка за кассовое обслуживание | 91 | 51 | |
| 24 | 24 | Перечислено в погашение задолженности по НДС | 68 | 51 | |
| 25 | 25 | От Ивановой И. К. за проданные материалы | 50 | 62 | |
| 26 | 26 | От Кирилова А. Д. остаток неиспользованных подотчетных сумм | 50 | 71 | |
| 27 | 27 | Выдано в подотчет Шестакову А. Б. | 71 | 50 | |
| 28 | 28 | Выплачена заработная плата по ведомости за 2 половину февраля | 70 | 50 | |
| 29 | 29 | Выдано в подотчет Степанову А. П. | 71 | 50 | |
| 30 | 30 | Выплачена заработная плата по ведомости за 1 половину марта | 70 | 50 | |
| 31 | 31 | Выдано в подотчет Петровой О. Ю. | 71 | 50 | |
| 32 | 32 | От Макаровой С. С. в возмещение материального ущерба | 50 | 73 | |
| 33 | 33 | Шестаков А. Б. Командировочное удостоверение №5 (срок командировки с 17.03 по 20.03) Проездные документы к месту командировки и обратно, | 26 | 71 | |
| 34 | 34 | в т. ч. НДС | 19 | 71 | |
| 35 | 35 | Счет-фактура гостиницы, | 26 | 71 | |
| 36 | 36 | в т. ч. НДС | 19 | 71 | |
| 37 | 37 | Суточные* | 26 | 71 | |
| 38 | 38 | Степанов А. П. Счет организации за услуги, оказанные для аппарата управления (НДС нет) | 26 | 71 | |
| 39 | 39 | Петрова О. Ю. Товарный и кассовый чеки магазина за канцелярские товары | 26 | 71 | |
| 40 | 40 | Акцептованы счета поставщиков и оприходованы материалы на склад покупная стоимость | 10 | 60 | |
| 41 | 41 | НДС | 19 | 60 | |
| 42 | 42 |
Отпущены со склада материалы по фактической
себестоимости |
20 | 10 | |
| 43 | 43 | на хозяйственные нужды | 26 | 10 | |
| 44 | 44 |
Получена счет-фактура ОАО «Тюменьэнерго»
за электроэнергию, использованную |
25 | 60 | |
| 45 | 45 | на обслуживание оборудования | 25 | 60 | |
| 46 | 46 | на освещение помещений заводоуправления | 26 | 60 | |
| 47 | 47 | НДС | 19 | 60 | |
| 48 | 48 | Начислена заработная плата рабочим, занятым изготовлением готовой продукции | 20 | 70 | |
| 49 | 49 | рабочим, обслуживающим оборудование | 25 | 70 | |
| 50 | 50 | персоналу заводоуправления | 26 | 70 | |
| 51 | 51 | рабочим, занятым разборкой станка | 91 | 70 | |
| 52 | 52 | Начислены взносы по единому социальному налогу от начисленной заработной платы рабочим, занятым изготовлением готовой продукции | 20 | 69 | |
| 53 | 53 | рабочим, обслуживающим оборудование | 25 | 69 | |
| 54 | 54 | персоналу заводоуправления | 26 | 69 | |
| 55 | 55 | рабочим, занятым разборкой станка | 91 | 69 | |
| 56 | 56 |
Удержано из заработной платы работников: |
70 | 68 | |
| 57 | 57 | суммы по исполнительным листам в пользу разных организаций и лиц | 70 | 76 | |
| 58 | 58 | депонируется не выданная в срок заработная плата | 70 | 76 | |
| 59 | 59 |
Произведены амортизационные отчисления
со стоимости: |
20 | 2 | |
| 60 | 60 | производственного здания | 25 | 2 | |
| 61 | 61 | Отпущены со склада в производство материалы | 20 | 10 | |
| 62 | 62 | Начислен транспортный налог | 26 | 68 | |
| 63 | 63 | Определить и списать общепроизводственные расходы | 20 | 25 | |
| 64 | 64 | Определить и списать общехозяйственные расходы | 20 | 26 | |
| 65 | 65 | Выпущена и сдана на склад готовая продукция по плановой производственной себестоимости | 43 | 20 | |
| 66 | 66 | Определить фактическую производственную себестоимость выпущенной продукции и списать отклонение между плановой и фактической производственной себестоимостью выпущенной продукции | 43 | 20 | |
| 67 | 67 | В течение месяца отгружена покупателям готовая продукция по плановой производственной себестоимости | 90 | 43 | |
| 68 | 68 | Определить фактическую производственную себестоимость отгруженной продукции (расчет оформить в таблице, по форме, приведенной в Приложении 2 и списать отклонение между плановой и фактической себестоимостью отгруженной продукции | 90 | 43 | |
| 69 | 69 | Предъявлены счета к оплате за реализованную продукцию, в т. ч. НДС | 62 | 90 | |
| 70 | 70 | Начислен НДС за реализованную продукцию (сумму подсчитать) | 90 | 68 | |
| 71 | 71 | Проданы
материалы Ивановой И. К. материалы |
62 | 91 | |
| 72 | 72 | в т.ч. НДС | 91 | 68 | |
| 73 | 73 | фактическая себестоимость | 91 | 10 | |
| 74 | 74 | Определить
и списать финансовый результат от продажи: |
90 | 99 | |
| 75 | 75 | материалов | 91 | 99 | |
| 76 | 76 | Произведены
расчеты с подрядной организацией за здание,
построенное под офис за счет собственных
источников: |
8 | 60 | |
| 77 | 77 | НДС | 19 | 60 | |
| 78 | 78 | Согласно акта приемки и акта регистрации объектов недвижимости помещение зачислено на баланс предприятия | 1 | 8 | |
| 79 | 79 | Списывается
станок из-за невозможности дальнейшей
эксплуатации |
91 | 1 | |
| 80 | 80 | сумма амортизации | 2 | 91 | |
| 81 | 81 | оприходован лом от разборки станка | 10 | 91 | |
| 82 | 99 | 91 | |||
| 83 | 82 | Определить и списать финансовый результат от ликвидации станка с учетом опер. 18, 19, 35 | 99 | 91 | |
| 84 | 83 | ||||
| 85 | 84 | Определить и списать сумму НДС по приобретенным и оплаченным материальным ценностям | 68 | 19 | |
| 86 |
жо1
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журнал-ордер №1 по кредиту счета 50 «Касса» | ||||||
| 2 | Дата | По кредиту счета 50 в дебет разных счетов | Итого | ||||
| 3 | Сч.51 | Сч.60 | Сч.71 | Сч.76 | Сч.70 | по кредиту | |
| 4 | 01.03-05.03 | 3,800 | 28,198 | 31,998 | |||
| 5 | 09.03-12.03 | 1,882 | 1,882 | ||||
| 6 | 15.03-19.03 | 1,700 | 1,700 | ||||
| 7 | 22.03-26.03 | 10,000 | 10,000 | ||||
| 8 | 29.03-31.03 | 1,300 | 1,300 | ||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Итого | 1,882 | - | 6,800 | - | 38,198 | 46,880 |
| 14 | |||||||
| 15 | Ведомость №1 по дебету счета 50 «Касса» | ||||||
| 16 | |||||||
| 17 | Сальдо на начало месяца 10 100 руб. | ||||||
| 18 | |||||||
| 19 | Дата | По дебету счета 50 с кредита разных счетов | Итого по дебету | ||||
| 20 | Сч.51 | Сч.62 | Сч.71 | Сч.76 | Сч.73 | ||
| 21 | 01.03-05.03 | 33,580 | 60 | 240 | 33,880 | ||
| 22 | 22.03-26.03 | 12,000 | 12,000 | ||||
| 23 | 29.03-31.03 | 75 | 75 | ||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | Итого | 45,580 | 0 | 60 | 240 | 75 | 45,955 |
| 28 | |||||||
| 29 | Сальдо на конец месяца 9 175 руб. | ||||||
вед1
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ведомость №1 по дебету счета 50 «Касса» | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Сальдо на начало месяца 10 100 руб. | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | Дата | По дебету счета 50 с кредита разных счетов | Итого по дебету | ||||
| 6 | Сч.51 | Сч.62 | Сч.71 | Сч.76 | Сч.73 | ||
| 7 | 01.03-05.03 | 33,580 | 60 | 240 | 33,880 | ||
| 8 | 22.03-26.03 | 12,000 | 12,000 | ||||
| 9 | 29.03-31.03 | 75 | 75 | ||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | Итого | 45,580 | 0 | 60 | 240 | 75 | 45,955 |
| 14 | |||||||
| 15 | Сальдо на конец месяца 9 175 руб. | ||||||
жо2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журнал-ордер №2 по кредиту счета 51 «Расчетные счета» | ||||||||
| 2 | Дата | По кредиту счета 51 в дебет разных счетов | Итого по кредиту | ||||||
| 3 | Сч.50 | Сч.60 | Сч.68 | Сч.69 | Сч.55 | Сч.91 | Сч.76 | ||
| 4 | 04.03.2010г. | 33,580 | 2,852 | 12,911 | 49,343 | ||||
| 5 | 05.03.2010г. | 6,072 | 1,673 | 7,745 | |||||
| 6 | 09.03.2010г. | 980 | 980 | ||||||
| 7 | 22.03.2010г. | 12,000 | 7,000 | 400 | 19,400 | ||||
| 8 | 25.03.2010г. | 1,800 | 1,800 | ||||||
| 9 | 29.03.2010г. | 3,500 | 3,500 | ||||||
| 10 | 31.03.2010г. | 8,000 | 50,000 | 300 | 58,300 | ||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | Итого | 141,068 | |||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | Ведомость №2 по дебету счета 51 «Расчетные счета» | ||||||||
| 16 | Сальдо на начало месяца : | 292159 | руб. | ||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | Дата | По дебету счета 51 с кредита разных счетов | Итого по дебету | ||||||
| 19 | Сч.50 | Сч.62 | Сч.___ | Сч.___ | Сч.___ | ||||
| 20 | 03.03.2010г. | 52,800 | 52,800 | ||||||
| 21 | 09.03.2010г. | 1,882 | 38,400 | 40,282 | |||||
| 22 | 25.03.2010г. | 58,200 | 58,200 | ||||||
| 23 | 29.03.2010г. | 150,000 | 150,000 | ||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | Итого | 301282 | |||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | Сальдо на конец месяца | 452373 | руб. | ||||||
| 29 | |||||||||
жо7 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 7 за _________________ 20___ г. | |||||||||||||||
| 2 | По кредиту счета № 71 - Расчеты с подотчетными лицами и аналитические данные по этому счету | |||||||||||||||
| 3 | № п/п | № авансо-вого отчета | Фамилия И. О. подотчетного лица | Порядковый номер по журналу-ордеру за прошлый месяц | Остаток на начало месяца | Выдано в подотчет | Выдано в возмещение перерасхода | |||||||||
| 4 | Дата возникновения задолженности | Дебет (суммы, оставшиеся в подотчете) | Кредит (суммы невозмещен- ного перерасхода) | Дата | Корре- спон- дирую- щий счет | Сумма | Дата | Корре- спон- дирую- щий счет | Сумма | Дата | Корре- спон- дирую- щий счет | Сумма | ||||
| 5 | А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||
| 10 | 5 | |||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||
| 15 | 10 | |||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||
| 21 | 16 | |||||||||||||||
| 22 | 17 | |||||||||||||||
| 23 | 18 | |||||||||||||||
| 24 | 19 | |||||||||||||||
| 25 | 20 | |||||||||||||||
| 26 | 21 | |||||||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||||||
| 28 | 23 | |||||||||||||||
| 29 | Итого | х | х | х | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
жо7 2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Возмещены, удержаны неиспользованные суммы аванса | Израсходовано из подотчетных сумм | В общей сумме по утвержденному отчету | |||||||||||||||
| 2 | Дата | С кредита счета N 71 в дебет счетов | По предоставленному отчету | С кредита счета № 71 в дебет счетов N 07, 08, 10, 11, 15, 20, 23, 25, 26, 29, 41, 43, 44, 45, 46, 55, 76, 79, 91, 94, 96, 97, 99*(1) | Расходы на все виды служебных командировок | Из них суточные | ||||||||||||
| 3 | 50 "Касса" | 51 "Расчетный счет" | 70 "Рабочие и служащие" | № | Дата предостав-ления | Утвер-жденная сумма расхода | № 26 | № 44 | № | № | № | № | № | Работников аппарата управления | Работников охраны | Работников, не относящихся к аппарату управления | ||
| 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | Итого | х | х | х | ||||||||||||||
| 25 | *(1) Суммы, относимые в дебет счетов N 10, 11, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 44, 96 и 99 подлежат группировке по статьям аналитического учета в листах расшифровках. | |||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | Итого по кредиту счета согласно документам _______________ | Учетная стоимость приобретенных материальных ценностей ___________________ | ||||||||||||||||
жо8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 8 по кредиту счетов 58, 60, 62, 69, 70, 73, 75, 76. | ||||||||||||||||||||
| 2 | № кар-точки | Наименование счетов, субсчетов дебитора, кредитора (организация, фамилия, имя, отчество) | Сальдо на начало месяца | Оборот по дебету | Дебет счетов | Итого по кредиту | Сальдо на конец месяца | ||||||||||||||
| 3 | 20 Основное производство | 23 Вспомога-тельное произ-водство | 25 Общепроиз-водственные расходы | 26 Общехозяй-ственные расходы | 51 Расчетный счет | 60 Расчеты с поставщи-ками и подряд-чиками | 62 Расчеты с покупа-телями и заказчиками | 73 Расчеты с персоналом по оплате труда | 01, 04, 06, 08, 10, 20, 23, 29, 41, 43, 44, 45, 52, 58, 70, 71, 73, 76, 80, 82, 83, 84, 91,96 | ||||||||||||
| 4 | дебет | кредит | счет | дебет | кредит | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
жо10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | (предприятие, организация) | ||||||||||||
| 3 | ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 10 | ||||||||||||
| 4 | по кредиту счетов (для производства) | ||||||||||||
| 5 | и выпуска продукции | ||||||||||||
| 6 | за Март месяц 2010г. | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | № строки | Основание | В дебет счетов | С
дебета счетов по кредиту счетов |
Итого по кредиту счета № | ||||||||
| 9 | счет № | счет № | счет № | счет № | счет № | счет № | счет № | счет № | счет № | ||||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||
| 15 | 5 | ||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||
| 19 | 9 | ||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||
| 22 | 12 | ||||||||||||
| 23 | 13 | ||||||||||||
| 24 | 14 | ||||||||||||
| 25 | 15 | ||||||||||||
| 26 | 16 | ||||||||||||
| 27 | 17 | ||||||||||||
| 28 | 18 | ||||||||||||
| 29 | 19 | ||||||||||||
| 30 | 20 | ||||||||||||
| 31 | 21 | ||||||||||||
| 32 | 22 | ||||||||||||
| 33 | 23 | ||||||||||||
| 34 | 24 | ||||||||||||
| 35 | 25 | ||||||||||||
| 36 | 26 | ||||||||||||
| 37 | 27 | ||||||||||||
| 38 | 28 | ||||||||||||
| 39 | 29 | ||||||||||||
| 40 | 30 | ||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 46 | |||||||||||||
| 47 | |||||||||||||
| 48 | |||||||||||||
| 49 | Итого: | ||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 51 | Сальдо по счету № __________ на конец месяца | ||||||||||||
| 52 | Записи в журнал-ордер закончены "____"____________20__г. | ____________________ | |||||||||||
| 53 | подпись | ||||||||||||
| 54 | В главную книгу записано "____"____________20__г. | ____________________ | |||||||||||
| 55 | подпись | ||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 57 | Главный бухгалтер __________________ | ||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
об.вед
| A | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оборотно - сальдовая ведомость за март 2010 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | Счет | Сальдо на начало | Обороты | Сальдо на конец | ||||
| 4 | Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
| 5 | 0.1 | 108,809 | 167,000 | 5,000 | 270,809 | |||
| 6 | 0.2 | 17,660 | 1,000 | 500 | 17,160 | |||
| 7 | 10 | 4,870 | 16,960 | 19,020 | 2,810 | |||
| 8 | 19 | 503 | 33,554 | 33,554 | 503 | |||
| 9 | 20 | 2,800 | 90,947 | 91,347 | 2,400 | |||
| 10 | 97 | 100 | 100 | |||||
| 11 | 43 | 1,335 | 91,347 | 67,918 | 24,764 | |||
| 12 | 62 | 4,800 | 180,240 | 149,640 | 35,400 | |||
| 13 | 50 | 10,100 | 45,955 | 46,880 | 9,175 | |||
| 14 | 51 | 292,159 | 301,282 | 141,068 | 452,373 | |||
| 15 | 60 | 3,021 | 7,872 | 217,339 | 212,488 | |||
| 16 | 68 | 18,199 | 51,406 | 66,290 | 33,083 | |||
| 17 | 69 | 13,610 | 12,911 | 10,946 | 11,645 | |||
| 18 | 70 | 30,080 | 43,950 | 42,100 | 28,230 | |||
| 19 | 76 | 980 | 980 | 2,882 | 2,882 | |||
| 20 | 71 | 60 | 6,800 | 4,760 | 2,100 | |||
| 21 | 73 | 75 | 75 | 0 | ||||
| 22 | 99 | 59,980 | 16,869 | 84,677 | 127,788 | |||
| 23 | 80 | 72,081 | 72,081 | |||||
| 24 | 84 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 25 | 91 | 14,367 | 2,944 | 11,423 | ||||
| 26 | 0.8 | 167,000 | 167,000 | 0 | ||||
| 27 | 55 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 28 | 25 | 7,112 | 7,112 | 0 | ||||
| 29 | 66 | 3,500 | 150,000 | 146,500 | ||||
| 30 | 26 | 42,195 | 42,195 | |||||
| 31 | 01-В | 5,000 | 5,000 | |||||
| 32 | 90 | 180,000 | 180,000 | 0 | ||||
| 33 | Итого | 425,611 | 425,611 | 1,538,247 | 1,538,247 | 861,857 | 861,857 | |
| 34 | ||||||||
| 35 | 407,951 | 844,697 | ||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
баланс
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | на | 31 марта 2010 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дата (год, месяц, число) | 2010 | 03 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Организация | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Вид деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Организационно-правовая форма/форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Единица измерения: | тыс. руб. | / | (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Основные средства | 120 | 91149 | 253649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Незавершенное строительство | 130 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Долгосрочные финансовые вложения | 140 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Отложенные налоговые активы | 145 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Прочие внеоборотные активы | 150 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Итого по разделу I | 190 | 91149 | 253649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 9105 | 30074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Запасы | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | в том числе: | 4870 | 2810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | животные на выращивании и откорме | 212 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | затраты в незавершенном производстве | 213 | 2800 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1335 | 24764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | товары отгруженные | 215 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | расходы будущих периодов | 216 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | прочие запасы и затраты | 217 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 503 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
