Ирина Эланс
Кадровое планирование в организации (на примере ООО «Б и Ф холдинг»»)
Динамическое программирование п
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | Исходные данные | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | Подразделение | Университет | Магистратура | Специалисты по упаковке | Технологи склада | |||||||||
| 5 | i | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 6 | j | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 7 | Стоимость перепоготовки персонала, тыс. руб. | x(ij) | 175 | 40 | 105 | 60 | 70 | 80 | 140 | 100 | ||||
| 8 | Коэффициент повышения производительности труда | a(ij) | 1.153 | 1.387 | 1.75 | 1.008 | 1.4 | 1.15 | 1.45 | 1.07 | ||||
| 9 | Рост вложенных денежных средств, тыс. руб. | а(ij)*х(ij) | 201.78 | 55.48 | 183.75 | 60.48 | 98.00 | 92.00 | 203.00 | 107.00 | ||||
| 10 | Экономический эффект, тыс. руб. | а(ij)*х(ij) - x(ij) | 26.78 | 15.48 | 78.75 | 0.48 | 28.00 | 12.00 | 63.00 | 7.00 | ||||
| 11 | Общие вложения, тыс. руб. | S | 300 | |||||||||||
| 12 | Рассчёты | |||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | 1 шаг | 2 шаг | 3 шаг | 4 шаг | ||||||||||
| 15 | Варианты распределения средств | Управление | j | тыс. руб. | Управление | j | тыс. руб. | Управление | j | тыс. руб. | Управление | j | тыс. руб. | |
| 16 | 1 | S1(х2) = | 1 | 490.00 | S2(х3) = | S3(х4) = | х4 | |||||||
| 17 | 2 | 2 | 355.00 | 1 | 315.00 | |||||||||
| 18 | 3 | S1(х2) = | 1 | 445.00 | 2 | 270.00 | ||||||||
| 19 | 4 | 2 | 310.00 | 1 | 210.00 | |||||||||
| 20 | 5 | S1(х2) = | 1 | 500.00 | S2(х3) = | 2 | 220.00 | |||||||
| 21 | 6 | 2 | 365.00 | 1 | 325.00 | |||||||||
| 22 | 7 | S1(х2) = | 1 | 455.00 | 2 | 280.00 | ||||||||
| 23 | 8 | 2 | 320.00 | 1 | 140.00 | |||||||||
| 24 | 9 | S1(х2) = | 1 | 405.00 | S2(х3) = | S3(х4) = | 2 | 100.00 | ||||||
| 25 | 10 | 2 | 315.00 | 1 | 275.00 | |||||||||
| 26 | 11 | S1(х2) = | 1 | 405.00 | 2 | 230.00 | ||||||||
| 27 | 12 | 2 | 270.00 | 1 | 170.00 | |||||||||
| 28 | 13 | S1(х2) = | 1 | 460.00 | S2(х3) = | 2 | 180.00 | |||||||
| 29 | 14 | 2 | 325.00 | 1 | 285.00 | |||||||||
| 30 | 15 | S1(х2) = | 1 | 415.00 | 2 | 240.00 | ||||||||
| 31 | 16 | 2 | 280.00 | |||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | Минимум первого шага, тыс. руб. | 270.00 | ||||||||||||
| 34 | Минимум второго шага, тыс. руб. | 230.00 | ||||||||||||
| 35 | Минимум третьего шага, тыс. руб. | 170.00 | ||||||||||||
| 36 | Минимум четвёртого шага, тыс. руб. | 100.00 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | Минимальная стоимость обучения и переподготовки тыс. руб. | 270.00 | ||||||||||||
| 39 | Максимальный экономический эффект, тыс. руб. | 50.96 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||

- Кадровое планирование на предприятии
- Кадровое планирование на предприятии
- Кадровое планирование на предприятии
- Кадровое планирование организации государственного исправительного заведения
- Кадровые агенства, рекрутинг: понятие, цели и задачи
- Кадровый аудит и оценка кадрового потенциала организации (на примере Локомотивного эксплуатационного депо г. Барнаула)
- Кадровый аудит как инструмент профилактики кризисной ситуации на предприятии
- Кадровое обеспечение
- Кадровое обеспечение местного самоуправления
- Кадровое обеспечение муниципальных служб
- Кадровое обеспечение органов местного самоуправления
- Кадровое обеспечение таможенных органов: проблемы и перспективы (на примере Бурятской таможни)
- Кадровое планирование
- Кадровое планирование в организации