Ирина Эланс
Анализ маркетинговой политики как фактора повышения конкурентоспособности фирмы
Динамика баланса
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 "Динамика показателей баланса за 1999-2002 годы" | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | АКТИВ | Код.стр | На конец 1999 | На конец 2000 | На конец 2001 | На конец 2002 | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 5 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
| 6 | Нематериальные активы (04,05) | 110 | 250 | 1,105 | 1,030 | 1,032 | |||||||
| 7 | в том числе | ||||||||||||
| 8 | патенты, лицензии и др. | 111 | 250 | 1,105 | 1,030 | 1,032 | |||||||
| 9 | организационные расходы | 112 | |||||||||||
| 10 | деловая репутация | 113 | |||||||||||
| 11 | Основные средства (01,02,03) | 120 | 998,450 | 1,480,000 | 1,253,400 | 1,093,000 | |||||||
| 12 | в том числе | ||||||||||||
| 13 | земельные участки | 121 | |||||||||||
| 14 | здания, сооружения, машины | 122 | 998,450 | 1,480,000 | 1,253,400 | 1,093,000 | |||||||
| 15 | Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | |||||||||||
| 16 | Доходные вложения в мат.ценности (03) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | в том числе | ||||||||||||
| 18 | имущество для передачи в лизинг | 136 | |||||||||||
| 19 | имущество по договору проката | 137 | |||||||||||
| 20 | Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | в том числе | ||||||||||||
| 22 | инвестиции в дочерние общества | 141 | |||||||||||
| 23 | инвестиции в зависимые общества | 142 | |||||||||||
| 24 | инвестиции в др.организации | 143 | |||||||||||
| 25 | займы на срок более 12 месяцев | 144 | |||||||||||
| 26 | прочие долгосрочные вложения | 145 | |||||||||||
| 27 | Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||||||
| 28 | ИТОГО по разделу I | 190 | 998,700 | 1,481,105 | 1,254,430 | 1,094,032 | |||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
| 31 | Запасы | 210 | 680,607 | 718,631 | 369,435 | 353,683 | |||||||
| 32 | в том числе | ||||||||||||
| 33 | сырье, материалы и др (10,12,13,15,16) | 211 | 680,125 | 715,125 | 364,020 | 350,125 | |||||||
| 34 | животные на выращивании (11) | 212 | |||||||||||
| 35 | затраты в незавершенном производстве | ||||||||||||
| 36 | (издержки обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | 213 | |||||||||||
| 37 | готовая продукция и товары для | ||||||||||||
| 38 | перепродажи (40,41) | 214 | 450 | 3,480 | 5,400 | 3,550 | |||||||
| 39 | товары отгруженные (45) | 215 | 30 | ||||||||||
| 40 | расходы будующих периодов (31) | 216 | |||||||||||
| 41 | прочие запасы и затраты | 217 | 2 | 26 | 15 | 8 | |||||||
| 42 | НДС по приобретенным ценностям (19) | 220 | 3,357 | 7,780 | 6,480 | 5,480 | |||||||
| 43 | Дебиторская задолженность | ||||||||||||
| 44 | (более 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 45 | в том числе | ||||||||||||
| 46 | покупатели и заказчики (62,76,82) | 231 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | векселя к получению (62) | 232 | |||||||||||
| 48 | задолженность дочерних обществ (78) | 233 | |||||||||||
| 49 | авансы выданные (61) | 234 | |||||||||||
| 50 | прочие дебиторы | 235 | |||||||||||
| 51 | Дебиторская задолженность | ||||||||||||
| 52 | (в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 17,502 | 19,302 | 7,915 | 5,462 | |||||||
| 53 | в том числе | ||||||||||||
| 54 | покупатели и заказчики (62,76,82) | 241 | 12,500 | 14,623 | 7,880 | 5,450 | |||||||
| 55 | векселя к получению (62) | 242 | 5,000 | 4,550 | |||||||||
| 56 | задолженность дочерних обществ (78) | 243 | |||||||||||
| 57 | задолженность учредителей по взносам | ||||||||||||
| 58 | в уставный капитал (75) | 244 | |||||||||||
| 59 | авансы выданные (61) | 245 | 2 | 129 | 35 | 12 | |||||||
| 60 | прочие дебиторы | 246 | |||||||||||
| 61 | Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 62 | в том числе | ||||||||||||
| 63 | инвестиции в зависимые общества | 251 | |||||||||||
| 64 | собственные акции, выкупленные | ||||||||||||
| 65 | у акционеров | 252 | |||||||||||
| 66 | прочие краткосрочные фин.вложения | 253 | |||||||||||
| 67 | Денежные средства | 260 | 2,600 | 2,940 | 2,616 | 2,580 | |||||||
| 68 | в том числе | ||||||||||||
| 69 | касса (50) | 261 | 145 | 2,690 | 1,536 | 2,230 | |||||||
| 70 | расчетные счета (51) | 262 | 2,455 | 250 | 1,080 | 350 | |||||||
| 71 | валютные счета (52) | 263 | |||||||||||
| 72 | прочие ден.средства (55,56,57) | 264 | |||||||||||
| 73 | Прочие оборотные активы | 270 | |||||||||||
| 74 | ИТОГО по разделу II | 290 | 704,068 | 748,655 | 386,448 | 367,207 | |||||||
| 75 | БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 1,702,768 | 2,229,760 | 1,640,878 | 1,461,239 | |||||||
| 76 | |||||||||||||
| 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 78 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
| 79 | |||||||||||||
| 80 | Уставный капитал (85) | 410 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
| 81 | Добавочный капитал (87) | 420 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | |||||||
| 82 | Резервный капитал (86) | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 83 | в том числе | ||||||||||||
| 84 | резервы по законодательству | 431 | |||||||||||
| 85 | резервы в соотв с учред.докум. | 432 | |||||||||||
| 86 | Фонд социальной сферы (88) | 440 | |||||||||||
| 87 | Целевые финансирования и поступления (96) | 450 | |||||||||||
| 88 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 25,550 | 18,200 | 16,800 | 11,350 | |||||||
| 89 | Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | |||||||||||
| 90 | Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | 0 | 0 | |||||||||
| 91 | Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | 0 | 0 | 5,450 | ||||||||
| 92 | ИТОГО по разделу III | 490 | 160,050 | 152,700 | 151,300 | 151,300 | |||||||
| 93 | |||||||||||||
| 94 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
| 95 | Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 1,539,841 | 1,521,557 | 1,479,078 | 1,299,061 | |||||||
| 96 | в том числе | ||||||||||||
| 97 | кредиты банков к погашению более | ||||||||||||
| 98 | 12 месяцев после отчетной даты | 511 | |||||||||||
| 99 | прочие займы к погашению более | ||||||||||||
| 100 | 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 1,539,841 | 1,521,557 | 1,479,078 | 1,299,061 | |||||||
| 101 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||||||||
| 102 | ИТОГО по разделу IV | 590 | 1,539,841 | 1,521,557 | 1,479,078 | 1,299,061 | |||||||
| 103 | |||||||||||||
| 104 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||
| 105 | Заемные средства (90,94) | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 106 | в том числе | ||||||||||||
| 107 | кредиты банков в течении 12 мес | 611 | |||||||||||
| 108 | займы в течении 12 мес | 612 | |||||||||||
| 109 | Кредиторская задолженность | 620 | 2,847 | 555,458 | 10,455 | 10,830 | |||||||
| 110 | в том числе | ||||||||||||
| 111 | поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 458 | 550,045 | 5,030 | 5,364 | |||||||
| 112 | векселя к уплате (60) | 622 | |||||||||||
| 113 | задолженность перед дочерними об-ми (78) | 623 | |||||||||||
| 114 | по оплате труда (70) | 624 | 880 | 1,010 | 1,250 | 1,200 | |||||||
| 115 | по социальному страхованию (69) | 625 | 264 | 303 | 375 | 346 | |||||||
| 116 | задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 1,245 | 4,100 | 3,800 | 3,920 | |||||||
| 117 | авансы полученные (64) | 627 | |||||||||||
| 118 | прочие кредиторы | 628 | |||||||||||
| 119 | Задолженность участникам (75) | 630 | |||||||||||
| 120 | Доходы будущих периодов (83) | 640 | |||||||||||
| 121 | Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | |||||||||||
| 122 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 30 | 45 | 45 | 48 | |||||||
| 123 | ИТОГО по разделу V | 690 | 2,877 | 555,503 | 10,500 | 10,878 | |||||||
| 124 | |||||||||||||
| 125 | БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 1,702,768 | 2,229,760 | 1,640,878 | 1,461,239 | |||||||
| 126 | |||||||||||||
Укр.баланс (улучшен)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист ____ "Укрупненный бухгалтерский баланс после введения маркетинговых мероприятий" | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | АКТИВ | Код.стр | На конец 2002 | После меропр. | |||||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 5 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| 6 | Нематериальные активы (04,05) | 110 | 1,032 | 1,032 | |||||
| 7 | ИТОГО по разделу I | 190 | 1,094,032 | 959,408 | |||||
| 8 | |||||||||
| 9 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| 10 | Запасы | 210 | 353,683 | 353,683 | |||||
| 11 | Дебиторская задолженность | ||||||||
| 12 | (в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 5,462 | 5,462 | |||||
| 13 | Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Денежные средства | 260 | 2,580 | 2,580 | |||||
| 15 | ИТОГО по разделу II | 290 | 367,207 | 361,725 | |||||
| 16 | БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 1,461,239 | 1,321,133 | |||||
| 17 | |||||||||
| 18 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 19 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | Уставный капитал (85) | 410 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 22 | Добавочный капитал (87) | 420 | 124,500 | 124,500 | |||||
| 23 | Резервный капитал (86) | 430 | 0 | 0 | |||||
| 24 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 11,350 | 11,350 | |||||
| 25 | Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | |||||||
| 26 | Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | |||||||
| 27 | Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | 5,450 | ||||||
| 28 | ИТОГО по разделу III | 490 | 151,300 | 145,850 | |||||
| 29 | |||||||||
| 30 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| 31 | Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 1,299,061 | 1,164,405 | |||||
| 32 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||||
| 33 | ИТОГО по разделу IV | 590 | 1,299,061 | 1,164,405 | |||||
| 34 | |||||||||
| 35 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| 36 | Кредиторская задолженность | 620 | 10,830 | 10,830 | |||||
| 37 | Задолженность участникам (75) | 630 | |||||||
| 38 | Доходы будущих периодов (83) | 640 | |||||||
| 39 | Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | |||||||
| 40 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 48 | 48 | |||||
| 41 | ИТОГО по разделу V | 690 | 10,878 | 10,878 | |||||
| 42 | |||||||||
| 43 | БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 1,461,239 | 1,321,133 | |||||
| 44 | |||||||||
Динамика результатов
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 "Динамика показателей ФХД за 1999-2002 годы" | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | Показатель | Код.стр | за 1999 год | за 2000 год | за 2001 год | за 2002 год | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 5 | I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||||||
| 6 | 1. Выручка от реализации | 010 | 1,825,700 | 2,010,555 | 2,765,220 | 2,814,065 | |||||||
| 7 | 2. Себестоимость реализации | 020 | 1,720,200 | 1,946,200 | 2,704,915 | 2,761,125 | |||||||
| 8 | Валовая прибыль | 029 | 105,500 | 64,355 | 60,305 | 52,940 | |||||||
| 9 | 3. Коммерческие расходы | 030 | 75,120 | 40,600 | 32,500 | 34,650 | |||||||
| 10 | 4. Управленческие расходы | 040 | 9,560 | 10,050 | 12,100 | 10,100 | |||||||
| 11 | Прибыль (убыток) от реализации | 050 | 20,820 | 13,705 | 15,705 | 8,190 | |||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | II. Операционные доходы и расходы | ||||||||||||
| 14 | 5. Проценты к получению | 060 | |||||||||||
| 15 | 6. Проценты к уплате | 070 | 8,250 | 11,145 | 12,700 | 13,200 | |||||||
| 16 | 7. Доходы от участия в других организациях | 080 | |||||||||||
| 17 | 8. Прочие операционные доходы | 090 | |||||||||||
| 18 | 9. Прочие операционные расходы | 100 | 256 | 390 | 375 | 440 | |||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | III. Внереализационные доходы и расходы | ||||||||||||
| 21 | 10. Внереализационные доходы | 120 | 125 | ||||||||||
| 22 | 11. Внереализационные расходы | 130 | 10 | ||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 12,304 | 2,170 | 2,755 | -5,450 | |||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | 150 | 4,306 | 760 | 964 | ||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 7,998 | 1,411 | 1,791 | -5,450 | |||||||
| 29 | |||||||||||||
Результаты (улучшен)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист ____ "Финансовые результаты после введения маркетинговых мероприятий" | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | Показатель | Код.стр | за 2002 год | После меропр. | |||||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 5 | I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||||
| 6 | 1. Выручка от реализации | 010 | 2,814,065 | 2,915,865 | |||||
| 7 | 2. Себестоимость реализации | 020 | 2,761,125 | 2,673,125 | |||||
| 8 | Валовая прибыль | 029 | 52,940 | 242,740 | |||||
| 9 | 3. Коммерческие расходы | 030 | 34,650 | 34,650 | |||||
| 10 | 4. Управленческие расходы | 040 | 10,100 | 10,100 | |||||
| 11 | Прибыль (убыток) от реализации | 050 | 8,190 | 197,990 | |||||
| 12 | |||||||||
| 13 | II. Операционные доходы и расходы | ||||||||
| 14 | 5. Проценты к получению | 060 | |||||||
| 15 | 6. Проценты к уплате | 070 | 13,200 | 13,200 | |||||
| 16 | 7. Доходы от участия в других организациях | 080 | |||||||
| 17 | 8. Прочие операционные доходы | 090 | |||||||
| 18 | 9. Прочие операционные расходы | 100 | 440 | 440 | |||||
| 19 | |||||||||
| 20 | III. Внереализационные доходы и расходы | ||||||||
| 21 | 10. Внереализационные доходы | 120 | |||||||
| 22 | 11. Внереализационные расходы | 130 | |||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -5,450 | 184,350 | |||||
| 25 | |||||||||
| 26 | Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | 150 | 44,244 | ||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | -5,450 | 140,106 | |||||
| 29 | |||||||||
Динамика для 2 части
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| 3 | |||||
| 4 | Выручка | 1,825,700 | 2,010,555 | 2,765,220 | 2,814,065 |
| 5 | Динамика | 184,855 | 754,665 | 48,845 | |
| 6 | Выручка в ценах 2002 года | ||||
| 7 | |||||
| 8 | Основные фонды | 998,450 | 1,480,000 | 1,253,400 | 1,093,000 |
| 9 | Динамика | 481,550 | -226,600 | -160,400 | |
| 10 | |||||
| 11 | Численность основного персонала | 15 | 17 | 16 | 18 |
| 12 | Динамика | 2 | -1 | 2 | |
| 13 | |||||
| 14 | Фондоотдача | ||||
| 15 | |||||
| 16 | Производительность труда | ||||
| 17 | |||||
| 18 | Прибыль | 7,998 | 1,411 | 1,791 | -5,450 |
| 19 | Динамика | -6,587 | 380 | -7,241 | |
| 20 |
Баланс_2000
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Приложение № 1 | ||||||||
| 2 | к приказу Министерства финансов Российской Федерации | ||||||||
| 3 | от 12.11.96 № 97 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | |||||||
| 6 | Форма № 1 по ОКУД | 710001 | |||||||
| 7 | 2000 год | 2001 | март | 30 | |||||
| 8 | ООО "Ива-Контакт" ИНН 3702442319 | по ОКПО | 51957136 | ||||||
| 9 | Производство хлебо-булочных изделий | по ОКОНХ | 18113 | ||||||
| 10 | Форма собственности______ООО | по КОПФ | 67 | ||||||
| 11 | Орган управления госимуществом | по ОКПО | |||||||
| 12 | Единица измерения______руб | по СОЕИ | |||||||
| 13 | Контрольная сумма | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | 153000, Иваново, ул. Станкостроителей, 1 | ||||||||
| 16 | Дата высылки | ||||||||
| 17 | Дата получения | ||||||||
| 18 | Срок представления | 30 Mar 01 | |||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | АКТИВ | Код.стр | На начало года | На конец года | |||||
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 22 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| 23 | Нематериальные активы (04,05) | 110 | 0 | 0 | |||||
| 24 | в том числе | ||||||||
| 25 | патенты, лицензии и др. | 111 | |||||||
| 26 | организационные расходы | 112 | |||||||
| 27 | деловая репутация | 113 | |||||||
| 28 | Основные средства (01,02,03) | 120 | 0 | 0 | |||||
| 29 | в том числе | ||||||||
| 30 | земельные участки | 121 | |||||||
| 31 | здания, сооружения, машины | 122 | |||||||
| 32 | Незавершенное строительство (07, 08, 61) | 130 | |||||||
| 33 | Доходные вложения в мат.ценности (03) | 135 | 0 | 0 | |||||
| 34 | в том числе | ||||||||
| 35 | имущество для передачи в лизинг | 136 | |||||||
| 36 | имущество по договору проката | 137 | |||||||
| 37 | Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | 0 | 0 | |||||
| 38 | в том числе | ||||||||
| 39 | инвестиции в дочерние общества | 141 | |||||||
| 40 | инвестиции в зависимые общества | 142 | |||||||
| 41 | инвестиции в др.организации | 143 | |||||||
| 42 | займы на срок более 12 месяцев | 144 | |||||||
| 43 | прочие долгосрочные вложения | 145 | |||||||
| 44 | Прочие внеоборотные активы | 150 | |||||||
| 45 | ИТОГО по разделу I | 190 | 0 | 0 | |||||
| 46 | |||||||||
| 47 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| 48 | Запасы | 210 | 0 | 0 | |||||
| 49 | в том числе | ||||||||
| 50 | сырье, материалы и др (10,12,13,15,16) | 211 | |||||||
| 51 | животные на выращивании (11) | 212 | |||||||
| 52 | затраты в незавершенном производстве | ||||||||
| 53 | (издержки обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | 213 | |||||||
| 54 | готовая продукция и товары для | ||||||||
| 55 | перепродажи (40,41) | 214 | |||||||
| 56 | товары отгруженные (45) | 215 | |||||||
| 57 | расходы будующих периодов (31) | 216 | |||||||
| 58 | прочие запасы и затраты | 217 | |||||||
| 59 | НДС по приобретенным ценностям (19) | 220 | |||||||
| 60 | Дебиторская задолженность | ||||||||
| 61 | (более 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | |||||
| 62 | в том числе | ||||||||
| 63 | покупатели и заказчики (62,76,82) | 231 | |||||||
| 64 | векселя к получению (62) | 232 | |||||||
| 65 | задолженность дочерних обществ (78) | 233 | |||||||
| 66 | авансы выданные (61) | 234 | |||||||
| 67 | прочие дебиторы | 235 | |||||||
| 68 | Дебиторская задолженность | ||||||||
| 69 | (в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 0 | 0 | |||||
| 70 | в том числе | ||||||||
| 71 | покупатели и заказчики (62,76,82) | 241 | |||||||
| 72 | векселя к получению (62) | 242 | |||||||
| 73 | задолженность дочерних обществ (78) | 243 | |||||||
| 74 | задолженность учредителей по взносам | ||||||||
| 75 | в уставный капитал (75) | 244 | |||||||
| 76 | авансы выданные (61) | 245 | |||||||
| 77 | прочие дебиторы | 246 | |||||||
| 78 | Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 0 | 0 | |||||
| 79 | в том числе | ||||||||
| 80 | инвестиции в зависимые общества | 251 | |||||||
| 81 | собственные акции, выкупленные | ||||||||
| 82 | у акционеров | 252 | |||||||
| 83 | прочие краткосрочные фин.вложения | 253 | |||||||
| 84 | Денежные средства | 260 | 0 | 0 | |||||
| 85 | в том числе | ||||||||
| 86 | касса (50) | 261 | |||||||
| 87 | расчетные счета (51) | 262 | |||||||
| 88 | валютные счета (52) | 263 | |||||||
| 89 | прочие ден.средства (55,56,57) | 264 | |||||||
| 90 | Прочие оборотные активы | 270 | |||||||
| 91 | ИТОГО по разделу II | 290 | 0 | 0 | |||||
| 92 | БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 0 | 0 | |||||
| 93 | |||||||||
| 94 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 95 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
| 96 | |||||||||
| 97 | Уставный капитал (85) | 410 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 98 | Добавочный капитал (87) | 420 | 124,500 | 124,500 | |||||
| 99 | Резервный капитал (86) | 430 | 0 | 0 | |||||
| 100 | в том числе | ||||||||
| 101 | резервы по законодательству | 431 | |||||||
| 102 | резервы в соотв с учред.докум. | 432 | |||||||
| 103 | Фонд социальной сферы (88) | 440 | |||||||
| 104 | Целевые финансирования и поступления (96) | 450 | |||||||
| 105 | Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | |||||||
| 106 | Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | |||||||
| 107 | Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | Х | ||||||
| 108 | Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | Х | ||||||
| 109 | ИТОГО по разделу III | 490 | 134,500 | 134,500 | |||||
| 110 | |||||||||
| 111 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| 112 | Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 0 | 0 | |||||
| 113 | в том числе | ||||||||
| 114 | кредиты банков к погашению более | ||||||||
| 115 | 12 месяцев после отчетной даты | 511 | |||||||
| 116 | прочие займы к погашению более | ||||||||
| 117 | 12 месяцев после отчетной даты | 512 | |||||||
| 118 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||||
| 119 | ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 0 | |||||
| 120 | |||||||||
| 121 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
| 122 | Заемные средства (90,94) | 610 | 0 | 0 | |||||
| 123 | в том числе | ||||||||
| 124 | кредиты банков в течении 12 мес | 611 | |||||||
| 125 | займы в течении 12 мес | 612 | |||||||
| 126 | Кредиторская задолженность | 620 | 0 | 0 | |||||
| 127 | в том числе | ||||||||
| 128 | поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | |||||||
| 129 | векселя к уплате (60) | 622 | |||||||
| 130 | задолженность перед дочерними об-ми (78) | 623 | |||||||
| 131 | по оплате труда (70) | 624 | |||||||
| 132 | по социальному страхованию (69) | 625 | |||||||
| 133 | задолженность перед бюджетом (68) | 626 | |||||||
| 134 | авансы полученные (64) | 627 | |||||||
| 135 | прочие кредиторы | 628 | |||||||
| 136 | Задолженность участникам (75) | 630 | |||||||
| 137 | Доходы будущих периодов (83) | 640 | |||||||
| 138 | Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | |||||||
| 139 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | |||||||
| 140 | ИТОГО по разделу V | 690 | 0 | 0 | |||||
| 141 | |||||||||
| 142 | БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 134,500 | 134,500 | |||||
| 143 | |||||||||
| 144 | |||||||||
| 145 | |||||||||
| 146 | Руководитель | Гл.бухгалтер | |||||||
Ф2_2000
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика 3702442319 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | К О Д Ы | ||||||
| 5 | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
| 6 | на 1 января 2001 года | Дата (год, месяц, число) | 2000|10| 1 | ||||
| 7 | Организация | по ОКПО | 51957136 | ||||
| 8 | Отрасль (вид деятельности) | по ОКОНХ | 18113 | ||||
| 9 | Организационно-правовая форма | по КОПФ | |||||
| 10 | по ОКПО | ||||||
| 11 | Единица измерения | по ОКЕИ | 384 | ||||
| 12 | Контрольная сумма | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||
| 20 | Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | |||||
| 21 | в том числе от продажи | 011 | |||||
| 22 | комиссионная торговля | 012 | |||||
| 23 | 013 | ||||||
| 24 | Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | |||||
| 25 | в том числе проданных | 021 | |||||
| 26 | комиссионный товар | 022 | |||||
| 27 | 023 | ||||||
| 28 | Валовая прибыль | 029 | 0 | 0 | |||
| 29 | Коммерческие расходы | 030 | |||||
| 30 | Управленческие расходы | 040 | |||||
| 31 | Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040)) | 050 | 0 | 0 | |||
| 32 | II. Операционные доходы и расходы | ||||||
| 33 | Проценты к получению | 060 | |||||
| 34 | Проценты к уплате | 070 | |||||
| 35 | Доходы от участия в других организациях | 080 | |||||
| 36 | Прочие операционные доходы | 090 | |||||
| 37 | Прочие операционные расходы | 100 | |||||
| 38 | III. Внереализационные доходы и расходы | ||||||
| 39 | Внереализационные доходы | 120 | |||||
| 40 | Внереализационные расходы | 130 | |||||
| 41 | Прибыль
(убыток) до налогообложения (строки (050+060-700+080+090-100+120- |
140 | 0 | 0 | |||
| 42 | Налог на прибыль или иные аналогичные платежи | 150 | |||||
| 43 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 0 | 0 | |||
| 44 | IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||||||
| 45 | Чрезвычайные доходы | 170 | |||||
| 46 | Чрезвычайные расходы | 180 | |||||
| 47 | Чистая прибыль (нераспределеная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180)) | 190 | 0 | 0 | |||
| 48 | |||||||
| 49 | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 51 | СПРАВОЧНО | ||||||
