Ирина Эланс
Анализ хозяйственной деятельности на примере ООО "Стройиндустрия-Сервис"
Лист3
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Платежный излишек или недостаток | 1/1/09 | 6443 | 510 | -3269 | -3682 | 0 | Ликвидность баланса отличается от абсолютной, так как не выполняются неравенства: А1>=П1; А2>=П2; А3>=П3; А4<=П4 |
| 2 | 1/1/08 | 4031 | -1636 | -1667 | -726 | 0 | ||
| 3 | 1/1/07 | 1434 | -215 | -558 | -662 | 0 | ||
| 4 | 1/1/09 | 6888 | 1000 | 0 | 177 | 8064 | ||
| 5 | 1/1/08 | 4474 | 0 | 0 | 49 | 4523 | ||
| 6 | 1/1/07 | 1612 | 0 | 0 | 27 | 1639 | ||
| 7 | Пассив | 1. Наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность,П1) | 2. Краткосрочные пассивы (займы,П2) | 3. Долгосрочные пассивы (долгосрочные обязательства,П3) | 4. Постоянные пассивы,П4 | Баланс | ||
| 8 | 1/1/09 | 445 | 490 | 3269 | 3859 | 8064 | ||
| 9 | 1/10/08 | 443 | 1636 | 1667 | 775 | 4523 | ||
| 10 | 1/1/07 | 178 | 215 | 558 | 689 | 1639 | ||
| 11 | Актив | 1. Наиболее реализуемые активы (краткосрочные финансовые вложения,А1) | 2. Быстро реализуемые активы (НДС+дебиторская задолженность,А2) | 3. Медленно реализуемые активы (запасы,А3) | 4. Трудно реализуемые активы (внеоборотные активы,А4) | Баланс | Выводы о ликвидности баланса | |
| 12 | ||||||||

- Анализ хозяйственной деятельности на примере организации
- Анализ хозяйственной деятельности ОАО «Агрохим-Прибой»
- Анализ хозяйственной деятельности ОАО «Аэрофлот»
- Анализ хозяйственной деятельности ОАО «Вимм-Билль-Данн»
- Анализ хозяйственной деятельности ОАО «Вологодский картофель» отделение «Устье» Усть-Кубинского района Вологодской области
- Анализ хозяйственной деятельности ОАО Газпром
- Анализ хозяйственной деятельности ОАО "Газпром нефть"
- Анализ хозяйственной деятельности на примере "Балтика - Хабаровск"
- Анализ хозяйственной деятельности на примере МП "Мостремонт"
- Анализ хозяйственной деятельности на примере ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса»
- Анализ хозяйственной деятельности на примере ОАО «Московский завод «Сапфир»
- Анализ хозяйственной деятельности на примере ОАО "Якутуголь"
- Анализ хозяйственной деятельности на примере ООО "Ромашка"
- Анализ хозяйственной деятельности (на примере ООО «Стройиндустрия-Сервис»)