Организация и управление в строительстве
Министерство образования и науки Российской Федерации
Южно-Уральский Государственный Университет
Филиал
ЮУрГУ в г. Сатке
Курсовой проект
по курсу
организация и управление в строительстве
Руководитель
Щур В.Ф.
«___» __________2008г.
Сатка
2008
СОДЕРЖАНИЕ
1. Организация производства работ……………………………………….......3
1.1. Исходные данные……………………………………………………..3
1.2. Ведомость укрупнённых объёмов работ…………………………….5
1.3. Определение трудоемкости СМР……………………………………6
1.4. Специальные работы внутри жилых помещений…………………..7
1.5.
Калькуляция трудозатрат и затрат машинного
времени…………...8
1.6 Календарный план производства работ по объекту………………..12
2. Организация строительной площадки…………………………………... 14 2.1. Расчёт потребности строительства в рабочих кадрах……………..14
Циклограмма
строительства домов……………………………
Условные
обозначения…………………………………………………
1. Организация производства
работ
1.1. Исходные данные
Район строительства – г. Сатка
Директивный срок строительства – 2,5 года
Снабжение – автомобильный транспорт
Источник электроэнергии - Запроектированная ТП - 6 кВт
Схема ГСК –
вариант № 04
Строительные
организации – участники
- Земстрой - срезка растительного слоя; планировка; разработка котлованов и траншей
- Водоканалстрой - строительство наружных и внутренних сетей водопровода, теплотрассы, канализации без земляных работ
- Подземстрой - строительство наружных и внутренних сетей водопровода, теплотрассы, канализации без земляных работ
- Жилстрой - возведение коробок зданий, устройство кровель
- Отделстрой 1 - комплекс всех отделочных работ
- Дорстрой - устройство дорог, тротуаров, площадок, озеленение
- Связьстрой 2 - устройство наружных и внутренних сетей радио, телевидения, телефона
- Электромонтаж - устройство наружных и внутренних сетей электроснабжения
- Лифтмонтаж – работы по монтажу лифтов
Тип грунта – глина полутвёрдая
Уровень грунтовых
вод – - 1,5 м
Коммуникации:
- Водопровод – трубы (чугун), диаметр 200мм, глубина заложения – 4,5м
- Канализация – трубы (керамика), диаметр 400мм, глубина заложения – 2,5 м
- Теплотрасса – трубы (сталь), диаметр 200мм, глубина заложения – 1,0м
Дом 1-го типа:
- Полезная площадь – 6973,30 м2
- Жилая площадь – 5578,64 м2
- Длина – 66,02 м
- Ширина – 13,04 м
- Количество этажей – 9
- Количество секций – 3
- Высота здания – 28,78 м
Дом 2-го типа:
1. Полезная площадь – 4524,40 м2
2. Жилая площадь – 2971,70 м2
3. Длина – 96,03 м
4. Ширина – 12,00 м
5. Количество этажей – 5
6. Количество секций – 6
7. Высота здания – 13,04 м
Примечание: на каждом этаже каждой секции размещается четыре квартиры
Характеристика строительных конструкций
Дом 1-го типа:
- Фундамент - ленточный, сборный железобетонный
- Стены наружные – кирпичные (640 мм)
- Стены внутренние – кирпичные (380 мм)
- Перегородки - крупнопанельные гипсолитовые (80 мм)
- Кровля - сборная из железобетонных панелей
- Полы - дощатые из шпунтовой доски
Дом 2-го типа:
1. Фундамент – монолитная железобетонная плита
2. Стены наружные – двухслойные (350 мм)
3. Стены внутренние – железобетонные панели (160 мм)
4. Перегородки - железобетонные панели (50 мм)
5. Кровля - рулонный четырехслойный ковер
6. Полы – Линолеум теплый. В санузлах керамическая плитка.
1.2. Ведомость укрупнённых объёмов работ
Таблица 1
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объём работ на 100 кв.м. жилплощади | |
| Дом 1-го типа | Дом 2-го типа | |||
| 1 | Разработка котлована | м3 | 6086,3 | 3230,2 |
| 2 | Устройство ленточных фундаментов | м3 | 981,84 | 454,7 |
| 3 | Возведение наружных стен (кладка) | м3 | 2900,9 | 1426,4 |
| 4 | Возведение внутренних стен (кладка) | м3 | 3324,86 | 1060,9 |
| 5 | Монтаж перекрытий | м2 | 11469,68 | 6020,7 |
| 6 | Монтаж перегородок межквартирных | м2 | 1143,62 | 534,9 |
| 7 | Монтаж перегородок межкомнатных | м2 | 5584,2 | 2719,1 |
| 8 | Монтаж перегородок | м2 | 2454,6 | 838 |
| 9 | Установка оконных и балконных блоков | м2 | 2153,35 | 1114,38 |
| 10 | Установка дверных блоков | м2 | 3648,43 | 1322,4 |
| 11 | Настилка полов паркетных | м2 | 6973,3 | 3090,56 |
| 12 | Настилка полов линолеумных | м2 | 1405,81 | 742,9 |
| 13 | Настилка полов мозаичных | м2 | 652,7 | 341,74 |
| 14 | Настилка полов прочих | м2 | 2343 | 838 |
| 15 | Монтаж лестничных площадок | м3 | 39,05 | 17,83 |
| 16 | Монтаж лестничных маршей | м3 | 89,25 | 23,77 |
| 17 | Устройство кровли | м2 | 2951,1 | 1277,83 |
| 18 | Устройство балконов и крылец | м2 | 211,98 | 53,5 |
| 19 | Нанесение штукатурки в надземной части | м2 | 35290,47 | 5574,9 |
| 20 | Нанесение штукатурки в подвале | м2 | 2114,3 | 650,8 |
| 21 | Наклейка обоев | м2 | 15313,4 | 8796,2 |
| 22 | Масленая окраска окон, дверей | м2 | 5483,8 | 2683,44 |
| 23 | Окраска прочих конструкций | м2 | 5718,1 | 2457,6 |
| 24 | Облицовка плиткой | м2 | 2432,3 | 903,4 |
| 25 | Побелка | м2 | 17120,8 | 8828,9 |
1.3 Определение трудоемкости СМР
| Наименов. | Ед. изм. | Трудоемкость | Трудоемкость | |||
| Чел.-дни | Маш.-см. | Чел.-дни | Маш.-см | |||
| панельные | блочные | |||||
| 1 | Разр. катл. | 1000 м3 | 9.94 | 6,6 | 18,7 | 12,47 |
| 2 | Монтаж сб. фундам. | 100 м3 | 115 | 18,8 | 248,4 | 40,5 |
| 3 | Монтаж нар. стен | 100 м3 | 299,5 | 16,8 | 609,1 | 34,2 |
| 4 | Монт. внутр. стен | 100 м3 | 227 | 13,57 | 711,5 | 42,55 |
| 5 | Монт. перекрытий | 100 м2 | 252,86 | 20,47 | 481,7 | 39 |
| 6 | Монтаж лестн. площ. | 100 м3 | 1,49 | 0,29 | 3,28 | 0,6 |
| 7 | Монт. лестн. маршей | 100 м3 | 2,63 | 0,53 | 9,9 | 2 |
| 8 | Устройство балконов и крылец | 100 м3 | 9,79 | 1,5 | 38,8 | 5,9 |
| 9 | Монт. перег. межкв. | 100 м2 | 31 | 2,67 | 66,3 | 5,71 |
| 10 | Монт. перег. межкомн. | 100 м2 | 157,7 | 13,6 | 323,9 | 27,9 |
| 11 | Монт. перег. в санузл. | 100 м2 | 48,6 | 4,2 | 142,36 | 12,271 |
| 12 | Уст. Оконных и оконных бл. | 100 м2 | 191,7 | 370,4 | ||
| 13 | Уст. Дверн. Бл. | 100 м2 | 255,2 | 704,1 | ||
| 14 | Устр. кровли | 100 м2 | 166,11 | 383,64 | ||
| 15 | Настилка полов мозаичных | 100 м2 | 80,99 | 154,7 | ||
| 16 | Настилка полов дощатых | 100 м2 | 632,61 | |||
| 17 | Устр. полов линолеумных | 100 м2 | 141,15 | |||
| 18 | Нанесение штукат. В подз. части | 100 м2 | 451,56 | 2858,52 | ||
| 19 | Нанесение штук. в подвале | 100 м2 | 49,46 | 160,7 | ||
| 20 | Оклейка обоями | 100 м2 | 360,64 | 627,84 | ||
| 21 | Облицовка плиткой | 100 м2 | 93,95 | 252,95 | ||
| 22 | Побелка | 100 м2 | 114,77 | 222,6 | ||
| 23 | Масл. окрака проемов | 100 м2 | 101,97 | 208,4 | ||
| 24 | Масл. окр. Стен и потолков | 100 м2 | 235,9 | 548,9 | ||
1.4 Специальные работы внутри жилых помещений
| № п.п. | Наименов. Работ | Ед. изм. | Трудоемкоть при конструкции стен | |||
| панельные | панельные | блочные | блочные | |||
| 1 | Внутрен. Сантехн, работы(кроме отопл.) | Чел.-см,
Чел.-часы на 1 кв. |
3,425
27,3 |
411
3288 |
3,56
28,5 |
384,75
3078 |
| 2 | Теплофикация | Чел.-час на 100 м2 | 1,38
11,1 |
166,5
1332 |
1,26
10,1 |
136,35
1090,8 |
| 3 | Внутр. Электротехн. раб. | Чел.-час на 100 м3 | 2,13
17,1 |
256,5
2052 |
3,85
50,8 |
415,8
3326,4 |
| 4 | Монтаж слаботочных сетей | Чел.-час на 100 м3 | 0,425
3,4 |
51
408 |
0,59
4,7 |
63,45
507,6 |
| 5 | Монтаж лифтов | Чел.-час на 1 лифт | 21
168 |
63
504 | ||
| 6 | Монтаж мусоропров. | 1 подъезд | 15,6
125 |
93,75
750 |
15,6
125 |
46,87
375 |
| 7 | Благоустройство | Чел.-дни | ||||
1.5. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени
Таблица 4
Дом 1-го типа
| № | Наименование работ | Объём работ | Обоснов. | Трудоёмкость чел/см | Наимен. машин | Машиноёмкость | |||
| Ед. изм. | Кол. | Норма | Всего | Норма | Всего | ||||
| 1 | Земляные работы | 1000 м3 | 6086,3 | таб. 13 | 3,08 | 18,7 | Экскаватор | 2,05 | 12,47 |
| 2 | Монтаж фундаментов | 100 м3 | 981,84 | таб. 13 | 25,30 | 248,4 | Кран | 4,13 | 40,5 |
| Итого 0 цикл | 7068,1 | 267,1 | 52,97 | ||||||
| 3 | Возведение наружных стен | 100 м3 | 2900,9 | таб. 13 | 62,50 | 609,1 | Кран | 3,30 | 34,2 |
| 4 | Монтаж перекрытий | 100 м2 | 11469,68 | таб. 13 | 4,20 | 481,7 | Кран | 0,34 | 39 |
| 5 | Возведение внутренних стен | 100 м3 | 3324,9 | таб. 13 | 62,50 | 711,5 | Кран | 3,30 | 42,55 |
| 6 | Монтаж перегородок | 100 м2 | 2454,6 | таб. 13 | 5,80 | 66,3 | Кран | 0,50 | 5,71 |
| 7 | Монтаж лестничных площадок | 100 м3 | 39,05 | таб. 13 | 8,40 | 3,28 | Кран | 1,63 | 0,6 |
| 8 | Монтаж лестничных маршей | 100 м3 | 89,25 | таб. 13 | 11,10 | 9,9 | Кран | 2,25 | 2 |
| 9 | Устройство балконов и крылец | 100 м3 | 211,98 | таб. 13 | 18,30 | 38,8 | Кран | 2,80 | 5,9 |
| 10 | Уст-ка балконных и оконных блоков | 100 м2 | 2153,35 | 370,4 | |||||
| 11 | Уст-ка дверных блоков | 100 м2 | 3648,43 | таб. 13 | 13,00 | 704,1 | |||
| 12 | Монтаж мусоропровода | 1 подъезд | --- | 46,87 | |||||
| Итого на монтаж | 26292,1 | 3041,95 | 129,96 | ||||||
| 14 | Монтаж лифтов | 1 лифт | таб. 14 | 21,0 | 63,00 | ||||
| Итого спец-х работ | 63,00 | ||||||||
| 15 | Устройство кровли | 100 м2 | 2951,1 | 383,64 | |||||
| Итого кровельных
работ |
2951,1 | 383,64 | |||||||
| Отделочные работы |
|||||||||
| 16 | Настилка полов |
100 м2 | 2343 | 632,61 | |||||
| 17 | Мозаичные полы | 652,7 | 154,7 | ||||||
| 18 | Нанесение штукатурки в надземной части | 100 м2 | 35290,5 | 2858,52 | |||||
| 19 | Штукатурка в подвале | 100 м2 | 2114,3 | 160,7 | |||||
| 20 | Обои | 100 м2 | 15313,4 | 627,84 | |||||
| 21 | Побелка | 100 м2 | 17120,8 | 222,6 | |||||
| 22 | Окраска | 100 м2 | 5718,1 | 548,9 | |||||
| 23 | Облицовка плитки | 100 м2 | 2432,3 | 252,95 | |||||
| Итого по отделочным работам | 80985,1 | 5458,82 | |||||||
| Внутренние сантехнические работы | |||||||||
| 24 | Теплофикация | Чел.-см. на100 м3 | 136,35 | ||||||
| 25 | Сантехника | Чел.-см. на 1 кв. | 384,75 | ||||||
| Итого сантехнических работ | 521,1 | ||||||||
| 26 | Внутренние электромонтажные работы | Чел.-см. на100 м3 | 415,8 | ||||||
| 27 | Монтаж сетей | Чел.-см. на100 м3 | 63,45 | ||||||
| Итого электромонтажных работ | 479,2 | ||||||||
| Общая трудоемкость | 117296,4 | 10214,81 | 182,9 | ||||||
| Благоустройство (10%) | 11729,64 | 1021,48 | 18,3 | ||||||
| Итого по 1-му дому | 129026,04 | 10214,81 | 182,9 | ||||||
Дом 2-го
типа
| № | Наименование работ | Объём работ | Обоснов. | Трудоёмкость чел/см | Наимен. машин | Машиноёмкость | |||
| Ед. изм. | Кол. | Норма | Всего | Норма | Всего | ||||
| 1 | Земляные работы | 1000 м3 | 3230,2 | 9,84 | Экскаватор | 6,6 | |||
| 2 | Монтаж фундаментов | 100 м3 | 454,7 | 115 | Кран | 18,8 | |||
| Итого 0 цикл | 3684,9 | 124,84 | 25,4 | ||||||
| 3 | Возведение наружных стен | 100 м3 | 1426,4 | 299,5 | Кран | 16,8 | |||
| 4 | Монтаж перекрытий | 100 м2 | 6020,7 | 252,86 | Кран | 20,47 | |||
| 5 | Возведение внутренних стен | 100 м3 | 1060,9 | 227 | Кран | 13,57 | |||
| 6 | Монтаж перегородок | 100 м2 | 534,9 | 31 | Кран | 2,67 | |||
| 7 | Монтаж лестничных площадок | 100 м3 | 17,83 | 1,49 | Кран | 0,29 | |||
| 8 | Монтаж лестничных маршей | 100 м3 | 23,77 | 2,63 | Кран | 0,53 | |||
| 9 | Устройство балконов и крылец | 100 м3 | 53,5 | 9,79 | Кран | 1,5 | |||
| 10 | Уст-ка балконных и оконных блоков | 100 м2 | 1114,38 | 191,7 | |||||
| 11 | Уст-ка дверных блоков | 100 м2 | 1322,4 | 255,2 | |||||
| 12 | Монтаж мусоропровода | --- | 93,75 | ||||||
| Итого на монтаж | 11574,8 | 1364,9 | 55,83 | ||||||
| 13 | Устройство кровли | 100 м2 | 1277,8 | 166,11 | |||||
| Итого кровельных
работ |
1277,8 | 166,11 | |||||||
| Отделочные работы |
|||||||||
| 14 | Настилка полов |
100 м2 | 742,9 | 141,15 | |||||
| 15 | Мозаичные полы | 341,74 | 80,99 | ||||||
| 16 | Нанесение штукатурки в надземной части | 100 м2 | 5574,9 | 451,56 | |||||
| 17 | Штукатурка в подвале | 100 м2 | 650,8 | 49,46 | |||||
| 18 | Обои | 100 м2 | 8796,2 | 360,64 | |||||
| 19 | Побелка | 100 м2 | 8828,9 | 114,77 | |||||
| 20 | Окраска | 100 м2 | 2457,4 | 253,9 | |||||
| 21 | Облицовка плитки | 100 м2 | 903,4 | 93,95 | |||||
| Итого по отделочным работам | 28296,4 | 1694,5 | |||||||
| Внутренние сантехнические работы | |||||||||
| 22 | Теплофикация | Чел.-см. на100 м3 | 166,5 | ||||||
| 23 | Сантехника | Чел.-см. на 1 кв. | 411 | ||||||
| Итого сантехнических работ | 577,5 | ||||||||
| 24 | Внутренние электромонтажные работы | Чел.-см. на100 м3 | 256,5 | ||||||
| 25 | Монтаж сетей | Чел.-см. на100 м3 | 51 | ||||||
| Итого электоромонтажных работ | |
307,5 | | ||||||
| Общая трудоемкость | 44833,9 | 4235,3 | 81,23 | ||||||
| Благоустройство (10%) | 4483,39 | 423,53 | 8,1 | ||||||
| Итого по 2-му дому | 49317,3 | 4235,3 | 81,23 | ||||||
| № п.п | Наимен.
работ |
Объем работ | Затр.тр.
чел.-дни |
Требуем. машины | Продолж.
раб., дни |
Кол. смен | Кол. раб-х в смену | Состав
бриг. |
Граф.
раб. (дни, мес.) | ||
| Ед. изм. | Кол-во | Наим. | Кол. маш.см. | ||||||||
| Дом блочный | |||||||||||
| 1 | Нулевой цикл | 1000
м3 |
7068,1 | 267,1 | 52,97 | 17 (15) | 3 | 21 (7) | 1 | 1,03 | |
| 2 | Монтаж.
цикл |
100 м2 | 26292,1 | 3041,95 | 129,96 | 21 (20) | 2 | 60 (10) | 3 | 1,03 | |
| 3 | К | 100 м2 | 2951,1 | 383,6 | 63 (60) | 1,25 | 20 (4) | 4 | 1,01 | ||
| 4 | С | 100 м2 | 521,1 | 32 (30) | 2 | 30 (5) | 3 | 1,01 | |||
| 5 | Э | 100 м2 | 479,2 | 29 (30) | 3 | 45 (5) | 3 | 1,03 | |||
| 6 | Ор | 100 м2 | 5458,8 | 181 (180) | 1 | 40 (10) | 4 | 1 | |||
| 7 | Б | 100 м2 | 1021,5 | 18,3 | 51 (50) | 3 | 90 (5) | 2 | 1 | ||
| 8 | Л (лифты) | 63 | 31 (30) | 1 | 12 (4) | 3 | 1,01 | ||||
Таблица 7
| № п.п | Наимен.
работ |
Объем работ | Затр.тр.
чел.-дни |
Требуем. машины | Продолж.
раб., дни |
Кол. смен | Кол. раб-х в смену | Состав
бриг. |
Граф.
раб. (дни, мес.) | ||
| Ед. изм. | Кол-во | Наим. | Кол. маш.см. | ||||||||
| Дом панельный | |||||||||||
| 1 | Нулевой цикл | 1000
м3 |
3684,9 | 124,8 | 25,4 | 8 (10) | 1 | 7 (7) | 1 | 1,05 | |
| 2 | Монтаж.
цикл |
100 м2 | 11574,8 | 1364,9 | 55,83 | 9 (10) | 1 | 20 (10) | 2 | 1,03 | |
| 3 | К | 100 м2 | 1277,8 | 166,1 | 27 (30) | 15 (4) | 1,02 | ||||
| 4 | С | 100 м2 | 521,1 | 32 (30) | 2 | 30 (5) | 3 | 1,01 | |||
| 5 | Э | 100 м2 | 28296,4 | 307,5 | 19 (20) | 2 | 30 (5) | 3 | 1,01 | ||
| 6 | Ор | 100 м2 | 1694,5 | 56 (55) | 2 | 60 | 3 | 1,008 | |||
| 7 | Б | 100 м2 | 4483,4 | 423,53 | 8,1 | 21 (20) | 3 | 45 | 3 | 1,008 | |
2. Организация строительной площадки
2.1. Расчёт потребности строительства в рабочих кадрах
Потребность строительства в рабочих определяем по графику движения рабочей силы.
Таблица 8
Калькуляция потребности строительства в категориях работающих
| Состав рабочих кадров | Соотношение категорий | Количество рабочих кадров (чел.) | гардероб | душевая | туалет | столовая |
| Всего работающих | 100 % | 164 | 8 | 13 | 1 | 5 |
| Рабочие | 85 % | 140 | 7 | 11 | 1 | 4 |
| ИТР | 8 % | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Служащие | 5 % | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| МОП и охрана | 2 % | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Женщин | 30 % | 49 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Мужчин | 70 % | 115 | 6 | 9 | 4 | 3 |
| Кол-во раб-х в наиб. мног. смену. Из них: | ||||||
| рабочие | 70 | 115 | 6 | 9 | 1 | 3 |
| ИТР | 80 | 131 | 6 | 10 | 1 | 4 |
| служащие | 80 | 131 | 6 | 10 | 1 | 4 |
| МОП и охр. | 80 | 131 | 6 | 10 | 1 | 4 |

- Организация и управление в ТНК
- Организация и управление ВЭД в России
- Организация и управление ВЭД предприятия
- Организация и управление ГО и ЧС
- Организация и управление гостиничным комплексом
- Организация и управление деятельностью нефтяных компаний (на материалах ОАО «Сургутнефтегаз»)
- Организация и управление деятельностью службы питания гостиницы
- Организация и управление активными операциями банка
- Организация и управление безналичными расчетами между субъектами хозяйствования Республики Беларусь
- Организация и управление в бюджетной организации (муниципального бюджетного образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 9»)
- Организация и управление воздушными перевозками
- Организация и управление в СКСиТ
- Организация и управление в социально-культурном сервисе и туризме
- Организация и управление вспомогательным производством на примере Горного цеха ОАО «Апатит»